Pour agrandir une Affiche, il vous suffit de cliquer ou de taper, selon votre type d'écran, dessus.
Qualificatifs Vétérans, 55 ans et +, 50 ans et + ...... :
Inscrits en rouge dans les Tableaux Récapitulatifs ci-dessous
Tableaux Récapitulatifs :
Novembre 2025
| Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
| TERTRE | 1 novembre | 14h00 | 4 | 7 | X3 Départ | 4 | 7 décembre |
| LES CAROLOS | 14h00 | 6 | 8 | X2 Départ. | 3 | 16 novembre | |
| AS MARCK | 14h30 | 1 | 5 | X3 Départ. | 3 A + 2 B + 1 C | 21 décembre | |
| BAILLEUL | 14h30 | 1 | 4 | X2 Départ. | 25 janvier | ||
| ESCAUDŒUVRES | 14h00 | 2 | 5 | X2 Départ. | 6 A + 4 B | Voir Affiche | |
| TERTRE | 2 novembre | 14h00 | 5 | 7 | X3 Départ. | 4 | 7 décembre |
| BOESCHEPE | 14h00 | 2 | 4 | X2 Déprt. | 14 décembre | ||
| TOURNAI | 7 novembre | 19h00 | 2 | 4 | X3 Départ. | 8 | 21 décembre |
| LES CAROLOS | 19h30 | 7 | 8 | X2 Départ. | 3 | 16 novembre | |
| HALLUIN | 8 novembre | 14h30 | 1 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars |
| MARCHIENNES | 15h00 | 1 | 5 | X2 Propag. | 4 A + 2 B | 7 février | |
| AS MARCK | 9 novembre | 14h30 | 2 | 5 | X3 Départ. | 3 A + 2 B + 1 C | 21 décembre |
| ARMENTIERES | 11 novembre | 14h30 | 3 | 4 | X2 Mixte Propag. | 6 A + 2 B | 7 décembre |
| SMPSD | 14h30 | 1 | 5 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 25 janvier | |
| TERTRE | 14h00 | 6 | 7 | X3 Départ. | 4 | 7 décembre | |
| LES CAROLOS | 14h00 | 8 | 8 | X2 Départ. | 3 | 16 novembre | |
| PET. AMANDINOISE | 15h00 | 1 | 4 | X2 Départ. | 16 A | 18 janvier | |
| PET. SOMAINOISE | 13 novembre | 14h30 | 2 | 4 | X2 Propag. 50 ans et + | 6 + 2 | 5 février |
| LEWARDE | 15 novembre | 14h00 | 1 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 10 janvier |
| AS MARCK | 14h30 | 3 | 5 | X3 Départ. | 3 A + 2 B + 1 C | 21 décembre | |
| HOUPLINES | 14h00 | 1 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 4 B | 14 février | |
| MARCHIENNES | 15h00 | 2 | 5 | X2 Propag. | 4 A + 2 B | 7 février | |
| ARMENTIERES | 16 novembre | 14h30 | 4 | 4 | X2 Mixte Propag. | 6 A + 2 B | 7 décembre |
| LES CAROLOS | 16 novembre | 09h00 | FINALE | X2 Départ. |
26 équipes qualifiées Finale à 32 équipes |
||
| TOURNAI | 21 novembre | 19h00 | 3 | 4 | X3 Départ. | 8 | 21 décembre |
| LES CAROLOS | 19h30 | 1 | 8 | X3 Départ | 4 | 21 mars | |
| SMPSD | 22 novembre | 14h30 | 2 | 5 | X3 Départ. | 5 A + 2 B | 25 janvier |
| BAILLEUL | 14h30 | 2 | 4 | X2 Départ. | 25 janvier | ||
| ESCAUDŒUVRES | 14h00 | 3 | 5 | X2 Départ. | 6 A + 4 B | Voir Affiche | |
| BOESCHEPE | 23 novembre | 14h00 | 3 | 4 | X2 Départ. | 14 décembre | |
| TERTRE | 14h00 | 7 | 7 | X3 Départ. | 4 | 7 décembre | |
| BOUSIES | 14h00 | 1 | 5 | X2 Propag. | 6 | 31 janvier | |
| ESCAUDŒUVRES | 25 novembre | 14h30 | 3 | 5 | Voir Affiche | 6 | 3 février |
| LA CHAPELLE | 29 novembre | 14h00 | 2 | 6 | X2 Départ. | 3 A + 2 B | 22 février |
| LEWARDE | 14h00 | 2 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 10 janvier | |
| LE QUESNOY | 14h45 | 1 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 24 janvier | |
| BAILLEUL | 30 novembre | 14h30 | 3 | 4 | X2 Départ. | 25 janvier | |
| BOUSIES | 14h00 | 2 | 5 | X2 Propag. | 6 | 31 janvier | |
| PET. AMANDINOISE | 15h00 | 2 | 4 | X2 Départ. | 16 A | 18 janvier | |
Décembre 2025
| Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
| TOURNAI | 5 décembre | 19h00 | 4 | 4 | X3 Départ. | 8 | 21 décembre |
| LES CAROLOS | 19h30 | 2 | 8 | X3 Départ. | 3 | 21 mars | |
| AS MARCK | 18h00 | 4 | 5 | X3 Départ. | 3 A + 2 B + 1 C | 21 décembre | |
| SMPSD | 6 décembre | 14h30 | 3 | 5 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 25 janvier |
| LEWARDE | 14h00 | 3 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 10 janvier | |
| HOUPLINES | 14h00 | 2 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 4 B | 14 février | |
| MARCHIENNES | 15h00 | 3 | 5 | X2 Propag. | 4 A + 2 B | 7 février | |
| PET. AMANDINOISE | 15h00 | 3 | 4 | X2 Départ. | 16 A | 18 janvier | |
| ARMENTIERES | 7 décembre | 14h30 | FINALE | X2 Mixte Propag. |
32 équipes qualifiées |
||
| TERTRE | 14h00 | FINALE | X3 Départ. |
28 équipes qualifées + vainqueurs de l'édition 2024 + 3 équipes invitées |
|||
| BOESCHEPE | 7 décembre | 14h00 | 4 | 4 | X2 Départ. | 14 décembre | |
| BOUSIES | 14h00 | 3 | 5 | X2 Propag. | 6 | 31 janvier | |
| ESCAUDŒUVRES | 9 décembre | 14h30 | 4 | 5 | Voir Affiche | 6 | 3 février |
| PET. SOMAINOISE | 11 décembre | 14h30 | 3 | 4 | X2 Propag. 50 ans et + | 6 + 2 | 5 février |
| HALLUIN | 13 décembre | 14h30 | 2 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars |
| MARCHIENNES | 15h00 | 4 | 5 | X2 Propag. | 4 A + 2 B | 7 février | |
| ESCAUDŒUVRES | 14h00 | 4 | 5 | X2 Départ. | 6 A + 4 B | Voir Affiche | |
| BOESCHEPE | 14 décembre | 14h00 | FINALE | X2 Départ. | |||
| BOUSIES | 14 décembre | 14h00 | 4 | 5 | X2 Propag. | 6 | 31 janvier |
| ASA PETANQUE | 14h00 | 1 | 6 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars | |
| LES CAROLOS | 19 décembre | 19h30 | 3 | 8 | X3 Départ. | 3 | 21 mars |
| AS MARCK | 18h00 | 5 | 5 | X3 Départ. | 3 A + 2 B + 1 C + 1 | 21 décembre | |
| LEWARDE | 20 décembre | 14h00 | 4 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 1 B | 10 janvier |
| ARMENTIERES | 14h30 | 1 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 28 février | |
| LE QUESNOY | 14h45 | 2 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 24 janvier | |
| ASA PETANQUE | 14h00 | 2 | 6 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars | |
| LA CHAPELLE | 21 décembre | 14h00 | 3 | 6 | X2 Départ. | 3 A + 2 B | 22 février |
| PET. SOMAINOISE | 14h00 | 1 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 21 février | |
| TOURNAI | 21 décembre | 09h30 | FINALE | X3 Départ. | 32 équipes qualfiées | ||
| AS MARCK | 09h30 | FINALE | X3 Départ. | 31 équipes qualifiées | |||
| ESCAUDŒUVRES | 23 décembre | 14h30 | 5 | 5 | Voir Affiche | 6 | 3 février |
| LES CAROLOS | 27 décembre | 14h00 | 4 | 8 | X3 Départ. | 3 | 21 mars |
| ESCAUDŒUVRES | 14h00 | 5 | 5 | X2 Départ. | 6 A + 4 B | Voir Affiche | |
| LE QUESNOY | 30 décembre | 14h45 | 3 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 24 janvier |
Janvier 2026
| Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
| BAILLEUL | 3 janvier | 14h30 | 4 | 4 | X2 Départ. | 25 janvier | |
| LE QUESNOY | 14h45 | 4 | 4 | X2 Départ. | 5 A + 2 B | 24 janvier | |
| PET. SOMAINOISE | 14h00 | 2 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 21 février | |
| PET. AMANDINOISE | 15h00 | 4 | 4 | X2 Départ. | 16 A | 18 janvier | |
| ARMENTIERES | 4 janvier | 14h30 | 2 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 28 février |
| HAVELUY | 14h00 | 1 | 5 | X3 Mixte Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars | |
| SMPSD | 10 janvier | 14h30 | 4 | 5 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 25 janvier |
| LA CHAPELLE | 14h00 | 4 | 6 | X2 Départ. | 3 A + 2 B | 22 février | |
| PECQUENCOURT | 15h00 | 1 | 5 | X2 Propag. | 2 A + 1 B | 7 mars | |
| HOUPLINES | 11 janvier | 14h00 | 3 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 4 B | 14 février |
| HAVELUY | 14h00 | 2 | 5 | X3 Mixte Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars | |
| ASA PETANQUE | 14h00 | 3 | 6 | X2 Départ. | 4 A + 1 B | 8 mars | |
| LES CAROLOS | 16 janvier | 19h30 | 5 | 8 | X3 Départ. | 3 | 21 mars |
| MARCHIENNES | 17 janvier | 15h00 | 5 | 5 | X2 Propag. | 4 A + 2 B | 7 février |
| PECQUENCOURT | 15h00 | 2 | 5 | X2 Propag. | 2 A + 1 B | 7 mars | |
| HALLUIN | 18 janvier | 09h00 | 3 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars |
| BOUSIES | 14h00 | 5 | 5 | X2 Propag. | 6 | 31 janvier | |
| PET. AMANDINOISE | 18 janvier | 09h00 | FINALE | X2 Départ. | 64 équipes qualifiées | ||
| PET. SOMAINOISE | 22 janvier | 14h30 | 4 | 4 | X2 Propag. 50 ans et + | 6 + 1 | 5 février |
| SMPSD | 24 janvier | 14h30 | 5 | 5 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 25 janvier |
| LA CHAPELLE | 14h30 | 5 | 6 | X2 Départ. | 3 A + 2 B | 22 février | |
| PECQUENCOURT | 15h00 | 3 | 5 | X2 Propag. | 2 A + 1 B | 7 mars | |
| LE QUESNOY | 24 janvier | 14h30 | FINALE | X2 Départ. | 31 équipes qualifiées | ||
| SMPSD | 25 janvier | 09h00 | FINALE | X3 Départ. |
31 équipes qualifiées + Vainqueurs 2025 |
||
| BAILLEUL | 14h30 | FINALE | X2 Départ. | ||||
| HAVELUY | 25 janvier | 14h00 | 3 | 5 | X3 Mixte Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars |
| PET. SOMAINOISE | 14h00 | 3 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 21 février | |
| LES CAROLOS | 30 janvier | 19h30 | 6 | 8 | X3 Départ. | 4 | 21 mars |
| ARMENTIERES | 31 janvier | 14H30 | 3 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 28 février |
| PECQUENCOURT | 15h00 | 4 | 5 | X2 Propag. | 2 A + 1 B | 7 mars | |
| PET. SOMAINOISE | 14h00 | 4 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 21 février | |
| ASA PETANQUE | 14h00 | 4 | 6 | X2 Départ. | 4 A + 1 B | 8 mars | |
| BOUSIES | 31 janvier | 14h30 | FINALE | X2 Propag. |
30 équipes qualifiées + 2 équipes invitées |
||
Février 2026
| Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
| HALLUIN | 1 février | 14h30 | 4 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars |
| ESCAUDŒUVRES | 3 février | 14h15 | FINALE | Voir Affiche |
30 équipes qualifées + équipes invitées |
||
| PET. SOMAINOISE | 5 février | 14h00 | FINALE | X2 Propag. 50 ans et + |
31 équipes qualifées + vainqueurs de l'an dernier |
||
| LES CAROLOS | 6 février | 19h30 | 7 | 8 | X3 départ. | 4 | 21 mars |
| HOUPLINES | 7 février | 14h00 | 4 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 4 B | 14 février |
| PECQUENCOURT | 15h00 | 5 | 5 | X2 Propag. | 2 A + 1 B | 7 mars | |
| MARCHIENNES | 7 février | 10h00 | FINALE | X2 Propag. |
30 équipes quamlifiées + Finalistes 2025 |
||
| ESCAUDŒUVRES | 14h00 | FINALE CONSOLANTE | X2 Départ. | 20 équipes qualifiées | |||
| HAVELUY | 8 février | 14h00 | 4 | 5 | X3 Mixte Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars |
| HOUPLINES | 14 février | 09h00 | FINALE | X2 Départ. | 32 équipes qualifiées | ||
| ESCAUDŒUVRES | 14h00 | FINALE HONNEUR | X2 Départ. | 30 équipes qualifiées | |||
| ARMENTIERES | 15 février | 14h30 | 4 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 28 février |
| HAVELUY | 14h00 | 5 | 5 | X3 Mixte Départ. | 4 A + 2 B | 8 mars | |
| ASA PETANQUE | 14h00 | 5 | 6 | X2 Départ. | 4 A + 1 B | 8 mars | |
| LES CAROLOS | 20 février | 19h30 | 8 | 8 | X3 Départ. | 4 | 21 mars |
| PET. SOMAINOISE | 21 février | 14h00 | FINALE | X2 Départ. | 32 équipes qualifiées | ||
| LA CHAPELLE | 21 février | 14h00 | 6 | 6 | X2 Départ. | 3 A + 2 B | 22 février |
| LA CHAPELLE | 22 février | 09h00 | FINALE | X2 Départ. |
30 équipes qualifiées + Vainqueurs 2025 + 1 équipe invitée |
||
| ARMENTIERES | 28 février | 14h00 | FINALE | X2 Départ. | 32 équipes qualifiées | ||
| ASA PETANQUE | 28 février | 14h00 | 6 | 6 | X2 Départ. | 4 A + 1 B | 8 mars |
Mars 2026
| Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
| PECQUENCOURT | 7 mars | 10h00 | FINALE | X2 Propag. | 15 équipes qualifées | ||
| HAVELUY | 8 mars | 09h30 | FINALE | X3 MIXTE Départ. |
30 équipes qualifiées + 2 équipes invitées |
||
| HALLUIN | FINALE | X2 Départ. |
24 équipes qualifiées + finalistes an dernier + Invités |
||||
| ASA PETANQUE | 14h00 | FINALE | X2 Départ. | 32 équipes quaifiées | |||
| LES CAROLOS | 21 mars | 09h00 | FINALE | X3 Départ. |
28 équipes qualifiées Finale à 32 équipes |
||




























