Pour agrandir une Affiche, il vous suffit de cliquer ou de taper, selon votre type d'écran, dessus.
Qualificatifs Vétérans, 55 ans et +, 50 ans et+: Inscrits en rouge dans les Tableaux Récapitulatifs
Tableaux Récapitulatifs :
Septembre 2024
Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
TOURNAI | 15 septembre | 14h00 | 1 | 4 | X3 OAT | 8 | 15 décembre |
ESCAUDŒUVRES | 21 septembre | 14h00 | 1 | 5 | X2 Départ. | 6 A + 4 B |
B : 08 février A : 15 février |
DOUAISIS Pét. | 29 septembre | 10h00 | 1 | 6 | X3 Départ. | 5 | 02 février |
Octobre 2024
Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
TOURNAI | 04 octobre | 19h00 | 2 | 4 | X3 OAT | 8 | 15 décembre |
ESCAUDŒUVRES | 05 octobre | 14h00 | 2 | 5 | X2 Départ. | 6 A + 4 B |
B : 08 février A : 15 février |
TERTRE Ed. LHOIR | 06 octobre | 14h00 | 1 | 7 | X3 Départ. | 4 | 01 décembre |
LA CHAPELLE | 14h00 | 1 | 5 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 23 février | |
TOURNAI | 18 octobre | 19h30 | 3 | 4 | X3 OAT | 8 | 15 décembre |
DOUAISIS Pét. | 19 octobre | 14h00 | 2 | 6 | X3 Départ. | 5 | 02 février |
BOESCHEPE | 20 octobre | 14h15 | 1 | 4 | X2 Départ. | 15 décembre | |
ESCAUDŒUVRES | 22 octobre | 14h30 | 1 | 5 | X2 OAT | 6 | 04 février |
BAiLLEUL | 26 octobre | 14h30 | 1 | 4 | X2 Départ. | 26 janvier | |
TERTRE ED. LHOIR | 27 octobre | 14h00 | 2 | 7 | X3 Départ. | 4 | 01 décembre |
Novembre 2024
Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
TERTRE Ed. LHOIR | 01 novembre | 14h00 | 3 | 7 | X3 Départ. | 4 | 01 décembre |
AS MARCK | 14h30 | 1 | 6 | X3 Départ. | 3 A + 2 B + 1 C | 22 décembre | |
DOUAISIS Pét. | 02 novembre | 14h00 | 3 | 6 | X3 Départ. | 5 | 02 février |
HALLUIN | 14h30 | 1 | 4 | X2 Départ. | 16 mars | ||
TERTRE Ed. LHOIR | 03 novembre | 14h00 | 4 | 7 | X3 Départ. | 4 | 01 décembre |
ESCAUDŒUVRES | 05 novembre | 14h30 | 2 | 5 | X2 OAT | 6 | 04 février |
LA CHAPELLE | 09 novembre | 14h00 | 2 | 5 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 23 février |
MARCHIENNES | 14h30 | 1 | 5 | X2 OAT | 4 A + 2 B | 08 février | |
LE QUESNOY | 14h15 | 1 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 C | 18 janvier | |
SMPSD | 10 novembre | 14h30 | 1 | 5 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 26 janvier |
BOESCHEPE | 14h15 | 2 | 4 | X2 Départ. | 15 décembre | ||
TERTRE Ed. LHOIR | 11 novembre | 14h00 | 5 | 7 | X3 Départ. | 4 | 01 décembre |
ESCAUDŒUVRES | 16 novembre | 14h00 | 3 | 5 | X2 Départ. | 6 A + 4 B |
B : 08 février A : 15 février |
AS MARCK | 14h30 | 2 | 5 | X3 Départ. | 3 A + 2 B + 1 C | 22 décembre | |
HOUPLINES | 14h00 | 1 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 4 B | 08 février | |
TERTRE Ed. LHOIR | 17 novembre | 14h000 | 6 | 7 | X3 Départ. | 4 | 01 décembre |
ESCAUDŒUVRES | 19 novembre | 14h30 | 3 | 5 | X2 OAT | 6 | 04 février |
AS MARCK | 22 novembre | 18h00 | 3 | 5 | X3 Départ. | 3 A + 2 B + 1 C | 22 décembre |
SMPSD | 23 novembre | 14h30 | 2 | 5 | X3 Départ. | 5 A + 2 B | 26 janvier |
BAILLEUL | 14h30 | 2 | 4 | X2 Départ. | 26 janvier | ||
BOESCHEPE | 24 novembre | 14h15 | 3 | 4 | X2 Départ. | 15 décembre | |
TERTTRE Ed. LHOIR | 14h00 | 7 | 7 | X3 Départ. | 4 | 01 décembre | |
TOURNAI | 29 novembre | 19h00 | 4 | 4 | X3 OAT | 8 | 15 décembre |
LE QUESNOY | 30 novembre | 14h15 | 2 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 18 janvier |
Décembre 2024
Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
DOUAISIS Pét. | 01 décembre | 10h00 | 4 | 6 | X3 Départ. | 5 | 02 février |
BAILLEUL | 14h30 | 3 | 4 | X2 Départ. | 26 janvier | ||
TERTRE Ed. LHOIR | 01 décembre | 09h00 | FINALE | X3 Départ. |
28 équipes quaifiées + vainqueurs de l'an dernier + 3 équipes invitées : (France -Var), (Team Hollande), (Espagne) |
||
ESCAUDŒUVRES | 03 décembre | 14h30 | 4 | 6 | X2 OAT | 6 | 04 février |
AS MARCK | 06 décembre | 18h00 | 4 | 5 | X3 Départ. | 3 A + 2 B + 1 C | 22 décembre |
SMPSD | 07 décembre | 14h30 | 3 | 5 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 26 janvier |
ESCAUDŒUVRES | 14h00 | 4 | 5 | X2 Départ. | 6 A + 4 B |
B : 08 février A : 15 février |
|
HOUPLINES | 14h00 | 2 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 4 B | 08 février | |
MARCHIENNES | 14h30 | 2 | 5 | X2 OAT | 4 A + 2 B | 08 février | |
BOESCHEPE | 08 décembre | 14h15 | 4 | 4 | X2 Départ. | 15 décembre | |
Douaisis Pét. | 14 décembre | 14h00 | 5 | 6 | X3 Départ. | 5 | 02 février |
HALLUIN | 14h30 | 2 | 4 | X2 Départ. | 16 mars | ||
LE QUESNOY | 14h15 | 3 | 4 | X2 Départ. | 6 A + 2 B | 18 janvier | |
BOESCHEPE | 15 décembre | 14h15 | FINALE | X2 Départ. | |||
TOURNAI | 9h30 | FINALE | X3 OAT |
32 équipes quaifiées |
|||
ESCAUDŒUVRES | 17 décembre | 14h30 | 6 | 6 | X2 OAT |
6 |
04 février |
AS MARCK | 20 décembre | 18h00 | 5 | 5 | X3 Départ. | 3 A + 2 B + 1 C | 22 décembre |
MARCHIENNES | 21 décembre | 14h30 | 3 | 5 | X2 OAT | 4 A + 2 B | 08 février |
AS MARCK | 22 décembre | 09h30 | FINALE | X3 Départ. | 30 équipes qualifiées | ||
TERTRE | 22 décembre | 14h00 | 1 | 6 | X2 MIX Départ. | 5 | 09 mars |
ESCAUDŒUVRES | 28 décembre | 14h00 | 5 | 5 | X2 Départ. | 6 A + 4 B |
B : 08 février A : 15 février |
Janvier 2025
Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
SMPSD | 04 janvier | 14h30 | 4 | 5 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 26 janvier |
MARCHIENNES | 14h30 | 4 | 5 | X2 OAT | 4 A + 2 B | 08 février | |
LE QUESNOY | 14h15 | 4 | 4 | X2 Départ. | 5 A + 2 B | 18 janvier | |
BAILLEUL | 14h30 | 4 | 4 | X2 Départ. | 26 janvier | ||
LA CHAPELLE | 11 janvier | 14h00 | 3 | 5 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 23 février |
HAVELUY | 14h45 | 1 | 5 | X3 Départ. | 4 A + 2 B | 23 février | |
MARCHIENNES | 14h30 | 5 | 5 | X2 OAT | 4 A + 2 B | 08 février | |
TERTRE | 12 janvier | 14h00 | 2 | 6 | X2 MIX Départ. | 5 | 09 mars |
HOUPLINES | 14h00 | 3 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 4 B | 08 février | |
DOUAISIS Pét. | 18 janvier | 14h00 | 6 | 6 | X3 Départ. | 5 | 02 février |
HAVELUY | 14h45 | 2 | 5 | X3 Départ. | 4 A + 2 B | 23 février | |
LE QUESNOY | 18 janvier | 14h15 | FINALE | X2 Départ. | 31 équipes qualifiées | ||
HALLUIN | 19 janvier | 09h00 | 3 | 4 | X2 Départ. | 16 mars | |
SMPSD | 25 janvier | 14h30 | 5 | 5 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 26 janvier |
HAVELUY | 26 janvier | 14h45 | 3 | 5 | X3 Départ. | 4 A + 2 B | 23 février |
TERTRE | 14h00 | 3 | 6 | X2 MIX Départ. | 5 | 09 mars | |
SMPSD | 26 janvier | 09h00 | FINALE | X3 Départ. |
39 équipes qualifiées + vainqueurs en 2024 |
||
BAILLEUL | 14h30 | FINALE | X2 Départ. |
Février 2025
Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
HOUPLINES | 01 février | 14h00 | 4 | 4 | X2 Départ. | 4 A + 4 B | 08 février |
DOUAISIS Pét. | 02 février | 10h00 | FINALE | X3 Départ. |
30 équipes quaifiées + vainqueur 2024 + 1 équipe invitée |
||
LA CHAPELLE | 02 février | 14h00 | 4 | 5 | 4 A + 2 B | 23 février | |
ESCAUDŒUVRES | 04 février | 14h15 | FINALE | X2 OAT |
30 équipes qualifiées + Les finalistes 2023/2024 |
||
ESCAUDŒUVRES | 08 février | 14h00 |
FINALE B CONSOLANTE |
X2 Départ. |
20 équipes qualifiées |
||
HOUPLINES | 09h00 | FINALE | X2 Départ. | 32 équipes qualifiées | |||
MARCHIENNES | 10h00 | FINALE | X2 OAT |
30 équipes qualifiées + 2 équipes invitées |
|||
HALLUIN | 08 février | 14h30 | 4 | 4 | X2 Départ. | 16 mars | |
HAVELUY | 14h45 | 4 | 5 | X3 Départ. | 4 A + 2 B | 23 février | |
CROIX | 14h00 | 1 | 4 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 20 avril | |
TERTRE | 09 février | 14h00 | 4 | 6 | X2 MIX Départ. | 5 | 09 mars |
HAVELUY | 14 février | 14h45 | 5 | 5 | X3 Départ. | 4 A + 2 B | 23 février |
ESCAUDŒUVRES | 15 février | 14h00 |
FINALE A HONNEUR |
X2 Départ. | 30 équipes qualifiées | ||
LA CHAPELLE | 22 février | 14h00 | 5 | 5 | X2 Départ. | 4 A + 2 B | 23 février |
CROIX | 14h00 | 2 | 4 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 20 avril | |
LA CHAPELLE | 23 février | 09h00 | FINALE | X2 Départ. | 30 équipes qualifiées | ||
HAVELUY | FINALE | X3 Départ. |
30 équipes qualifiées + 2 équipes invitées |
||||
TERTRE | 23 février | 14h00 | 5 | 6 | X2 MIX Départ. | 5 | 09 mars |
MARS 2025
Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
TERTTRE | 02 mars | 14h00 | 6 | 6 | X2 MIX Départ. | 5 | 09 mars |
TERTRE | 09 mars | 09h00 |
FINALE |
X2MIX Départ. |
30 équipes qualifiées + vainqueurs de l'an dernier + 1 équipe invitée |
||
CROIX | 15 mars | 14h00 | 3 | 4 | X3 Départ. | 6 A + 2 B | 20 avril |
HALLUIN | 16 mars | 09h00 | FINALE | X2 Départ. | |||
CROIX | 29 mars | 14h00 | 4 | 4 | X3 Départ. | 6 A + 1 B | 10 avril |
AVRIL 2025
Club | Date | Jet du but |
N° du Qualif |
Nbre de Qualif |
Formule |
Nbre de qualifiés |
Finale |
CROIX | 20 avril | 09h00 |
FINALE |
X3 Départ. |
31 équipes qualifiées + vainqueurs de l'an dernier |