Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
VEREZ DIMITRI (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
13 - 4 |
T.D | LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
DEHENNAUT VINCENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
12 - 13 |
T.6 | DEHENNAUT VINCENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
DEWAME YACINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
T.8 | LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
PIETRZAK FREDERIC (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
13 - 6 |
T.2 | VEREZ DIMITRI (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DOISE RICKY (0590139/A B MERVILLOISE/059 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | VANDOMME JEREMY (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
DOISE RICKY (0590139/A B MERVILLOISE/059 ) |
11 - 13 |
T.5 | BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
13 - 3 |
T.7 | HUGUES LOIC (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
VEREZ DIMITRI (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
11 - 13 |
T.23 | DEWAME YACINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
GHYSSELS CHARLY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
13 - 12 |
T.3 | SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
13 - 5 |
T.2 | PIETRZAK FREDERIC (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
13 - 10 |
T.19 | DEHENNAUT VINCENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
LEGRAND GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
13 - 7 |
T.21 | VEREZ BRUNO (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | VEREZ BRUNO (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DAINNAIN SAMUEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.13 | DOISE RICKY (0590139/A B MERVILLOISE/059 ) |
RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
** |
T.9 | DAMEZ ALAIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
PIETRZAK FREDERIC (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
** |
T.11 | DELEPINE HENRI (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
VANDOMME JEREMY (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
** |
T.19 | VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
PRUVOST SAMUEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.10 | BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
TELHI CHRISTOPHE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.15 | HUGUES LOIC (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
CASCONE MASSIMO (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
** |
T.9 | DOS SANTOS JOSE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.23 | DEHENNAUT VINCENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
PRUVOT FLORIAN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
** |
T.11 | STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
DUVAL JOFFREY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
** |
T.21 | BRIEZ PHILIPPE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
LEGRAND GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.17 | COCHIN MICKAEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
GHYSSELS CHARLY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.6 | HANNECART STEPHANE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.3 | BOUTELIER CLEMENT (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
VEREZ DIMITRI (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.1 | DIZY DANY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DEWAME YACINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.5 | BARRE CHRISTIAN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | LEGRAND GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | TOURNANT JEREMY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 29 | LAURENS RUDY (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | CORNARD OLIVIER (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 35 | DELALIAUX ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | PIETRZAK FREDERIC (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | DOISE RICKY (0590139/A B MERVILLOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 28 | CATHERINE BRYAN (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 64 | NEPVEUX SEBASTIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | LAFORCE PATRICE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | DELEPINE HENRI (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | DEMETRIO KEVIN (0590097/BOULE ANNAPOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | HUGUES LOIC (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 57 | VEREZ BRUNO (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | DEYEVENAYAGAM VAN QUANG (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 41 | GOBERT STEPHANE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 49 | CAUDERLIER MICKAEL (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | DAMEZ ALAIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | DEHENNAUT VINCENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Finale | T.0 | 26 | COCHIN MICKAEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | MOREL JEROME (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 54 | DELANNOY CEDRIC (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 50 | VASSEUR ANTHONY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | GHYSSELS CHARLY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | CARREIRO DYLAN (0590139/A B MERVILLOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 17 | BRIEZ PHILIPPE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | VANDOMME JEREMY (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | DELADERRIERE JEREMY (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 11 | PRUVOST SAMUEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | FORTRIE VALENTIN (0590124/LA BOULE D'OR PERENCHIES/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 53 | VICTOIRE GREGORY (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 56 | VEREZ DIMITRI (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | D'IGNAZIO ALEXANDRO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 34 | BOUTELIER CLEMENT (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | PRUVOT FLORIAN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | BARUZZI JORDAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 48 | MUZZOLIN CHRISTOPHE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 63 | SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 21 | CASCONE MASSIMO (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | LAUDE FABIAN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 37 | LEPEZ ANTHONY (0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 59 | BARRE CHRISTIAN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | DEWAME YACINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | DAINNAIN SAMUEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | BOGALA DAMIEN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 51 | HERBIN JEREMY (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 22 | BRIZET LAURENT (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 62 | DIZY DANY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | DUVAL JOFFREY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | LEFEBVRE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 39 | DOS SANTOS JOSE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | GREF STEPHANE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 46 | BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 42 | BIS JOHANN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 36 | DEDONCKER CHRISTIAN (0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 38 | TELHI CHRISTOPHE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | HANNECART STEPHANE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | SJOBERG CLEMENT (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |