Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | GHYSSELS CHARLY LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
HUGUES LOIC TALBI STEPHANE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | GHYSSELS CHARLY LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
BARANOWSKI MAXIME RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
13 - 9 |
T.B | GODART GEORGES DIZY DANY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
HUGUES LOIC TALBI STEPHANE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | HUGUES LOIC TALBI STEPHANE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
POTIER JEROME BESSIRARD CYRIL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
13 - 11 |
T.A | GHYSSELS CHARLY LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
TOURNANT JEREMY MAMELIN GAETAN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
13 - 6 |
T.C | GODART GEORGES DIZY DANY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BATON LOGAN VAN LOO CLAUDE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
13 - 10 |
T.H | BARANOWSKI MAXIME RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
HUYGHE OLIVIER MASUY MICKAEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.14 | GOS ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
GHYSSELS CHARLY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
12 - 13 |
T.5 | TOURNANT JEREMY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
DEPREZ THIERRY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
13 - 7 |
T.10 | HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
NEPVEUX SEBASTIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 5 |
T.13 | BATON LOGAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
LUEZ GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
13 - 6 |
T.5 | ARFOUNI MEHDI (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
11 - 13 |
T.7 | POTIER JEROME (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
SAADNA ASSENE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 9 |
T.14 | HUGUES LOIC (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
13 - 5 |
T.9 | GODART GEORGES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
13 - 7 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 25 | LUEZ GEOFFREY COLOMBET BRANDON (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | HENNEUSE ROMUALD DEGRES MAXENCE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | BETRANCOURT GERARD BAELUS JEROME (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | GOS ROMAIN BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | DECOCK MICKAEL BAUDUIN FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 3 | SAADNA ASSENE SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | POTIER JEROME BESSIRARD CYRIL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | PIETRZAK FREDERIC AUREJAC ALAIN (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | MANESSIER DAVID SAUTIERE PASCAL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 20 | DELAWARDE YVAN TOURNAY DAMIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | GHYSSELS CHARLY LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Vainqueur | T.0 | 16 | BARANOWSKI MAXIME RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | COUSIN DYLAN CARLOS JEROME (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | HUGUES LOIC TALBI STEPHANE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 32 | ANGIER JIMMY DELATTRE GREGORY (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | DEMESTRE JORDAN DEMETRIO FRANCK (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | BATON LOGAN VAN LOO CLAUDE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | DEPREZ THIERRY COQUELLE SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | DUTHOIT CHARLES CHOQUET REMI (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | VICAUD MARCEL LANTHIER LAURENT (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | DOISE RICKY CARREIRO DYLAN (0590139/A B MERVILLOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | NEPVEUX SEBASTIEN ROBBE GREGORY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | MABILLE GREGORY DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | LAMBLIN LOUIS MASSELOT FRANCK (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | TOURNANT JEREMY MAMELIN GAETAN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | GODART GEORGES DIZY DANY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | KINNOO GEOFFREY MARION FABIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | NOEL JÉRÉMY BARUZIER STEPHANE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 5 | HUYGHE OLIVIER MASUY MICKAEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | QUILLIOT JORDAN CLOU FRANCKIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | ARFOUNI MEHDI DEBRUYNE GREGORY (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant 8 ème |