Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | LEMAY ANDRE BIS JOHANN HEMBERT YANNICK (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
SIELLEZ AXEL HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MICKAEL COUSIN FREDERIC (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
LEMAY ANDRE BIS JOHANN HEMBERT YANNICK (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
6 - 13 |
T.18 | DELCROIX DAVID VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
SIELLEZ AXEL HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MICKAEL COUSIN FREDERIC (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BROGGI FREDDY DEYEVENAYAGAM VAN QUANG MAHIEUX EMMANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
11 - 9 |
T.16 | GILLON CEDRIC DOISE MICHAEL WEXSTEEN PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
LEMAY ANDRE BIS JOHANN HEMBERT YANNICK (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
4 - 11 |
T.14 | DELCROIX DAVID VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
LELEU JEROME MUSTIN ALEXIS MESSEANT XAVIER (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
11 - 9 |
T.7 | SIELLEZ AXEL HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BAUDUIN FABIEN BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
11 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | GILLON CEDRIC DOISE MICHAEL WEXSTEEN PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
DEBOSSCHER EDDY DEBOSSCHER TONY EVRARD KEVIN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
11 - 6 |
T.10 | LEMAY ANDRE BIS JOHANN HEMBERT YANNICK (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
BILOT FRANCOIS BILOT JEREMIE DECAUDIN ERIC (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
11 - 9 |
T.2 | COUSIN BASTIEN COQUART MICHEL HERBLOT MORGAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MICKAEL COUSIN FREDERIC (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
10 - 11 |
T.20 | MARCINIAK ADRIEN DECOCK MIKE DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BAUDUIN FABIEN BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
0 - 11 |
T.8 | SIELLEZ AXEL HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
TURBE JEAN-LOUIS MENU ANTHONY LE GALL DAVID (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
11 - 0 |
T.18 | BROGGI FREDDY DEYEVENAYAGAM VAN QUANG MAHIEUX EMMANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
DUEZ GUILLAUME NOISIEZ FREDERIC VAN LOO CLAUDE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
11 - 5 |
T.16 | CASIER ROLAND BEAUVILAIN ERIC HERDERICH HERVE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
DELCROIX DAVID VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
0 - 11 |
T.6 | LELEU JEROME MUSTIN ALEXIS MESSEANT XAVIER (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
PARMENTIER LUDOVIC QUIGNON MICKAEL DEPARIS ALAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
11 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MICKAEL COUSIN FREDERIC (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
LEMAY ANDRE BIS JOHANN HEMBERT YANNICK (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
Office | ** | |
BROGGI FREDDY DEYEVENAYAGAM VAN QUANG MAHIEUX EMMANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
Office | ** | |
BILOT FRANCOIS BILOT JEREMIE DECAUDIN ERIC (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
Office | ** | |
GILLON CEDRIC DOISE MICHAEL WEXSTEEN PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
Office | ** | |
SIELLEZ AXEL HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
CASIER ROLAND BEAUVILAIN ERIC HERDERICH HERVE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
MARCINIAK ADRIEN DECOCK MIKE DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
DELCROIX DAVID VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
Office | ** | |
LELEU JEROME MUSTIN ALEXIS MESSEANT XAVIER (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
TURBE JEAN-LOUIS MENU ANTHONY LE GALL DAVID (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
Office | ** | |
COUSIN BASTIEN COQUART MICHEL HERBLOT MORGAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
DUEZ GUILLAUME NOISIEZ FREDERIC VAN LOO CLAUDE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
Office | ** | |
PARMENTIER LUDOVIC QUIGNON MICKAEL DEPARIS ALAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
Office | ** | |
T.4 | ALAVOINE MARIE CLAUDE DEVRAINNE CEDRIC MOULIN MICHAEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
BAUDUIN FABIEN BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.14 | HOUTE FREDERIC WILLEMS NICOLAS MULLER KEVIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
DEBOSSCHER EDDY DEBOSSCHER TONY EVRARD KEVIN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.15 | BOULET HERVE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
DEBOSSCHER EDDY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.7 | LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
STOCLET VALENTIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
** |
T.6 | LEMAY ANDRE (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
DESWARTE CHRISTOPHE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.11 | COUSIN BASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
T.14 | GODART GEOFFREY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
CASIER ROLAND (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
** |
T.7 | GABEZ VINCENT (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
TURBE JEAN-LOUIS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.26 | PARMENTIER LUDOVIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
BISIAUX BERANGERE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.15 | HOUTE FREDERIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
PILOSIO RENATO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
** |
T.25 | SAADNA ASSENE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
ALAVOINE MARIE CLAUDE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.5 | GILLON CEDRIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
LESIEUX JESSY (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
T.2 | BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
LELEU JEROME (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
** |
T.11 | DUEZ GUILLAUME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
T.5 | ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
BILOT FRANCOIS (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
** |
T.8 | PICQUETTE CHRISTOPHE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BAUDUIN FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.1 | PETIT FABIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
MARCINIAK ADRIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.9 | DELCROIX DAVID (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
PRUVOT ROMAIN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
** |
T.17 | BONNET DANIEL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
BROGGI FREDDY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
T.3 | SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 55 | GILLON CEDRIC DOISE MICHAEL WEXSTEEN PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | LAFORCE PATRICE VICTOIRE GREGORY PONS FRANCIS (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 68 | GOS ROMAIN FLAMME CHRISTIAN CASTELAIN JEAN-PIERRE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 63 | DESWARTE CHRISTOPHE DESWARTE BENJAMIN DUBOIS RUFIN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LEFEVRE JEAN LUC LASSELIN BENOIT LEGRAND BRUNO (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 53 | DESODT MEHDI DERACHE FRANCK STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | BROGGI FREDDY DEYEVENAYAGAM VAN QUANG MAHIEUX EMMANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | STOCLET VALENTIN DUVAL JOFFREY GEAIRAIN ALEXANDRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | D'IGNAZIO ALEXANDRO SAUTIERE PASCAL DUFRESNES GERALD (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | STOOPS LAURENT DELANNOY DAVID LEGRU BENOIT (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | TABARY JEREMY LAURENT PATRICK WETTSTEIN CORENTIN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 56 | TURBE JEAN-LOUIS MENU ANTHONY LE GALL DAVID (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | BARANOWSKI MAXIME DUVAL MORGAN GOFFART MANSON (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | THIBAUT FRANCK MARISSAL CHRISTOPHE DEVREESE FRANCOIS-RENE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 69 | LORIDE ALEXIS DELLA VEDOVA MAGALI HOORNAERT DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 54 | HOUTE FREDERIC WILLEMS NICOLAS MULLER KEVIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | BISIAUX ALAIN CLIQUET OLIVIER VERBRUGGE RUDY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 62 | PETIT FABIEN LEMAIRE SERGE BAYART FABRICE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | SAUVAGE ARNAUD LAURENT DANIEL BILLOT STEPHANE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 13 | BONNET DANIEL LEFEBVRE SERGE ZANDECKI SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | SAADNA ASSENE HUYGHE OLIVIER ROBBE GREGORY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | BERNARD GEOFFREY FONTENELLE FREDERIC TRUYENS PASCAL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | DE ROSSI DANIEL JOUBIER JASON HARRE GUY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | ALAVOINE MARIE CLAUDE DEVRAINNE CEDRIC MOULIN MICHAEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | DUEZ GUILLAUME NOISIEZ FREDERIC VAN LOO CLAUDE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | CAUDERLIER MICKAEL PETIT LOIC LEMAITRE GUILLAUME (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 48 | PINTE FABRICE LAMBERT DAMIEN KAROLEWICZ JESSY (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | BAUDUIN FABIEN BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | GABEZ VINCENT VILLE RUDY GOUGET JEAN-JACQUES (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | SIELLEZ AXEL HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 23 | CUGNOT INES FOLLY YANNICK LADERIERE BENOIT (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | VICAUD MARCEL LANTHIER LAURENT COQUELLE SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 47 | PILOSIO RENATO PILOSIO GIOVANNI CORDIER CEDRIC (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | CARTIGNY ABDON VILLAIN ERIC DELHAYE TAYLOR (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 61 | PORCQ ERIC VANDOOLAEGHE BRUNO GODARD CLAUDE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 51 | LEMAY ANDRE BIS JOHANN HEMBERT YANNICK (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 37 | NICOLAS FLORENT MICHON ANDRE DUFRANNE LUC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 7 | PRUVOT ROMAIN PRUVOT FLORIAN CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DELCROIX DAVID VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | SAUVOUX EDDY SAUVOUX CHRISTELLE MUTEAU GEOFFREY (0590142/CHTI PETANQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 40 | FARINE HELOISE VALLEE JEAN MARIE FARINE ALAIN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | COUSIN BASTIEN COQUART MICHEL HERBLOT MORGAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | THOMAS FREDDY CHAUWEL MICKAEL THIOLA ERIC (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 29 | ANDRIES GEOFFREY HARRE MANUEL DENAENE JULIEN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LANTOINE WILLAM DECUYPER DORIAN DECUYPER FLORENTIN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 34 | BOUTRON CEDRIC RENOTTE MICKAEL SOENENS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BENMOUSSA AURELIEN THAUVOYE CHRISTOPHE DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 14 | PARMENTIER LUDOVIC QUIGNON MICKAEL DEPARIS ALAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | LESIEUX JESSY THERY STEPHANE LOGEZ GUILLAUME (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | METTE ANTHONY VERDAVOIR YANN DEPREZ THIERRY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 31 | POUCHELE VINCENT PAGE DAVID HARRE OLIVIER (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | EPECHETENNE ALEXANDRE SIMPER JEROME MALLARME JEREMY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 4 | LELEU JEROME MUSTIN ALEXIS MESSEANT XAVIER (0590142/CHTI PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | SANNIA SALVATORE SERVIEN FABRICE SERVIEN JORDAN (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 26 | BISIAUX BERANGERE LANNOIS OBRYAN PRUVOT PASCAL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | KAROLEWICZ DYLAN PINTE OPHELIE PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 11 | MARCINIAK ADRIEN DECOCK MIKE DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | BOULET HERVE VICTOIRE JOFFRAY NOEL JÉRÉMY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | MARION KEVIN NORBERT NICOLAS UYTTERHAEGEN GEORGES (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 44 | ARAB JACKY DAMEZ ALAIN FERET JEAN-CLAUDE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 10 | PICQUETTE CHRISTOPHE BOSSU JEROME VANDENBERGHE JONATHAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | BONIFACE JEAN-PAUL DUFRENNE DANIEL MARTIN JEAN PAUL (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 27 | VEREZ ALEXIS LEBRUN SEBASTIEN DOILLON-HUGOT BAPTISTE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 16 | BILOT FRANCOIS BILOT JEREMIE DECAUDIN ERIC (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | LEFEBVRE MICKAEL HAVETZ PHILIPPE LEGRAND GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 9 | LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MICKAEL COUSIN FREDERIC (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | DELANNOY GREGORY DELANNOY CHRISTOPHE OMAR JONATHAN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 28 | DEBOSSCHER EDDY DEBOSSCHER TONY EVRARD KEVIN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | GODART GEOFFREY GODART GEORGES JAMELOT LAURENT (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | CASIER ROLAND BEAUVILAIN ERIC HERDERICH HERVE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | HAEGEMAN GERARD PROVENIER ALEXANDRE RICHET ARNAUD (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |