Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.22 | BAUDUIN FABIEN PRUVOT FLORIAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | BAUDUIN FABIEN PRUVOT FLORIAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BRONZE NICOLAS DUMONT MICHAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
13 - 6 |
T.18 | PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.21 | LORIDE ALEXIS HOORNAERT DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
BRONZE NICOLAS DUMONT MICHAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
0 - 11 |
T.17 | ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
VILETTE LUDOVIC GUERARD FLORENT (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
11 - 05 |
T.32 | PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
COUSSEMENT JONATHAN DOUMENC FRANÇOIS (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
11 - 2 |
T.19 | LEGRU BENOIT STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
BAUDUIN FABIEN PRUVOT FLORIAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
6 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | THIEUX HERVE CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
05 - 11 |
T.7 | PAGE DAVID DEYEVENAYAGAM VAN QUANG (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
BAUDUIN FABIEN PRUVOT FLORIAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
09 - 11 |
T.31 | STOLTZ JEREMY DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
07 - 11 |
T.22 | THAUVOYE CHRISTOPHE BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
LEGRU BENOIT STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
03 - 11 |
T.33 | COUSSEMENT JONATHAN DOUMENC FRANÇOIS (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
CLIMPONT LEO DUSAUTOIS FLORENTIN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
11 - 09 |
T.16 | HILLAERT DIMITRI FORTRIE VALENTIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
VILETTE LUDOVIC GUERARD FLORENT (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
07 - 11 |
T.18 | HEUX MICKAEL VALLEE SARAH-MARIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
BRONZE NICOLAS DUMONT MICHAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
09 - 11 |
T.20 | LORIDE ALEXIS HOORNAERT DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
VILLE RUDY JACQUET JEAN-MICHEL (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
11 - 08 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COUSSEMENT JONATHAN DOUMENC FRANÇOIS (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
Office | ** | |
T.18 | HARRE MANUEL DENAENE JULIEN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
LORIDE ALEXIS HOORNAERT DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.25 | VILETTE LUDOVIC GUERARD FLORENT (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
CANIVET RAPHAEL HERBAUX AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.2 | BRONZE NICOLAS DUMONT MICHAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
VEREZ ALEXIS CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.21 | THIEUX HERVE CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BONNE CHARLY POIGNANT MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
T.21 | WYSEUR YOHAN TALPE STEPHANE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
STOLTZ JEREMY DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.33 | VASSEUR SEBASTIEN LAURENT LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
HEUX MICKAEL VALLEE SARAH-MARIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.19 | DECOCK MICKAEL LUCAS JEAN-SYLVAIN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
THAUVOYE CHRISTOPHE BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.35 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
VILLE RUDY JACQUET JEAN-MICHEL (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
T.14 | PAGE DAVID DEYEVENAYAGAM VAN QUANG (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
LEGRAND GUILLAUME MULLER KEVIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.35 | BOUDART BRUNO GUSTIN FABRICE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
** |
T.8 | DUFRENNE DANIEL MARTIN JEAN PAUL (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
T.4 | LEFEVRE JEAN LUC GRIMAR SEBASTIEN (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
HILLAERT DIMITRI FORTRIE VALENTIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.17 | CLIMPONT LEO DUSAUTOIS FLORENTIN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
DERO STEPHANE HASDENTEUFEL GREGORY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
T.30 | BAUDUIN FABIEN PRUVOT FLORIAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DEVREESE FRANCOIS-RENE LEGRAND DANIEL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.10 | LEGRU BENOIT STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
LAFORCE PATRICE BILLOIRE HERVE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.31 | DELADERRIERE JEREMY (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
THIEUX HERVE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.32 | DERO STEPHANE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
CASSEL YANNIS (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
T.10 | HILLAERT DIMITRI (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
LEMAY ANDRE (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
** |
T.23 | OMAR JONATHAN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
CANIVET RAPHAEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.7 | BLONDEL KEVIN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.11 | PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
GERUSSI FRANCK (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.16 | LIEVIN DAMIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
LORIDE ALEXIS (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.14 | BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
SAUTIERE PASCAL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.9 | LEGRU BENOIT (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
DEBOSSCHER TONY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.6 | FEDERICI MICHELE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
VILLE RUDY (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
T.21 | COUSSEMENT JONATHAN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
KUZMA GERARD (0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS/059 ) |
** |
T.9 | BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
LEBRUN SEBASTIEN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.27 | DE ROSSI DANIEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
VEREZ ALEXIS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.33 | LEFEVRE JEAN LUC (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.17 | DUVAL JOFFREY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
HEUX MICKAEL (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.15 | CRESSENT PASCAL (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
T.27 | BONNE CHARLY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
BELLENGUEZ BERNARD (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
** |
T.27 | BOUDART BRUNO (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.4 | LEGRAND GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
CARPENTIER DAVID (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
T.32 | DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DUFRENNE DANIEL (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.22 | HELBECQUE THOMAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
WYSEUR YOHAN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.19 | ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
LOGEZ GUILLAUME (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
T.5 | LAFORCE PATRICE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
DUBOIS DAVID (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.13 | BAUDUIN FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
D'IGNAZIO ALEXANDRO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.15 | DEVREESE FRANCOIS-RENE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
CEUGNET PASCAL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.5 | TURBE JEAN-LOUIS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.29 | THAUVOYE CHRISTOPHE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
LAFORCE ALEXIS (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.15 | NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
VILETTE LUDOVIC (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
T.28 | CLIMPONT LEO (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
PARMENTIER LUDOVIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
T.17 | VASSEUR SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
ROBBE GREGORY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.21 | PRUVOT ROMAIN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
BILOT JEREMIE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | BILLOT STEPHANE MICHALAK PHILIPPE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | BOUTEZ TONY BARRE CHRISTIAN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | HELBECQUE THOMAS SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | HARRE MANUEL DENAENE JULIEN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | HOUTE FREDERIC DESREUMAUX TONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 58 | CRESSENT PASCAL VILCOT CHRISTOPHE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | LOGEZ GUILLAUME THERY STEPHANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BONNET DANIEL LEFEBVRE SERGE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | PIHET BERTRAND TOURNANT JEREMY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | NOISIEZ FREDERIC MESSEANT XAVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | DUVAL JOFFREY LENTIER JEAN CLAUDE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | MENU ANTHONY LE GALL DAVID (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 118 | MURA SEBASTIEN BISIAUX FABIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 101 | LEGRAND GUILLAUME MULLER KEVIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | THIEUX HERVE CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | NORBERT NICOLAS PLANQUE REGIS (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 72 | FISTEBERG PHILIPPE CASIER ROLAND (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 113 | DEVREESE FRANCOIS-RENE LEGRAND DANIEL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | FONTENELLE FREDERIC BRISSY GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 33 | DELLA-VEDOVA OLIVIER GOS ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | GILLON CEDRIC DOISE MICHAEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 106 | LAFORCE PATRICE BILLOIRE HERVE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | SAUTIERE PASCAL CUVELIER FABRICE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | SAUVOUX CHRISTELLE PINTE LESLIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 59 | VEREZ ALEXIS CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | VANDENBERGHE JONATHAN LAURENT MATHIEU (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 117 | COUSSEMENT JONATHAN DOUMENC FRANÇOIS (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 122 | DECAUDIN ERIC DELHAYE TAYLOR (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 85 | LAGOUGE ROMUALD STROSBERG MATHIEU (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 98 | ROBBE GREGORY LANTHIER LAURENT (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | SAUVOUX EDDY PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 121 | BLONDEL KEVIN DECUYPER FLORENTIN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | BELLENGUEZ BERNARD LEGRAND BRUNO (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LADRIER FREDERIC BROZEK JEAN MICHEL (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 114 | LETAILLEUR RICHARD NOEL JÉRÉMY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | DEBOSSCHER TONY DEBOSSCHER EDDY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | VILETTE LUDOVIC GUERARD FLORENT (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | LARGILLIERE SEBASTIEN LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | OMAR JONATHAN MENNEVEUX ROMANO (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | VERZELE BRUNO LAMBLIN LOUIS (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 76 | PAGE DAVID DEYEVENAYAGAM VAN QUANG (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | MANESSIER DAVID MASCLET DOMINIQUE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 44 | DELANNOY GREGORY ZAREMBSKI JEROME (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 7 | LEBRUN SEBASTIEN CARNET CHRISTOPHE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | TURBE JEAN-LOUIS WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | GERUSSI FRANCK BONIFACE JEAN-PAUL (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MUSTIN ALEXIS LELEU JEROME (0590142/CHTI PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 71 | VENDOIS DESIRE SIMPER JEROME (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 5 | DESWARTE BENJAMIN DUBOIS RUFIN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 22 | PARMENTIER LUDOVIC DEL MONTE FABRIZIO (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | RENOTTE MICKAEL BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 24 | BRONZE NICOLAS DUMONT MICHAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | DEPASSE RYAN BOSSU JEROME (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 65 | DOUAY DIMITRI LEROY PHILIPPE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 34 | COPIN DELPHINE T'JAMPENS DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 120 | BILOT JEREMIE BILOT FRANCOIS (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | VILLAIN ERIC VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 107 | JACQUEMIN SABRINA JACQUEMIN SEBASTIEN (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 30 | DECOCK MIKE LEPAON FRANCK (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | BARUZIER STEPHANE AUCLERT LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 53 | CLIMPONT LEO DUSAUTOIS FLORENTIN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | MAHIEUX DAVID GOUX DOMINIQUE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 61 | LEFEVRE JEAN LUC GRIMAR SEBASTIEN (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | PORCQ ERIC BALDASSARE STEEVE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 64 | BOUDART BRUNO GUSTIN FABRICE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | HARRE GUY TRABOUILLET GREGORY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 31 | THAUVOYE CHRISTOPHE BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | LESUR RAPHAËL ALBA ALLAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 89 | LIEVIN DAMIEN DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | LANTOINE WILLAM KLUR AURELIEN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 20 | CARPENTIER DAVID TISON LAURENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | CATELAIN BRUNO DESSERY HELENE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 14 | WLODARCZYK SERGE PINTE FABRICE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 79 | CASSEL YANNIS BROGGI FREDDY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | DE ROSSI DANIEL LEMAIRE MICHEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | PRUVOST KEVIN PROVENIER ALEXANDRE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 48 | DUBOIS DAVID BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | MOULIN MICHAEL BLANCHARD DANIEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 37 | DERO STEPHANE HASDENTEUFEL GREGORY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | RAKOWSKI FREDERIC ZANDECKI SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 67 | D'IGNAZIO ALEXANDRO DUFRESNES GERALD (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | TURBE MARYSE MORDACQ JEAN PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 102 | WYSEUR YOHAN TALPE STEPHANE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | BOGALA DAMIEN LAMBERT DAMIEN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 92 | LAFORCE ALEXIS LEFEBURE BRIAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | DAMEZ ALAIN HANNECART STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 56 | LEGRU BENOIT STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 86 | VASSEUR ANDRE STROSBERG PASCAL (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 100 | STOLTZ JEREMY DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | LAURENT DANIEL LAURENT FABIEN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 35 | LORIDE ALEXIS HOORNAERT DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | FEDERICI MICHELE HENNEBERT LAURENT (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | BONNAILLIE BENOIT LAURENS STEVIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 82 | LEVOYE STEPHANE HARRE OLIVIER (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 112 | VASSEUR SEBASTIEN LAURENT LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | KUZMA GERARD PRUVOT PASCAL (0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | GAUVIN FREDERIC ENUDDE LUDOVIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 70 | GEAIRAIN ALEXANDRE HERDERICH HERVE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 42 | DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | HILLAERT DIMITRI FORTRIE VALENTIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | DEDONCKER CHRISTIAN FEDERBE DANIEL (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 91 | SUCCI LUCAS VERMEIREN MAXIME (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 80 | ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | DESSAINT VANESSA DESSAINT CEDRIC (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 49 | HEUX MICKAEL VALLEE SARAH-MARIE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | METTE MICKAEL METTE ANTHONY (0590082/SAINT SAULVE/059) |
