Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LARUELLE ANTHONY ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Qualifié 1 |
CERISIER MICKAEL ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Qualifié 2 |
BONNET DANIEL ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Qualifié 3 |
KRALOWITCH ENZO ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Qualifié 4 |
TAHON JEROME ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Qualifié 5 |
PRUVOT FLORIAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
DEHENNAUT VINCENT ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Qualifié 7 |
DELMOTTE JULIEN ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
Qualifié 8 |
VASSEUR JEROME ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
MASSEY JEAN-LUC ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE ) |
Qualifié 10 |
DUMONT MICHAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Qualifié 11 |
KUBIAK MAXIME ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Qualifié 12 |
FLAMME CHRISTIAN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Qualifié 13 |
BENMOUSSA AURELIEN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Qualifié 14 |
MUSTIN ALEXIS ( 0590142/CHTI PETANQUE ) |
Qualifié 15 |
FOLISI PAOLO ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Qualifié 16 |
FOLISI FABRIZZIO ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Qualifié 17 |
MESSEANT XAVIER ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Qualifié 18 |
ROQUET JEAN-MICHEL ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Qualifié 19 |
DELLA-VEDOVA OLIVIER ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Qualifié 20 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LARUELLE ANTHONY ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
LEMAIRE SULLIVAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
CERISIER MICKAEL ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
ARBAOUI TONY ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
MARGAGE CHRISTOPHE ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
BONNET DANIEL ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
KRALOWITCH ENZO ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
BALOG CEDRIC ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE ) |
TAHON JEROME ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
VANDENBERGHE JONATHAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
TAILLEZ VINCENT ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
PRUVOT FLORIAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
BRONZE NICOLAS ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
DEHENNAUT VINCENT ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
DELMOTTE JULIEN ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
LEPICOLO DIMITRI ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
VASSEUR JEROME ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
RICCI JEROME ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE ) |
LAMBERT DAMIEN ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
MASSEY JEAN-LUC ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE ) |
DUMONT MICHAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
T'JAMPENS DYLAN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
KUBIAK MAXIME ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
RIQUOIR ANTHONY ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
GEORGE VINCENT ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
FLAMME CHRISTIAN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
DECOCK MICKAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
BENMOUSSA AURELIEN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
MUSTIN ALEXIS ( 0590142/CHTI PETANQUE ) |
BOGALA DAMIEN ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
AGAR JEREMY ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
FOLISI PAOLO ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
LARGILLIERE SEBASTIEN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
FOLISI FABRIZZIO ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
POULAIN CHRISTOPHE ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
MESSEANT XAVIER ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
ROQUET JEAN-MICHEL ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
GEVAERT DAVID ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE ) |
PRUVOST SAMUEL ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
DELLA-VEDOVA OLIVIER ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PRUVOT FLORIAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Office |
BENMOUSSA AURELIEN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Office |
BONNET DANIEL ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Office |
BRONZE NICOLAS ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Office |
ROQUET JEAN-MICHEL ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Office |
DECOCK MICKAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Office |
T'JAMPENS DYLAN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Office |
RICCI JEROME ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE ) |
Office |
FOLISI PAOLO ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
MASSEY JEAN-LUC ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE ) |
Office |
LARGILLIERE SEBASTIEN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Office |
VASSEUR JEROME ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
BALOG CEDRIC ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE ) |
Office |
DELLA-VEDOVA OLIVIER ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Office |
LAMBERT DAMIEN ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
TAILLEZ VINCENT ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Office |
PRUVOST SAMUEL ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Office |
LEMAIRE SULLIVAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Office |
DEHENNAUT VINCENT ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Office |
BOGALA DAMIEN ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
KUBIAK MAXIME ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Office |
MARGAGE CHRISTOPHE ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
DELMOTTE JULIEN ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
Office |
RIQUOIR ANTHONY ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
TAHON JEROME ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Office |
KRALOWITCH ENZO ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Office |
FOLISI FABRIZZIO ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
DUMONT MICHAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Office |
AGAR JEREMY ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
MUSTIN ALEXIS ( 0590142/CHTI PETANQUE ) |
Office |
LARUELLE ANTHONY ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Office |
GEORGE VINCENT ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
POULAIN CHRISTOPHE ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Office |
LEPICOLO DIMITRI ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Office |
VANDENBERGHE JONATHAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Office |
FLAMME CHRISTIAN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Office |
MESSEANT XAVIER ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Office |
GEVAERT DAVID ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE ) |
Office |
CERISIER MICKAEL ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
Office |
ARBAOUI TONY ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
LARGILLIERE LUKAS ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HERBLOT MORGAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
LARUELLE ANTHONY ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
BOGALA DAMIEN ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
RAMETTE DENIS ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
BENMOUSSA AURELIEN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
MARCINIAK ADRIEN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
MARGAGE CHRISTOPHE ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
BALOG CHRISTOPHE ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE ) |
KUBIAK MAXIME ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
BENOIT MAXIME ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
KAROLEWICZ DYLAN ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
BALOG CEDRIC ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE ) |
CERISIER MICKAEL ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
BAELUS JEROME ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
BOSSU JEROME ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
VANDENBERGHE JONATHAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
BAUDUIN FABIEN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
VASSEUR JEROME ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
T'JAMPENS DYLAN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
DESOUTTER JOHNNY ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
CHERQUEFOSSE CHRISTOPHE ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
PRUVOST SAMUEL ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
ERNOULD FREDERIC ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
LAMBERT DAMIEN ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
SEBILLE FREDERIC ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
FOLISI PAOLO ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
FOLISI FABRIZZIO ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
ROGE LAURENT ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
PRUVOT ROMAIN ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
MUSTIN ALEXIS ( 0590142/CHTI PETANQUE ) |
ARBAOUI TONY ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
MONSOUR MICKAEL ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
TAHON JEROME ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
BANNASIK DAVID ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
CASTELAIN JEAN-PIERRE ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
POULAIN CHRISTOPHE ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
DUMONT MICHAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
PAUSE GUILLAUME ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
MERCIER XAVIER ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE ) |
TAILLEZ VINCENT ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
ROQUET JEAN-MICHEL ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
BLEUZET DAVID ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
BARELLE DAVID ( 0590142/CHTI PETANQUE ) |
AGAR JEREMY ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
TOURNANT JEREMY ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
LEPICOLO DIMITRI ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
GEVAERT DAVID ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE ) |
MUTEAU JORYS ( 0590142/CHTI PETANQUE ) |
MAYER GILBERT ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
RICCI JEROME ( 0590152/BOULE DOUAISIENNE ) |
DECOCK MICKAEL ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
DEBAIL DAVID ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
BETRANCOURT GERARD ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
BONNET DANIEL ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
RIQUOIR ANTHONY ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
LOURD MAXIME ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
MATHIEU CLAUDE ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
LARGILLIERE SEBASTIEN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
DEHENNAUT VINCENT ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
ACQUISTAPACE ANTHONY ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
OUDGUANE ALAN ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
BRONZE NICOLAS ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
STACCHIOTTI GIOVANNI ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
GEORGE VINCENT ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
STALLONE LAURENT ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
PRUVOT FLORIAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
MASSEY JEAN-LUC ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE ) |
LACQUEMENT ANDRE ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
DIJOUX DIDIER ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
LARGILLIERE LUKAS ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
GHEYSSENS PHILIPPE ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE ) |
FLAMME CHRISTIAN ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
PIEDANNA REGIS ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
DELMOTTE JULIEN ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
KRALOWITCH ENZO ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
DUSART BRUNO ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
LEMAIRE SULLIVAN ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
BANNASIK CHRISTOPHE ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
DESPRES MIKAEL ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
DELLA-VEDOVA OLIVIER ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
PARMENTIER LUDOVIC ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
MESSEANT XAVIER ( 0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 65 | CAVALLARO ROCCO (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 33 | LEDENT MAXIME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 109 | ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant T1 | 135 | VASSEUR JEROME (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Qualifié 9 | 96 | PICQUETTE CHRISTOPHE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 160 | BILTRESSE DANY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 92 | BARELLE DAVID (0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant T1 | 82 | BANNASIK DAVID (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant T1 | 128 | VANRAPENBUSCH HERVE (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 29 | DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Qualifié 20 | 70 | VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 1 | MASSEY JEAN-LUC (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
Qualifié 10 | 59 | POTIER ANTHONY (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 69 | PARMENTIER LUDOVIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant T1 | 13 | TAVERNIER DAVID (0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 126 | BOGALA DAMIEN (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T3 | 67 | BONNET DANIEL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Qualifié 3 | 130 | PINTE FABRICE (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 40 | DELMOTTE JULIEN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Qualifié 8 | 18 | BLEUZET ALEXIS (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 42 | SEBILLE FREDERIC (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Perdant T1 | 57 | TAHUTINI LEOPOLD (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 157 | MORELLE FLORIAN (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 106 | LEMAIRE SULLIVAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant T3 | 38 | LABOUCARIE BENJAMIN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 147 | AGAR JEREMY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T3 | 103 | BOSSU JEROME (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant T1 | 80 | BARGE FRANCK (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 124 | OUDGUANE ALAN (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T1 | 53 | CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 71 | TAILLEZ VINCENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant T3 | 89 | T'JAMPENS LUDOVIC (0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 12 | BALOG CHRISTOPHE (0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
Perdant T1 | 115 | BECQUEMBOIS FRANCOIS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 154 | RAMETTE DENIS (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T1 | 23 | DELETTREZ GAETAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 50 | DEPARIS ALAIN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 127 | DESOUTTER JOHNNY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T1 | 113 | BENCHABANE RACHID (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 11 | BALOG CEDRIC (0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
Perdant T3 | 118 | THUMEREL SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 153 | RAMETTE KEVIN (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 36 | DEBAIL DAVID (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Perdant T1 | 51 | PRUVOT ROMAIN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant T1 | 158 | STACCHIOTTI GIOVANNI (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T1 | 49 | BETRANCOURT GERARD (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant T1 | 39 | DUJARDIN JOHANN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 78 | JANOWSKI ERIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 98 | BIERQUE ROGER (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 148 | PAUSE GUILLAUME (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T1 | 90 | LELEU FLORENT (0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 31 | T'JAMPENS DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant T3 | 136 | BONNET SERGE (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 60 | BAELUS JEROME (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant T1 | 91 | MUTEAU JORYS (0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant T1 | 66 | QUIGNON MICKAEL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 134 | DHAINAUT VINCENT (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 30 | KRALOWITCH ENZO (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Qualifié 4 | 121 | PIEDANNA REGIS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant T1 | 2 | CARNEAU PIERRE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 149 | HAUSPIE LUDOVIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 46 | FREVILLE PATRICK (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 110 | LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant T3 | 32 | LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Qualifié 1 | 84 | BERDOU RAYNALD (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 87 | MUSTIN ALEXIS (0590142/CHTI PETANQUE) |
Qualifié 15 | 117 | HERBLOT MORGAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant T1 | 161 | PLATEL PASCAL (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 63 | KUBIAK MAXIME (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Qualifié 12 | 28 | THAUVOYE CHRISTOPHE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 120 | DE MEYER JULIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 145 | FOLISI PAOLO (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Qualifié 16 | 77 | RAKOWSKI FREDERIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 55 | STALLONE LAURENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant T1 | 159 | ARBAOUI TONY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T3 | 14 | DUQUENOY LAURENT (0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 81 | MEDJIR MOHAMED (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 111 | BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant T3 | 141 | LEKKE JEAN BERNARD (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 7 | MERCIER XAVIER (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
Perdant T1 | 21 | GOS ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 99 | PRUVOT FLORIAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Qualifié 6 | 138 | LAMBERT DAMIEN (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T3 | 4 | LEMASSON DAVID (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 88 | LELEU JEROME (0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 17 | BLEUZET DAVID (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant T1 | 102 | DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 139 | DIJOUX DIDIER (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T1 | 97 | DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 5 | OLIVE CHRISTOPHE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 19 | CERISIER MICKAEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Qualifié 2 | 151 | RIQUOIR ANTHONY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T3 | 137 | CAUCHY CEDRIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 76 | HADOUX JIMMY (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 24 | MESSEANT XAVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Qualifié 18 | 3 | GHEYSSENS PHILIPPE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
Perdant T1 | 112 | LEPAON FRANCK (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 22 | CASTELAIN JEAN-PIERRE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant T1 | 64 | LOURD MAXIME (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant T1 | 132 | WLODARCZYK SERGE (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 144 | FOLISI FABRIZZIO (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Qualifié 17 | 86 | BART FREDDY (0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 73 | VERRIEZ PASCAL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 15 | PRUVOST SAMUEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant T3 | 44 | TOURNANT JEREMY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Perdant T1 | 107 | BOULANGER OLIVIER (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 61 | GOUDEMAND ALAIN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 133 | KAROLEWICZ DYLAN (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T1 | 131 | SAUVOUX EDDY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 123 | DUPONT JEREMY (0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 20 | BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Qualifié 14 | 108 | LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant T2 | 105 | LEMAIRE DYLAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 45 | CHERQUEFOSSE CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Perdant T1 | 146 | DUSART BRUNO (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant T1 | 85 | MEDJIR HABDELAZISE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 16 | BLEUZET PAUL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 43 | BANNASIK CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Perdant T1 | 68 | LEFEBVRE SERGE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 93 | MATHIEU CLAUDE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
