Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DERO STEPHANE MIDAVAINE JEAN PIERRE DEBUREAUX DAVID ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Qualifié 1 |
HANZE MICHEL RAVEZ VINCENT FERNAND SYLVAIN ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
Qualifié 2 |
DEGROOTE MAXIME CAUDRON DAVID DEGROOTE FREDERIC ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Qualifié 3 |
HEUX MICKAEL GERUSSI FRANCK BOURLET LAURENT ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Qualifié 4 |
BLAUWART JORDAB DUBREUCQ DONOVAN DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Qualifié 5 |
SMAL PHILIPPE LONGELIN HERVE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Qualifié 6 |
HELIN PATRICK VERBRUGGE RUDY TELHI CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 7 |
DELATTRE DAVID JAROSZ PIERRE JAROSZ JASON ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
Qualifié 8 |
PLACART MATHIAS CHEVALIER MARC LOUVION QUENTIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Qualifié 9 |
BOUCOT ERIC TAISNE JULIEN MONIER DIDIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Qualifié 10 |
WARTELLE FREDERIC WARTELLE JOSEPH TOURIL GAEL ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
Qualifié 11 |
HABAY ANTONIN LUC CHRISTOPHER DUSAUTOIS PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 12 |
DUSAUTOIS LOGAN HABAY ALBERT GHELEM MEHDI ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 13 |
FOLLY YANNICK CLIMPONT LEO LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 14 |
LEVIVIER CHRISTOPHE MEYNS PHILIPPE MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 15 |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN DEGROOTE CHRISTOPHE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUCHEMIN DIDIER SIRVENT PAUL DHAINAUT DOMINIQUE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DERO STEPHANE MIDAVAINE JEAN PIERRE DEBUREAUX DAVID ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
HANZE MICHEL RAVEZ VINCENT FERNAND SYLVAIN ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
LEMAY ANDRE BIS JOHANN MENNEVEUX ROMANO ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
DUFOUR JEAN LUC DORDAIN TANGUY DESMENEZ VINCENT ( 0590070/PAV DENAIN ) |
DEGROOTE MAXIME CAUDRON DAVID DEGROOTE FREDERIC ( 0590070/PAV DENAIN ) |
CARTIGNY FRANCK BARKA SAMY DUSAUTOIS FLORENTIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
HEUX MICKAEL GERUSSI FRANCK BOURLET LAURENT ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
BLAUWART JORDAB DUBREUCQ DONOVAN DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DELANNOY GREGORY DELANNOY CHRISTOPHE BROZEK JEAN MICHEL ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
SMAL PHILIPPE LONGELIN HERVE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
LIBERT AURELIEN TARCHALSKI HAROLD SALADIN HERVE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY BOUFERGUENE MATHIEU ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
HELIN PATRICK VERBRUGGE RUDY TELHI CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
DELATTRE DAVID JAROSZ PIERRE JAROSZ JASON ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
MARTIN ELISA COZETTE LUDOVIC COZETTE KEVIN ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
PLACART MATHIAS CHEVALIER MARC LOUVION QUENTIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
DUFRENNE DANIEL MARTIN JEAN PAUL DEMARQUE AYMERIC ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
BOUCOT ERIC TAISNE JULIEN MONIER DIDIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD FULGUEIRAS GUILLAUME ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
WARTELLE FREDERIC WARTELLE JOSEPH TOURIL GAEL ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
ANCEAUX JACQUES BOONE LIONEL CANONNE EMILIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
LACQUEMANE ALAIN CORNET BERNARD GOBERT STEPHANE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
HABAY ANTONIN LUC CHRISTOPHER DUSAUTOIS PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
GOS JEAN PIERRE COTTEL BERNARD MIOT HERVE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DUSAUTOIS LOGAN HABAY ALBERT GHELEM MEHDI ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
HENNEUSE ROMUALD KOUBA ABDELKADER CARBOULET CLEMENT ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
FOLLY YANNICK CLIMPONT LEO LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
LEVIVIER CHRISTOPHE MEYNS PHILIPPE MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
LECLUZE BERTRAND CHEVAL DAVID NAMUR ALAIN ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN DEGROOTE CHRISTOPHE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
VILLE RUDY STOOPS LAURENT METTE MICKAEL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUFOUR JEAN LUC DORDAIN TANGUY DESMENEZ VINCENT ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
DUCHEMIN DIDIER SIRVENT PAUL DHAINAUT DOMINIQUE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
BLAUWART JORDAB DUBREUCQ DONOVAN DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
DELATTRE DAVID JAROSZ PIERRE JAROSZ JASON ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
Office |
GOS JEAN PIERRE COTTEL BERNARD MIOT HERVE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
LEMAY ANDRE BIS JOHANN MENNEVEUX ROMANO ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
Office |
DEGROOTE MAXIME CAUDRON DAVID DEGROOTE FREDERIC ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
SMAL PHILIPPE LONGELIN HERVE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
DUFRENNE DANIEL MARTIN JEAN PAUL DEMARQUE AYMERIC ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
BOUCOT ERIC TAISNE JULIEN MONIER DIDIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
WARTELLE FREDERIC WARTELLE JOSEPH TOURIL GAEL ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
Office |
HENNEUSE ROMUALD KOUBA ABDELKADER CARBOULET CLEMENT ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
HEUX MICKAEL GERUSSI FRANCK BOURLET LAURENT ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
PLACART MATHIAS CHEVALIER MARC LOUVION QUENTIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Office |
DELANNOY GREGORY DELANNOY CHRISTOPHE BROZEK JEAN MICHEL ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
Office |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN DEGROOTE CHRISTOPHE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
CARTIGNY FRANCK BARKA SAMY DUSAUTOIS FLORENTIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Office |
BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD FULGUEIRAS GUILLAUME ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
LEVIVIER CHRISTOPHE MEYNS PHILIPPE MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
LECLUZE BERTRAND CHEVAL DAVID NAMUR ALAIN ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Office |
LACQUEMANE ALAIN CORNET BERNARD GOBERT STEPHANE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Office |
DUSAUTOIS LOGAN HABAY ALBERT GHELEM MEHDI ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Office |
GUESMIA MOHAMED HANQUEZ FREDERIC OBIN HUBERT ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
HELIN PATRICK VERBRUGGE RUDY TELHI CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
KUZMA KEVIN JOLY MICHEL RAVERDY DYLAN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
MARTIN ELISA COZETTE LUDOVIC COZETTE KEVIN ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
KOLENDA ARNAUD POIGNET SEBASTIEN DELCROIX DOMINIQUE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
DERO STEPHANE MIDAVAINE JEAN PIERRE DEBUREAUX DAVID ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
DELBAUFFE DAMIEN PUISSANT BRUNO ZAMYSLOWSKI CESAR NICOLAS ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
HABAY ANTONIN LUC CHRISTOPHER DUSAUTOIS PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
KUZMA GERARD MILLIEN DAVID NOLLET YANNICK ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
HANZE MICHEL RAVEZ VINCENT FERNAND SYLVAIN ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
VILLE RUDY STOOPS LAURENT METTE MICKAEL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
POTIER CHRISTOPHER PLACART DIDIER GIDASZEWSKI BRUNO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
ANCEAUX JACQUES BOONE LIONEL CANONNE EMILIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
DRUELLE BENOIT BIS DAVID VANDESQUILLE ULRICK ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
SEDDIKI FABIEN DEVRAINNE CEDRIC VERDONCK CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
LIBERT AURELIEN TARCHALSKI HAROLD SALADIN HERVE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
FOLLY YANNICK CLIMPONT LEO LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
PORTE DAVID NESTOR LAURENT PANIEZ ROMAIN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
PROCUREUR GUY DUHAMEL FREDDY SIGAUD RODOLPHE ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY BOUFERGUENE MATHIEU ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 30 | CORNU CHRISTIAN HOUDART MATHIS GRIERE GUILLAUME ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 5 | GUESMIA MOHAMED HANQUEZ FREDERIC OBIN HUBERT ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 9 | JOLY MARIE-HELENE FAURE FABIEN SEGHIER ANTHONY ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 70 | GOS JEAN PIERRE COTTEL BERNARD MIOT HERVE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T2 | 3 | EVEN VIANO LENGRAND FREDERIC FOURMAUX JONATHAN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 64 | WARTELLE FREDERIC WARTELLE JOSEPH TOURIL GAEL ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE) |
Qualifié 11 | 40 | LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN DEGROOTE CHRISTOPHE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Qualifié 16 | 46 | PIGA FAUSTO ABRASSART ALAIN DEMOLENNAR FRANCK ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 60 | RIBAUCOURT MARC COZETTE ALEXIS MENNECART CHARLES ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 48 | HOSDEZ JEAN LOUIS HOSDEZ ALEXANDRE CARLIER JEROME ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 13 | DRUELLE BENOIT BIS DAVID VANDESQUILLE ULRICK ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T1 | 7 | POTIER CHRISTOPHER PLACART DIDIER GIDASZEWSKI BRUNO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 12 | DEDONCKER CHRISTIAN PERRIER CHRISTOPHER OLLIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 1 | DERO STEPHANE MIDAVAINE JEAN PIERRE DEBUREAUX DAVID ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Qualifié 1 | 78 | DEVLOO MICHEL DEGRES FABIEN OLIVIER SERGE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 59 | BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD FULGUEIRAS GUILLAUME ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T2 | 37 | SCHITTECATTE PHILIPPE DENEUX ALAIN BAJARD PATRICK ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 41 | SMAL PHILIPPE LONGELIN HERVE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN) |
Qualifié 6 | 4 | PLACART MATHIAS CHEVALIER MARC LOUVION QUENTIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Qualifié 9 | 79 | BOULINGUIEZ JAMES BRASSELET DIMITRI BRASSELET NICOLAS ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 20 | OMAR JONATHAN OMAR JEREMY LADRIER FREDERIC ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 77 | BLAUWART JORDAB DUBREUCQ DONOVAN DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Qualifié 5 | 67 | JAWORSKI FREDDY WILLIAME VINCENT HACART MATTHIEU ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 10 | KUZMA GERARD MILLIEN DAVID NOLLET YANNICK ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant T1 | 42 | DUFOUR JEAN LUC DORDAIN TANGUY DESMENEZ VINCENT ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T2 | 72 | PORTE DAVID NESTOR LAURENT PANIEZ ROMAIN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T1 | 19 | LAURENT PATRICK BROZEK MEMPHIS BUSIN FABIEN ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 32 | PRIEZ DANIEL COSTANZO RAPHAËL DEJEAN HERVE ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 63 | HANZE MICHEL RAVEZ VINCENT FERNAND SYLVAIN ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE) |
Qualifié 2 | 45 | HELIN PATRICK VERBRUGGE RUDY TELHI CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Qualifié 7 | 21 | BUSIN DAVID CASIER BRYAN WETTSTEIN CORENTIN ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 29 | ANNE JEAN MICHEL LAURENT FABIEN BROUTIN PASCALE ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 38 | CHEVAL ALEXANDRE DELAIGLE JACKY LACQUEMENT JEAN PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 71 | BOUCOT ERIC TAISNE JULIEN MONIER DIDIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Qualifié 10 | 8 | DEMESTRE LIDIVANDO JOURNET JEAN PHILIPPE COLLET MICHEL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 14 | DELBAUFFE DAMIEN PUISSANT BRUNO ZAMYSLOWSKI CESAR NICOLAS ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T1 | 23 | DELANNOY GREGORY DELANNOY CHRISTOPHE BROZEK JEAN MICHEL ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant T2 | 68 | LOBRY PASCAL SCHATTEMAN SEBASTIEN WACQUIER DAVID ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 27 | VALLEE JEAN MARIE DUBOIS DAVID COLIER DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 69 | DUCHEMIN DIDIER SIRVENT PAUL DHAINAUT DOMINIQUE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T2 | 73 | ARENA VITTORIO CHEVALIER MARC JUZYK EMMANUEL ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 36 | LECLUZE BERTRAND CHEVAL DAVID NAMUR ALAIN ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant T2 | 53 | TRIKI KAMEL LORTHIORS RAPHAEL MILLEMACI ANTONINO ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 26 | HEUX MICKAEL GERUSSI FRANCK BOURLET LAURENT ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Qualifié 4 | 33 | TARLEY PHILIPPE PRIEZ JASON PRIEZ JEAN CLAUDE ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 82 | VILCOT CHRISTOPHE CANTIN GEOFFREY CRESSENT PASCAL ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 51 | CARTIGNY FRANCK BARKA SAMY DUSAUTOIS FLORENTIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T2 | 62 | KOLENDA ARNAUD POIGNET SEBASTIEN DELCROIX DOMINIQUE ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 11 | KUZMA KEVIN JOLY MICHEL RAVERDY DYLAN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant T1 | 80 | MERESSE XAVIER DEMARQUE ARNAUD ROSELLE CHRISTIAN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 17 | LEMAY ANDRE BIS JOHANN MENNEVEUX ROMANO ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant T2 | 31 | DUMONT CHRISTOPHE LEFEVER FREDERIC ARDHUIN PHILIPPE ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 66 | LEBRUN BAPTISTE VERDIERE SYLVAIN GODART BROWN ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 18 | DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY BOUFERGUENE MATHIEU ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant T2 | 44 | CLIQUET OLIVIER CLIQUET KEVIN DUCATEZ DAVID ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 57 | MARTIN ELISA COZETTE LUDOVIC COZETTE KEVIN ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T2 | 6 | HASDENTEUFEL GREGORY ROUILLON DIMITRI DEGRES LOIC ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 61 | VILLE RUDY STOOPS LAURENT METTE MICKAEL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T2 | 35 | PROCUREUR GUY DUHAMEL FREDDY SIGAUD RODOLPHE ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant T1 | 47 | RONDEAU HUGO PLOUCHARD JEREMY LAURENT STEPHANE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 28 | LEMOINE ANTHONY HOSDEZ DIDIER LEFEBVRE DYLAN ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 49 | LACQUEMANE ALAIN CORNET BERNARD GOBERT STEPHANE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T2 | 15 | DELATTRE DAVID JAROSZ PIERRE JAROSZ JASON ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Qualifié 8 | 2 | STANIEWIEZ KEVIN DUVIVIER JOHANN HORTA AGRACIA CHRISTOPHE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 50 | RONDEAU LUDOVIC MATON JEAN MICHEL MAHMOUDI MELVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 65 | LIBERT AURELIEN TARCHALSKI HAROLD SALADIN HERVE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant T2 | 25 | DUFRENNE DANIEL MARTIN JEAN PAUL DEMARQUE AYMERIC ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant T2 | 22 | ARFOUNI MEHDI BROZEK MASON DEBRUYNE GREGORY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 56 | SEDDIKI FABIEN DEVRAINNE CEDRIC VERDONCK CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 76 | CARBOULET DOMINIQUE DACQUIGNIES JEAN MICHEL PALMINTERI NOFIO ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 34 | THUILLIER PATRICK OFFRE MICHEL DELCROIX LUDOVIC ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 58 | LEVIVIER CHRISTOPHE MEYNS PHILIPPE MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 15 | 74 | HORTA DA GRACA LUDOVIC MENARD JEAN-MARC MACHU CHRISTIAN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 43 | DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER CACHEUX HENRI ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 54 | HABAY ANTONIN LUC CHRISTOPHER DUSAUTOIS PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Qualifié 12 | 16 | ANCEAUX JACQUES BOONE LIONEL CANONNE EMILIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T2 | 52 | FOLLY YANNICK CLIMPONT LEO LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Qualifié 14 | 24 | BILLOT STEPHANE MICHALAK PHILIPPE DEMARQUE DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 81 | HENNEUSE ROMUALD KOUBA ABDELKADER CARBOULET CLEMENT ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T2 | 75 | FIAMMA STEFANO MOLON VICTORIC BERTOUX MORGAN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 39 | DEGROOTE MAXIME CAUDRON DAVID DEGROOTE FREDERIC ( 0590070/PAV DENAIN) |
Qualifié 3 | 55 | DUSAUTOIS LOGAN HABAY ALBERT GHELEM MEHDI ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Qualifié 13 |