N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 10 | VARONA LORIANE DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
En Poule 1 | 7 | DOUCHEMENT SABINE GRIMAR SEBASTIEN ANCEMOT ERIC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
En Poule 1 | 20 | LEMAIRE ORELIE LEMAIRE JEAN-MICHEL CRIGNON PIERRE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
En Poule 1 | 3 | DOUILLET MICHELE DAVAUX CHRISTOPHE LIDRAL RUDY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
En Poule 1 | 23 | AZEVEDO SYLVIE LEMOINE JIMMY SIMPER JEROME ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
En Poule 2 | 16 | SAUTIERE VANESSA RENOTTE MICKAEL BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
En Poule 2 | 29 | LESIX CHRISTINE DEPREZ MICKAEL DEWATINES STEVENS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
En Poule 2 | 1 | DOUILLET KARINE VANDROMME CEDRIC BOULEAUX GUILLAUME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
En Poule 2 | 12 | BRICOUT MARIE CLAUDE BRISSY GREGORY FONTENELLE FREDERIC ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
En Poule 3 | 19 | VAN HALUWYN LYNA BRICOUT MICKAEL LASSELIN JEAN-FRANÇOIS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
En Poule 3 | 26 | MATON ANNELYSE MATON BERNARD LEGRAND LUDOVIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
En Poule 3 | 31 | CHAUWEL STEPHANIE CHAUWEL MICKAEL LEMAIRE REMI ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
En Poule 3 | 8 | HUCKEM MARIE LAURE VAN HALUWYN MICHEL MUZZOLIN CHRISTOPHE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
En Poule 4 | 22 | PEROT VERONIQUE PEROT BRUNO HERDERICH HERVE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
En Poule 4 | 17 | LEPOIVRE CATHY DEGUELDRE MICKAEL D'IGNAZIO ALEXANDRO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
En Poule 4 | 2 | LENGRAND NATHALIE LENGRAND TANGUY DOUILLET LUDOVIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
En Poule 4 | 9 | DOUAY SYLVIE DOUAY DIMITRI LEFEVRE JEAN LUC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
En Poule 5 | 28 | LACOURTE SONIA LACOURTE XAVIER TRUYENS PASCAL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
En Poule 5 | 24 | LEFRENNE GERALDINE TORRES DIAS SEBASTIEN PRISSETTE HENRI ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
En Poule 5 | 14 | CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
En Poule 5 | 15 | LELY DÉBORAH MABILLE GREGORY DUBOIS FRANCK ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
En Poule 6 | 5 | LE GALL PASCALE LEGRAND BRUNO BELLENGUEZ BERNARD ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
En Poule 6 | 4 | JOCAILLE JOSY NOWE JEFFERSON DUCHESNE JEAN NOEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
En Poule 6 | 25 | MINON ESTELLE DUPONT STEPHANE INSERRA ANTHONY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
En Poule 6 | 13 | QUETIER SYLVIE MABILLE ANDY WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
En Poule 7 | 27 | LEMAIRE CARINE DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
En Poule 7 | 30 | CULOT CHANTAL FONTAINE NATAN CLEMENCEAU MATHEO ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
En Poule 7 | 18 | BOUTRON MELANIE GODIN JULIEN DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
En Poule 7 | 11 | LIBIER JUSTINE MAIRESSE DANIEL WARTELLE JULES ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
En Poule 8 | 21 | NICOLAS CARINNE SAUTIERE PASCAL FERET JEAN-CLAUDE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
En Poule 8 | 6 | POULET PATRICIA LASSELIN BENOIT JANKOWSKI JEAN ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
En Poule 8 |