Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 1 |
LEVRAY AURELIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 2 |
MARION FABIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 3 |
VASSEUR ANDRE ( 0590011/ABGS ) |
Qualifié 4 |
LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 5 |
LAURENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 6 |
NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 7 |
POUILLE TONY ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 8 |
VERVLIET LAURENT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
GAUTHIER THIERRY ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 10 |
GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 11 |
BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 12 |
DENAENE JULIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 13 |
DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 14 |
TELLIER GAETAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 15 |
PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 16 |
DELAUTRE LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 17 |
LAGOUGE ROMUALD ( 0590011/ABGS ) |
Qualifié 18 |
LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 19 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LEVRAY AURELIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
POUCHELE VINCENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
SJOBERG NOLHAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
MARION FABIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
TRABOUILLET GREGORY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
VASSEUR ANDRE ( 0590011/ABGS ) |
UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LAURENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
COCHIN MICKAEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
POUILLE TONY ( 0590007/A D J M ) |
CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
DECOONINCK FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VERVLIET LAURENT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
GAUTHIER THIERRY ( 0590007/A D J M ) |
DESSINGUE ALEXANDRE ( 0590011/ABGS ) |
GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
WULLENS CEDRIC ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
DENAENE JULIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LAMBRECHT EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DEYEVENAYAGAM VAN QUANG ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
TELLIER GAETAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LIEVIN DAMIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
HERAULT DAVID ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BONNAILLIE BENOIT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DELAUTRE LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LAGOUGE ROMUALD ( 0590011/ABGS ) |
BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DIACRE GAETAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
WULLENS CEDRIC ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
VASSEUR RYAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
TRABOUILLET GREGORY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
EVRARD SULLIVAN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS ) |
LAMBRECHT EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
GRISOLET YOHANN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
DECOONINCK FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
CASSIAU CHRISTOPHE ( 0590015/A B LOONOISE ) |
LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS ) |
POUCHELE VINCENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
MALLET LAURENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LAURENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
SJOBERG NOLHAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
NAESSEN CHRISTOPHE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BARUZZI JORDAN ( 0590007/A D J M ) |
DENAENE JULIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
PAGE BRYAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
CLEP LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LAGOUGE ROMUALD ( 0590011/ABGS ) |
CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
MARION KEVIN ( 0590007/A D J M ) |
COCHIN MICKAEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
TELLIER GAETAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
POTIER JEAN MICHEL ( 0590013/U S GRAVELINES ) |
HERAULT DAVID ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
GAUTHIER THIERRY ( 0590007/A D J M ) |
MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M ) |
VASSEUR ANDRE ( 0590011/ABGS ) |
LEFEBVRE EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
SUCCI LUCAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
MERCIER LUKE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
SIX JEREMY ( 0590011/ABGS ) |
DELAUTRE LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
ANDRIES GEOFFREY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LAURENS DAVID ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LIEVIN DAMIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DESSINGUE ALEXANDRE ( 0590011/ABGS ) |
VERVLIET CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
WULLENS JIMMY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LEVRAY AURELIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
TEITEN GEOFFREY ( 0590007/A D J M ) |
DEYEVENAYAGAM VAN QUANG ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
BOUTELIER ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
ERE NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
MARION FABIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VERVLIET LAURENT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BAES THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VILELA THIERRY ( 0590011/ABGS ) |
POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
OLIVIER MICHAEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DIACRE GAETAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
CASSEL YANNIS ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
CALONNE YVES ( 0590011/ABGS ) |
POUILLE TONY ( 0590007/A D J M ) |
HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
PASTORI SEBASTIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
OVION NATHANIEL ( 0590011/ABGS ) |
BONNAILLIE BENOIT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 118 | VANAPPELGHEM JULIEN (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 148 | PIEDANNA ENZO (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 1 | POTIER JEAN MICHEL (0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant T1 | 42 | LILLIO SERGE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 127 | BAES THIERRY (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 144 | VERMERSCH AXEL (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 58 | UYTTERHAEGEN ARNAUD (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 37 | WULLENS CEDRIC (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 84 | PASTORI SEBASTIEN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | 9 | EVRARD SULLIVAN (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T1 | 125 | TISSIER HERVE (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 36 | CASSEL ANTHONY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 139 | LAURENS STEVIE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 34 | CHERCHI DONATO (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 86 | CASSIAU CHRISTOPHE (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | 4 | LIENARD VINCENT (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 81 | ANGELE LOIC (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 55 | LUTSEN FRANCK (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 110 | BOUTELIER CLEMENT (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 12 | 19 | LEVRAY AURELIEN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 2 | 69 | DESSINGUE ALEXANDRE (0590011/ABGS) |
Perdant T2 | 136 | SUCCI LUCAS (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 38 | PAPEGAY DIDIER (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 52 | DEROO ROMAIN (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 6 | OUDART JOAN (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 44 | WULLENS JIMMY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 88 | DELFERRIERE NICOLAS (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | 140 | COTTE PASCAL (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 2 | BORIES CHRISTOPHE (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 132 | LEFEBURE BRIAN (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 19 | 64 | STROSBERG PASCAL (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 30 | POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 87 | HUEZ TEDDY (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 129 | BOENS LUDOVIC (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 5 | MERCIER LUKE (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T1 | 27 | LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 5 | 82 | CATHERINE BRYAN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 60 | HASSANI SAID (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 123 | LEFEBVRE EMMANUEL (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 16 | PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 61 | POUILLE RUDY (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 130 | ANGIER MAXIME (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 13 | DEYEVENAYAGAM VAN QUANG (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 83 | CASSIAU DYLAN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T2 | 94 | VANESTE JEROME (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 73 | CALONNE YVES (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 25 | POY JULIEN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 111 | BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 92 | CAILLIET PHILIPPE (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 109 | UYTTERHAEGEN GEORGES (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 23 | HARRE GUY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 68 | VILELA THIERRY (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 46 | POY PATRICE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 59 | BODO EMMANUEL (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 147 | VERVLIET LAURENT (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 9 | 122 | OLIVIER MICHAEL (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 28 | MALLET LAURENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 91 | GRINCOURT JULIEN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 124 | DELALIAUX ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 150 | HERAULT DAVID (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 105 | DELAUTRE LAURENT (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 17 | 70 | LEFEBVRE MICKAEL (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 26 | PAGE BRYAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 47 | POUILLE CHRISTOPHE (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 57 | MESSAOUDI AZOUZ (0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 21 | LEVOYE STEPHANE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 120 | BELLOC GUY (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 1 | 142 | VERMERSCH MATHEO (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 78 | LOUF JOSE (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 7 | COQUETTE SEBASTIEN (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 101 | LIEVIN DAMIEN (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 128 | VERMEIREN MAXIME (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 11 | SJOBERG CLEMENT (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 22 | MARION PHILIPPE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 79 | SIX JEREMY (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 135 | BONNAILLIE MATTEO (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 76 | OVION NATHANIEL (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 20 | DEBUYS JONATHAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 137 | BONNAILLIE BENOIT (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 10 | EVRARD KILLIAN (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 75 | STROSBERG MATHIEU (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 96 | GRISOLET YOHANN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | 33 | BARDEL LOUIS (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 133 | PIEDANNA STEPHANE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 16 | 18 | TRABOUILLET GREGORY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 113 | VIDAL THIERRY (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 65 | DEMEULENAERE BRUNO (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 50 | MARION KEVIN (0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 116 | NAESSEN CHRISTOPHE (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 40 | MACAREZ GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 53 | BARUZZI JORDAN (0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 72 | BARON LIONEL (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 114 | LAURENS QUENTIN (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 6 | 31 | DENAENE JULIEN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 13 | 48 | BARTOSIEWICZ HENRI (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 89 | BOUSSEMAERE QUENTIN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 85 | VERMEIREN CYRILLE (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 51 | GAUTHIER THIERRY (0590007/A D J M) |
Qualifié 10 | 131 | DELATTRE GREGORY (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 102 | SJOBERG NOLHAN (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 71 | LEUCHART SEBASTIEN (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 100 | VANDOMME JEREMY (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 126 | PELE YVON (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 32 | COCHIN MICKAEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 66 | GILLET THIERRY (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 93 | LARCIN PASCAL (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 112 | TELLIER GAETAN (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 15 | 14 | QUESTROY DONOVAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 49 | POUILLE TONY (0590007/A D J M) |
Qualifié 8 | 80 | TRANCHANT NICOLAS (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 41 | VANCAPPEL BRUNO (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 107 | GENS QUENTIN (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 3 | BRUNET SYLVAIN (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 146 | VERVLIET HERVE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 39 | VASSEUR RYAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 119 | LAMBRECHT EMMANUEL (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 98 | BOUTOILLE SEBASTIEN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 108 | ERE NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 67 | DENOYELLE DAVID (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 35 | CASSEL YANNIS (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 90 | DEMAZIERES RUDY (0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 14 | 24 | MAHIEUX DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 31 Partie PP | 56 | JOVENET CHRISTOPHER (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 106 | GENS DIDIER (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 11 | 134 | LAFORCE ALEXIS (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 54 | TEITEN GEOFFREY (0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 17 | LEMAIRE MICHEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | 77 | DEMEULENAERE ANTOINE (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 32 Partie PP | 62 | LAGOUGE ROMUALD (0590011/ABGS) |
Qualifié 18 | 99 | LEMAIRE BENJAMIN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 33 Partie PP | 45 | LEMAIRE DIMITRI (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | 117 | CLEP LAURENT (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 97 | CAENES AURELIEN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | 63 | VASSEUR ANDRE (0590011/ABGS) |
Qualifié 4 | 141 | VERMERSCH FREDERIC (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 34 Partie PP | 103 | NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 7 | 149 | BARUZZI MARC (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 35 Partie Barrage | 15 | HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 104 | MARION FABIEN (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 3 | 8 | EVRARD MARCEL (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 35 Partie PP | 138 | LAURENS RUDY (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 36 Partie Barrage | 74 | LAMOT RAYNALD (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 36 Partie PP | 29 | POIGNANT MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 95 | DIACRE GAETAN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T2 | 43 | BLONDEEL JEAN-CLAUDE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 37 Partie Barrage | 145 | VERVLIET CHRISTOPHE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 115 | LAURENS DAVID (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 121 | DECOONINCK FREDERIC (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 143 | RAMAYE THOMAS (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 38 Partie Barrage | 12 | ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 |