Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PERRUQUETTI WILFRID ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
DEMESTRE MARLONE ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
Qualifié 2 |
BARRE CHRISTIAN ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
Qualifié 3 |
FISIIPEAU PHILIPPE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
RAGON CHRISTOPHE ( 0590106/LEERS OM PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
SAADNA ASSENE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
THOMAS CHRISTOPHE ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
VEREZ DIMITRI ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
LEMOINE ARNAUD ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
LEBRUN SEBASTIEN ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
Qualifié 10 |
DESMET SANDY ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
Qualifié 11 |
DEMESTRE PAOLO ( 0590097/BOULE ANNAPOISE ) |
Qualifié 12 |
BOUTEZ TONY ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
Qualifié 13 |
DEMESTRE JACKY ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
Qualifié 14 |
DEMESTRE JORDAN ( 0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX ) |
Qualifié 15 |
VANDOOLAEGHE ALEXIS ( 0590098/U BOULISTE CROISIENNE ) |
Qualifié 16 |
DEMESTRE DAVID ( 0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX ) |
Qualifié 17 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PERRUQUETTI WILFRID ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
OUSSET CASSEL ERIC ( 0590119/LA BOULE THUMERISIENNE ) |
WATEL JEAN LUC ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
DEMESTRE MARLONE ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
BARRE CHRISTIAN ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
HUTTIN ERIC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
FISIIPEAU PHILIPPE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
BLANPAIN PASCAL ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
VANDOOLAEGHE BRUNO ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
RAGON CHRISTOPHE ( 0590106/LEERS OM PETANQUE ) |
VERVENNE KÉVIN ( 0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL ) |
SAADNA ASSENE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
THOMAS CHRISTOPHE ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
MATON KEVIN ( 0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL ) |
VEREZ DIMITRI ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
HELBECQUE THOMAS ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
LEMOINE ARNAUD ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
VANDENELSKEN OLIVIER ( 0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL ) |
WAELKENS JEROME ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
LEBRUN SEBASTIEN ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
DOUCY ALEXIS ( 0590098/U BOULISTE CROISIENNE ) |
DESMET SANDY ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
BABIN MICHEL ( 0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS ) |
DEMESTRE PAOLO ( 0590097/BOULE ANNAPOISE ) |
BOUTEZ TONY ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
DEMESTRE RUDY ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
BAUWENS VINCENT ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DEMESTRE JACKY ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
DEMESTRE JORDAN ( 0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX ) |
DONDAINE ANTHONY ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
DEMESTRE MARCELLO ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
VANDOOLAEGHE ALEXIS ( 0590098/U BOULISTE CROISIENNE ) |
DEMESTRE DAVID ( 0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX ) |
GRYZON MICKAEL ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VANDOOLAEGHE BRUNO ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
Office |
DOUCY ALEXIS ( 0590098/U BOULISTE CROISIENNE ) |
Office |
GRYZON MICKAEL ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
Office |
VANDENELSKEN OLIVIER ( 0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL ) |
Office |
LEMOINE ARNAUD ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
FRISON RAPHAEL ( 0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS ) |
HELBECQUE THOMAS ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
POLETTE PIERRE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
OUSSET CASSEL ERIC ( 0590119/LA BOULE THUMERISIENNE ) |
DEMETRIO MARIAN ( 0590097/BOULE ANNAPOISE ) |
BLANPAIN PASCAL ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
RAGON NICOLAS ( 0590106/LEERS OM PETANQUE ) |
VEREZ DIMITRI ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
GUIDEZ DANIEL ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DEMESTRE RUDY ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
MARTIN YANNICK ( 0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS ) |
DEMESTRE JACKY ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
BAUDEN DYLAN ( 0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL ) |
DEMESTRE JORDAN ( 0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX ) |
DUPUY-KERANGUEVEN FLORENT ( 0590097/BOULE ANNAPOISE ) |
TRIBOUT CHRISTOPHE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DEMESTRE MARLONE ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
DUBOIS RUFIN ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
HUTTIN ERIC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DEMETRIO STARKY ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
MATON KEVIN ( 0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL ) |
DEMETRIO ANTOINE ( 0590097/BOULE ANNAPOISE ) |
BABIN MICHEL ( 0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS ) |
BENOIT JASON ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
DEMESTRE PAOLO ( 0590097/BOULE ANNAPOISE ) |
DEMESTRE MARCELLO ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
BENABDELKADER ABDELKADER ( 0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX ) |
QUEVREUX CHRISTOPHE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
SAADNA ASSENE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DESMET SANDY ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
DESWARTE BENJAMIN ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
RAGON CHRISTOPHE ( 0590106/LEERS OM PETANQUE ) |
DUCANDAS LAURENT ( 0590106/LEERS OM PETANQUE ) |
THIEUX HERVE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DONDAINE ANTHONY ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
DEMESTRE ROBERT ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
FISIIPEAU PHILIPPE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
WAELKENS JEROME ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
DESWARTE CHRISTOPHE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
CARLIER FABRICE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
VERVENNE KÉVIN ( 0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL ) |
THOMAS CHRISTOPHE ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
DEMESTRE ANGEL ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
FROMENT VINCENT ( 0590106/LEERS OM PETANQUE ) |
BAUWENS VINCENT ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
PERRUQUETTI WILFRID ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DEMESTRE FRANCOIS ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
BALDASSARE STEEVE ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
BOUTEZ TONY ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
LEBRUN SEBASTIEN ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
MARTIN DYLAN ( 0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS ) |
BOULET VINCENT ( 0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS ) |
DEMESTRE DAVID ( 0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX ) |
GILQUEL MICHEL ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
WATEL JEAN LUC ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
MAILY BRIAN ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
BARRE CHRISTIAN ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
VANDOOLAEGHE ALEXIS ( 0590098/U BOULISTE CROISIENNE ) |
DEWAME YACINE ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 120 | MATON KEVIN (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant T2 | 110 | EVRARD JOSSELIN (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 42 | LEGRAND AMAURY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 79 | SAADNA ASSENE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Qualifié 6 | 125 | MEHAL MOHAMED (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 37 | GRAJNERT KEVIN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 76 | CARLIER FABRICE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 86 | DUPUY-KERANGUEVEN FLORENT (0590097/BOULE ANNAPOISE) |
Perdant T1 | 104 | DESOMER LUDOVIC (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 21 | BABIN MICHEL (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant T2 | 119 | BAUDEN DYLAN (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant T1 | 80 | BARRAS PHILIPPE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 15 | MARTIN THOMAS (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 69 | QUEVREUX CHRISTOPHE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 92 | DEMESTRE MARCELLO (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant T2 | 50 | BRIRAUD JIMMY (0590098/U BOULISTE CROISIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 82 | MARTIN YANNICK (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant T1 | 72 | HERBAUX AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 34 | DUBOIS RUFIN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant T1 | 117 | BIBAUT MEDHI (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 121 | BENABDELKADER ABDELKADER (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX) |
Perdant T1 | 70 | DESWARTE CHRISTOPHE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 25 | DE-MICHIEL NICOLAS (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 31 | LANGLET RENALD (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 2 | RAGON CHRISTOPHE (0590106/LEERS OM PETANQUE) |
Qualifié 5 | 107 | LEMOINE ARNAUD (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Qualifié 9 | 68 | BAYART FABRICE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 22 | BOURGOIS DANIEL (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 16 | MARTIN DYLAN (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant T1 | 84 | MAUCARRE MICHAEL (0590097/BOULE ANNAPOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 30 | BARRE CHRISTIAN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Qualifié 3 | 4 | FREMAUX ANTHONY (0590106/LEERS OM PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 43 | MAILY BRIAN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant T1 | 112 | DEWAME YACINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant T1 | 63 | DIZY DANY (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 113 | GOUILLART SEBASTIEN (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 3 | RAGON NICOLAS (0590106/LEERS OM PETANQUE) |
Perdant T1 | 88 | DEMESTRE PAOLO (0590097/BOULE ANNAPOISE) |
Qualifié 12 | 41 | FREITAS OLIVIER (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 75 | CLERQUIN CHRISTIAN (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 99 | DEMESTRE MARLONE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Qualifié 2 | 46 | WAELKENS JEROME (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant T2 | 62 | CANIVET ANTHONY (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 10 | KASPROWIAK ERIC (0590119/LA BOULE THUMERISIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 54 | DOUCY ALEXIS (0590098/U BOULISTE CROISIENNE) |
Perdant T2 | 64 | GODARD CLAUDE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 109 | LEBRUN SEBASTIEN (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Qualifié 10 | 17 | KIEKEN LIONEL (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 12 | DE-MICHIEL CORENTIN (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 111 | WATEL JEAN LUC (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant T2 | 26 | DESMET SANDY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Qualifié 11 | 6 | BRANSWYCK MICHEL (0590119/LA BOULE THUMERISIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 60 | REINOSO RAPHAEL (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 116 | VANDENELSKEN OLIVIER (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant T2 | 94 | DESTUNDER ROMAIN (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 49 | VANDOOLAEGHE BRUNO (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant T2 | 38 | CABOCHE YVES (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 83 | JOURDAIN SEBASTIEN (0590097/BOULE ANNAPOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 73 | BAUWENS VINCENT (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T2 | 123 | DEMESTRE JORDAN (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX) |
Qualifié 15 | 24 | BOULET VINCENT (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant T1 | 45 | FAGEL FREDERIC (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 114 | VERVENNE KÉVIN (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant T2 | 71 | DEKEUSTER SEBASTIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 74 | TRIBOUT CHRISTOPHE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 48 | AZEAU JEREMY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 128 | CORDARA STEVY (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 102 | DEMESTRE JACKY (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Qualifié 14 | 44 | LEGOFF LAURENT (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 91 | BALDASSARE STEEVE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant T1 | 51 | BRIRAUD DIDIER (0590098/U BOULISTE CROISIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 56 | PERRUQUETTI WILFRID (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Qualifié 1 | 77 | GILQUEL MICHEL (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 100 | AUDURIER LILIAN (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 115 | MORLOT OSWALD (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 39 | BENOIT JASON (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant T1 | 98 | GRENIER JEAN-MAX (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 13 | NEUFCOURT DAVID (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 66 | GUIDEZ DANIEL (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 52 | VANDOOLAEGHE ALEXIS (0590098/U BOULISTE CROISIENNE) |
Qualifié 16 | 8 | OUSSET CASSEL ERIC (0590119/LA BOULE THUMERISIENNE) |
Perdant T2 | 29 | DESWARTE BENJAMIN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant T1 | 103 | DUMONT MICHEL (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 23 | DESENNE JEAN-DIDIER (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 124 | DEMETRIO KEVIN (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 105 | VEREZ DIMITRI (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Qualifié 8 | 59 | DUQUESNE JOHAN (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 40 | GRYZON MICKAEL (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant T2 | 61 | THIEUX HERVE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 101 | DEMETRIO PATRICK (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 36 | HERBAUT ANTHONY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 122 | DEMESTRE DAVID (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX) |
Qualifié 17 | 35 | LANTEN LUDOVIC (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 96 | DEMESTRE FRANCOIS (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant T1 | 118 | COET BRUNO (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 81 | FISIIPEAU PHILIPPE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Qualifié 4 | 97 | DEMESTRE RUDY (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant T2 | 90 | DUCHAUSSOIR LAURENT (0590097/BOULE ANNAPOISE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 57 | POLETTE PIERRE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 19 | DELEPIERRE CLEMENT (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 95 | DEMESTRE ANGEL (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant T1 | 14 | RAES JEAN-MARC (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 7 | CROMBEZ MICHEL (0590119/LA BOULE THUMERISIENNE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 27 | BLANPAIN PASCAL (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant T2 | 87 | DEMETRIO ANTOINE (0590097/BOULE ANNAPOISE) |
Perdant T1 | 9 | BERSAADA MOULENE (0590119/LA BOULE THUMERISIENNE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 33 | DONDAINE ANTHONY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant T2 | 78 | YESREF NASYM (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 58 | THAUVOYE JOHANN (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 20 | WOESTYN FRANCIS (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 108 | THOMAS CHRISTOPHE (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Qualifié 7 | 5 | DUCANDAS LAURENT (0590106/LEERS OM PETANQUE) |
Perdant T1 | 32 | IDEM MARC (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 1 | FROMENT VINCENT (0590106/LEERS OM PETANQUE) |
Perdant T1 | 93 | DEMETRIO STARKY (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant T1 | 55 | MORBY PAUL (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 47 | BOUTEZ TONY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Qualifié 13 | 106 | VEREZ BRUNO (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 127 | AZIRA ABDELHAMID (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 67 | HUTTIN ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T2 | 28 | CORNARD OLIVIER (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 85 | DEMETRIO MARIAN (0590097/BOULE ANNAPOISE) |
Perdant T1 | 11 | FRISON RAPHAEL (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant T1 | 126 | GUENOUNE AHMED (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX) |
Perdant Poule 31 Partie PP | 18 | KONIG JEROME (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 32 Partie PP | 53 | DEMESTRE ROBERT (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant T1 | 89 | DEMESTRE EDDY (0590097/BOULE ANNAPOISE) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | 65 | HELBECQUE THOMAS (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T2 |