Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LAFORCE PATRICE BILLOIRE HERVE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
GERVAIS VINCENT COUTANT SYLVAIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 2 |
CARRE JOHAN PORTIER LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 3 |
WIENECKE KEVIN TELHI ADAM ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
Qualifié 4 |
LESIEUX JESSY PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 5 |
POTIER JEROME DEGRES DAVID ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 6 |
MOREAU GEOFFREY GAUTIER STEVEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LETAILLEUR RICHARD NOEL JÉRÉMY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LAFORCE PATRICE BILLOIRE HERVE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
GERVAIS VINCENT COUTANT SYLVAIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
FERREIRA FREDDY LUEZ GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
CARRE JOHAN PORTIER LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
BILOT FRANCOIS COLOMBET BRANDON ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
CACHERA NICOLAS AUBERT THOMAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
WIENECKE KEVIN TELHI ADAM ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
MERTUCK NICOLAS MEUNIER LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LESIEUX JESSY PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
POTIER JEROME DEGRES DAVID ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
MERLIOT BAYRON DHERBE LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
MOREAU GEOFFREY GAUTIER STEVEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LAURENT LUDOVIC RICHALET SANDY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MOREAU GEOFFREY GAUTIER STEVEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Office |
CACHERA NICOLAS AUBERT THOMAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Office |
MERTUCK NICOLAS MEUNIER LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Office |
CARRE JOHAN PORTIER LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Office |
WIENECKE KEVIN TELHI ADAM ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
Office |
FERREIRA FREDDY LUEZ GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Office |
LAFORCE PATRICE BILLOIRE HERVE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
Office |
POTIER JEROME DEGRES DAVID ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Office |
LOMONACO STEPHANE FLOUR LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
BILOT FRANCOIS COLOMBET BRANDON ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
LAFORCE SEBASTIEN HISBERGUE NICOLAS ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
MERLIOT BAYRON DHERBE LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DEGARDIN FREDERIC LEDUC DANY ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
LAURENT LUDOVIC RICHALET SANDY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
KAMPFER ARNAUD LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LESIEUX JESSY PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
GERVAIS VINCENT COUTANT SYLVAIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LEDENT FREDDY DELANNOY CEDRIC ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
DALOIN EMMANUEL DUMONT BRANDON ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
LETAILLEUR RICHARD NOEL JÉRÉMY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
POTIER JEROME DEGRES DAVID ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LOGEZ GUILLAUME CATELAIN BRUNO ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
COURTOIS LUC MARTIN LUDOVIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LOMONACO STEPHANE FLOUR LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
VANDESQUILLE DIMITRI LEDUC JEREMY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
WIENECKE KEVIN TELHI ADAM ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
DUBOIS CEDRIC MAUBORGNE CYRIL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LESIEUX JESSY PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
FERREIRA FREDDY LUEZ GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
CAUDERLIER MICKAEL BLANCHARD VINCENT ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
BEAUSSEAUX GUILLAUME KUHN CORENTIN ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
CARRE JOHAN PORTIER LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
HOSAERT CEDRIC VENIAT RAPHAEL ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE ) |
BILOT FRANCOIS COLOMBET BRANDON ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
CACHERA NICOLAS AUBERT THOMAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
BLONDEL KEVIN DECUYPER FLORENTIN ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
LAFORCE PATRICE BILLOIRE HERVE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
DEGARDIN FREDERIC LEDUC DANY ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
LE RAZER CLAUDE WIENECKE GABRIEL ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
HERBIN JEREMY GAMBIER PIERRE ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
MOREAU GEOFFREY GAUTIER STEVEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
GERVAIS VINCENT COUTANT SYLVAIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
VILETTE LUDOVIC GUERARD FLORENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LAURENT LUDOVIC RICHALET SANDY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
PIESSET MICKAEL HAEGEMAN VALENTIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
RICHET ARNAUD ANTOINE JONATHAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LAFORCE SEBASTIEN HISBERGUE NICOLAS ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
BOULET HERVE DIVERCHY OLIVIER ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LETAILLEUR RICHARD NOEL JÉRÉMY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
RAMEZ SAMUEL BARUZIER STEPHANE ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
MERTUCK NICOLAS MEUNIER LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DALOIN EMMANUEL DUMONT BRANDON ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
BESSIRARD CYRIL DUBOIS FREDERIC ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
COUSIN FREDERIC BRONNIART THOMAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
KAMPFER ARNAUD LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LAVALARD VINCENT BRIE FREDERIC ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
MERLIOT BAYRON DHERBE LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LEDENT FREDDY DELANNOY CEDRIC ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
LAFORCE NICOLAS THOMAS JEROME ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 7 | LOR ARNAUD LE GALLAIS SYLVAIN ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 50 | MURA SEBASTIEN HARBONNIER JEREMY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 19 | LOGEZ GUILLAUME CATELAIN BRUNO ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 61 | CAUDERLIER MICKAEL BLANCHARD VINCENT ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant T1 | 10 | LAFORCE PATRICE BILLOIRE HERVE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Qualifié 1 | 15 | GUICHARD STEPHANE PROVENIER ALEXANDRE ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 42 | FERREIRA FREDDY LUEZ GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T3 | 64 | VAUTHIER GREGORY DI BARBORA DIMITRI ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 40 | COUSSEMENT JONATHAN KONING MAXIME ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 30 | CARRE JOHAN PORTIER LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 3 | 76 | LEFEVRE PATRICK LESNE HENRI ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 60 | BILOT FRANCOIS COLOMBET BRANDON ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant T3 | 65 | BEAUSSEAUX GUILLAUME KUHN CORENTIN ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant T1 | 54 | RAMETTE CEDRIC DECAUDIN ERIC ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 33 | POTIER JEROME DEGRES DAVID ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 6 | 74 | DUSENNE ALEXANDRE DELHAYE CEDRIC ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 25 | VILETTE LUDOVIC GUERARD FLORENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 45 | GERVAIS VINCENT COUTANT SYLVAIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 2 | 73 | FLAMENT CHRISTOPHER DOUEZ DAVID ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 55 | DECUYPER DORIAN TELLIER JEOFFREY ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 52 | HOSAERT CEDRIC VENIAT RAPHAEL ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE) |
Perdant T1 | 18 | DUFLOS NICOLAS DUFLOS GABIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 48 | DUBOIS CEDRIC MAUBORGNE CYRIL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 1 | HELLYNCK PIERRE MARIE BOTTE OLIVIER ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 16 | COURTOIS LUC MARTIN LUDOVIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 56 | GOUMENT RAYNALD DECUYPER DAVID ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 37 | RAMEZ SAMUEL BARUZIER STEPHANE ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 12 | JUNGE MICHAEL BABIOR CHRISTIAN ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 69 | LAFORCE NICOLAS THOMAS JEROME ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant T1 | 14 | MERTUCK NICOLAS MEUNIER LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T3 | 75 | LEUSIERE NICOLAS FRICHER NICOLAS ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 44 | BISIAUX FABIEN VASSEUR ANTHONY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 3 | LEDENT FREDDY DELANNOY CEDRIC ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant T2 | 43 | VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 20 | THERY STEPHANE LECLERCQ DIDIER ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 63 | MARGUERITAIN STÉPHANE BEGUIN MICKAEL ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 32 | BOUTRY GAETAN NOIRMAIN CHRISTOPHE ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 6 | LAMOT ALAIN LARDIER REMI ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 66 | LAFORCE SEBASTIEN HISBERGUE NICOLAS ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant T2 | 47 | LETAILLEUR RICHARD NOEL JÉRÉMY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T3 | 39 | RICHET ARNAUD ANTOINE JONATHAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 26 | GOLEMA DYLAN PETIOT HUGO ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 58 | GREVIN ALEXANDRE DEGUERRE AURELIEN ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 11 | DEGARDIN FREDERIC LEDUC DANY ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant T2 | 51 | VANDESQUILLE DIMITRI LEDUC JEREMY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 24 | DEMOL PHILIPPE BOUTRY CHRISTIAN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 72 | TRUMEAU JOEL LEFEVRE MARCEL ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 9 | LE RAZER CLAUDE WIENECKE GABRIEL ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant T1 | 5 | REAL FABRICE NICODEME ANDY ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 59 | KLUR AURELIEN LAURENT CHRISTOPHER ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 49 | BOULET HERVE DIVERCHY OLIVIER ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 28 | LOMONACO STEPHANE FLOUR LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T2 | 8 | MOUTON MAXIME DOMISSE YANN ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 27 | COUSIN FREDERIC BRONNIART THOMAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 46 | LAURENT LUDOVIC RICHALET SANDY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T3 | 71 | LAUDE GABRIEL DUMONT MICHAEL ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 41 | MOREAU GEOFFREY GAUTIER STEVEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 7 | 57 | LANTOINE WILLAM PREVOT VINCENT ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 4 | DALOIN EMMANUEL DUMONT BRANDON ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant T2 | 31 | DAUX PATRICE ROUSSEL ROMAIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 23 | MERLIOT BAYRON DHERBE LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T3 | 34 | BESSIRARD CYRIL DUBOIS FREDERIC ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 68 | SAVARY LUDOVIC ROELS PASCAL ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 77 | LEMPEREUR LUCIEN LEMPEREUR CHRISTOPHE ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 21 | KAMPFER ARNAUD LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T2 | 53 | WIENECKE KEVIN TELHI ADAM ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Qualifié 4 | 13 | GOSSIER FREDERIC LACOMBLED JEROME ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 67 | VAUTHIER CLAUDE GAILLIET AURELIEN ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 2 | DIEU JEAN MICKAËL ACQUISTAPACE JEAN MARIE ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 38 | PIESSET MICKAEL HAEGEMAN VALENTIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 17 | LESIEUX JESSY PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 5 | 70 | LAVALARD VINCENT BRIE FREDERIC ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant T1 | 29 | CACHERA NICOLAS AUBERT THOMAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T3 | 35 | AUCLERT LUDOVIC LAFORCE LUDOVIC ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 22 | HERBIN JEREMY GAMBIER PIERRE ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 62 | BLONDEL KEVIN DECUYPER FLORENTIN ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant T1 | 36 | DOUMENC FRANÇOIS MAUBORGNE DAVID ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |