Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MEYNS PHILIPPE LEVIVIER CHRISTOPHE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 1 |
JAWORSKI FREDDY WACQUIER DAVID ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Qualifié 2 |
KUZMA GERARD OLLIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
Qualifié 3 |
METTE ANTHONY DELANNOY DAVID ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 4 |
BARANOWSKI MAXIME RICHEZ CYRIL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Qualifié 5 |
CARTIGNY FRANCK DUSAUTOIS PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 6 |
CASCONE MASSIMO PLOUCHARD JEREMY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 7 |
ARFOUNI MEHDI DEBRUYNE GREGORY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
Qualifié 8 |
DELOBES GERARD DELCROIX DOMINIQUE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 9 |
PADULA MICHAEL DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Qualifié 10 |
DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
Qualifié 11 |
PLACART MATHIAS LOUVION QUENTIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Qualifié 12 |
BOUCOT ERIC TAISNE JULIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Qualifié 13 |
GODART BROWN LAUDE ALAIN ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Qualifié 14 |
VERBRUGGE RUDY TELHI CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
MEYNS PHILIPPE LEVIVIER CHRISTOPHE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
JAWORSKI FREDDY WACQUIER DAVID ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
HUBERT DAVID GUILLERMAIN STEPHANE ( 0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE ) |
STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
KUZMA GERARD OLLIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
METTE ANTHONY DELANNOY DAVID ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
CLAERHOUT GERARD DEMAREZ JEAN MICHEL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
BARANOWSKI MAXIME RICHEZ CYRIL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER ( 0590070/PAV DENAIN ) |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
CARTIGNY FRANCK DUSAUTOIS PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
CASCONE MASSIMO PLOUCHARD JEREMY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
SIRVENT PAUL DHAINAUT DOMINIQUE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DELATTRE DAVID DRUELLE BENOIT ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
ARFOUNI MEHDI DEBRUYNE GREGORY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
DERO STEPHANE SEGHIER THEO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
DELOBES GERARD DELCROIX DOMINIQUE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
CRESSENT PASCAL VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
PADULA MICHAEL DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DENIZART SEBASTIEN LAUDE PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
PLACART MATHIAS LOUVION QUENTIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
EVEN VIANO EVEN VIANO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
BOUCOT ERIC TAISNE JULIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DELCROIX LUDOVIC OFFRE MICHEL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
GODART BROWN LAUDE ALAIN ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
BONIFAZI LUIGI HENNEUSE ROMUALD ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
VERBRUGGE RUDY TELHI CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
LEMOINE ANTHONY HOSDEZ DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HUBERT DAVID GUILLERMAIN STEPHANE ( 0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE ) |
Office |
SIRVENT PAUL DHAINAUT DOMINIQUE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
KUZMA GERARD OLLIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
Office |
STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
JAWORSKI FREDDY WACQUIER DAVID ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Office |
GODART BROWN LAUDE ALAIN ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Office |
METTE ANTHONY DELANNOY DAVID ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
Office |
CARTIGNY FRANCK DUSAUTOIS PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Office |
LEMOINE ANTHONY HOSDEZ DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
DENIZART SEBASTIEN LAUDE PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
BOUCOT ERIC TAISNE JULIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
CLAERHOUT GERARD DEMAREZ JEAN MICHEL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Office |
BONIFAZI LUIGI HENNEUSE ROMUALD ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
DELATTRE DAVID DRUELLE BENOIT ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
Office |
PADULA MICHAEL DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
DERO STEPHANE SEGHIER THEO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Office |
EVEN VIANO EVEN VIANO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Office |
MEYNS PHILIPPE LEVIVIER CHRISTOPHE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
DELOBES GERARD DELCROIX DOMINIQUE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
ARFOUNI MEHDI DEBRUYNE GREGORY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
DEMESTRE LIDIVANDO COLLET MICHEL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
VERBRUGGE RUDY TELHI CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
PETIT FABIEN LEMAIRE SERGE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
LEVIVIER NICOLAS PIETRZAK ERIC ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
CRESSENT PASCAL VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
COUSIN SEBASTIEN DEGRES DIDIER ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
PLACART MATHIAS LOUVION QUENTIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
CASCONE MASSIMO PLOUCHARD JEREMY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
LECLUZE BERTRAND CHEVAL DAVID ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
JAROSZ PIERRE JAROSZ JASON ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
DELCROIX LUDOVIC OFFRE MICHEL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
BARANOWSKI MAXIME RICHEZ CYRIL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
COLMONT BENJAMIN JACQUET JEAN-MICHEL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DERO STEPHANE SEGHIER THEO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
DUFRENNE DANIEL MARTIN JEAN PAUL ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
CLAERHOUT GERARD DEMAREZ JEAN MICHEL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
BOONE LIONEL CANONNE EMILIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
MATON JEAN MICHEL MAHMOUDI MELVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
CANTIN GEOFFREY CHEVALIER MARC ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
CRESSENT PASCAL VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
PLACART MATHIAS LOUVION QUENTIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
LAURENT PATRICK BROZEK MEMPHIS ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
DEGARDIN REMI SEGHIER ANTHONY ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
LEMOINE ANTHONY HOSDEZ DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
BUSIN DAVID CASIER BRYAN ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
COLMONT BENJAMIN JACQUET JEAN-MICHEL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
METTE ANTHONY DELANNOY DAVID ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
PORTE DAVID PANIEZ ROMAIN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
LECLUZE BERTRAND CHEVAL DAVID ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
COZETTE LUDOVIC COZETTE ALEXIS ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
SIRVENT PAUL DHAINAUT DOMINIQUE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
HOSDEZ JEAN LOUIS CARLIER JEROME ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
VILLE RUDY LEPORCQ JEAN-LUC ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
DELOBES GERARD DELCROIX DOMINIQUE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
BOUKHTOUCHEN CHRISTOPHE LACQUEMENT JEAN PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
HEUX MICKAEL GERUSSI FRANCK ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
ARFOUNI MEHDI DEBRUYNE GREGORY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
VERBRUGGE RUDY TELHI CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
BOUJNANE SAMIR FAURE FABIEN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
JAWORSKI FREDDY WACQUIER DAVID ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
LAURENT JEREMY CHOPIN DORIAN ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE ) |
GODART BROWN LAUDE ALAIN ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
CLIMPONT LEO DUSAUTOIS LOGAN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
EVEN SLYDON EVEN GEORGES ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
DENIZART SEBASTIEN LAUDE PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
JAROSZ PIERRE JAROSZ JASON ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
CLIQUET FREDERIC TRIKI KAMEL ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
HOLAIND RENAUD LACAM YANNICK ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
DELCROIX LUDOVIC OFFRE MICHEL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
BUSIN FABIEN BOUFERGUENE MATHIEU ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
PADULA MICHAEL DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
MEYNS PHILIPPE LEVIVIER CHRISTOPHE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
FOLLY KELVIN LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
DELANNOY GREGORY HIDOT ALEXANDRE ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
EVEN VIANO EVEN VIANO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
DUBOIS NICOLAS CLIQUET KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
DEMESTRE LIDIVANDO COLLET MICHEL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
GHYSSELS CHARLY BENEDETTO ROCCO ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
BONIFAZI LUIGI HENNEUSE ROMUALD ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
CARTIGNY FRANCK DUSAUTOIS PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
VAN LOO CLAUDE WAGENER ROMAIN ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
PETIT FABIEN LEMAIRE SERGE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DUCHEMIN DIDIER MONIER DIDIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
GABEZ VINCENT CUGNOT BERTRAND ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER ( 0590070/PAV DENAIN ) |
DELATTRE DAVID DRUELLE BENOIT ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
DUVAL MORGAN GOFFART MANSON ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
KUZMA GERARD OLLIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
LONGELIN HERVE SMAL PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
BARANOWSKI MAXIME RICHEZ CYRIL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
LADRIER FREDERIC BROZEK JEAN MICHEL ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
DEDONCKER CHRISTIAN PERRIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
MACHU CHRISTIAN DEGRES FABIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
HUBERT DAVID GUILLERMAIN STEPHANE ( 0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE ) |
LEMAY ANDRE OMAR JONATHAN ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
BOUCOT ERIC TAISNE JULIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
BELLU MEDHY FOURMAUX JONATHAN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
LEVIVIER NICOLAS PIETRZAK ERIC ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
COUSIN SEBASTIEN DEGRES DIDIER ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
BROZEK MASON MENNEVEUX ROMANO ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
CASCONE MASSIMO PLOUCHARD JEREMY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
DEGRES JEAN-FRANCOIS DELAIGLE JACKY ( 0590070/PAV DENAIN ) |
BONNAIRE NICOLAS FOULON KEVIN ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 17 | JAROSZ PIERRE JAROSZ JASON ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T2 | 32 | PORTE DAVID PANIEZ ROMAIN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T1 | 118 | MIDAVAINE JEAN PIERRE DEGRES LOIC ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 65 | LEWANDOWSKI JEAN CLAUDE NOWACKI FRANCOIS ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 50 | DESMENEZ VINCENT NOWAK OLIVIER ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 87 | CLIMPONT LEO DUSAUTOIS LOGAN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 77 | ARDHUIN PHILIPPE DUMONT CHRISTOPHE ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 113 | BELLU MEDHY FOURMAUX JONATHAN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 30 | MENARD JEAN-MARC FIAMMA STEFANO ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 120 | ROUILLON DIMITRI POTIER WALTER ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 61 | LAURENT PATRICK BROZEK MEMPHIS ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant T1 | 16 | BOONE LIONEL CANONNE EMILIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T1 | 11 | DELATTRE DAVID DRUELLE BENOIT ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T3 | 56 | PARENT JOSSLYN CALMETTES KYLIAN ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 116 | VANDY BRUNO BEZIOU MARC ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 35 | MACHU CHRISTIAN DEGRES FABIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T1 | 111 | COUSIN SEBASTIEN DEGRES DIDIER ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T2 | 109 | LUC CHRISTOPHER HABAY ANTONIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 137 | GABEZ VINCENT CUGNOT BERTRAND ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 75 | HOUDART JEROME HOUDART MATHIS ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 97 | CARTIGNY FRANCK DUSAUTOIS PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Qualifié 6 | 54 | DEGROOTE CHRISTOPHE DEGROOTE MAXIME ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 127 | BLEIN PAUL CAMPA PASQUALE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 3 | DEGARDIN REMI SEGHIER ANTHONY ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant T1 | 57 | OMAR JEREMY BACHE PATRICK ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 38 | KOUBA ABDELKADER BERTOUX MORGAN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 121 | EVEN VIANO EVEN VIANO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T3 | 25 | LEMOINE ANTHONY HOSDEZ DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant T3 | 90 | CLIQUET OLIVIER DUCATEZ DAVID ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 53 | DENIZART SEBASTIEN LAUDE PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T3 | 12 | PUISSANT BRUNO DELBAUFFE DAMIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 70 | ARFOUNI MEHDI DEBRUYNE GREGORY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Qualifié 8 | 23 | BONNAIRE NICOLAS FOULON KEVIN ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant T1 | 147 | LEVIVIER NICOLAS PIETRZAK ERIC ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T2 | 92 | LORTHIORS RAPHAEL MILLEMACI ANTONINO ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 114 | STANIEWIEZ KEVIN HORTA AGRACIA CHRISTOPHE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 88 | LACQUEMANE ALAIN CORNET BERNARD ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 72 | LAURENT JEREMY CHOPIN DORIAN ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE) |
Perdant T1 | 119 | DEMESTRE LIDIVANDO COLLET MICHEL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T2 | 136 | LAMOURET DENIS SALADIN HERVE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 131 | LOMBARD CHRISTOPHE VION JOSE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 5 | MAIGRET ARNAUD JOLY MICHEL ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 82 | DELCROIX LUDOVIC OFFRE MICHEL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant T3 | 34 | PADULA MICHAEL DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Qualifié 10 | 80 | PRIEZ JEAN CLAUDE PRIEZ JASON ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 110 | HOSDEZ JEAN LOUIS CARLIER JEROME ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 47 | DEGROOTE FREDERIC CAUDRON DAVID ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 41 | CANTIN GEOFFREY CHEVALIER MARC ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T1 | 78 | COSTANZO RAPHAËL PRIEZ DANIEL ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 86 | ABRASSART ALAIN PIGA FAUSTO ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 64 | BUSIN FABIEN BOUFERGUENE MATHIEU ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant T1 | 140 | BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T3 | 8 | KUZMA GERARD OLLIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Qualifié 3 | 33 | WARTELLE RUDY BOUCLY PHILIPPE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 138 | MENNECART CHARLES COZETTE KEVIN ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 67 | BROZEK MASON MENNEVEUX ROMANO ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant T1 | 6 | DEDONCKER CHRISTIAN PERRIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant T1 | 126 | HACART MATTHIEU WILLIAME VINCENT ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 89 | CLIQUET FREDERIC TRIKI KAMEL ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 19 | LAURENT FABIEN VALLEE JEAN MARIE ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 29 | DUCHEMIN DIDIER MONIER DIDIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T1 | 1 | BOUJNANE AZDINE KUZMA KEVIN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 76 | CORNU CHRISTIAN GRIERE GUILLAUME ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 128 | DUVAL MORGAN GOFFART MANSON ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant T1 | 55 | BREBION ALEXANDRE MARTEL DAVID ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 98 | FOLLY KELVIN LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 10 | HUBERT DAVID GUILLERMAIN STEPHANE ( 0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE) |
Perdant T3 | 134 | GUTIERREZ PHILIPPE SANTER SERGE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 96 | MATON JEAN MICHEL MAHMOUDI MELVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 79 | TARLEY PHILIPPE LEFEVER FREDERIC ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 59 | BIS JOHANN WETTSTEIN CORENTIN ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 52 | LONGELIN HERVE SMAL PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T1 | 133 | CLAERHOUT GERARD DEMAREZ JEAN MICHEL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant T3 | 14 | BOUSSINGAULT PATRICK ZAMYSLOWSKI CESAR NICOLAS ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 2 | BOUJNANE SAMIR FAURE FABIEN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant T1 | 107 | VERDONCK CHRISTOPHE HUET STEPHAN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 130 | GOFFART JOHNNY DELGUSTE SYLVAIN ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 7 | NOLLET YANNICK MILLIEN DAVID ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 37 | BONIFAZI LUIGI HENNEUSE ROMUALD ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T3 | 22 | GHYSSELS CHARLY BENEDETTO ROCCO ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant T1 | 142 | COLMONT BENJAMIN JACQUET JEAN-MICHEL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T2 | 9 | LEPEZ ANTHONY DELZANT SIMON ( 0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 40 | CRESSENT PASCAL VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T3 | 123 | SCHATTEMAN SEBASTIEN LOBRY PASCAL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 45 | BOUKHTOUCHEN CHRISTOPHE LACQUEMENT JEAN PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T1 | 36 | JUZYK EMMANUEL ARENA VITTORIO ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 115 | DUVIVIER JOHANN DEBUREAUX DAVID ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 20 | HEUX MICKAEL GERUSSI FRANCK ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant T1 | 46 | DEGRES JEAN-FRANCOIS DELAIGLE JACKY ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T1 | 71 | LAURENT CHRISTOPHE DONNE PATRICK ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE) |
