Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MABILLE GREGORY RABEARIJAO ADRIAMIARINA ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 1 |
GODIN DOMINIQUE SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 2 |
DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 3 |
DUVAL JOFFREY DAMEZ ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 5 |
MAIRESSE DANIEL WARTELLE JULES ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MABILLE GREGORY RABEARIJAO ADRIAMIARINA ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
EPECHETENNE ALEXANDRE BUISSET THOMAS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
DEGUELDRE MICKAEL D'IGNAZIO ALEXANDRO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
GODIN DOMINIQUE SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
HANNECART STEPHANE GEAIRAIN ALEXANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DUVAL JOFFREY DAMEZ ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
FERET JEAN-CLAUDE CRIGNON PIERRE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
RENOTTE MICKAEL SOENENS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
MAIRESSE DANIEL WARTELLE JULES ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
VANDROMME CEDRIC BOULEAUX GUILLAUME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VANDROMME CEDRIC BOULEAUX GUILLAUME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Office |
GODIN DOMINIQUE SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office |
DEGUELDRE MICKAEL D'IGNAZIO ALEXANDRO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office |
DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office |
CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office |
HANNECART STEPHANE GEAIRAIN ALEXANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Office |
MAIRESSE DANIEL WARTELLE JULES ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office |
EPECHETENNE ALEXANDRE BUISSET THOMAS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office |
RENOTTE MICKAEL SOENENS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office |
DUVAL JOFFREY DAMEZ ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LOISELEUX GUY WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
FERET JEAN-CLAUDE CRIGNON PIERRE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
GRIMAR SEBASTIEN BRASSEUR DAVID ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
MABILLE GREGORY RABEARIJAO ADRIAMIARINA ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LIDRAL RUDY DAVAUX CHRISTOPHE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LIDRAL RUDY DAVAUX CHRISTOPHE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LEROY PHILIPPE GILLIS DAVID ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
RENOTTE MICKAEL SOENENS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LEGAYE THOMAS LEGAYE ELIE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LACOURTE XAVIER TRUYENS PASCAL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
DUVAL JOFFREY DAMEZ ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
BERTEAUX JEAN NOEL DOUILLET LUDOVIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
EPECHETENNE ALEXANDRE BUISSET THOMAS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
HANNECART STEPHANE GEAIRAIN ALEXANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
VISEE FREDERIC BOITTE MAXIME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LENGRAND TANGUY THOMAS JEAN-PIERRE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
QUETIER DAVID MAIRESSE DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
BLONDEEL JULIEN CHEBOUD GAETAN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
GRIMAR SEBASTIEN BRASSEUR DAVID ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
LOISELEUX GUY WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
INSERRA ANTHONY DUPONT STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
MABILLE GREGORY RABEARIJAO ADRIAMIARINA ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
GODIN JULIEN MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
DEGUELDRE MICKAEL D'IGNAZIO ALEXANDRO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
DOUAY JASON DOUAY DIMITRI ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
ETIENNE MICKAEL LEFEVRE JEAN LUC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
GODIN DOMINIQUE SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
JANKOWSKI JEAN LASSELIN BENOIT ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
MAIRESSE DANIEL WARTELLE JULES ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
FERET JEAN-CLAUDE CRIGNON PIERRE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
ROHAT CYRIL RODRIGUEZ THIERRY ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
LEGRAND LUDOVIC LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
VANDROMME CEDRIC BOULEAUX GUILLAUME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 33 | CUVELIER FABRICE BRICOUT MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 22 | LOISELEUX GUY WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | 58 | LEMOINE JIMMY TORRES DIAS SEBASTIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 41 | ETIENNE MICKAEL LEFEVRE JEAN LUC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 29 | GODIN DOMINIQUE SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 2 | 8 | LENGRAND TANGUY THOMAS JEAN-PIERRE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 56 | BOUVART FREDERIC MESSAGER DAVID ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 13 | DEWATINES STEVENS CLEMENCEAU OLIVIER ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 30 | DUGARDIN BRUNO BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 47 | ROHAT CYRIL RODRIGUEZ THIERRY ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 2 | ADAM FABIEN THIEFAINE ANTOINE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 51 | INSERRA ANTHONY DUPONT STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 57 | HOURIEZ ROMAIN MICHON ANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 26 | RENOTTE MICKAEL SOENENS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T3 | 24 | LEGAYE THOMAS LEGAYE ELIE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 45 | LASSELIN GERARD MUZZOLIN CHRISTOPHE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 19 | MAIRESSE DANIEL WARTELLE JULES ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 6 | 10 | BRIZET LAURENT BOULEAUX ROGER ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 32 | EPECHETENNE ALEXANDRE BUISSET THOMAS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T3 | 55 | SIMPER JEROME VENDOIS DESIRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 38 | LEROY PATRICK PINCEMIN PATRICE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 44 | GRIMAR SEBASTIEN BRASSEUR DAVID ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T2 | 21 | BRISSY GREGORY FONTENELLE FREDERIC ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 54 | BLONDEEL JULIEN CHEBOUD GAETAN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 35 | FLAMENT DANY LEPEZ SEBASTIEN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 1 | COURGEON CHRISTOPHE PETIT JEAN PIERRE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 43 | DOUAY JASON DOUAY DIMITRI ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 17 | CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 5 | 34 | BOUTRON PASCAL SERVIEN JORDAN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 50 | LEGRAND LUDOVIC LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 40 | JANKOWSKI JEAN LASSELIN BENOIT ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 20 | BERTRAND AURÉLIEN PARELLO LUIGI ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 4 | LIDRAL RUDY DAVAUX CHRISTOPHE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T2 | 48 | DUVAL JOFFREY DAMEZ ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 4 | 12 | LOUIS GREGORY LEFLON SEBASTIEN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 18 | MABILLE ANDY LIDRAL FABRICE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 9 | VANDROMME CEDRIC BOULEAUX GUILLAUME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T3 | 28 | GODIN JULIEN MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 25 | DUBOIS FRANCK DUBOIS FABIEN ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 53 | MINON ALLAN MATON BERNARD ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 3 | VISEE FREDERIC BOITTE MAXIME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 46 | VAN HALUWYN MICHEL POLLIN PATRICK ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 59 | VANASSCHE PHILIPPE HERDERICH HERVE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 27 | DEGUELDRE MICKAEL D'IGNAZIO ALEXANDRO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T3 | 36 | FERET JEAN-CLAUDE CRIGNON PIERRE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T3 | 11 | CLEMENCEAU MATHEO FONTAINE NATAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 7 | BERTEAUX JEAN NOEL DOUILLET LUDOVIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 60 | OUABEL RAHIS CHATELAIN JEAN PIERRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 16 | DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 3 | 5 | NOWE JEFFERSON BATAILLE FREDERIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 37 | GERMAIN SEBASTIEN LASSELIN JEAN-FRANÇOIS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 14 | LACOURTE XAVIER TRUYENS PASCAL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | 6 | FREBOURG ERIC GUISLAIN CYRIL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 49 | POUCET VINCENT HOURIEZ THIERRY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 39 | LEROY PHILIPPE GILLIS DAVID ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 15 | MABILLE GREGORY RABEARIJAO ADRIAMIARINA ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 1 | 31 | BOUVART KLEBER SANNIA SALVATORE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 42 | BERDAL GILLES LEGRAND BRUNO ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 52 | HANNECART STEPHANE GEAIRAIN ALEXANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T3 | 23 | QUETIER DAVID MAIRESSE DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 |