Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | COUSIN FREDERIC DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | COUSIN FREDERIC DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DELAWARDE YVAN DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
13 - 0 |
T.19 | HELBECQUE THOMAS SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
THIOLA ERIC CHAUWEL MICKAEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | THIOLA ERIC CHAUWEL MICKAEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
BELLOC ADRIEN BELLOC GUY (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
13 - 0 |
T.3 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
DELAWARDE YVAN DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
0 - 13 |
T.5 | COUSIN FREDERIC DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
ANDRIES GEOFFREY HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
13 - 0 |
T.9 | HELBECQUE THOMAS SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DAINNAIN SAMUEL CORTEQUISSE JULIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DELAWARDE YVAN DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
BISIAUX ALAIN VERBRUGGE RUDY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
13 - 0 |
T.7 | ANDRIES GEOFFREY HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
DEDONCKER PASCAL CUGNOT BERTRAND (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
13 - 0 |
T.16 | LOGEZ GUILLAUME THERY STEPHANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
THIOLA ERIC CHAUWEL MICKAEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
0 - 13 |
T.14 | DE ROSSI DANIEL HARRE OLIVIER (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.20 | DAINNAIN SAMUEL CORTEQUISSE JULIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
RENOTTE MICKAEL SOENENS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
13 - 0 |
T.22 | HELBECQUE THOMAS SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
LELEU JEROME MESSEANT XAVIER (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
T.9 | COUSIN FREDERIC DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
D'IGNAZIO ALEXANDRO DUFRESNES GERALD (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
13 - 0 |
T.18 | BELLOC ADRIEN BELLOC GUY (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
GOS ROMAIN DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RENOTTE MICKAEL SOENENS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
Office | ** | |
GOS ROMAIN DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
Office | ** | |
BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
Office | ** | |
LOGEZ GUILLAUME THERY STEPHANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
Office | ** | |
ANDRIES GEOFFREY HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
Office | ** | |
THIOLA ERIC CHAUWEL MICKAEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
Office | ** | |
BISIAUX ALAIN VERBRUGGE RUDY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
Office | ** | |
T.18 | STOLTZ JEREMY DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
DAINNAIN SAMUEL CORTEQUISSE JULIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.14 | DELAWARDE YVAN DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
BILOT FRANCOIS BILOT JEREMIE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
** |
T.21 | COUSIN FREDERIC DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
ROBBE GREGORY HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.20 | DEDONCKER PASCAL CUGNOT BERTRAND (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
CEUGNET PASCAL CEUGNET LAURENT (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.14 | BELLOC ADRIEN BELLOC GUY (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
BOULET HERVE VICTOIRE JOFFRAY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.20 | HELBECQUE THOMAS SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
HANNECART STEPHANE ANTOINE JONATHAN (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
** |
T.6 | DOILLON-HUGOT BAPTISTE EVRARD KEVIN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LELEU JEROME MESSEANT XAVIER (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
** |
T.17 | DE ROSSI DANIEL HARRE OLIVIER (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
THAUVOYE CHRISTOPHE BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.19 | D'IGNAZIO ALEXANDRO DUFRESNES GERALD (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
GODIN DOMINIQUE MANESSIER DAVID (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.16 | HANNECART STEPHANE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
DEBOSSCHER EDDY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.7 | VERHILLE MAEVA (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
THAUVOYE CHRISTOPHE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.15 | PARMENTIER LUDOVIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
BILOT FRANCOIS (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
** |
T.27 | GERUSSI FRANCK (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.19 | DEDONCKER PASCAL (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
PICQUETTE CHRISTOPHE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.3 | DOILLON-HUGOT BAPTISTE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
TRUYENS PASCAL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
** |
T.23 | WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
RENOTTE MICKAEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.7 | LOGEZ GUILLAUME (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
GODART GEOFFREY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.26 | D'IGNAZIO ALEXANDRO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
DECUYPER FLORENTIN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
** |
T.25 | STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
VEREZ ALEXIS (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.4 | DE ROSSI DANIEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.17 | LAMBERT DAMIEN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
GODIN DOMINIQUE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.24 | BELLOC ADRIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
GOFFART MANSON (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
** |
T.15 | BISIAUX ALAIN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
ARAB JACKY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
** |
T.10 | MORTELETTE JULIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
ROBBE GREGORY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.9 | RAKOWSKI FREDERIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
THIOLA ERIC (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
** |
T.21 | HAVETZ PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
T.13 | COUSIN FREDERIC (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
TURBE JEAN-LOUIS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.15 | DELAWARDE YVAN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
GILLON CEDRIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.16 | DAINNAIN SAMUEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
T.5 | VICAUD MARCEL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.9 | PROVENIER ALEXANDRE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
BOULET HERVE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.22 | GEAIRAIN ALEXANDRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
CEUGNET PASCAL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.23 | BAUDUIN FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
GOS ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.3 | MARION KEVIN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
LELEU JEROME (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 66 | VERHILLE MAEVA TRABOUILLET GREGORY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | DELANNOY DAVID MEYNS PHILIPPE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | D'IGNAZIO ALEXANDRO DUFRESNES GERALD (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | VICTOIRE GREGORY LAFORCE PATRICE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 58 | LEFEBVRE MICKAEL LE GALL DAVID (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 75 | SZLESINSKI ADRIEN HASDENTEUFEL GREGORY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 90 | VICAUD MARCEL LANTHIER LAURENT (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BILOT FRANCOIS BILOT JEREMIE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | MULLER KEVIN HOUTE FREDERIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 41 | BAUDUIN FABIEN COQUART MICHEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | GABEZ VINCENT VILLE RUDY (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 52 | GOFFART MANSON RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | HANNECART STEPHANE ANTOINE JONATHAN (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | SIMPER JEROME BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 54 | GILLON CEDRIC DOISE MICHAEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | TABARY JEREMY WETTSTEIN CORENTIN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | LEMAY ANDRE HEMBERT YANNICK (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | DECAUDIN ERIC DECAU CEDRIC (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | LOGEZ GUILLAUME THERY STEPHANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | ANDRIES GEOFFREY HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 82 | THIOLA ERIC CHAUWEL MICKAEL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | GODART GEOFFREY JAMELOT LAURENT (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | OMAR JONATHAN BIS JOHANN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 57 | VERGOTEN HENDRIK DUBOQUET MELVEEN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 96 | LAMBERT DAMIEN PINTE FABRICE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | DELANNOY CHRISTOPHE DELANNOY GREGORY (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 20 | GODIN DOMINIQUE MANESSIER DAVID (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | LAURENT LUDOVIC VASSEUR SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | ROBBE GREGORY HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | PINTE REBECCA KAROLEWICZ JESSY (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | BILLOT STEPHANE SAUVAGE ARNAUD (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 71 | DE ROSSI DANIEL HARRE OLIVIER (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | LELEU JEROME MESSEANT XAVIER (0590142/CHTI PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | LARGILLIERE LUKAS LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 87 | THIBAUT FRANCK NOEL JÉRÉMY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 63 | DELAWARDE YVAN DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | VILLAIN ERIC CAUDERLIER MICKAEL (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 68 | BROGGI FREDDY DEYEVENAYAGAM VAN QUANG (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 15 | GERUSSI FRANCK MICHALAK PHILIPPE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | DUVAL JOFFREY BLONDEEL JULIEN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | PICQUETTE CHRISTOPHE BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | DEBOSSCHER EDDY DEBOSSCHER TONY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | LEVOYE STEPHANE MAHIEUX DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 89 | BESSIRARD CYRIL DELCROIX DAVID (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 80 | TRUYENS PASCAL THOMAS FREDDY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | MASCLET DOMINIQUE SAUTIERE PASCAL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 74 | BISIAUX ALAIN VERBRUGGE RUDY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | PERRIER CHRISTOPHER DEDONCKER CHRISTIAN (0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 42 | MARCINIAK ADRIEN DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 56 | WILLEMS NICOLAS DESODT MEHDI (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | NORBERT NICOLAS PLANQUE REGIS (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | GOS ROMAIN DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | POUCHELE VINCENT PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | GOUMENT RAYNALD DECUYPER DORIAN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 17 | FARINE ALAIN DUFRENNE DANIEL (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 14 | DUBOIS DAVID BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 64 | THAUVOYE CHRISTOPHE BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | HAVETZ PHILIPPE LEGRAND GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | BONNET DANIEL LEFEBVRE SERGE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 84 | BOULET HERVE VICTOIRE JOFFRAY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | DUCATEZ DAVID BARKA SAMY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 81 | FONTENELLE FREDERIC BERNARD GEOFFREY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 23 | RENOTTE MICKAEL SOENENS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | DECUYPER FLORENTIN PETIT LOIC (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | KUSCHNICK DAMIEN VASSEUR ANDRE (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 53 | TURBE JEAN-LOUIS MENU ANTHONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | DACAR JEROME TISON LAURENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 46 | DAINNAIN SAMUEL CORTEQUISSE JULIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 85 | COUSSEMENT JONATHAN DEVREESE FRANCOIS-RENE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 4 | DOILLON-HUGOT BAPTISTE EVRARD KEVIN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | GEAIRAIN ALEXANDRE HERDERICH HERVE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | GODIN CHRISTIAN SOMON MICKAEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 27 | BELLOC ADRIEN BELLOC GUY (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | DELHAYE TAYLOR KLUR AURELIEN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 50 | PORCQ ERIC VANDOOLAEGHE BRUNO (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 55 | STOLTZ JEREMY DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | SAUVOUX EDDY MUTEAU GEOFFREY (0590142/CHTI PETANQUE/059) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 95 | PARMENTIER LUDOVIC VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | BISIAUX FABIEN DOUMENC FRANÇOIS (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 48 | HELBECQUE THOMAS SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 30 | LEGRAND BRUNO LASSELIN BENOIT (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 39 | COUSIN FREDERIC DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | GUSTIN FABRICE CLAUDOT PHILIPPE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 79 | ARAB JACKY MATON KEVIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | MAHIEUX EMMANUEL WADOUX MARIE-LISE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 44 | DEDONCKER PASCAL CUGNOT BERTRAND (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | MORTELETTE JULIEN LEPAON FRANCK (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | HARRE GUY JOUBIER JASON (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 94 | RAKOWSKI FREDERIC ZANDECKI SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BOUTRON PASCAL DUFRANNE LUC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 86 | PROVENIER ALEXANDRE RICHET ARNAUD (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | CEUGNET PASCAL CEUGNET LAURENT (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | VEREZ ALEXIS LEBRUN SEBASTIEN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | DONZE DIDIER GENEAU ALAIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage |