Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
COUTANT SYLVAIN GERVAIS VINCENT BISIAUX FABIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
POUILLE TONY FEMERY RUDY MARION KEVIN (0590007/A D J M/059 ) |
13 - 6 |
T.8 | GOFFART MANSON RICHEZ CYRIL BARANOWSKI VINCENT (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
COUTANT SYLVAIN GERVAIS VINCENT BISIAUX FABIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
GOFFART MANSON RICHEZ CYRIL BARANOWSKI VINCENT (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
7 - 11 |
T.3 | DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY WETTSTEIN CORENTIN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
COUTANT SYLVAIN GERVAIS VINCENT BISIAUX FABIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
8 - 11 |
T.7 | CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
DECOCK MICKAEL LARGILLIERE SEBASTIEN ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
11 - 5 |
T.9 | POUILLE TONY FEMERY RUDY MARION KEVIN (0590007/A D J M/059 ) |
HARRE MANUEL DENAENE JULIEN BONNE CHARLY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
11 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | GUERARD FLORENT HERBIN JEREMY DESSERY HELENE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
COUTANT SYLVAIN GERVAIS VINCENT BISIAUX FABIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
2 - 11 |
T.8 | DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
VILCOT CHRISTOPHE CRESSENT PASCAL SIRVENT PAUL (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
11 - 2 |
T.4 | HARRE MANUEL DENAENE JULIEN BONNE CHARLY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
BANNASIK DAVID RAKOWSKI FREDERIC ZANDECKI SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
11 - 4 |
T.6 | GOFFART MANSON RICHEZ CYRIL BARANOWSKI VINCENT (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
STROSBERG MATHIEU STROSBERG PASCAL LAGOUGE ROMUALD (0590011/ABGS/059 ) |
11 - 6 |
T.10 | CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
DUFRENNE DANIEL BOURLET LAURENT DUBOIS DAVID (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
11 - 9 |
T.12 | HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DECOCK MICKAEL LARGILLIERE SEBASTIEN ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
8 - 11 |
T.14 | ROBBE GREGORY HOUTE FREDERIC LANTHIER LAURENT (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
POUILLE TONY FEMERY RUDY MARION KEVIN (0590007/A D J M/059 ) |
2 - 11 |
T.16 | HEWKO DAVID HUYGHE OLIVIER CEUGNET PASCAL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY WETTSTEIN CORENTIN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
6 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
STROSBERG MATHIEU STROSBERG PASCAL LAGOUGE ROMUALD (0590011/ABGS/059 ) |
Office | ** | |
DECOCK MICKAEL LARGILLIERE SEBASTIEN ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
DUFRENNE DANIEL BOURLET LAURENT DUBOIS DAVID (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
Office | ** | |
HEWKO DAVID HUYGHE OLIVIER CEUGNET PASCAL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
COUTANT SYLVAIN GERVAIS VINCENT BISIAUX FABIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
Office | ** | |
ROBBE GREGORY HOUTE FREDERIC LANTHIER LAURENT (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
Office | ** | |
BANNASIK DAVID RAKOWSKI FREDERIC ZANDECKI SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
Office | ** | |
GOFFART MANSON RICHEZ CYRIL BARANOWSKI VINCENT (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
Office | ** | |
GUERARD FLORENT HERBIN JEREMY DESSERY HELENE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
Office | ** | |
HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
Office | ** | |
HARRE MANUEL DENAENE JULIEN BONNE CHARLY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
Office | ** | |
DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY WETTSTEIN CORENTIN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
Office | ** | |
VILCOT CHRISTOPHE CRESSENT PASCAL SIRVENT PAUL (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
Office | ** | |
T.4 | TOURNANT JEREMY PIHET BERTRAND DESPRES MIKAEL (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.5 | POUILLE TONY FEMERY RUDY MARION KEVIN (0590007/A D J M/059 ) |
BROGGI FREDDY LEVOYE STEPHANE MAHIEUX DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | GUERARD FLORENT (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
MOULIN MICHAEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.9 | DUMONT MICHAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
LE GALL DAVID (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.16 | DUFRENNE DANIEL (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.13 | POUILLE TONY (0590007/A D J M/059 ) |
BILLOT STEPHANE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.15 | CASSEL ANTHONY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.19 | DELADERRIERE JEREMY (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
LOGEZ GUILLAUME (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
T.11 | BARGE FRANCK (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
BANNASIK DAVID (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
T.18 | PLANQUE REGIS (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.3 | MUSTIN ALEXIS (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.23 | BAUDUIN FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BROGGI FREDDY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
T.6 | HARRE GUY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
ROBBE GREGORY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.7 | COUTANT SYLVAIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.14 | GOFFART MANSON (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
GRISOLET CEDRIC (0590011/ABGS/059 ) |
** |
T.11 | BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
STROSBERG MATHIEU (0590011/ABGS/059 ) |
** |
T.17 | VERGOTEN HENDRIK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
VILCOT CHRISTOPHE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
** |
T.17 | VILLAIN ERIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
HEWKO DAVID (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.5 | BAELUS JEROME (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
TOURNANT JEREMY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
** |
T.3 | HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | LE GALL DAVID MENU ANTHONY TURBE JEAN-LOUIS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | LOCATELLI ISABELLE LEFEBURE BRIAN LAFORCE ALEXIS (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 38 | PLANQUE REGIS NORBERT NICOLAS UYTTERHAEGEN GEORGES (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | NOEL JÉRÉMY LETAILLEUR RICHARD THIBAUT FRANCK (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 68 | DUSAUTOIS FLORENTIN DUSAUTOIS JORDAN DRUMONT DEUSTANE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 53 | PILOSIO RENATO CORDIER CEDRIC PETILLON CHRISTOPHE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 48 | DERACHE FRANCK MULLER KEVIN LEGRAND GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BARGE FRANCK BONNET DANIEL LEFEBVRE SERGE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GUERARD FLORENT HERBIN JEREMY DESSERY HELENE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | VILCOT CHRISTOPHE CRESSENT PASCAL SIRVENT PAUL (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | PICQUETTE CHRISTOPHE VANDENBERGHE JONATHAN BOSSU JEROME (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 58 | HEUX MICKAEL COLIER DIDIER FOULON KEVIN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | DUSART AUDREY BOUTEZ TONY DESMET SANDY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 62 | DELANNOY GREGORY DELANNOY CHRISTOPHE ZAREMBSKI JEROME (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | BAUDUIN FABIEN PRUVOT FLORIAN DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | POUILLE TONY FEMERY RUDY MARION KEVIN (0590007/A D J M/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | LAMBLIN LOUIS VERZELE BRUNO DETOURBE CHRISTOPHE (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | DECOCK MICKAEL LARGILLIERE SEBASTIEN ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | BOUTELIER ARNAUD GENS DIDIER PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | LANTOINE WILLAM GREVIN ALEXANDRE DECUYPER FLORENTIN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | CASSEL ANTHONY CASSEL YANNIS PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | DERO STEPHANE HASDENTEUFEL GREGORY PLACART MATHIAS (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | NOISIEZ FREDERIC COPIN DELPHINE PRUVOST SAMUEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 43 | GRISOLET CEDRIC ANGIER TEDDY VASSEUR ANDRE (0590011/ABGS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | DELERUE AURELIEN DUBOIS RUFIN BARRE CLEMENT (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 50 | VERGOTEN HENDRIK DUBOQUET MELVEEN TISON ARNAUD (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BANNASIK DAVID RAKOWSKI FREDERIC ZANDECKI SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | VANDEVENNE JEAN-CLAUDE JACQUEMONT JOFFREY VERSLYPE DAVID (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 39 | AMIDIEU ERIC NAESSEN CHRISTOPHE VANAPPELGHEM JULIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 66 | GOFFART MANSON RICHEZ CYRIL BARANOWSKI VINCENT (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | LORIDE ALEXIS HOORNAERT DYLAN GOS ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 69 | MOULIN MICHAEL DELTOUR LAURENT BLANCHARD DANIEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | T'JAMPENS DYLAN THAUVOYE SANDRINE LOQUET DORIAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 55 | DEDONCKER CHRISTIAN PERRIER CHRISTOPHER PRUVOT PASCAL (0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 56 | BILLOT STEPHANE MICHALAK PHILIPPE SAUVAGE ARNAUD (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | HARRE MANUEL DENAENE JULIEN BONNE CHARLY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | BAELUS JEROME PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | DUFRENNE DANIEL BOURLET LAURENT DUBOIS DAVID (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | ALBA ALLAN LESUR RAPHAËL HARRE OLIVIER (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 61 | LAURENT PATRICK OMAR JONATHAN LADRIER FREDERIC (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 29 | COUTANT SYLVAIN GERVAIS VINCENT BISIAUX FABIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 46 | GILLON CEDRIC DOISE MICHAEL WEXSTEEN PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 44 | ANGIER MAXIME BOENS LUDOVIC HERAULT DAVID (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 1 | HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | HEWKO DAVID HUYGHE OLIVIER CEUGNET PASCAL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | STROSBERG MATHIEU STROSBERG PASCAL LAGOUGE ROMUALD (0590011/ABGS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | DE ROSSI DANIEL LEMAIRE MICHEL DEROY PHILIPPE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 65 | OLIVIER JAROD BRASSART JIMMY METTE ANTHONY (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 21 | PINTE REBECCA SAUVOUX EDDY PINTE FABRICE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 20 | TOURNANT JEREMY PIHET BERTRAND DESPRES MIKAEL (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | HARRE GUY TRABOUILLET GREGORY BLONDEEL JEAN-CLAUDE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LASSUS FRANCIS LAURENS DAVID LIEVIN DAVID (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 7 | BENMOUSSA AURELIEN THAUVOYE CHRISTOPHE DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | DECAU CEDRIC BILOT JEREMIE BILOT FRANCOIS (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 54 | CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Vainqueur | T.0 | 4 | GUIDEZ DANIEL CANIVET RAPHAEL CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 9 | MUSTIN ALEXIS LELEU JEROME T'JAMPENS LUDOVIC (0590142/CHTI PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | PLOUCHARD JEREMY CASCONE MASSIMO CLIMPONT LEO (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 59 | BROZEK JEAN MICHEL BIS JOHANN MENNEVEUX ROMANO (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 47 | ROBBE GREGORY HOUTE FREDERIC LANTHIER LAURENT (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | PINTE LESLIE SAUVOUX CHRISTELLE WLODARCZYK SERGE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 23 | LOGEZ GUILLAUME VILETTE LUDOVIC CATELAIN BRUNO (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | GAILLARD STEPHANE THERY STEPHANE AMADOU AOUTA HAMA (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 33 | BROGGI FREDDY LEVOYE STEPHANE MAHIEUX DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | VILLAIN ERIC VILLAIN YANN TAILLEZ VINCENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DEPASSE RYAN LEPAON FRANCK MARCINIAK ADRIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY WETTSTEIN CORENTIN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | CAPELIER JAMES POREZ DAVID APPOURCHAUX MARCEL (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |