Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
PINTE REBECCA FOLISI PAOLO (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
10 - 13 |
T.6 | PINTE REBECCA FOLISI PAOLO (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
VEREZ NATHALIE VEREZ BRUNO (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | LEFEBURE PATRICIA MAILLOT CHRISTOPHE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
PINTE REBECCA FOLISI PAOLO (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.8 | GRISOLET STEPHANIE BELLOC ADRIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
0 - 13 |
T.13 | DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
VEREZ NATHALIE VEREZ BRUNO (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.6 | DECOCK MICKAEL COUSIN CYRIEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
0 - 13 |
T.10 | PIHET BERTRAND DEBEVE EMILIE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
LEFEBURE PATRICIA MAILLOT CHRISTOPHE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.4 | LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
VEREZ NATHALIE VEREZ BRUNO (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.6 | LIBIER PEGGY MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
0 - 13 |
T.14 | LESTAMPS AUDREY HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
GRISOLET STEPHANIE BELLOC ADRIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
0 - 13 |
T.2 | DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
VERHILLE MAEVA POIGNANT MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
13 - 0 |
T.15 | LEBRUN SANDRINE DEBOSSCHER TONY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DECOCK MICKAEL COUSIN CYRIEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
13 - 13 |
T.5 | PINTE REBECCA FOLISI PAOLO (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
DUJARDIN CHRISTELLE BARELLE DAVID (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | DEPASSE SABINE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.8 | LEPAGE MELISSA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LEMAIRE ORELIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.11 | QUETIER SYLVIE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
GRISOLET STEPHANIE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.9 | DUBRAY CORALIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.8 | HELBECQUE MARINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
LIBIER PEGGY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.19 | VAN LOO AURORE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
VEREZ NATHALIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.23 | THUILLIER CATHY (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
LESTAMPS AUDREY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.15 | TAHUTINI MAREVA (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
LEFEBURE PATRICIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.2 | DEBAIL CAROLE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.6 | DUJARDIN CHRISTELLE (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
DERO SABRINA (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.14 | DESRUMAUX FYONA (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059 ) |
ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.27 | PIHET BERTRAND (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
BOUTELIER STEPHANIE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.7 | CORTEQUISSE SEVERINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
DUSART AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
T.11 | VERHILLE MAEVA (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.13 | CERISIER MICKAEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.1 | LEBRUN SANDRINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 38 | BLONDEAU YASMINA DIZY DANY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 57 | ROMMELAERE MAHINE HARS MAXIME (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | THUILLIER CATHY BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | LEFEBURE PATRICIA MAILLOT CHRISTOPHE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | DUTHOIT VERONIQUE CARNET CHRISTOPHE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | ALDERWEIRELDT MARYSE ANGIER MAXIME (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 33 | TAISNE EMILIE JACQUEMIN SEBASTIEN (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | BENEDETTO ROSE MARIE WAGENER ROMAIN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | LIETART VANESSA COUTANT SYLVAIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 41 | LEPAGE MELISSA DEBOSSCHER EDDY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | GHEWY ELODIE VASSEUR RYAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 60 | GRISOLET STEPHANIE BELLOC ADRIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | LESTAMPS AUDREY HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | COVAIN BETTY GOFFART MANSON (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 53 | DUBRAY CORALIE LEFEBVRE MICKAEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | DELANNOY ELODIE STEEMPUT LAURENT (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | AGUET STEPHANIE BONIFAZI LUIGI (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | DEBAIL CAROLE DEBAIL DAVID (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | VION CHLOE SCHATTEMAN SEBASTIEN (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 61 | DECONNICK VIRGINIE DECOONINCK FREDERIC (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 52 | MILLIOT BRIGITTE DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 42 | LEBRUN SANDRINE DEBOSSCHER TONY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 40 | DUSART AUDREY BOUTEZ TONY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | QUETIER SYLVIE VICAUD MARCEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | TAHUTINI MAREVA DEHENNAUT JEAN-CLAUDE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | POUILLAUDE MARIE MARQUAILLE ERIC (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | RONDEAU LYDIA CLIQUET OLIVIER (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 10 | VAN LOO AURORE VAN LOO CLAUDE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | VEREZ NATHALIE VEREZ BRUNO (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | DIPIETRANTONIO NELLY DENIZART SEBASTIEN (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | DHOTE STEPHANIE DELCROIX LUDOVIC (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 55 | VERHILLE MAEVA POIGNANT MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | DEPREUX LAETITIA VENIAT RAPHAEL (0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 34 | LAMOT CAROLE LAMOT FREDERIC (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | LIBIER PEGGY MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 37 | DRINKEBIER SYLVIE HEWKO DAVID (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 51 | CARREIRO DYLAN DELMOTTE LYDIE (0590139/A B MERVILLOISE/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 5 | LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | DERO SABRINA CASCONE MASSIMO (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | LECOCQ KATALINA OLIVIER JAROD (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 26 | PIHET BERTRAND DEBEVE EMILIE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 46 | CHEVAL SARAH ROUTABOUL CLEMENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 23 | BENMOUSSA AURELIEN BECART GWENDOLINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | DELFOLIE VALERIE GUENOT CEDRIC (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 24 | LARUELLE ANTHONY ROUSSEAU RACHEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 50 | DESRUMAUX FYONA LAMBLIN LOUIS (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | DOUILLET KARINE VANDROMME CEDRIC (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 54 | WADOUX MARIE-LISE PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 59 | BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | DUJARDIN CHRISTELLE BARELLE DAVID (0590142/CHTI PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 49 | TELLAB ANAÏS VAREZ NICOLAS (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 14 | LOBRY DORINE DUCATEZ DAVID (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 30 | DECOCK MICKAEL COUSIN CYRIEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | HELBECQUE MARINE SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | CERISIER MICKAEL CERISIER AMANDINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | SENSE CHRISTIANE GODIN CHRISTIAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 62 | ALDERWEIRELDT KELLY FEMERY RUDY (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 2 | ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | LENGRAND STEPHANIE WETTSTEIN CORENTIN (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 29 | PINTE REBECCA FOLISI PAOLO (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 43 | DESCHODT MARIE THOMAS CHRISTOPHE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP |