| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
10 - 13 |
| T.A | LARGILLIERE LUKAS LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
POUILLE TONY SJOBERG NOLHAN (0590007/A D J M/059 ) |
11 - 9 |
| T.B | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
GOFFART MANSON LECONTE DYLAN (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
11 - 8 |
| T.C | LARGILLIERE LUKAS LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
WILLEMS NICOLAS DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
11 - 10 |
| T.D | BENMOUSSA AURELIEN HOORNAERT DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
6 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
11 - 0 |
| T.15 | BOURRE DAMIEN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
POUILLE TONY (0590007/A D J M/059 ) |
6 - 11 |
| T.3 | HELBECQUE THOMAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
11 - 5 |
| T.10 | GOFFART MANSON (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
THERY VINCENT (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
11 - 6 |
| T.9 | LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
MARION KEVIN (0590007/A D J M/059 ) |
11 - 9 |
| T.5 | BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
ALBA ALLAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
11 - 6 |
| T.7 | NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
VEREZ ALEXIS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
6 - 11 |
| T.12 | WAXIN YANNICK (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
6 - 11 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | VILLAIN ERIC VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 29 | THERY VINCENT ROSELLE STEVEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | FAGOT GEOFFREY MURA SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | LIEVIN DAMIEN DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 22 | BAELUS JEROME ROGE LAURENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | COZETTE KEVIN BERQUET DIDIER (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 24 | LARGILLIERE LUKAS LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | BENMOUSSA AURELIEN HOORNAERT DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | GUAQUIER ALLAN LECLERCQ JUSTINE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | BARANOWSKI MAXIME BARANOWSKI VINCENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | WAXIN YANNICK COQUELLE SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | MULLER KEVIN VANDOOLAEGHE BRUNO (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | DOISE MICHAEL TURBE JEAN-LOUIS (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | ALBA ALLAN PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | ZANDECKI SYLVAIN BANNASIK DAVID (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | DECOCK MIKE DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | GOFFART MANSON LECONTE DYLAN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | POUILLE TONY SJOBERG NOLHAN (0590007/A D J M/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | PRUVOT FLORIAN BAUDUIN FABIEN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | LEGAYE THOMAS LEGAYE ELIE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | LIEVIN DAVID NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | TELLIER LOUNA ROUSSIER YANNICK (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | BOURRE DAMIEN HARRE OLIVIER (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | NOISIEZ FREDERIC DUEZ GUILLAUME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | BONNAILLIE ENZO BONNAILLIE BENOIT (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 4 | WILLEMS NICOLAS DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | BAELUS ANTOINE TAHON CHRISTOPHE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |