| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.17 | 214 | EVRARD MAGALI (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059) |
En Poule 1 | T.17 | 263 | MARIETTE ANAIS (0590011/ABGS/059) |
En Poule 1 | T.18 | 204 | CERVEAUX GILBERTE (0590106/LEERS OM PETANQUE/059) |
En Poule 1 | T.18 | 245 | MERCIER CHARLOTTE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 1 | T.19 | 240 | VANBREUGEL SEVERINE (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
En Poule 2 | T.19 | 252 | DEBAIL CAROLE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
En Poule 2 | T.20 | 239 | BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
En Poule 2 | T.20 | 244 | LECOMTE SANDRINE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 2 | T.21 | 261 | RUSSO SABINE (0590007/A D J M/059) |
En Poule 3 | T.21 | 210 | BRIL CAROLE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
En Poule 3 | T.22 | 202 | GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Poule 3 | T.22 | 251 | CARRE ELIANE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
En Poule 3 | T.23 | 248 | DARRAS HELENE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
En Poule 4 | T.23 | 208 | PINTE LESLIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
En Poule 4 | T.24 | 230 | VAN-HALUWYN LYNA (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
En Poule 4 | T.24 | 217 | LEGRAND LUCILE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
En Poule 4 | T.25 | 222 | DESSERY HELENE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
En Poule 5 | T.25 | 200 | DUSART AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
En Poule 5 | T.26 | 207 | CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
En Poule 5 | T.26 | 253 | BANNASIK SANDRINE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
En Poule 5 | T.27 | 236 | LOBRY DORINE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
En Poule 6 | T.27 | 228 | LELY DÉBORAH (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
En Poule 6 | T.28 | 246 | GAMBIEZ EVELYNE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 6 | T.28 | 225 | LENGRAND PEGGY (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
En Poule 6 | T.29 | 201 | DE-DECKER CORINNE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
En Poule 7 | T.29 | 229 | LIBIER JUSTINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
En Poule 7 | T.30 | 255 | VERSTRAETE AUDREY (0590008/US DUNKERQUE/059) |
En Poule 7 | T.30 | 223 | DURIEUX NATHALIE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
En Poule 7 | T.31 | 227 | LIBIER PEGGY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
En Poule 8 | T.31 | 256 | DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059) |
En Poule 8 | T.32 | 249 | COPIN DELPHINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
En Poule 8 | T.32 | 247 | SALMON MARIANNE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
En Poule 8 | T.33 | 238 | VAN-LOO AURORE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
En Poule 9 | T.33 | 260 | QUILLIOT LAURENCE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 9 | T.34 | 219 | LELONG MARIE CHRISTINE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 9 | T.34 | 232 | SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
En Poule 9 | T.35 | 241 | HENNEUSE ALEXANDRA (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 10 | T.35 | 243 | BELVERGE ANGELIQUE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 10 | T.36 | 254 | LEFEBVRE NATHALIE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
En Poule 10 | T.36 | 213 | CHARLES SANDRINE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
En Poule 10 | T.37 | 258 | ZOONEKYND FANNY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
En Poule 11 | T.37 | 206 | GUIDEZ SAMANTHA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
En Poule 11 | T.38 | 203 | DEWULF REGINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Poule 11 | T.38 | 242 | GLINEUR ADELINE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 11 | T.39 | 257 | RIFFLART DAISY (0590013/U S GRAVELINES/059) |
En Poule 12 | T.39 | 262 | SIMOENS CATHERINE (0590011/ABGS/059) |
En Poule 12 | T.40 | 209 | PINTE REBECCA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
En Poule 12 | T.40 | 215 | DI BELLA FRANCESCA (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
En Poule 12 | T.41 | 234 | LEMAY SABRINA (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
En Poule 13 | T.41 | 221 | JACQUEMIN SABRINA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 13 | T.42 | 259 | BIERNACKI DELPHINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 13 | T.42 | 205 | FOURNIER JULIE (0590106/LEERS OM PETANQUE/059) |
En Poule 13 | T.43 | 226 | QUETIER SYLVIE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
En Poule 14 | T.43 | 233 | VERHAGUE ISABELLE (0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS/059) |
En Poule 14 | T.44 | 237 | DEPASSE SABINE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
En Poule 14 | T.44 | 250 | PASBECQ VERONIQUE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
En Poule 14 | T.45 | 212 | APPOURCHAUX VALERIE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059) |
En Poule 15 | T.45 | 220 | AIT MOULID AICHA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 15 | T.46 | 211 | HOTOIS VANESSA (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
En Poule 15 | T.46 | 235 | GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
En Poule 15 | T.47 | 231 | AZEVEDO SYLVIE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
En Poule 16 | T.47 | 216 | DUBRAY CORALIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
En Poule 16 | T.48 | 224 | JUNCKER CLAUDINE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
En Poule 16 | T.48 | 218 | LETERME CASSANDRA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 16 |