| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 265 | BROUTIN THIERRY DEGRES JEAN-FRANCOIS CLAISSE STÉPHANE (0590070/PAV DENAIN/059) |
En Poule 1 | T.1 | 190 | DEPARIS ALAIN LOURD MAXIME DELMONTE LORENZO (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
En Poule 1 | T.2 | 158 | CAMBIER LUDOVIC LAFRANCHE VINCENT DEBRUYNE ANTHONY (0590152/BOULE DOUAISIENNE/059) |
En Poule 1 | T.2 | 78 | THOMAS ALEXIS THIRY JULIEN PENIN MAXENCE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
En Poule 1 | T.3 | 110 | LOCATELLI MICKAEL BARUZZI MARC BOENS LUDOVIC (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 2 | T.3 | 279 | HAGARD CEDRIC HAGARD PATRICK HAGARD ROMUALD (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
En Poule 2 | T.4 | 220 | DUCHENE JACQUES PREUX MARC DUCHENE HERVE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
En Poule 2 | T.4 | 328 | BOUTELEUX PASCAL GODIN CHRISTIAN MENU ANTHONY (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
En Poule 2 | T.5 | 311 | GOUGET JEAN-JACQUES TAINMONT DANIEL COLMONT JEAN-LUC (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 3 | T.5 | 38 | BALDASSARE STEEVE DEMESTRE ANGEL DEMESTRE JACKY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Poule 3 | T.6 | 121 | BRUNET SYLVAIN CATOEN DIDIER CATOEN LAURENT (0590011/ABGS/059) |
En Poule 3 | T.6 | 339 | CHOQUET REMI DUTHOIT CHARLES GELLINCK STEPHANE (0590205/A P BAILLEULOISE/059) |
En Poule 3 | T.7 | 180 | MERY CHRISTOPHE LABOUCARIE ETHAN COQUART JEAN PAUL (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
En Poule 4 | T.7 | 213 | BISIAUX FABIEN GUICHARD STEPHANE THERY STEPHANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
En Poule 4 | T.8 | 96 | ALBA ALLAN LESUR RAPHAËL HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
En Poule 4 | T.8 | 273 | DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER CANTIN GEOFFREY (0590070/PAV DENAIN/059) |
En Poule 4 | T.9 | 314 | MARQUEGNIES KEVIN DELFOSSE VALENTIN MENNECART GUY (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 5 | T.9 | 262 | CLIQUET OLIVIER DUBOIS NICOLAS DUCATEZ DAVID (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
En Poule 5 | T.10 | 199 | DREIBRODT DYLAN BAUDRIN DYLAN LIENARD DYLAN (0590179/K-RO PETANQUE CLUB/059) |
En Poule 5 | T.10 | 271 | LAURENT SEBASTIEN TOUROLLE HUGO BULTEZ THIERRY (0590070/PAV DENAIN/059) |
En Poule 5 | T.11 | 248 | LEMOINE SULLIVAN DAILLY QUENTIN VILCOT SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
En Poule 6 | T.11 | 312 | TARCHALSKI HAROLD RIBAUCOURT MARC CANIEZ JEREMY (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 6 | T.12 | 240 | TOUIRAT SULLIVAN GRATTEPANCHE LUDOVIC GRATTEPANCHE EMERIC (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
En Poule 6 | T.12 | 184 | DESMONS THIERRY THUMEREL SEBASTIEN DE MEYER JULIEN (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059) |
En Poule 6 | T.13 | 51 | GODART GEORGES DEPRAETRE GILLES SCHAENOTZ MOISE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
En Poule 7 | T.13 | 169 | DEPASSE RYAN DURIEUX MAXIME BAUDUIN ROMAIN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
En Poule 7 | T.14 | 260 | MOULIN MICHAEL VERDONCK MICKAEL HUET STEPHAN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
En Poule 7 | T.14 | 89 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN BOUTELIER CLEMENT (0590008/US DUNKERQUE/059) |
En Poule 7 | T.15 | 148 | GOS ROMAIN BENMOUSSA AURELIEN DEMESTRE ALONZO (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
En Poule 8 | T.15 | 61 | BRISSY GREGORY YILDIZ KASIF QUETIER DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
En Poule 8 | T.16 | 64 | LEFRANCOIS NICOLAS DRUART PASCAL VERSCHUEREN JEAN-MARIE (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE/059) |
En Poule 8 | T.16 | 107 | VERVLIET HERVE VERVLIET TIMOTHÉE DJAHED NORDINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 8 | T.17 | 86 | LEFEVRE JEAN-LUC LECOMTE ABEL FERET JEAN-CLAUDE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
En Poule 9 | T.17 | 316 | HEMELAERE SEBASTIEN VERBEECK GREGORY LEFEBVRE PASCAL (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
En Poule 9 | T.18 | 26 | RIFFLART BRUNO MAILY BRIAN LAHURE EMMANUEL (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
En Poule 9 | T.18 | 208 | LAURENT LUDOVIC NOEL JÉRÉMY LAFORCE PATRICE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 9 | T.19 | 234 | GAMBIER PIERRE LAVALARD MATHIS CHASQUIEIRA NICOLAS (0590176/LA PETANQUE DU RIOT/059) |
En Poule 10 | T.19 | 1 | DEMESTRE DAVID DEMESTRE JORDAN BALDASSARE CEDRIC (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Poule 10 | T.20 | 310 | EVRARD DOMINIQUE DA-ROCHA JOSE PAUL JEAN-PIERRE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 10 | T.20 | 153 | PAUSE GUILLAUME BOUFERGUENE MATHIEU LUDEWIG FREDERIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
En Poule 10 | T.21 | 296 | VALIN EVAN WARTELLE JOSEPH WARTELLE JULES (0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE/059) |
En Poule 11 | T.21 | 175 | PETIT RUDY BURGEAT YANNICK CHERQUEFOSSE CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
En Poule 11 | T.22 | 269 | CAUDRON DAVID FLAMENGT KEVIN DEGROOTE MAXIME (0590070/PAV DENAIN/059) |
En Poule 11 | T.22 | 218 | DHERDE LOIC BOULANGER JONATHAN ROTSART ANTHONY (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
En Poule 11 | T.23 | 154 | DIJOUX DIDIER VERCRUYSSE FABIEN KRUSKA VIRGIL (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
En Poule 12 | T.23 | 31 | LEBRUN SEBASTIEN GENEVRIEZ LOGAN VEREZ BRUNO (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Poule 12 | T.24 | 325 | BILLAUT PASCAL MEUNIER CHRISTOPHE VANUXEM BERNARD (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
En Poule 12 | T.24 | 176 | BENOIT MAXIME DHAINAUT VINCENT DHAINAUT EMILIO (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
En Poule 12 | T.25 | 183 | HAUDRECHY NICOLAS ERNOULD FREDERIC DEILHES LIONEL (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059) |
En Poule 13 | T.25 | 305 | DUVIVIER JOHANN LEVIVIER CHRISTOPHE PHILIPPE DAVID (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 13 | T.26 | 116 | BOUKERKOUR ASSAAD FEMERY ETHAN FEMERY RUDY (0590007/A D J M/059) |
En Poule 13 | T.26 | 151 | RINGEVAL CHRISTIAN DUEZ DIDIER DUEZ JÉRÔME (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
En Poule 13 | T.27 | 187 | MOREL GREGORY FLAMME QUENTIN FLAMME JEAN MICHEL (0590150/L'EUROPE A PETANQUE/059) |
En Poule 14 | T.27 | 173 | MARGAGE CHRISTOPHE BARELLE DAVID LABOUCARIE BENJAMIN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
En Poule 14 | T.28 | 324 | CLAUWS CHRISTOPHE LEROY SIMON DUPAS NICOLAS (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
En Poule 14 | T.28 | 286 | THIRION CHRISTOPHE DE-GRANDE MICKAEL OUDGUANE MOHAMED (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
En Poule 14 | T.29 | 274 | BOUKHTOUCHEN JULIEN DEGROOTE FREDERIC FRANCK PIERRE-YVES (0590070/PAV DENAIN/059) |
En Poule 15 | T.29 | 130 | TISON LAURENT CARPENTIER DAVID ZANDECKI SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 15 | T.30 | 54 | VASSAUX DIDIER LIDRAL RUDY ODEZ ARNAUD (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
En Poule 15 | T.30 | 259 | DUSAUTOIS LOGAN DUSAUTOIS PATRICE LAGOUCHE KEVIN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
En Poule 15 | T.31 | 139 | GEVAERT DAVID BLEUZET DAVID FLAMME CHRISTIAN (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
En Poule 16 | T.31 | 34 | GENEVRIEZ DIDIER VAN VETTEREN ANDRE LEPAGE JEAN-PAUL (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Poule 16 | T.32 | 206 | HAEGEMAN VALENTIN PIESSET MICKAEL BRIE FREDERIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 16 | T.32 | 60 | MABILLE ANDY LEFEBVRE KARIM NOWE JEFFERSON (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
En Poule 16 | T.33 | 317 | VANDEVENNE JEAN-CLAUDE VANDEVENNE ALEXANDRE COQUERELLE BENOÏT (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
En Poule 17 | T.33 | 306 | HABAY ALBERT HABAY ANTONIN KOLENDA ARNAUD (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 17 | T.34 | 150 | AGAR JEREMY EVIN FREDERIC MASCARTE PHILIPPE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
En Poule 17 | T.34 | 287 | HOUDART MATHIS DEMARQUE AYMERIC MARTIN JEAN-PAUL (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
En Poule 17 | T.35 | 185 | DEFRANCE ROMAIN POITEVIN BENJAMIN WOLICKI RAYMOND (0590150/L'EUROPE A PETANQUE/059) |
En Poule 18 | T.35 | 145 | DEMETRIO ENZO DUEZ GUILLAUME NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
En Poule 18 | T.36 | 304 | VERIEZ MICHAEL OLLIER STEVEN PHILIPPART ROMAIN (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 18 | T.36 | 7 | GABRIEL LAURENT LARD EMMANUEL VANTIEGHEM BENJAMIN (0590109/AMICALE LAIQUE MIXTE DE WILLEMS/059) |
En Poule 18 | T.37 | 62 | ROUSSIER YANNICK LEBON REMI BEGUIN MICKAEL (0590036/LA BOULETTE LANDRECIENNE/059) |
En Poule 19 | T.37 | 5 | BONVARLET TIMOTHÉE AGACHE DOMINIQUE RINGUET DIDIER (0590113/LA BOULE TEMPLEMAROISE/059) |
En Poule 19 | T.38 | 137 | DEGRES DAVID LONGELIN HERVE SMAL KENZO (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 19 | T.38 | 73 | DEGUELDRE MICKAEL DEGUELDRE JIMMY LEFLON SEBASTIEN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
En Poule 19 | T.39 | 29 | DROULEZ DAVID WINNE DOMINIQUE AUGUSTYNSKI ALAIN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
En Poule 20 | T.39 | 332 | BOULENGER LAURENT CAPELLE ROMARIC VASTE JORDAN (0590139/A B MERVILLOISE/059) |
En Poule 20 | T.40 | 172 | CAUPIN CEDRIC BLETTERY SÉBASTIEN ARBAOUI TONY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
En Poule 20 | T.40 | 124 | TRANCHANT NICOLAS SIX JEREMY FOLEY FRANÇOIS (0590011/ABGS/059) |
En Poule 20 | T.41 | 30 | WALLET PHILIPPE DELVAS NICOLAS DESOMER LUDOVIC (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Poule 21 | T.41 | 217 | PONCHAUT JACKY PONCHAUT JEAN MICHEL QUIEVY JEAN MARIE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
En Poule 21 | T.42 | 49 | HUYGHE OLIVIER NEPVEUX SEBASTIEN SAADNA ASSENE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
En Poule 21 | T.42 | 318 | APPOURCHAUX MARCEL BECKER FRÉDÉRIC VERKINDEREN JIMMY (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059) |
En Poule 21 | T.43 | 230 | VAZ PEDRO RODRIGUEZ FRANCOIS VENIAT RAPHAEL (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
En Poule 22 | T.43 | 336 | CANIVET ANTHONY HUET JEREMIE PACCEU SEBASTIEN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
En Poule 22 | T.44 | 25 | MORENO JUAN-CARLOS GRAJNERT KEVIN CHAUVET DAVID (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
En Poule 22 | T.44 | 204 | VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY VILETTE LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 22 | T.45 | 194 | BAUDUIN FABIEN PRUVOT FLORIAN VANDERMEERSCH BENOIT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
En Poule 23 | T.45 | 210 | PILLARD VINCENT LASSELIN FRANCK GILMANT CHRISTOPHE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 23 | T.46 | 238 | BOUJNANE AZDINE FAURE FABIEN JOLY MICHEL (0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS/059) |
En Poule 23 | T.46 | 251 | BELLU MEHDY OUYED YLAN LACQUEMANT JIMMY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
En Poule 23 | T.47 | 302 | COZETTE LUDOVIC COZETTE KEVIN MENNECART CHARLES (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 24 | T.47 | 277 | NOEL FRANCK SKALNIK GREGORY OFFRE MICHEL (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
En Poule 24 | T.48 | 24 | AGACHE KEVIN BOUTEZ TONY VINCENT MATHEO (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
En Poule 24 | T.48 | 338 | LANTHIER LAURENT LEGRAND GUILLAUME GUAQUIER ALLAN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
En Poule 24 | T.49 | 165 | LEMAIRE SULLIVAN LEMAIRE DYLAN PIHET BERTRAND (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
En Poule 25 | T.49 | 125 | JASPART CÉDRIC FLAMENT ANTHONY PLUMECOCQ DIMITRI (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 25 | T.50 | 71 | HOURIEZ ROMAIN BAILLEUX JEAN-HENRI BLONDEEL ALAIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
En Poule 25 | T.50 | 235 | GAMBIER SAMUEL GAMBIER BENOIT ARDHUIN MAXENCE (0590176/LA PETANQUE DU RIOT/059) |
En Poule 25 | T.51 | 334 | DUFOUR FABIEN BREVIERE GREGORY LEGRAND MATHEO (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
En Poule 26 | T.51 | 55 | DAVOINE THIERRY CORNIL SULLIVAN MORLET JEREMY (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
En Poule 26 | T.52 | 102 | ARONNI LAURENT ARONNI ELIE LAFORCE ALEXIS (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 26 | T.52 | 28 | ROSSEZ DIMITRY WAELKENS JEROME BOUTEZ WILLY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
En Poule 26 | T.53 | 278 | MONTEIRO AMERICO SCHITTECATTE PHILIPPE DENEUX ALAIN (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
En Poule 27 | T.53 | 136 | LAMBERT DAMIEN JEAN-JACQUES DAMIEN MARCHAND CLAUDE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 27 | T.54 | 291 | LADRIER FREDERIC GARDIN STEPHANE PETIT KEVIN (0590072/ASA PETANQUE/059) |
En Poule 27 | T.54 | 249 | ROUILLON DIMITRI PETIT ESTHEBANE MIDAVAINE KEVIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
En Poule 27 | T.55 | 233 | DIEU JEAN-MICKAEL ROUSSEL ROMAIN PETIOT HUGO (0590176/LA PETANQUE DU RIOT/059) |
En Poule 28 | T.55 | 146 | DELETTREZ GAETAN LOQUET DORIAN T'JAMPENS DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
En Poule 28 | T.56 | 239 | LEMAY ANDRE LEMAY TREVIS OMAR JONATHAN (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
En Poule 28 | T.56 | 203 | MOREAU GEOFFREY GAUTIER STEVEN WIENECKE KEVIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 28 | T.57 | 37 | MASSELOT FRANCK DEWAME YACINE LEMOINE ARNAUD (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Poule 29 | T.57 | 66 | LEGRAND LUDOVIC DUBREUCQ CHRISTOPHE LENTIER JEAN CLAUDE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
En Poule 29 | T.58 | 205 | MURA SEBASTIEN DEGARDIN FREDERIC HARBONNIER JEREMY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 29 | T.58 | 9 | THULLIER GAETAN LONCKE ANTOINE VERDIERE STEPHANE (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059) |
En Poule 29 | T.59 | 147 | RUIZ CHARLES DESSIN BRYAN DEMESTRE JASON (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
En Poule 30 | T.59 | 131 | DELLA-VEDOVA OLIVIER HAMY NICOLAS DEQUIDT BRANDON (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 30 | T.60 | 246 | ANCART FRANCIS GRIERE GUILLAUME CARLIER VALENTIN (0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE/059) |
En Poule 30 | T.60 | 188 | BLONDEL DIMITRI DESCAMPS CHRISTOPHE AINI KARIM (0590150/L'EUROPE A PETANQUE/059) |
En Poule 30 | T.61 | 11 | DECONINCK AURELIEN CALLEWAERT EMMANUEL AUDURIER KEVIN (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
En Poule 31 | T.61 | 56 | BERTEAUX JEAN-NOEL LECOCQ YANNICK THIEFAINE ANTOINE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
En Poule 31 | T.62 | 313 | DELANNOY GREGORY DELANNOY CHRISTOPHE ZAREMBSKI JEROME (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 31 | T.62 | 191 | POIVEY LUC PALIZZI UGO CAVALLARO ROCCO (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
En Poule 31 | T.63 | 52 | MORANT PASCAL SAVIO SAVERIO COET BRUNO (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
En Poule 32 | T.63 | 140 | LANGLET PHILIPPE DEREME OLIVIER VANDENBRANDEN ALAIN (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
En Poule 32 | T.64 | 112 | LAHAEYE JEROME BUTAEYE MICKAEL DERACHE CARL (0590007/A D J M/059) |
En Poule 32 | T.64 | 227 | LAFORCE SEBASTIEN VAUTHIER DAVID DI-BARBORA DIMITRI (0590173/P. LOISIR VILLERSOIS/059) |
En Poule 32 | T.65 | 35 | LOMBART CÉDRIC ROUSSEL JÉRÔME VALCKE LAURENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Poule 33 | T.65 | 288 | GODART BROWN STORME PATRICK VERDIERE SYLVAIN (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
En Poule 33 | T.66 | 326 | FORTRIE VALENTIN LIEBAERT JULIEN TURBE JEAN-LOUIS (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
En Poule 33 | T.66 | 298 | SCHATTEMAN SEBASTIEN LOBRY PASCAL BLEIN PAUL (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 33 | T.67 | 119 | DARTOIS HUGO GROUX RÉMY GROUX BRUNO (0590011/ABGS/059) |
En Poule 34 | T.67 | 6 | BERTELOOT LUDOVIC DEJAEGERE NICOLAS POOT JIMMY (0590107/WATTIGNIES PETANQUE/059) |
En Poule 34 | T.68 | 143 | BLEIN THIERRY CORDIER CEDRIC DESURMONT MAXIME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
En Poule 34 | T.68 | 126 | BOUCOT ERIC GAMBIEZ ALEXIS VANRAPENBUSCH HERVE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 34 | T.69 | 182 | DELVILLE DAVY LAINE VINCENT LELEU JEROME (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
En Poule 35 | T.69 | 155 | FOLISI FABRIZZIO FOLISI PAOLO FOLISI EDUARDO (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
En Poule 35 | T.70 | 138 | HENNO JEAN-CLAUDE MASSEY JEAN-LUC COLPAERT PHILIPPE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
En Poule 35 | T.70 | 250 | WAXIN YANNICK COZETTE ETIENNE HORTA-AGRACIA CHRISTOPHE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
En Poule 35 | T.71 | 231 | ACQUISTAPACE JEAN MARIE OCHSENFELD JEAN LOR ARNAUD (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
En Poule 36 | T.71 | 201 | BOULET HERVE BLONDEL KEVIN DECUYPER FLORENTIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 36 | T.72 | 329 | TALPE EDOUARD TALPE STEPHANE WYSEUR YOHAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
En Poule 36 | T.72 | 113 | JOVENET FRANCOIS JOVENET CHRISTOPHER DEROO ROMAIN (0590007/A D J M/059) |
En Poule 36 | T.73 | 132 | DELOGE SEBASTIEN MAYER GILBERT LEPICOLO DIMITRI (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 37 | T.73 | 4 | FAUCOMPREZ STÉPHANE CHARLET JOSÉ LEMETTRE PATRICK (0590113/LA BOULE TEMPLEMAROISE/059) |
En Poule 37 | T.74 | 225 | VAUTHIER GREGORY KUHN CORENTIN BEAUSSEAUX GUILLAUME (0590173/P. LOISIR VILLERSOIS/059) |
En Poule 37 | T.74 | 74 | THOMAS FREDDY POTDEVIN MATHIEU VERHAUVEN CHRISTOPHE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
En Poule 37 | T.75 | 258 | GHELEM MEHDI CASCONE MASSIMO ROOM LUDOVIC (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
En Poule 38 | T.75 | 39 | CORDIER CHRISTIAN DUCANDAS MARTIN PLUQUET SEBASTIEN (0590106/LEERS OM PETANQUE/059) |
En Poule 38 | T.76 | 284 | LECONTE DYLAN GOFFART MANSON BROZEK MASON (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
En Poule 38 | T.76 | 209 | VASSEUR ANTHONY FERREIRA FREDDY COUTURIER KÉVIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 38 | T.77 | 327 | DEMESTRE ANTONIO DEMESTRE DAVID PILOSIO RENATO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
En Poule 39 | T.77 | 72 | CARNAILLE PHILIPPE WEBER QUENTIN DEBAIL GHISLAIN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
En Poule 39 | T.78 | 40 | DOUBLECOURT GUILLAUME SCHOON CHRISTIAN LEVEQUE TONY (0590106/LEERS OM PETANQUE/059) |
En Poule 39 | T.78 | 177 | CASIER KEVIN THOMAS CEDRIC DEREGNAUCOURT STEEVY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
En Poule 39 | T.79 | 261 | LUC CHRISTOPHER LUC KILIAN FARINE ALAIN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
En Poule 40 | T.79 | 211 | GERVAIS VINCENT METTE ANTHONY JACQUEMIN SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
En Poule 40 | T.80 | 36 | GENEVRIEZ TONY INGELBRECHT JEROME PEDRETTI BENJAMIN (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
En Poule 40 | T.80 | 245 | ARDHUIN PHILIPPE ALGLAVE ARNAUD LANNOIS CHRISTOPHER (0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE/059) |
En Poule 40 | T.81 | 27 | FAGEL FREDERIC RECQ DAVID DUARTE ANTHONY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
En Poule 41 | T.81 | 20 | KONIG JEROME TONON PATRICK NEUFCOURT DAVID (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS/059) |
En Poule 41 | T.82 | 290 | LORTHIORS RAPHAEL DELCAMBRE EMMANUEL HUICQ PASCAL (0590072/ASA PETANQUE/059) |
En Poule 41 | T.82 | 103 | QUILLIOT JORDAN PIEDANNA STEPHANE CASTEUR FRANCK (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 41 | T.83 | 198 | LOIRE SEBASTIEN REAL FABRICE BOUCLY MAXIME (0590179/K-RO PETANQUE CLUB/059) |
En Poule 42 | T.83 | 285 | URIBE MAXIME DUFRENNE DANIEL FOULON KEVIN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
En Poule 42 | T.84 | 84 | MANESSIER DAVID BOUTRON CEDRIC RENOTTE MICKAEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
En Poule 42 | T.84 | 128 | TAILLEZ VINCENT BARGE FRANCK BERDOU RAYNALD (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
En Poule 42 | T.85 | 152 | BILTRESSE DANY GRAMMONT JEREMY FRANZ DAVID (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
En Poule 43 | T.85 | 308 | GABEZ VINCENT MEYSKENS PIERRE MANI-DOURNEL YANNIS (0590082/SAINT SAULVE/059) |
En Poule 43 | T.86 | 94 | CAENES AURELIEN CAENES MAXIME HUEZ TEDDY (0590015/A B LOONOISE/059) |
En Poule 43 | T.86 | 283 | SAINQUENTIN THEO GLINEUR FRANCK HOSDEZ EDDY (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
En Poule 43 | T.87 | 82 | PIERCHON THONY MARQUIS YANNICK MARQUIS KEVIN (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
En Poule 44 | T.87 | 166 | LARGILLIERE LUKAS LARGILLIERE SEBASTIEN ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
En Poule 44 | T.88 | 101 | DECHAND WILLIAM UYTTERHAEGEN BERNARD MAHIEUX HERVÉ (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 44 | T.88 | 322 | DUJARDIN TOM DEBRUYNE SEBASTIEN CIVIDINO MICHAEL (0590124/LA BOULE D'OR PERENCHIES/059) |
En Poule 44 | T.89 | 253 | BESSIRARD CYRIL DEBRUYNE GREGORY ARFOUNI MEHDI (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
En Poule 45 | T.89 | 106 | ARONNI JIMMY CHAZAL SAMUEL MARTIN FLORENTIN (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 45 | T.90 | 8 | BRIRAUD JOEL SCHITTECATTE FREDERIC THULLIER CHRISTOPHE (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059) |
