| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MIKE DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MIKE DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
MOULIN MICHAEL LUC CHRISTOPHER BLANCHARD DANIEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
13 - 2 |
| T.8 | HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
HOORNAERT DYLAN LORIDE ALEXIS LOQUET DORIAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
11 - 8 |
| T.30 | PRUVOT FLORIAN BAUDUIN FABIEN ROGE LAURENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
MOULIN MICHAEL LUC CHRISTOPHER BLANCHARD DANIEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
10 - 11 |
| T.5 | HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
ALBA ALLAN LESUR LAETITIA LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
11 - 2 |
| T.8 | LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MIKE DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
COZETTE KEVIN BERQUET DIDIER MENNECART CHARLES (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
11 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | PINTE LESLIE PINTE FABRICE MAMELIN GAETAN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
HOORNAERT DYLAN LORIDE ALEXIS LOQUET DORIAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
4 - 11 |
| T.4 | THERY VINCENT ROSELLE STEVEN BELLU MEHDY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
5 - 11 |
| T.7 | PINTE REBECCA LEFEBVRE DANNY DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
ALBA ALLAN LESUR LAETITIA LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
9 - 11 |
| T.10 | DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS LIEVIN DAMIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
PRUVOT FLORIAN BAUDUIN FABIEN ROGE LAURENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
8 - 11 |
| T.1 | GOS ROMAIN DELETTREZ GAETAN T'JAMPENS DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
MOULIN MICHAEL LUC CHRISTOPHER BLANCHARD DANIEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
0 - 13 |
| T.19 | POUILLE RUDY POUILLE LUCAS SJOBERG NOLHAN (0590007/A D J M/059 ) |
LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MIKE DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
10 - 11 |
| T.16 | DESREUMAUX TONY STOLTZ JEREMY VERGOTEN HENDRIK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
1 - 11 |
| T.23 | COZETTE KEVIN BERQUET DIDIER MENNECART CHARLES (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY ALLART PASCAL (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059 ) |
11 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MOULIN MICHAEL LUC CHRISTOPHER BLANCHARD DANIEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
Office | ** | |
| PINTE LESLIE PINTE FABRICE MAMELIN GAETAN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
| HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
| PINTE REBECCA LEFEBVRE DANNY DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
| GOS ROMAIN DELETTREZ GAETAN T'JAMPENS DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
Office | ** | |
| PRUVOT FLORIAN BAUDUIN FABIEN ROGE LAURENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
Office | ** | |
| LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MIKE DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
| DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS LIEVIN DAMIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
Office | ** | |
| THERY VINCENT ROSELLE STEVEN BELLU MEHDY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
Office | ** | |
| DESREUMAUX TONY STOLTZ JEREMY VERGOTEN HENDRIK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
Office | ** | |
| POUILLE RUDY POUILLE LUCAS SJOBERG NOLHAN (0590007/A D J M/059 ) |
Office | ** | |
| HOORNAERT DYLAN LORIDE ALEXIS LOQUET DORIAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
Office | ** | |
| DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
Office | ** | |
| COZETTE KEVIN BERQUET DIDIER MENNECART CHARLES (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
Office | ** | |
| DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY ALLART PASCAL (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059 ) |
Office | ** | |
| T.6 | GODART GEORGES GODART GEOFFREY NEPVEUX SEBASTIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
ALBA ALLAN LESUR LAETITIA LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.31 | DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
MENU ANTHONY (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059 ) |
** |
| T.25 | PRUVOT FLORIAN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
| T.7 | DESREUMAUX TONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
DOISE MICHAEL (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059 ) |
** |
| T.7 | BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
HELBECQUE THOMAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
| T.13 | BOENS LUDOVIC (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
PINTE LESLIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
| T.9 | COZETTE KEVIN (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
MAYER GILBERT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
| T.5 | PINTE REBECCA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
PRUVOT ROMAIN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
| T.21 | BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
ALBA ALLAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
| T.21 | MOULIN MICHAEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
| T.19 | BARANOWSKI MAXIME (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
DELADERRIERE JEREMY (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059 ) |
** |
| T.17 | HOORNAERT DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
LEFEBURE BRIAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
| T.3 | DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
BOUTELEUX PASCAL (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059 ) |
** |
| T.17 | VASSEUR ANDRE (0590011/ABGS/059 ) |
LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
| T.11 | POUILLE RUDY (0590007/A D J M/059 ) |
DUFRENNE DANIEL (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
| T.23 | PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
GOS ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
** |
| T.27 | GUAQUIER ALLAN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
GODART GEORGES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
| T.23 | VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
THERY VINCENT (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| T.1 | 58 | HASDENTEUFEL GREGORY BESSIRARD CYRIL BROZEK JEAN-MICHEL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Absent | T.0 | 19 | HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 49 | LARGILLIERE LUKAS DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | VERMEIREN MAXIME PIEDANNA STEPHANE BONNAILLIE BENOIT (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 62 | FOULON KEVIN VALLEE SARAH-MARIE BONNAIRE NICOLAS (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 17 | ALBA ALLAN LESUR LAETITIA LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | VILETTE LUDOVIC VASSEUR SEBASTIEN GERVAIS VINCENT (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 53 | DELADERRIERE JEREMY TABARY JEREMY ALLART PASCAL (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | COZETTE KEVIN BERQUET DIDIER MENNECART CHARLES (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | GUESTIN STÉPHANIE DUJARDIN ERIC PETILLON CHRISTOPHE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | PINTE LESLIE PINTE FABRICE MAMELIN GAETAN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | FEMERY RUDY FEMERY ETHAN BOUKERKOUR ASSAAD (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | BENMOUSSA AURELIEN NOISIEZ FREDERIC DUEZ GUILLAUME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | BANNASIK DAVID BONNET DANIEL LEFEBVRE SERGE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 37 | PRUVOT FLORIAN BAUDUIN FABIEN ROGE LAURENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | BOURRE DAMIEN TRABOUILLET GREGORY VERHILLE MAEVA (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | CUGNOT INES GUIDEZ SAMANTHA ROCLAND LYDIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 43 | GOS ROMAIN DELETTREZ GAETAN T'JAMPENS DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | DEVRAINNE CEDRIC DEVRAINNE LUIGI DELTOUR LAURENT (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 41 | VILLAIN YANN VILLAIN ERIC ZANDECKI SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BOUTELEUX PASCAL GODIN CHRISTIAN TISON ARNAUD (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LEGRAND LUCILE CZECH NADIA LECLERCQ JUSTINE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 59 | LADRIER FREDERIC LORTHIORS RAPHAEL HUICQ PASCAL (0590072/ASA PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | BOENS LUDOVIC SUCCI KENZO SUCCI FABIO (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MARION KEVIN POUILLE TONY UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | DENAENE JULIEN DENAENE ENZO BONNE CHARLY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 48 | PRUVOT ROMAIN CLERY GEORGES DECOCK AUDREY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | VASSEUR ANDRE ANGIER TEDDY GRISOLET CEDRIC (0590011/ABGS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | MOULIN MICHAEL LUC CHRISTOPHER BLANCHARD DANIEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 65 | GOFFART MANSON DUBOIS DAVID BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 50 | LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MIKE DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 16 | BODO PATRICK LEVOYE STEPHANE MAHIEUX EMMANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 36 | BAELUS ANTOINE BAELUS JEROME TAHON CHRISTOPHE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 63 | DUFRENNE DANIEL MARTIN JEAN-PAUL URIBE MAXIME (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MARCHAND CLAUDE DELLA-VEDOVA OLIVIER LAMBERT DAMIEN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 4 | BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN BOUTELIER CLEMENT (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | GAUTRAND MICHAEL MARGAGE CHRISTOPHE DESOUTTER JOHNNY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 30 | DESREUMAUX TONY STOLTZ JEREMY VERGOTEN HENDRIK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | HARRE GUY LEMAIRE MICHEL LE-HENAUFF JOEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 18 | DESWARTE BENJAMIN BARRE CLEMENT BARRE CHRISTIAN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 22 | GODART GEORGES GODART GEOFFREY NEPVEUX SEBASTIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | HOORNAERT DYLAN LORIDE ALEXIS LOQUET DORIAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | PICQUETTE CHRISTOPHE TOURNANT JEREMY MOUCHON GREGORY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 2 | POUILLE RUDY POUILLE LUCAS SJOBERG NOLHAN (0590007/A D J M/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | COQUART MICHEL DEPASSE RYAN PIHET BERTRAND (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 27 | MENU ANTHONY PILOSIO RENATO TURBE JEAN-LOUIS (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | HABAY ANTONIN ZAREMBSKI JEROME BILLOT STEPHANE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | TURBE MARYSE GILLON CEDRIC BLANCKAERT JONATHAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 57 | THERY VINCENT ROSELLE STEVEN BELLU MEHDY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | HUYGHE OLIVIER SAADNA ASSENE PLACART MATHIAS (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 5 | DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS LIEVIN DAMIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | DOISE MICHAEL FORTRIE VALENTIN LEFEBVRE FRANCK (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | HEUX MICKAEL HAGARD CEDRIC LEURIDANT CORENTIN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 33 | DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 35 | MABILLE GREGORY VEREZ ALEXIS CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 11 | MAHIEUX DAVID HARRE OLIVIER DEYEVENAYAGAM VAN-QUANG (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 38 | BARANOWSKI MAXIME BARANOWSKI VINCENT RICHEZ CYRIL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LEFEBURE BRIAN LAFORCE ALEXIS LOCATELLI ISABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | GUAQUIER ALLAN LANTHIER LAURENT LEGRAND GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | PAGE DAVID CASSEL ANTHONY CASSEL YANNIS (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | FOLLET ERIC PUISSANT BRUNO OMAR JEREMY (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 23 | PINTE REBECCA LEFEBVRE DANNY DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | LEMAY ANDRE LEMAY TREVIS OMAR JONATHAN (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 40 | MAYER GILBERT LEPICOLO DIMITRI BELVERGE ANGELIQUE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour |