| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | SAUTIERE PASCAL MARQUIS YANNICK INSERRA ANTHONY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO BOSSART STEVEN (0590011/ABGS/059 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | WATTELET DAVID TAVERNIER STEVEN MORIN ERWAN (0590152/BOULE DOUAISIENNE/059 ) |
SAUTIERE PASCAL MARQUIS YANNICK INSERRA ANTHONY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
0 - 13 |
| T.D | DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO BOSSART STEVEN (0590011/ABGS/059 ) |
COZETTE KEVIN MENNECART CHARLES KOLENDA ARNAUD (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | COZETTE KEVIN MENNECART CHARLES KOLENDA ARNAUD (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
DUSAUTOIS LOGAN DUSAUTOIS PATRICE CAUDMONT MARVYN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
13 - 0 |
| T.1 | LAURENT LUDOVIC MOREAU GEOFFREY GAUTIER STEVEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
SAUTIERE PASCAL MARQUIS YANNICK INSERRA ANTHONY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
0 - 13 |
| T.H | BERJON HERVÉ HABAY ANTONIN MUZZOLIN CHRISTOPHE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO BOSSART STEVEN (0590011/ABGS/059 ) |
0 - 13 |
| T.E | WATTELET DAVID TAVERNIER STEVEN MORIN ERWAN (0590152/BOULE DOUAISIENNE/059 ) |
DAILLY QUENTIN LADRIER BRANDON VILCOT SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | MORENO JUAN-CARLOS GRAJNERT KEVIN CHAUVET DAVID (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
SAUTIERE PASCAL MARQUIS YANNICK INSERRA ANTHONY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
0 - 13 |
| T.B | DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO BOSSART STEVEN (0590011/ABGS/059 ) |
RICHEZ CYRIL BARANOWSKI VINCENT WETTSTEIN CORENTIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
13 - 0 |
| T.C | WATTELET DAVID TAVERNIER STEVEN MORIN ERWAN (0590152/BOULE DOUAISIENNE/059 ) |
POUILLE TONY MARION KEVIN POUILLE RUDY (0590007/A D J M/059 ) |
13 - 0 |
| T.D | LAURENT LUDOVIC MOREAU GEOFFREY GAUTIER STEVEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
SPYCHALA GRÉGORY DEHENNAUT VINCENT DEGRES DIDIER (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
| T.E | DEMESTRE JOSÉLITO DEMESTRE MARLONE DEMETRIO STEVEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
BERJON HERVÉ HABAY ANTONIN MUZZOLIN CHRISTOPHE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
0 - 13 |
| T.F | WILLOT ALEXANDRE ARAB JACKY THIOLA ERIC (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
COZETTE KEVIN MENNECART CHARLES KOLENDA ARNAUD (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
0 - 13 |
| T.G | DUSAUTOIS LOGAN DUSAUTOIS PATRICE CAUDMONT MARVYN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
LANTHIER LAURENT FEBURIER GREGORY VANDYCKE ENZO (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
13 - 0 |
| T.H | ANGIER MAXIME BONNAILLIE MATTEO BOENS LUDOVIC (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DAILLY QUENTIN LADRIER BRANDON VILCOT SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | LANTHIER LAURENT (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
OLLIER CHRISTOPHER (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
| T.21 | VICAUD MARCEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
DEMESTRE JOSÉLITO (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
** |
| T.4 | MESSAOUDI AZOUZ (0590007/A D J M/059 ) |
DAILLY QUENTIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
| T.17 | PADULA MICHAEL (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
SAUTIERE PASCAL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
| T.27 | PORTIER LAURENT (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
DUSAUTOIS LOGAN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
| T.15 | BERJON HERVÉ (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
DENOYELLE DAVID (0590011/ABGS/059 ) |
** |
| T.5 | WATTELET DAVID (0590152/BOULE DOUAISIENNE/059 ) |
DEREGNAUCOURT MICKAEL (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
** |
| T.10 | BISIAUX FABIEN (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
DEMETRIO ENZO (0590011/ABGS/059 ) |
** |
| T.22 | DECROCK CYRIL (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059 ) |
SPYCHALA GRÉGORY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
| T.16 | BLEUZET DAVID (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059 ) |
COZETTE KEVIN (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
| T.9 | LUC CHRISTOPHER (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
WILLOT ALEXANDRE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
** |
| T.3 | LAURENT LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
ARBAOUI TONY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
** |
| T.23 | FISIIPEAU PHILIPPE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
RICHEZ CYRIL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
| T.35 | POUILLE TONY (0590007/A D J M/059 ) |
BILOT FRANCOIS (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
| T.13 | ANGIER MAXIME (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
HOUDART JEROME (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
| T.20 | EVEN GEORGES (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
MORENO JUAN-CARLOS (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | AGACHE KEVIN BOUTEZ TONY VINCENT MATHEO (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 54 | PADULA MICHAEL POTIER CHRISTOPHER DUBOIS FREDERIC (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | DEMESTRE JOSÉLITO DEMESTRE MARLONE DEMETRIO STEVEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | BRASSEUR DAVID CHAUWEL MICKAEL LESENNE STEPHANE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | DEGUELDRE MICKAEL DEGUELDRE JIMMY LENGRAND CYRIL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 55 | FLAMENGT KEVIN CAUDRON DAVID JACQUEMOT MICKAEL (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 62 | BERJON HERVÉ HABAY ANTONIN MUZZOLIN CHRISTOPHE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | ANGIER MAXIME BONNAILLIE MATTEO BOENS LUDOVIC (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | RINGEVAL CHRISTIAN DUEZ DIDIER DUEZ JÉRÔME (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 56 | HOUDART JEROME DUFRENNE DANIEL MARTIN JEAN-PAUL (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | VICAUD MARCEL MAIRESSE DANIEL BERTRAND AURÉLIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | BREVIERE GREGORY DUFOUR FABIEN LEGRAND MATHEO (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 29 | CALONNE YVES FOURNIER PHILIPPE PAGNERRE JEAN-LUC (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 38 | BISIAUX FABIEN GUICHARD STEPHANE THERY STEPHANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | HISEUX KEVIN JOLY FABRICE JOLY SYLVIE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | SAUTIERE PASCAL MARQUIS YANNICK INSERRA ANTHONY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Finale | T.0 | 12 | VANOUDHEUSDEN ROMAIN DETHOOR ANTHONY DELEYE JONATHAN (0590205/A P BAILLEULOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 63 | OLLIER CHRISTOPHER DELANNOY DAVID STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | GRISOLET CEDRIC TRANCHANT NICOLAS DEMEULENAERE ANTOINE (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | MESSAOUDI AZOUZ FEMERY ETHAN FEMERY RUDY (0590007/A D J M/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | COZETTE KEVIN MENNECART CHARLES KOLENDA ARNAUD (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 42 | RICHEZ CYRIL BARANOWSKI VINCENT WETTSTEIN CORENTIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 48 | CARTIGNY FRANCK BILTRESSE DANY RAPISARDA SALVATOR (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 35 | BOULET HERVE BLONDEL KEVIN DECUYPER FLORENTIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | PELISCIER YANN CROMBEZ CHRISTOPHE VANKERREBROUCK XAVIER (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | BRIRAUD JOEL SCHITTECATTE FREDERIC LAMBLIN BRANDON (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | BLEUZET DAVID LAHAYE CEDRIC BOURGOIS DANIEL (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | DAILLY QUENTIN LADRIER BRANDON VILCOT SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | LAVALARD CHRISTOPHE ROUSSEL ROMAIN DIEU JEAN-MICKAEL (0590176/LA PETANQUE DU RIOT/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | LANTHIER LAURENT FEBURIER GREGORY VANDYCKE ENZO (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | FISIIPEAU PHILIPPE BARRAS PHILIPPE SCHELPE DAVID (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | BAIL MAXIME MASURE FLORIAN DUBOIS FRANCK (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 8 | MORENO JUAN-CARLOS GRAJNERT KEVIN CHAUVET DAVID (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 53 | PUISSANT BRUNO DELBAUFFE DAMIEN GRATTEPANCHE LUDOVIC (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 34 | LAURENT LUDOVIC MOREAU GEOFFREY GAUTIER STEVEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | LEMAIRE SERGE PETIT FABIEN DELVILLE EMMANUEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 4 | GENEVRIEZ DIDIER GENEVRIEZ TONY INGELBRECHT JEROME (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 26 | POUILLE TONY MARION KEVIN POUILLE RUDY (0590007/A D J M/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | ARBAOUI TONY BLETTERY SÉBASTIEN DEBAIL CAROLE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | LAFORCE LUDOVIC LAFORCE NICOLAS HISBERGUE NICOLAS (0590173/P. LOISIR VILLERSOIS/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 57 | THERY VINCENT DEMESTRE LIDIVANDO ROSELLE STEVEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | WATTELET DAVID TAVERNIER STEVEN MORIN ERWAN (0590152/BOULE DOUAISIENNE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | PORTIER LAURENT PRUVOST KEVIN CARRE JOHAN (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | DEBOSSCHER TONY BERGER THIBAULT COQUART PHILIPPE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 21 | BERDAL GILLES WEBER QUENTIN LOUIS GREGORY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 61 | DUSAUTOIS LOGAN DUSAUTOIS PATRICE CAUDMONT MARVYN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | EVEN GEORGES EVEN SLYDON MIDAVAINE KEVIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | GENS QUENTIN ERE NICOLAS DUPONT CHRISTOPHE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 32 | DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO BOSSART STEVEN (0590011/ABGS/059) |
Vainqueur | T.0 | 45 | DEREGNAUCOURT MICKAEL DESOUTTER JOHNNY LECLERCQ MATTHEO (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | CAENES MAXIME LEMAIRE BENJAMIN HUEZ TEDDY (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 1 | GRYZON DAMIEN LARD EMMANUEL GABRIEL LAURENT (0590109/AMICALE LAIQUE MIXTE DE WILLEMS/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 10 | AHDOUDOUCH SAID JULLIOT KÉVIN SABBAR BILEL (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 60 | LUC CHRISTOPHER LUC KILIAN LUC OCEANE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | DENOYELLE DAVID VILELA THIERRY DESSINGUE ALEXANDRE (0590011/ABGS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | GUENOT CEDRIC MASURE ROMUALD GUSTIN FABRICE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 51 | SPYCHALA GRÉGORY DEHENNAUT VINCENT DEGRES DIDIER (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 46 | DELVILLE DAVY LAINE VINCENT DEBAIL DAVID (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 22 | WILLOT ALEXANDRE ARAB JACKY THIOLA ERIC (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | JOLY MICHEL FAURE FABIEN BOUJNANE AZDINE (0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 16 | BOULENGER YOHAN DEMARETZ SULIVAN CHOQUENET LIONEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 36 | BILOT FRANCOIS VILETTE LUDOVIC MAUBORGNE CYRIL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | DECROCK CYRIL DRUMEZ BASTIEN PAVY REGIS (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | MARTIN THOMAS MARTIN DYLAN RAKOTOMALALA VALISOA-ORANIAINA (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP |