| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 1 |
| DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 2 |
| COCHIN MICHAEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 3 |
| BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 4 |
| RAMAYE THOMAS ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 5 |
| OLIVIER MICHAEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 6 |
| DEHORTER DIDIER ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
| UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 8 |
| PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 9 |
| LANDRY DIMITRI ( 0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE ) |
Qualifié 10 |
| SJOBERG NOLHAN ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 11 |
| DECLERCK HERVE ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 12 |
| VERMERSCH AXEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 13 |
| LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 14 |
| NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 15 |
| LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 16 |
| ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 17 |
| LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 18 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
CLOU FRANCKIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
DEYEVENAYAGAM VAN-QUANG ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
| POUILLE LUCAS ( 0590007/A D J M ) |
COCHIN MICHAEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
| BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
HUGUES LOIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| RAMAYE THOMAS ( 0590007/A D J M ) |
CAENES AURELIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
| OLIVIER MICHAEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DECOCK DAVID ( 0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE ) |
| DEHORTER DIDIER ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DENAENE JULIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
| CRETON JEAN-CHARLES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M ) |
| PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| POUCHELE VINCENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LANDRY DIMITRI ( 0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE ) |
| BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
SJOBERG NOLHAN ( 0590007/A D J M ) |
| DECLERCK HERVE ( 0590007/A D J M ) |
PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| CASSEL YANNIS ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
VERMERSCH AXEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
GENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VERMEIREN CYRILLE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DESSINGUE ALEXANDRE ( 0590011/ABGS ) |
| BAILLIE JONATHAN ( 0590007/A D J M ) |
LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
| VERMEIREN CYRILLE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
| NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office | |
| SJOBERG NOLHAN ( 0590007/A D J M ) |
Office | |
| COCHIN MICHAEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office | |
| CASSEL YANNIS ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office | |
| HUGUES LOIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office | |
| DEYEVENAYAGAM VAN-QUANG ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office | |
| OLIVIER MICHAEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office | |
| DECLERCK HERVE ( 0590007/A D J M ) |
Office | |
| DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office | |
| CLOU FRANCKIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
| BAILLIE JONATHAN ( 0590007/A D J M ) |
Office | |
| CAENES AURELIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office | |
| BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
| UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M ) |
Office | |
| ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
| POUCHELE VINCENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office | |
| PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office | |
| DEHORTER DIDIER ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
| BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office | |
| VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office | |
| RAMAYE THOMAS ( 0590007/A D J M ) |
Office | |
| VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
| DESSINGUE ALEXANDRE ( 0590011/ABGS ) |
Office | |
| CRETON JEAN-CHARLES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office | |
| POUILLE LUCAS ( 0590007/A D J M ) |
Office | |
| LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
| DENAENE JULIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office | |
| LANDRY DIMITRI ( 0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE ) |
Office | |
| VERMERSCH AXEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
| GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office | |
| LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office | |
| LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office | |
| GENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office | |
| T.27 | DECOCK DAVID ( 0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE ) |
TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.17 | DECLERCK HERVE ( 0590007/A D J M ) |
KUSCHNICK DAMIEN ( 0590011/ABGS ) |
| T.13 | PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M ) |
| T.8 | HUGUES LOIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BROGGI FREDDY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
| T.29 | CLOU FRANCKIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DUPONT CHRISTOPHE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.31 | NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.31 | RAMAYE THOMAS ( 0590007/A D J M ) |
CAENES MAXIME ( 0590015/A B LOONOISE ) |
| T.33 | DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
BARON LIONEL ( 0590011/ABGS ) |
| T.26 | LEMAIRE BENJAMIN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
CAENES AURELIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
| T.1 | CALONNE YVES ( 0590011/ABGS ) |
DECOCK DAVID ( 0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE ) |
| T.4 | VERMEIREN PATRICE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
POUCHELE VINCENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
| T.10 | OUDART JUAN ( 0590013/U S GRAVELINES ) |
TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS ) |
| T.3 | DEYEVENAYAGAM VAN-QUANG ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
DECOONINCK FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.37 | CASSEL YANNIS ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LAIR ETHAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| T.30 | DENAENE JULIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
VERNIEUWE STEVENS ( 0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE ) |
| T.27 | CRETON JEAN-CHARLES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BOUTELIER ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.28 | QUESTROY JEOFFREY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.12 | LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BUTAEYE MICKAEL ( 0590007/A D J M ) |
| T.32 | VERMERSCH MATHEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
| T.5 | ARONNI ELIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
OLIVIER MICHAEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.9 | VERMEIREN CYRILLE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DEMETRIO ENZO ( 0590011/ABGS ) |
| T.40 | JOVENET CHRISTOPHER ( 0590007/A D J M ) |
ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| T.15 | BAILLIE JONATHAN ( 0590007/A D J M ) |
CORDIER LOIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.41 | ROUDAUT ERWAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
COCHIN MICHAEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
| T.16 | VERMERSCH AXEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.22 | VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
CLEP LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.2 | SJOBERG NOLHAN ( 0590007/A D J M ) |
LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS ) |
| T.20 | DESSINGUE ALEXANDRE ( 0590011/ABGS ) |
ALBA ALLAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
| T.11 | GENS DIDIER ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
POINSARD DIMITRI ( 0590007/A D J M ) |
| T.42 | DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
DEHORTER DIDIER ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| T.18 | LEFEBVRE MICKAEL ( 0590011/ABGS ) |
BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| T.19 | GENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DELGUTTE ERIC ( 0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE ) |
| T.35 | GRISOLET CEDRIC ( 0590011/ABGS ) |
LANDRY DIMITRI ( 0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE ) |
| T.21 | HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M ) |
| T.7 | CRETON REMY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.23 | LIEVIN DAMIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
| T.1 | LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LEFEBVRE EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
| T.36 | COULON FREDDY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
POUILLE LUCAS ( 0590007/A D J M ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 88 | LEUCHART SEBASTIEN (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | T | 68 | UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M) |
Qualifié 8 | T | 139 | BOENS LUDOVIC (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 41 | ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 79 | VILLERMET FABRICE (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 112 | VERMERSCH AXEL (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 13 | T | 14 | TISSIER HERVE (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 54 | CASSEL YANNIS (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T3 | T | 109 | LEFEBURE BRIAN (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 82 | LEMAIRE BENJAMIN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | T | 17 | COULON FREDDY (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 49 | TRABOUILLET GREGORY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 138 | SUCCI FREDERIC (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 64 | JOVENET CHRISTOPHER (0590007/A D J M) |
Perdant T1 | T | 26 | NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 15 | T | 48 | VANDROMME DIMITRI (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 121 | CLOU FRANCKIE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 24 | VERSTRAETE AXEL (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 46 | BARDEL LOUIS (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 62 | DECLERCK HERVE (0590007/A D J M) |
Qualifié 12 | T | 133 | BONNAILLIE BENOIT (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 29 | DUJARDIN XAVIER (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 105 | KUSCHNICK DAMIEN (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | T | 58 | VERNIEUWE STEVENS (0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE) |
Perdant T1 | T | 60 | LANDRY DIMITRI (0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE) |
Qualifié 10 | T | 87 | LEFRANC GÉRARD (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 50 | BROGGI FREDDY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | T | 119 | ARONNI JIMMY (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 9 | ERE NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 142 | LAURENS STEVIE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 18 | T | 61 | POUILLE LUCAS (0590007/A D J M) |
Perdant T3 | T | 33 | BORIES CHRISTOPHE (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 2 | MERLEN PATRICK (0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 32 | LIEVIN DAMIEN (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 130 | CHAZAL SAMUEL (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 39 | POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T3 | T | 74 | FATTON YVES (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 21 | DECOONINCK FREDERIC (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 102 | LAMOT RAYNALD (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 134 | DEHORTER DIDIER (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 7 | T | 143 | LAFORCE ALEXIS (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 16 | T | 1 | CANET JEAN (0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 99 | CROO BRUNO (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 147 | QUESTROY JEOFFREY (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 67 | MARION KEVIN (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 126 | QUILLIOT JORDAN (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 37 | ALBA ALLAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | T | 28 | CRETON REMY (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 40 | ALEXANDRE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 56 | DECOCK DAVID (0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE) |
Perdant T3 | T | 123 | POUCHIN DAVID (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 31 | CRETON JEAN-CHARLES (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T3 | T | 141 | LAURENS RUDY (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 65 | DEROO ROMAIN (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 27 | VANAPPELGHEM JULIEN (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T3 | T | 35 | LESUR RAPHAËL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 14 | T | 57 | DELGUTTE ERIC (0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE) |
Perdant T1 | T | 22 | ROUDAUT ERWAN (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 124 | VERVLIET HERVE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 107 | BOSSART SOFIANE (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 108 | TRANCHANT NICOLAS (0590011/ABGS) |
Perdant T2 | T | 55 | COQUETTE SEBASTIEN (0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 13 | DEVYNCK HERVÉ (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 122 | VERMEIREN PATRICE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 94 | BOSSART STEVEN (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 10 | HUGUES LOIC (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T3 | T | 66 | POINSARD DIMITRI (0590007/A D J M) |
Perdant T1 | T | 136 | HARDY GIOVANNI (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 8 | GENS QUENTIN (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T3 | T | 3 | OUDART JUAN (0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant T1 | T | 106 | TIMMERNAN JONATHAN (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 117 | LAIR CHRISTOPHE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 75 | BOUKERKOUR ASSAAD (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 90 | LEFEBVRE MICKAEL (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | T | 42 | QUESTROY DONOVAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 129 | ANGIER MAXIME (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 17 | T | 23 | CORDIER LOIC (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 104 | VILELA THIERRY (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 118 | ARONNI LAURENT (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 73 | RAMAYE THOMAS (0590007/A D J M) |
Qualifié 5 | T | 92 | CALONNE YVES (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | T | 84 | HUEZ TEDDY (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 38 | PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 9 | T | 116 | WALLYN FRÉDÉRIC (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 18 | LOUF JOSE (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 131 | PIEDANNA STEPHANE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 52 | HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | T | 4 | HERNANDEZ GAEL (0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 16 | GENS DIDIER (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 1 | T | 69 | FEMERY RUDY (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 45 | MAHIEUX DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 127 | LAIR ETHAN (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 34 | LAILLANT MORGANE (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 114 | VERMEIREN MAXIME (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 100 | DEMETRIO ENZO (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | T | 19 | BOUTELIER CLEMENT (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 4 | T | 5 | OLIVIER MICHAEL (0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 6 | T | 80 | CAENES AURELIEN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T3 | T | 144 | BARUZZI MARC (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 97 | GROUX RÉMY (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 125 | COTTE PASCAL (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 95 | GRISOLET CEDRIC (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | T | 12 | VERHILLE FREDERIC (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 63 | SJOBERG NOLHAN (0590007/A D J M) |
Qualifié 11 | T | 78 | DELFERRIERE NICOLAS (0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 2 | T | 128 | SUCCI KENZO (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T | 43 | COCHIN MICHAEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 3 | T | 89 | LAURENS ARNAUD (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T | 98 | DARTOIS HUGO (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T | 145 | MAILLOT CHRISTOPHE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T | 15 | DELALIAUX ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 77 | BAILLIE JONATHAN (0590007/A D J M) |
Perdant T3 | T | 110 | VERMERSCH FREDERIC (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 93 | MORETTE HERVE (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T | 30 | DUPONT CHRISTOPHE (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 59 | HUYGHE TEDDY (0590012/LA PETANQUE HONDSCHOOTOISE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T | 137 | SIMOENS FREDDY (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T | 11 | LEFEBVRE EMMANUEL (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 85 | DEMAZIERES RUDY (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | T | 53 | WULLENS CEDRIC (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T | 76 | BUTAEYE MICKAEL (0590007/A D J M) |
Perdant T1 | T | 86 | BAERT SEBASTIEN (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T | 44 | LACROIX GUILLAUME (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T | 120 | ARONNI ELIE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 6 | CLEP LAURENT (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 83 | PASTORI SEBASTIEN (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T | 51 | DENAENE ENZO (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T | 135 | VERMEIREN CYRILLE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 25 | DELALIAUX THOMAS (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 115 | DECHAND WILLIAM (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 33 Partie PP | T | 71 | BARTOSIEWICZ HENRI (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | T | 96 | DESSINGUE ALEXANDRE (0590011/ABGS) |
Perdant T3 | T | 7 | PELE YVON (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | T | 36 | DEYEVENAYAGAM VAN-QUANG (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T3 | T | 72 | MESSAOUDI AZOUZ (0590007/A D J M) |
Perdant T1 | T | 113 | ALLENTIN RENAUD (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 34 Partie PP | T | 81 | CAENES MAXIME (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | T | 103 | DENOYELLE DAVID (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 35 Partie PP | T | 140 | VERVLIET TIMOTHÉE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 35 Partie Barrage | T | 20 | BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | T | 47 | DENAENE JULIEN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T3 | T | 91 | LEFEBVRE CHRISTOPHER (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 36 Partie Barrage | T | 70 | FEMERY ETHAN (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 36 Partie PP | T | 111 | VERMERSCH MATHEO (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 132 | BONNAILLIE MATTEO (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 101 | BARON LIONEL (0590011/ABGS) |
Perdant T1 | T | 146 | GUILBAUT MATHIEU (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 37 Partie Barrage |