| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 22 | FLAMME CHRISTIAN (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
En Poule 1 | T | 124 | CERISIER MICKAEL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 1 | T | 136 | DEBAIL DAVID (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 1 | T | 2 | DESURMONT MAXIME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 1 | T | 122 | DEL MONTE FABRIZIO (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 2 | T | 140 | BENOIT MAXIME (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 2 | T | 20 | LANGLET PHILIPPE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
En Poule 2 | T | 46 | ROGER JEAN-YVES (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 2 | T | 141 | DHAINAUT EMILIO (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 3 | T | 71 | TONARELLI MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 3 | T | 174 | DUSART BRUNO (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 3 | T | 58 | PICHON JEREMIE (0590148/PHOENIX PETANQUE CLUB) |
En Poule 3 | T | 65 | HOUPLIN JACQUES (0590148/PHOENIX PETANQUE CLUB) |
En Poule 4 | T | 181 | ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 4 | T | 44 | BLIN GUY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 4 | T | 127 | BONNET DANIEL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 4 | T | 107 | LEPICOLO DIMITRI (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 5 | T | 169 | HAZIJ ANTHONY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 5 | T | 18 | BOURGOIS DANIEL (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
En Poule 5 | T | 134 | MARGAGE CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 5 | T | 40 | RAMETTE DENIS (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 6 | T | 76 | DAINNAIN SAMUEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 6 | T | 64 | COLBE CLEMENT (0590148/PHOENIX PETANQUE CLUB) |
En Poule 6 | T | 139 | BOURDIN DIDIER (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 6 | T | 14 | BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 7 | T | 119 | DIONET LAURENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 7 | T | 27 | HAUDRECHY NICOLAS (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT) |
En Poule 7 | T | 175 | MATHIEU CLAUDE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 7 | T | 100 | TAILLEZ VINCENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 8 | T | 160 | FOLISI FABRIZZIO (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 8 | T | 59 | GRATTEPANCHE JEAN-CHRISTOPHE (0590148/PHOENIX PETANQUE CLUB) |
En Poule 8 | T | 133 | MERY CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 8 | T | 29 | BETRANCOURT GERARD (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 9 | T | 135 | BLETTERY SÉBASTIEN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 9 | T | 102 | RICHEZ CYRIL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 9 | T | 170 | NATALE LAURENT (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 9 | T | 98 | WETTSTEIN CORENTIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 10 | T | 131 | LABOUCARIE BENJAMIN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 10 | T | 93 | BLONDEL DIMITRI (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 10 | T | 55 | REMY PASCAL (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 10 | T | 143 | CASIER KEVIN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 11 | T | 67 | BAUDUIN ROMAIN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 11 | T | 7 | LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 11 | T | 162 | PASTOL BRUNO (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 11 | T | 5 | PRUVOST SAMUEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 12 | T | 130 | BANNASIK DAVID (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 12 | T | 32 | PRUVOT FLORIAN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 12 | T | 82 | LEPOT PASCAL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 12 | T | 23 | BLEUZET DAVID (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
En Poule 13 | T | 79 | DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 13 | T | 9 | DELETTREZ GAETAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 13 | T | 126 | BRABANT REYNALD (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 13 | T | 48 | EGO CYRIL (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 14 | T | 168 | WATTELET DAVID (0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
En Poule 14 | T | 129 | BARANOWSKI VINCENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 14 | T | 153 | DEREGNAUCOURT STEEVY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 14 | T | 96 | BERDOU RAYNALD (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 15 | T | 51 | RAPISARDA SALVATOR (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 15 | T | 182 | LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 15 | T | 60 | GEORGE EDDY (0590148/PHOENIX PETANQUE CLUB) |
En Poule 15 | T | 37 | BAELUS ANTOINE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 16 | T | 99 | VERRIEZ PASCAL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 16 | T | 180 | CLERY GEORGES (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 16 | T | 158 | DUJARDIN JOHANN (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 16 | T | 185 | BOULANGER OLIVIER (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 17 | T | 125 | BUTEAU PATRICK (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 17 | T | 161 | TAHON CHRISTOPHE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 17 | T | 49 | DIJOUX DIDIER (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 17 | T | 157 | THOMAS CEDRIC (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 18 | T | 120 | DELOGE SEBASTIEN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 18 | T | 3 | DEMETRIO ENZO (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 18 | T | 94 | POTIER JONATHAN (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 18 | T | 47 | AGAR JEREMY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 19 | T | 35 | PALIZZI UGO (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 19 | T | 146 | ARBAOUI TONY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 19 | T | 68 | MARTIN-CHARNECO GANAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 19 | T | 42 | FRANZ DAVID (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 20 | T | 108 | LEFEBVRE SERGE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 20 | T | 190 | DESMONS THIERRY (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT) |
En Poule 20 | T | 191 | LEMAIRE DYLAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 20 | T | 106 | MARCHAND CLAUDE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 21 | T | 6 | BLEIN THIERRY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 21 | T | 188 | DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 21 | T | 31 | BETRANCOURT ALEXIS (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 21 | T | 121 | DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 22 | T | 17 | LACQUEMENT ANDRE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
En Poule 22 | T | 85 | POITEVIN BENJAMIN (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 22 | T | 144 | CAUPIN CEDRIC (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 22 | T | 72 | BIEN AIME JOHAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 23 | T | 156 | DELVILLE DAVY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 23 | T | 34 | BAELUS JEROME (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 23 | T | 43 | KRUSKA VIRGIL (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 23 | T | 41 | BOUFERGUENE MATHIEU (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 24 | T | 24 | LAHAYE CEDRIC (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
En Poule 24 | T | 177 | SPYCHALA GRÉGORY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 24 | T | 117 | DUHAUT KYLIAN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 24 | T | 21 | CARON CHRISTIAN (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
En Poule 25 | T | 172 | LUDEWIG FREDERIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 25 | T | 154 | DEREGNAUCOURT MICKAEL (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 25 | T | 78 | DUMONT MICHAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 25 | T | 148 | WAREMBOURG SAMUEL (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 26 | T | 54 | GRAMMONT JEREMY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 26 | T | 91 | AINI KARIM (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 26 | T | 69 | LEMAIRE SULLIVAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 26 | T | 184 | PETIT FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 27 | T | 128 | BARDOUX CHRISTIAN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 27 | T | 30 | BAUDUIN FABIEN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 27 | T | 39 | BILTRESSE DANY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 27 | T | 13 | DESSIN BRYAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 28 | T | 167 | WATTELET AXEL (0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
En Poule 28 | T | 152 | LECLERCQ MATTHEO (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 28 | T | 66 | DUJARDIN MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 28 | T | 187 | BOGALA DAMIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 29 | T | 52 | PAUSE GUILLAUME (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 29 | T | 113 | JANOWSKI ERIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 29 | T | 62 | TAVERNIER JEAN-MARC (0590148/PHOENIX PETANQUE CLUB) |
En Poule 29 | T | 15 | GOS ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 30 | T | 28 | THUMEREL SEBASTIEN (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT) |
En Poule 30 | T | 110 | LAI BRUNO (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 30 | T | 142 | DHAINAUT VINCENT (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 30 | T | 145 | DESOUTTER JOHNNY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 31 | T | 74 | PICQUETTE CHRISTOPHE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 31 | T | 95 | KAUFMANN FRÉDÉRIC (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 31 | T | 192 | DEMESTRE MARLONE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 31 | T | 53 | GAUVIN FREDERIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 32 | T | 87 | DEFRANCE ROMAIN (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 32 | T | 183 | BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 32 | T | 111 | LABALETTE NICOLAS (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 32 | T | 123 | COTELLE LAURENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 33 | T | 57 | BOHEZ JEAN-MARC (0590148/PHOENIX PETANQUE CLUB) |
En Poule 33 | T | 12 | RUIZ ISAAC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 33 | T | 178 | ROQUET JEAN-MICHEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 33 | T | 11 | LEPKE DAVID (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 34 | T | 151 | MONSOUR MICKAEL (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 34 | T | 118 | DUHAUT MAXIME (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 34 | T | 165 | BALOG CHRISTOPHE (0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
En Poule 34 | T | 109 | LAMBERT DAMIEN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 35 | T | 179 | PRUVOT ROMAIN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 35 | T | 163 | BART FREDDY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 35 | T | 25 | ERNOULD FREDERIC (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT) |
En Poule 35 | T | 104 | POULAIN CHRISTOPHE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 36 | T | 173 | DUEZ JÉRÔME (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 36 | T | 137 | BANNASIK CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 36 | T | 36 | DEPARIS ALAIN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 36 | T | 116 | DUPUIS JULIEN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 37 | T | 33 | CAVALLARO ROCCO (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 37 | T | 171 | BOBKIEWICZ LUDOVIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 37 | T | 132 | CHERQUEFOSSE CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 37 | T | 90 | QUEVA CHRISTOPHE (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 38 | T | 56 | FOLISI PAOLO (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 38 | T | 75 | LEURS HENRI (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 38 | T | 150 | GAUTRAND GERALD (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 38 | T | 92 | MOREL GREGORY (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 39 | T | 45 | SAUVOUX EDDY (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 39 | T | 84 | VANDENBERGHE JONATHAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 39 | T | 105 | MEDJIR MOHAMED (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 39 | T | 103 | QUIGNON MICKAEL (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 40 | T | 166 | BALOG CEDRIC (0590152/BOULE DOUAISIENNE) |
En Poule 40 | T | 83 | BOSSU JEROME (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 40 | T | 38 | CARTIGNY FRANCK (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 40 | T | 73 | PIHET BERTRAND (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 41 | T | 10 | PARENT BAPTISTE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 41 | T | 63 | MORELLE FREDERIC (0590148/PHOENIX PETANQUE CLUB) |
En Poule 41 | T | 149 | GAUTRAND MICHAEL (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 41 | T | 114 | HAMY NICOLAS (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 42 | T | 16 | ENUDDE LUDOVIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 42 | T | 88 | FLAMME QUENTIN (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 42 | T | 189 | BIERQUE ROGER (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 42 | T | 159 | GRAMMONT DIDIER (0590148/PHOENIX PETANQUE CLUB) |
En Poule 43 | T | 8 | NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 43 | T | 155 | LAINE VINCENT (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 43 | T | 77 | DEGRES DIDIER (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 43 | T | 61 | BLERVAQUE JULIEN (0590148/PHOENIX PETANQUE CLUB) |
En Poule 44 | T | 81 | BAUDEWYN ROMAIN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 44 | T | 101 | TAHON JEROME (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 44 | T | 164 | BARRIAL JEROME (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 44 | T | 26 | DE MEYER JULIEN (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT) |
En Poule 45 | T | 186 | DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 45 | T | 115 | GOUDEMAND ALAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 45 | T | 50 | PLATEL PASCAL (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
En Poule 45 | T | 112 | KAROLEWICZ JESSY (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 46 | T | 147 | GEORGE VINCENT (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 46 | T | 4 | RUIZ RICARDO (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 46 | T | 89 | FLAMME JEAN MICHEL (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 46 | T | 1 | DUEZ GUILLAUME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE) |
En Poule 47 | T | 70 | DEHENNAUT VINCENT (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 47 | T | 86 | FLAMME FLORENT (0590150/L'EUROPE A PETANQUE) |
En Poule 47 | T | 138 | BARELLE DAVID (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 47 | T | 176 | LELEU JEROME (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
En Poule 48 | T | 97 | WOJCIECHOWSKI THIBAUT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
En Poule 48 | T | 19 | LEMASSON DAVID (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
En Poule 48 | T | 80 | TOURNANT JEREMY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
En Poule 48 |