Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | DEBOSSCHER EDDY DEBOSSCHER WESLEY BERGER THIBAULT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
BOUTEZ WILLY WAELKENS JEROME ROSSEZ DIMITRY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | DEBOSSCHER EDDY DEBOSSCHER WESLEY BERGER THIBAULT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
HOUTE FREDERIC LANTHIER LAURENT ROBBE GREGORY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
13 - |
T.11 | BOUTEZ WILLY WAELKENS JEROME ROSSEZ DIMITRY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
FEMERY RUDY FEMERY ETHAN LUTSEN FRANCK (0590007/A D J M/059 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | DEBOSSCHER EDDY DEBOSSCHER WESLEY BERGER THIBAULT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LAMBERT DAMIEN DESPRES MIKAEL PAUCHET JEROME (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
13 - |
T.15 | ROUBLAIN FRANCK PETILLON CHRISTOPHE FORTRIE SEVERINE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
FEMERY RUDY FEMERY ETHAN LUTSEN FRANCK (0590007/A D J M/059 ) |
- 13 |
T.19 | HOUTE FREDERIC LANTHIER LAURENT ROBBE GREGORY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
PILOSIO RENATO PAGET LUDOVIC CAPELLE GAETAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
13 - |
T.24 | BILOT FRANCOIS COLOMBET BRANDON BILOT JEREMIE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
BOUTEZ WILLY WAELKENS JEROME ROSSEZ DIMITRY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
- 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BRIZET LAURENT BOULEAU GUILLAUME BOULEAUX ROGER (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059 ) |
HOUTE FREDERIC LANTHIER LAURENT ROBBE GREGORY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
- 13 |
T.11 | CANIVET ANTHONY HUET JEREMIE PACCEU SEBASTIEN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
ROUBLAIN FRANCK PETILLON CHRISTOPHE FORTRIE SEVERINE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
- 13 |
T.5 | BILOT FRANCOIS COLOMBET BRANDON BILOT JEREMIE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
MORENO CARLOS TIGROUDJA MICHEL GRAJNERT KEVIN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
13 - |
T.13 | LAMBERT DAMIEN DESPRES MIKAEL PAUCHET JEROME (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
TAHON JEROME BARGE FRANCK SILVER ALEXANDRE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
13 - |
T.15 | PERRIER CHRISTOPHER PLOUCHARD JEREMY LAGOUCHE KEVIN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
BOUTEZ WILLY WAELKENS JEROME ROSSEZ DIMITRY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
- 13 |
T.31 | LEMOINE ARNAUD THOMAS CHRISTOPHE ROUTABOUL CLEMENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DEBOSSCHER EDDY DEBOSSCHER WESLEY BERGER THIBAULT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
- 13 |
T.27 | PILOSIO RENATO PAGET LUDOVIC CAPELLE GAETAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
BAES THIERRY SJOBERG NOLHAN OLIVIER MICHAEL (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
13 - |
T.21 | JONCKHEERE JEAN-PIERRE FAVRE GUY RAZAFITSEHENO PIERRE (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059 ) |
FEMERY RUDY FEMERY ETHAN LUTSEN FRANCK (0590007/A D J M/059 ) |
- 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | LAINE VINCENT (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
TAHON JEROME (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
T.23 | PILOSIO RENATO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
PIETRZAK ERIC (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
T.19 | LAMBERT DAMIEN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
QUEVREUX CHRISTOPHE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.9 | GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
DEBOSSCHER EDDY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.21 | JAROSZ JASON (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059 ) |
ROUBLAIN FRANCK (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
** |
T.25 | JONCKHEERE JEAN-PIERRE (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059 ) |
MEHAL MOHAMED (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX/059 ) |
** |
T.3 | CANIVET ANTHONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
MERCIER XAVIER (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059 ) |
** |
T.27 | BILOT FRANCOIS (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
MURA SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.7 | GODIN JULIEN (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
MORENO CARLOS (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
T.11 | BRIZET LAURENT (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059 ) |
DESREUMAUX TONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.11 | CRESSENT PASCAL (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
BOUTEZ WILLY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
T.13 | LUEZ GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
HOUTE FREDERIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.5 | PERRIER CHRISTOPHER (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
LACQUEMENT JEAN-MARIE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
** |
T.9 | FEMERY RUDY (0590007/A D J M/059 ) |
CARON LIONEL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.15 | COUSIN BASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BAES THIERRY (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.13 | LEMOINE ARNAUD (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
MASURE FLORIAN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 44 | SOENENS YANNICK RENOTTE MICKAEL DUGARDIN BRUNO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 42 | BRIZET LAURENT BOULEAU GUILLAUME BOULEAUX ROGER (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 48 | SABBAR BILEL AHDOUDOUCH SAID GODIN CHRISTIAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | PERRIER CHRISTOPHER PLOUCHARD JEREMY LAGOUCHE KEVIN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | DEMESTRE FRANCOIS DEMESTRE RUDY PATOUT FLORIAN (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 49 | PILOSIO RENATO PAGET LUDOVIC CAPELLE GAETAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | TAHON JEROME BARGE FRANCK SILVER ALEXANDRE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 60 | PAUSE GUILLAUME BOUFERGUENE MATHIEU LUDEWIG FREDERIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | MEHAL MOHAMED AZIRA ABDELAZIZ HAMLA SMAIL (0590108/PCR PETANQUE CLUB DE ROUBAIX/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | LAVALARD VINCENT HAUTION FREDRIC ROELS PASCAL (0590173/P. LOISIR VILLERSOIS/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | TELHI ADAM DECAUDIN ERIC BEGUIN MICKAEL (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | BAES THIERRY SJOBERG NOLHAN OLIVIER MICHAEL (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | HOUTE FREDERIC LANTHIER LAURENT ROBBE GREGORY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | MARION KEVIN MARION PHILIPPE DEMESTRE ANTOINE (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | BILOT FRANCOIS COLOMBET BRANDON BILOT JEREMIE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | LEFEBVRE MICKAEL MERCIER ALAIN LEUCHART SEBASTIEN (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 55 | LAINE VINCENT SEBILLE FREDERIC DELVILLE DAVY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | MARGUERITAIN STÉPHANE TACQUET VALERIAN LAURENT CHRISTOPHER (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | BRASSELET NICOLAS BRASSELET DIMITRI BOULINGUIEZ JAMES (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 58 | MERCIER XAVIER GEVAERT DAVID DARRAS SEBASTIEN (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | BOUTEZ WILLY WAELKENS JEROME ROSSEZ DIMITRY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Vainqueur | T.0 | 13 | DELCROIX LUDOVIC LECLUZE BERTRAND NAMUR ALAIN (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 59 | LAMBERT DAMIEN DESPRES MIKAEL PAUCHET JEROME (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | POULAIN CHRISTOPHE ROYER SAMUEL JANOWSKI ERIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | DEBOSSCHER EDDY DEBOSSCHER WESLEY BERGER THIBAULT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 50 | ROUBLAIN FRANCK PETILLON CHRISTOPHE FORTRIE SEVERINE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | BANNASIK CHRISTOPHE BARELLE DAVID HOENS GEOFFREY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 43 | LACOURTE XAVIER LEFLON SEBASTIEN LAHCEM GREGORY (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 56 | DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS PRUVOT ROMAIN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 53 | CANIVET ANTHONY HUET JEREMIE PACCEU SEBASTIEN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | MURA SEBASTIEN WIENECKE KEVIN BRIE FREDERIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | BOUJNANE AZDINE DEGARDIN REMI KUZMA KEVIN (0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 57 | COUSIN BASTIEN COUSIN FREDERIC BAUDUIN FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | DEMAZIERES RUDY HUEZ TEDDY ALBA KEVIN (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 51 | DESREUMAUX TONY MENU ANTHONY TURBE JEAN-LOUIS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | COZETTE LUDOVIC COZETTE ALEXIS MARTIN ELISA (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 61 | TAILLEZ VINCENT VILLAIN YANN VILLAIN ERIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 45 | GODIN JULIEN MALLARME JEREMY MANESSIER DAVID (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | DESMET SANDY MAILY BRIAN RIFFLART BRUNO (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 11 | JAROSZ JASON JAROSZ PIERRE DELATTRE DAVID (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | MORENO CARLOS TIGROUDJA MICHEL GRAJNERT KEVIN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL MIDAVAINE JEAN PIERRE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | HISBERGUE NICOLAS THOMAS JEROME LAFORCE PATRICE (0590173/P. LOISIR VILLERSOIS/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | MASURE ROMUALD GUENOT CEDRIC GRIMAR SEBASTIEN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | HANNECART STEPHANE DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 6 | JONCKHEERE JEAN-PIERRE FAVRE GUY RAZAFITSEHENO PIERRE (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | ZAREMBSKI JEROME DELANNOY SULLIVAN DELANNOY GREGORY (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 17 | CRESSENT PASCAL MONIER DIDIER VILCOT CHRISTOPHE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | MARCHAND CLAUDE JEAN JACQUES DAMIEN WALLET YANNICK (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 38 | FEMERY RUDY FEMERY ETHAN LUTSEN FRANCK (0590007/A D J M/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | LAURENT FABIEN HOUDART JEROME HOUDART MATHIS (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 30 | LUEZ GEOFFREY BILLOIRE HERVE PIESSET MICKAEL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | VALLEE JEAN MARIE DUBOIS DAVID MARTIN JEAN PAUL (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 47 | MASURE FLORIAN DELAWARDE YVAN DELAWARDE REYNALD (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | QUEVREUX CHRISTOPHE DESWARTE CHRISTOPHE LEFEBVRE DANNY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | STOOPS LAURENT STIEVENARD CEDRIC DELANNOY DAVID (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 22 | PIETRZAK ERIC LEVIVIER NICOLAS LEPORCQ JEAN-LUC (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | VERSTRAETE AXEL CORDIER LOIC DELALIAUX THOMAS (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 37 | BARUZZI MARC LOCATELLI MICKAEL BOENS LUDIVINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 8 | LEMOINE ARNAUD THOMAS CHRISTOPHE ROUTABOUL CLEMENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 46 | WAUTERS ANDREW LELY DÉBORAH ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 12 | LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN KOUBA ABDELKADER (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | CARON LIONEL ANTOINE JONATHAN RICHET ARNAUD (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | MERALTI JAMEL WAVRANT RUDY CLIQUET PATRICE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |