Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DOUILLET KARINE BRIZET LAURENT BOULEAU GUILLAUME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Qualifié 1 |
LENGRAND NATHALIE DUCHESNE JEAN NOEL DOUILLET LUDOVIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Qualifié 2 |
DOUAY SYLVIE DEPREZ MICKAEL DEWATINES STEVENS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Qualifié 3 |
ANCEMOT ESTELLE VICAUD MARCEL DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 4 |
BOUTRON MELANIE DUGARDIN BRUNO LECOMTE ABEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 5 |
LORENZINO ROSARIA BOUTRON CEDRIC MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 6 |
CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.14 | DOUILLET KARINE BRIZET LAURENT BOULEAU GUILLAUME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LELY DÉBORAH MASURE FLORIAN FONTENELLE FREDERIC ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
T.11 | LENGRAND NATHALIE DUCHESNE JEAN NOEL DOUILLET LUDOVIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LEMAIRE ORELIE PIERCHON TONY MARQUIS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
T.5 | DELFOSSE CHRISTIANE GOBLET CLAUDE VANDERBERCK PATRICK ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS ) |
DOUAY SYLVIE DEPREZ MICKAEL DEWATINES STEVENS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
T.8 | RODRIGUEZ TIFFANY RODRIGUEZ THIERRY SANNIA SALVATORE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
ANCEMOT ESTELLE VICAUD MARCEL DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
T.5 | BRICOUT MARIE CLAUDE BRISSY GREGORY YILDIZ KASIF ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
BOUTRON MELANIE DUGARDIN BRUNO LECOMTE ABEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
T.11 | LORENZINO ROSARIA BOUTRON CEDRIC MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LIBIER JUSTINE MAIRESSE DANIEL WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
T.2 | CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LEMAIRE CARINE DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOUTRON MELANIE DUGARDIN BRUNO LECOMTE ABEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office | |
DOUAY SYLVIE DEPREZ MICKAEL DEWATINES STEVENS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Office | |
DELFOSSE CHRISTIANE GOBLET CLAUDE VANDERBERCK PATRICK ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS ) |
Office | |
ANCEMOT ESTELLE VICAUD MARCEL DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office | |
T.1 | DELFOLIE VALERIE GUENOT CEDRIC LEGRAND LUDOVIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LELY DÉBORAH MASURE FLORIAN FONTENELLE FREDERIC ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
T.8 | LIBIER JUSTINE MAIRESSE DANIEL WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LEROY CAMILLE FONTAINE NATAN LEROY PHILIPPE ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
T.14 | PEROT MODESTIE BERTRAND AURÉLIEN MAIRESSE MIGUEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DOUILLET KARINE BRIZET LAURENT BOULEAU GUILLAUME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
T.7 | WALEMME AURORE LASSELIN GERARD NAVET FRANCK ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS ) |
LENGRAND NATHALIE DUCHESNE JEAN NOEL DOUILLET LUDOVIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
T.4 | BRICOUT MARIE CLAUDE BRISSY GREGORY YILDIZ KASIF ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
NICOLAS CARINNE LEFEVRE JEAN LUC HOURIEZ THIERRY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
T.11 | LEMAIRE ORELIE PIERCHON TONY MARQUIS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
POULAIN ERIKA JEAN FREDERIC CORNIL SULLIVAN ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
T.9 | LACOURTE SONIA LACOURTE XAVIER THOMAS FREDDY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
LEMAIRE CARINE DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
T.12 | SAUTIERE VANESSA SAUTIERE PASCAL GODIN DOMINIQUE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LORENZINO ROSARIA BOUTRON CEDRIC MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
T.6 | RODRIGUEZ TIFFANY RODRIGUEZ THIERRY SANNIA SALVATORE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
VAN HALUWYN LYNA LHOTELLERIE FREDERIC PARISSE STEPHANE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
T.3 | CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
VARONA LORIANE MABILLE GREGORY LIDRAL FABRICE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 16 | JOCAILLE JOSY GUISLAIN CYRIL NOWE JEFFERSON ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 22 | LIBIER JUSTINE MAIRESSE DANIEL WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | xx | 35 | LEROY CAMILLE FONTAINE NATAN LEROY PHILIPPE ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | xx | 31 | FEDERICI MICHELE BOUDART BRUNO GUSTIN FABRICE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 30 | POULET PATRICIA DOUAY DIMITRI DOUAY JASON ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 18 | DOUILLET MICHELE COURGEON CHRISTOPHE DAVOINE THIERRY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 6 | NICOLAS CARINNE LEFEVRE JEAN LUC HOURIEZ THIERRY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | xx | 23 | CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 7 | xx | 46 | DUPONT CAROLE DELCROIX LUDWIG LEFRENNE GERALDINE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 5 | RODRIGUEZ TIFFANY RODRIGUEZ THIERRY SANNIA SALVATORE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | xx | 26 | QUETIER SYLVIE MABILLE ANDY LEFEBVRE KARIM ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 15 | POULAIN ERIKA JEAN FREDERIC CORNIL SULLIVAN ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | xx | 27 | PEROT MODESTIE BERTRAND AURÉLIEN MAIRESSE MIGUEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | xx | 42 | DEBLECKER CHANTAL GRIMAR SEBASTIEN HANNECART STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 11 | WALEMME AURORE LASSELIN GERARD NAVET FRANCK ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant T1 | xx | 7 | LEPOIVRE CATHY LEPEZ SEBASTIEN LEROY PATRICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 1 | NICOLAS FLAVIE D'IGNAZIO ALEXANDRO DEGUELDRE MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 43 | LEMAIRE CARINE DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 14 | NAVET KATIA JANKOWSKI JEAN RENOUX JACKY ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 24 | BRICOUT MARIE CLAUDE BRISSY GREGORY YILDIZ KASIF ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | xx | 13 | DELFOSSE CHRISTIANE GOBLET CLAUDE VANDERBERCK PATRICK ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant T2 | xx | 38 | CULOT CHANTAL DEWATINES JEAN MARC LAHCEM GREGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 9 | LEMAIRE ORELIE PIERCHON TONY MARQUIS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | xx | 19 | JUNCKER CLAUDINE LENGRAND PEGGY PETIT JEAN PIERRE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 37 | LESIX CHRISTINE WILLOT ALEXANDRE LEFLON SEBASTIEN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 10 | VAN HALUWYN LYNA LHOTELLERIE FREDERIC PARISSE STEPHANE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | xx | 45 | NOBLECOURT ADELINE HOURIEZ ROMAIN MICHON ANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 20 | LENGRAND NATHALIE DUCHESNE JEAN NOEL DOUILLET LUDOVIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Qualifié 2 | xx | 3 | LORENZINO ROSARIA BOUTRON CEDRIC MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 6 | xx | 32 | SPORTA MARIE JEANNE SPORTA GUILLAUME HENNEBERT LAURENT ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 28 | VARONA LORIANE MABILLE GREGORY LIDRAL FABRICE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | xx | 39 | TRUYENS CHRISTINE TRUYENS PASCAL PINCEEL MICKAEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 17 | DOUILLET KARINE BRIZET LAURENT BOULEAU GUILLAUME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Qualifié 1 | xx | 34 | CARNAILLE CHRISTELLE CARNAILLE PHILIPPE DEBAIL GHISLAIN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 12 | HUCKEM MARIE LAURE LASSELIN BENOIT WALEMME YANNICK ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 21 | ANCEMOT ESTELLE VICAUD MARCEL DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 4 | xx | 36 | LACOURTE SONIA LACOURTE XAVIER THOMAS FREDDY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | xx | 4 | BOUTRON MELANIE DUGARDIN BRUNO LECOMTE ABEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 5 | xx | 29 | LE GALL PASCALE LEGRAND BRUNO MARCQ JONATHAN ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 44 | DEGRELLE MARIE-NICOLE BERNARD JEAN LUC DELCROIX CYRIL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 2 | SAUTIERE VANESSA SAUTIERE PASCAL GODIN DOMINIQUE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | xx | 40 | DEBRUYNE GENEVIEVE DEBRUYNE MARION DUFOUR ROBERT ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 25 | LELY DÉBORAH MASURE FLORIAN FONTENELLE FREDERIC ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | xx | 33 | DOUAY SYLVIE DEPREZ MICKAEL DEWATINES STEVENS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Qualifié 3 | xx | 8 | DUCHATEAU SANDRINE DUFRESNES GERALD FLAMENT DANY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 41 | DELFOLIE VALERIE GUENOT CEDRIC LEGRAND LUDOVIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 |