Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
AFONSO CELINE CASSIAU DYLAN DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 1 |
KERKHOF TYPHAINE SJOBERG NOLHAN BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 2 |
VERHILLE MAEVA BROGGI FREDDY WULLENS CEDRIC ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 3 |
QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN HARDY GIOVANNI ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
FEMERY ELSA FEMERY RUDY FEMERY ETHAN ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 5 |
DECLEMY STEPHANIE SUCCI LUCAS GRINCOURT JULIEN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
MAILLOT SABRINA DELATTRE GREGORY CLOU FRANCKIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
LOISELLE NADIA MESSAOUDI AZOUZ JOVENET CHRISTOPHER ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 8 |
DECLOEDT MANON HUGUES LOIC NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ANGIER FELICIA VERMERSCH MATHEO VERMERSCH AXEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
AFONSO CELINE CASSIAU DYLAN DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
DUMAREY MARIE FRANCE BOUTON ERIC SJOBERG CLEMENT ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
KERKHOF TYPHAINE SJOBERG NOLHAN BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VERHILLE MAEVA BROGGI FREDDY WULLENS CEDRIC ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
DELAMARE BEATRICE MERCIER ALAIN MERCIER CHRISTIAN ( 0590011/ABGS ) |
MALINSKI MARION LEMAIRE BENJAMIN PASTORI SEBASTIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN HARDY GIOVANNI ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
VANDUYNSLAEGER ISABELLE DERACHE CARL LUTSEN FRANCK ( 0590007/A D J M ) |
FEMERY ELSA FEMERY RUDY FEMERY ETHAN ( 0590007/A D J M ) |
DECLEMY STEPHANIE SUCCI LUCAS GRINCOURT JULIEN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DUMAREY LYNDA BORIES CHRISTOPHE BRUNET SYLVAIN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
BOUKERKOUR LUCIE POUILLE RUDY DEMESTRE ANTOINE ( 0590007/A D J M ) |
MAILLOT SABRINA DELATTRE GREGORY CLOU FRANCKIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LOISELLE NADIA MESSAOUDI AZOUZ JOVENET CHRISTOPHER ( 0590007/A D J M ) |
DECRIEM LAETITIA MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M ) |
FRANCOIS CHRISTINE VANAPPELGHEM JULIEN NAESSEN CHRISTOPHE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DECLOEDT MANON HUGUES LOIC NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LOISELLE NADIA MESSAOUDI AZOUZ JOVENET CHRISTOPHER ( 0590007/A D J M ) |
Office |
VANDUYNSLAEGER ISABELLE DERACHE CARL LUTSEN FRANCK ( 0590007/A D J M ) |
Office |
DECLOEDT MANON HUGUES LOIC NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
MAILLOT SABRINA DELATTRE GREGORY CLOU FRANCKIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
AFONSO CELINE CASSIAU DYLAN DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office |
BOUKERKOUR LUCIE POUILLE RUDY DEMESTRE ANTOINE ( 0590007/A D J M ) |
Office |
VASSEUR ARLETTE VASSEUR ANDRE MEILLIEZ BRUNO ( 0590011/ABGS ) |
DUMAREY LYNDA BORIES CHRISTOPHE BRUNET SYLVAIN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DUMAREY MARIE FRANCE BOUTON ERIC SJOBERG CLEMENT ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
DELAMARE BEATRICE MERCIER ALAIN MERCIER CHRISTIAN ( 0590011/ABGS ) |
EVRARD FRANCOISE EVRARD FREDERIC CATOEN LAURENT ( 0590011/ABGS ) |
BOENS CATHERINE BARUZZI MARC LOCATELLI MICKAEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
VERHILLE MAEVA BROGGI FREDDY WULLENS CEDRIC ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
KERKHOF TYPHAINE SJOBERG NOLHAN BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
SUCCI DELPHINE VERVLIET HERVE SUCCI FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LEFEBURE PATRICIA MAILLOT CHRISTOPHE DEHORTER DIDIER ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
ANGIER FELICIA VERMERSCH MATHEO VERMERSCH AXEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
MALINSKI MARION LEMAIRE BENJAMIN PASTORI SEBASTIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
LEFEBVRE NATHALIE LEFEBVRE EMMANUEL DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
RUSSO SABINE MARION PHILIPPE RAMAYE THOMAS ( 0590007/A D J M ) |
DECRIEM LAETITIA MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M ) |
HAYNAU MARIE LAURENS DAVID STROSBERG PASCAL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DECLEMY STEPHANIE SUCCI LUCAS GRINCOURT JULIEN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN HARDY GIOVANNI ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
ALEXANDRE LAETITIA ALEXANDRE DAVID ANDRIES GEOFFREY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
FEMERY ELSA FEMERY RUDY FEMERY ETHAN ( 0590007/A D J M ) |
EVRARD CATHY EVRARD MARCEL EVRARD KILLIAN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
FRANCOIS CHRISTINE VANAPPELGHEM JULIEN NAESSEN CHRISTOPHE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BIERNACKI DELPHINE DECHAND WILLIAM VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 39 | ALDERWEIRELDT MARYSE ANGIER MAXIME BOENS LUDOVIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 57 | EVRARD FRANCOISE EVRARD FREDERIC CATOEN LAURENT ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 24 | BOUKERKOUR LUCIE POUILLE RUDY DEMESTRE ANTOINE ( 0590007/A D J M) |
Perdant T2 | 34 | WADOUX MARIE-LISE PAGE DAVID HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 11 | CASTELEYN LAURENCE VERHILLE FREDERIC HOGEDE MICKAEL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 52 | MORETTE FABIENNE MORETTE HERVE DARRAS PATRICK ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 31 | VERHILLE MAEVA BROGGI FREDDY WULLENS CEDRIC ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 3 | 37 | BOENS CATHERINE BARUZZI MARC LOCATELLI MICKAEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 12 | HAYNAU MARIE LAURENS DAVID STROSBERG PASCAL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 2 | DUMAREY LYNDA BORIES CHRISTOPHE BRUNET SYLVAIN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T2 | 41 | BRYCHE CYNTHIA ANGIER JIMMY BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 28 | UYTTERHAEGEN GAELLE POUILLE TONY DIACRE GAETAN ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 23 | VANDUYNSLAEGER ISABELLE DERACHE CARL LUTSEN FRANCK ( 0590007/A D J M) |
Perdant T2 | 20 | MOLLET KELLY HERNANDEZ GAEL BLONDEEL DIDIER ( 0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 53 | DELAMARE BEATRICE MERCIER ALAIN MERCIER CHRISTIAN ( 0590011/ABGS) |
Perdant T2 | 46 | LAURENS SANDRINE PIEDANNA ENZO CASTEUR FRANCK ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 45 | FORTER SANDRA LAURENS STEVIE BONNAILLIE BENOIT ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 16 | MALINSKI MARION LEMAIRE BENJAMIN PASTORI SEBASTIEN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T2 | 10 | LEFEBVRE NATHALIE LEFEBVRE EMMANUEL DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 21 | TRISTRAM MICHÈLE TRISTRAM KEVIN TRISTRAM BRUNO ( 0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 47 | LEFEBURE PATRICIA MAILLOT CHRISTOPHE DEHORTER DIDIER ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 33 | ALEXANDRE LAETITIA ALEXANDRE DAVID ANDRIES GEOFFREY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 5 | VIDAL MÉLISSA VIDAL THIERRY DECOONINCK FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 54 | WEUS SAMANTHA TRANCHANT NICOLAS SIX JEREMY ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 49 | BIERNACKI DELPHINE DECHAND WILLIAM VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 1 | EVRARD CATHY EVRARD MARCEL EVRARD KILLIAN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T1 | 27 | KARZMINSKI NADINE DEROO ROMAIN LAHAEYE JEROME ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 50 | DESSAINT VANESSA DESSAINT CEDRIC CHERUBIN JÉRÔME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 43 | QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN HARDY GIOVANNI ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 4 | 8 | DECLOEDT MANON HUGUES LOIC NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 9 | 32 | LENOIR VERONIQUE LENOIR JEAN MARIE MALLET LAURENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 30 | POUILLE LUCIE BACHELET MICHEL BOUKERKOUR ASSAAD ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 15 | AFONSO CELINE CASSIAU DYLAN DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 1 | 4 | ROMMELAERE MAHINE HARS MAXIME MERCIER LUKE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 22 | FEMERY ELSA FEMERY RUDY FEMERY ETHAN ( 0590007/A D J M) |
Qualifié 5 | 44 | QUESTROY CHARLINE QUESTROY JEOFFREY VERMEIREN CYRILLE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 42 | LOCATELLI ISABELLE LEFEBURE BRIAN PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 3 | DUMAREY MARIE FRANCE BOUTON ERIC SJOBERG CLEMENT ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T2 | 17 | VANESTE CIDJI DEMAZIERES RUDY HUEZ TEDDY ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 6 | KERKHOF TYPHAINE SJOBERG NOLHAN BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 2 | 55 | CALONNE AGNES CALONNE YVES LESAGE PASCAL ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 7 | BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 40 | SUCCI DELPHINE VERVLIET HERVE SUCCI FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 19 | DECLERCQ CAROLINE DECLERCQ LAURENT BOUTOILLE SEBASTIEN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 48 | DECLEMY STEPHANIE SUCCI LUCAS GRINCOURT JULIEN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 6 | 14 | HUGUES OCTAVIE TALBI STEPHANE HAVERLAND ALEXANDRE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 18 | GRISOLET INGRID CAENES AURELIEN CATHERINE BRYAN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 26 | DECRIEM LAETITIA MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M) |
Perdant T2 | 35 | MAILLOT SABRINA DELATTRE GREGORY CLOU FRANCKIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 7 | 13 | VERSTRAETE AUDREY VERSTRAETE AXEL DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 25 | RUSSO SABINE MARION PHILIPPE RAMAYE THOMAS ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 29 | LOISELLE NADIA MESSAOUDI AZOUZ JOVENET CHRISTOPHER ( 0590007/A D J M) |
Qualifié 8 | 38 | BOENS LUDIVINE ARONNI LAURENT ARONNI ELIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 9 | FRANCOIS CHRISTINE VANAPPELGHEM JULIEN NAESSEN CHRISTOPHE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 56 | VASSEUR ARLETTE VASSEUR ANDRE MEILLIEZ BRUNO ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 36 | GOSSELIN SYLVIE LAFORCE ALEXIS VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 51 | ANGIER FELICIA VERMERSCH MATHEO VERMERSCH AXEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 |