| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 26 | MARGUERITTE SAMANTHA LEROY SIMON DEMEESTER DAVID ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
En Poule 1 | T | 39 | GUESTIN STÉPHANIE LANTHIER LAURENT MENU ANTHONY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
En Poule 1 | T | 3 | VAQUIER SYLVIE HUYGHE NICOLAS FEBURIER GREGORY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
En Poule 1 | T | 35 | DUYCK QUENTIN ROUSSEL JEAN-FRANCOIS ROUSSEL CELINE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
En Poule 1 | T | 16 | TANGHE ISABELLE DERDEYN JEROME VERBEECK GREGORY ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
En Poule 2 | T | 34 | LAVOINE SEVERINE FACON SEBASTIEN EVRARD HERVE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
En Poule 2 | T | 11 | DONZE CHLOE DONZE DIDIER DUJARDIN ERIC ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
En Poule 2 | T | 24 | LAGACHE NATHALIE LAGACHE MICKAEL BILLAUT PASCAL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
En Poule 2 | T | 33 | DUTHOIT JOCELYNE DUTHOIT GILBERT BAU JEAN-LUC ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
En Poule 3 | T | 23 | SALOME ERWAN LEFRAIRE ELOÏSE DEROO EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
En Poule 3 | T | 45 | HOUTE FREDERIC HOUTE EMILIE WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
En Poule 3 | T | 13 | VERMASSE VALERIE CLARION HERVÉ VERZELE BRUNO ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
En Poule 3 | T | 17 | LAMBLIN ISABELLE LAMBLIN CHRISTIAN DUCHAUSSOIR LAURENT ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
En Poule 4 | T | 31 | DELAMARRE SABINE CORNU EMMANUEL MERCIER DAVID ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
En Poule 4 | T | 6 | BERDEAUX THIERRY METZ JULIEN MARMINION NADINE ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
En Poule 4 | T | 44 | DERACHE FRANCK MILLIOT BRIGITTE PACCEU SEBASTIEN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
En Poule 4 | T | 20 | VANENGELANDT GAETAN VANENGELANDT JULIE ENTE ERIC ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
En Poule 5 | T | 41 | DROUVIN NATHALIE DUFOUR FABIEN MILLIOT HERVE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
En Poule 5 | T | 1 | KUHN GREGORY LALLEMAND JEREMY DAROU SANDIE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
En Poule 5 | T | 27 | PEULMEULE CAROLE DELRUE MANUEL GENEAU ALAIN ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
En Poule 5 | T | 21 | APPOURCHAUX VALERIE DEQUIDT SAMUEL DEQUIDT CYRIL ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
En Poule 6 | T | 42 | DI BELLA FRANCESCA DUFRENE EDWIN FORTRIE VALENTIN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
En Poule 6 | T | 29 | LIEBART MONIQUE VANUXEM BERNARD MEUNIER CHRISTOPHE ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
En Poule 6 | T | 8 | CARTIGNY CELIA LIEBAERT JULIEN LESUEUR REMY ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
En Poule 6 | T | 37 | DAMERVAL VICTORIEN FLAMEY SABRINA HUET JEREMIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
En Poule 7 | T | 2 | MAILLOT JIMMY EVRARD MAGALI WEISS FRANZ ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
En Poule 7 | T | 22 | JOLY EMILIE LOQUET EDDY DORMIEU BRUNO ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
En Poule 7 | T | 32 | OLIVEIRA DE SOUSA JERONIMA PRIEUR ROMAIN PRIEUR XAVIER ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
En Poule 7 | T | 30 | SINNAEVE ISABELLE OUKIL LAKHDAR GISQUIERE PASCAL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
En Poule 8 | T | 10 | PAGET CRISTEL DEMESTRE ANTONIO DEMESTRE DAVID ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
En Poule 8 | T | 19 | SEGURA JIMENEZ FRANCISCO PELTIER FRANCK VANMARCKE NADINE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
En Poule 8 | T | 40 | DELERUE ANNE LYSE DELERUE ERIC TISON ARNAUD ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
En Poule 8 | T | 9 | JOLY SYLVIE JOLY FABRICE HISEUX KEVIN ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
En Poule 9 | T | 15 | VANDEVENNE ALEXANDRA VANDEVENNE JEAN-CLAUDE DEWEZ JEAN MARIE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
En Poule 9 | T | 5 | DUTHILLEUL KELVIN CARLIER FLORYNE VANDENBROUCKE FLORIAN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
En Poule 9 | T | 38 | FRANCHOMME CELINE FRANCHOMME SEBASTIEN WYSEUR YOHAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
En Poule 9 | T | 14 | VANDEVENNE OCEANE VANDEVENNE ALEXANDRE VANDEVENNE NICOLAS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
En Poule 10 | T | 36 | DOISE MICHAEL GUAQUIER ALLAN TURBE MARYSE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
En Poule 10 | T | 4 | DECROCK CYRIL DERNYS EDDY LECLERCQ JUSTINE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
En Poule 10 | T | 18 | BUYL STÉPHANIE JACQUEMONT JOFFREY VERDONCK FRANCK ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
En Poule 11 | T | 43 | CANIVET ANTHONY DUBRAY CORALIE LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
En Poule 11 | T | 28 | DESPEGHEL CATHERINE CLAUWS CHRISTOPHE DEVOS SERGE ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
En Poule 11 | T | 12 | WAUQUIEZ CELINE VERSLYPE DAVID LAMBLIN LOUIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
En Poule 12 | T | 7 | SENSE CHRISTIANE SABBAR BILEL AHDOUDOUCH SAID ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
En Poule 12 | T | 25 | BILLAUT ALICIA DELAMARRE FRANCK INGELBRECHT GREGORY ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
En Poule 12 |