Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | CHEVAL SARAH GUILMOT CLARA LEPAGE MELISSA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LADERIERE TAMARA VALLEE SARAH-MARIE BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | CHEVAL SARAH GUILMOT CLARA LEPAGE MELISSA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE VEREZ NATHALIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
T.G | DUSART AUDREY HOTOIS VANESSA BRAME EMILIE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
LADERIERE TAMARA VALLEE SARAH-MARIE BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE VEREZ NATHALIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DEBAIL CAROLE BANNASIK SANDRINE BLETTERY SANDRA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
13 - 6 |
T.F | DUSART AUDREY HOTOIS VANESSA BRAME EMILIE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
AGUET STEPHANIE CZULY VERONIQUE DIPIETRANTONIO NELLY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
13 - 7 |
T.F | DEIXONNE JULIE DEIXONNE LAETITIA CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
CHEVAL SARAH GUILMOT CLARA LEPAGE MELISSA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
1 - 13 |
T.D | QUETIER SYLVIE LIBIER JUSTINE CORTEQUISSE SEVERINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
LADERIERE TAMARA VALLEE SARAH-MARIE BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE VEREZ NATHALIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DECLOEDT MANON DECLOEDT GAELLE SOONEKINDT ALINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
13 - 11 |
T.H | BOUTRON MELANIE VAN HALUWYN LYNA LORENZINO ROSARIA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
CHEVAL SARAH GUILMOT CLARA LEPAGE MELISSA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
12 - 13 |
T.F | AGUET STEPHANIE CZULY VERONIQUE DIPIETRANTONIO NELLY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
DECRIEM CATHERINE BOENS LUDIVINE BOENS CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
13 - 13 |
T.E | MERCIER CHARLOTTE HOKAHUMANO AMELIE HOKAHUMANO VIVIRRAU (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
QUETIER SYLVIE LIBIER JUSTINE CORTEQUISSE SEVERINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
6 - 13 |
T.G | DEIXONNE JULIE DEIXONNE LAETITIA CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
QUESTROY CHARLINE ANGIER FELICIA GHEWY ELODIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
13 - 9 |
T.H | LADERIERE TAMARA VALLEE SARAH-MARIE BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
BRIL CAROLE GUIDEZ SAMANTHA DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 8 |
T.B | MAINCZYK NATHALIE SYNAVE NANCY DAMIENS MAGALIE (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059 ) |
DEBAIL CAROLE BANNASIK SANDRINE BLETTERY SANDRA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
1 - 13 |
T.D | DEPASSE SABINE VAN LOO LAURANNE NOUGIER TIPHANY (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
DUSART AUDREY HOTOIS VANESSA BRAME EMILIE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
QUETIER SYLVIE LIBIER JUSTINE CORTEQUISSE SEVERINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
Office | ** | |
QUESTROY CHARLINE ANGIER FELICIA GHEWY ELODIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
MERCIER CHARLOTTE HOKAHUMANO AMELIE HOKAHUMANO VIVIRRAU (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
CHEVAL SARAH GUILMOT CLARA LEPAGE MELISSA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
DEBAIL CAROLE BANNASIK SANDRINE BLETTERY SANDRA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
Office | ** | |
DUSART AUDREY HOTOIS VANESSA BRAME EMILIE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
Office | ** | |
DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE VEREZ NATHALIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
MAINCZYK NATHALIE SYNAVE NANCY DAMIENS MAGALIE (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059 ) |
Office | ** | |
LADERIERE TAMARA VALLEE SARAH-MARIE BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
Office | ** | |
DECRIEM CATHERINE BOENS LUDIVINE BOENS CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
T.4 | AFONSO CELINE GRISOLET INGRID VANESTE CIDJI (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
BRIL CAROLE GUIDEZ SAMANTHA DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.16 | DECLOEDT MANON DECLOEDT GAELLE SOONEKINDT ALINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
LACOURTE SONIA TRUYENS CHRISTINE CULOT CHANTAL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
** |
T.4 | BOUTRON MELANIE VAN HALUWYN LYNA LORENZINO ROSARIA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
BECQUEMBOIS MARJORIE STEPINSKI MARYLINE DESMONS ALICIA (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059 ) |
** |
T.22 | DEIXONNE JULIE DEIXONNE LAETITIA CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DECOCK AUDREY TAHUTINI MAREVA MERY MORGANE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.8 | AGUET STEPHANIE CZULY VERONIQUE DIPIETRANTONIO NELLY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
FEMERY ELSA LOISELLE NADIA RUSSO SABINE (0590007/A D J M/059 ) |
** |
T.12 | BOUCLY SANDRINA TETARD CORINNE BROUTIN PASCALE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
DEPASSE SABINE VAN LOO LAURANNE NOUGIER TIPHANY (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.31 | DESSAINT VANESSA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
QUETIER SYLVIE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.17 | BECQUEMBOIS MARJORIE (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059 ) |
PHILIPPE NATHALIE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
T.27 | POULAIN ERIKA (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059 ) |
DECOCK AUDREY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.13 | DEBAIL CAROLE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
DECLEMY STEPHANIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.21 | DEPASSE SABINE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
CHAUWEL STEPHANIE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
** |
T.25 | ROCLAND LYDIE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
LADERIERE TAMARA (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.29 | DUSART AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
LAMOT CAROLE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
T.7 | BOUCLY SANDRINA (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
MAILLARD LILIANE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.19 | MERCIER CHARLOTTE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
LEMAY SABRINA (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059 ) |
** |
T.17 | LIBIER PEGGY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
DECRIEM CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.7 | DEIXONNE JULIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
CZULY ESTELLE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.23 | SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
FEMERY ELSA (0590007/A D J M/059 ) |
** |
T.15 | BOUTRON MELANIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
LEGRAND SEVERINE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 ) |
** |
T.33 | HOVELAQUE ISABELLE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059 ) |
MAINCZYK NATHALIE (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059 ) |
** |
T.35 | DELLA VEDOVA MAGALI (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
AGUET STEPHANIE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
** |
T.18 | JACQUEMIN SABRINA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
AFONSO CELINE (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
** |
T.5 | ROUSSEAU RACHEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
CHEVAL SARAH (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.19 | DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
LEGRAND BEATRICE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
** |
T.37 | LESUR LAETITIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
QUESTROY CHARLINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.9 | BIERNACKI DELPHINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DESCHODT MARIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.11 | LELONG GWENAELLE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
LACOURTE SONIA (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
** |
T.11 | BRIL CAROLE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
RODRIGUEZ TIFFANY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 514 | RODRIGUEZ TIFFANY DUCHATEAU SANDRINE NICOLAS FLAVIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 564 | FEMERY ELSA LOISELLE NADIA RUSSO SABINE (0590007/A D J M/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 505 | DESTOMBES JENNIFER DERISQUEBOURG CATHERINE LELEU ANNELISE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 566 | LAURENS MARYSE ALEXANDRE LAETITIA LEMAIRE LYDIE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 545 | DEBAIL CAROLE BANNASIK SANDRINE BLETTERY SANDRA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 524 | DEGRELLE MARIE-NICOLE NOBLECOURT ADELINE LEFRENNE GERALDINE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 581 | MACRET SOLANGE HERBIN CÉLINE LAURENT GUISLAINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 567 | DECRIEM CATHERINE BOENS LUDIVINE BOENS CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 539 | DELOBES IRENE SLIMANI FLORENCE TRIQUET SYLVIE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 570 | QUESTROY CHARLINE ANGIER FELICIA GHEWY ELODIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 517 | QUETIER SYLVIE LIBIER JUSTINE CORTEQUISSE SEVERINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 584 | VANDEVENNE OCEANE VANDEVENNE ALEXANDRA WAUQUIEZ CELINE (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 556 | CHAUSSOY ALINE FLAMENT SANDRINE MORY LAURENCE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 523 | AZEVEDO SYLVIE PEROT VERONIQUE DEBLECKER CHANTAL (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 507 | CHEVAL SARAH GUILMOT CLARA LEPAGE MELISSA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 561 | AFONSO CELINE GRISOLET INGRID VANESTE CIDJI (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 515 | BOUTRON MELANIE VAN HALUWYN LYNA LORENZINO ROSARIA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 529 | DHOTE STEPHANIE DEMEERELEERE MICHELE DELEPIERRE CATHERINE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 578 | LAMOT CAROLE MAURCOT SANDRINE DESSERY HELENE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 511 | DEMETRIO DIANA BLONDEAU YASMINA GODARD CATHERINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 585 | FORTRIE SEVERINE DUPONT RAYMONDE LECLERCQ MÉLANIE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 533 | ROCLAND LYDIE HUET VALERIE LECONTE FLORINE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 501 | DESTREBECQ ANNE LAURE TRUFFIN STEPHANIE DE DECKER CORINNE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 504 | DUSART AUDREY HOTOIS VANESSA BRAME EMILIE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 538 | ANCEAUX DOMINIQUE BIS EVELYNE JAKUBOWSKI LYDIE (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 576 | LELONG GWENAELLE COUDERC SOPHIE MARTIN CASSANDRA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 526 | DEPASSE SABINE VAN LOO LAURANNE NOUGIER TIPHANY (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 518 | LEROY VALERIE LEROY CAMILLE DOUAY SYLVIE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 535 | DEMARQUE LAETITIA NOUWYNCK SEVERINE MERESSE SABINE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 525 | LADERIERE TAMARA VALLEE SARAH-MARIE BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Vainqueur | T.0 | 558 | GAILLET LAETITIA RINGEVAL AURELIE DESTAME DANY (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 542 | DELLA VEDOVA MAGALI COPIN SEVERINE BRISACQUE GWENDOLINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 551 | CARRE ELIANE BETREMIEUX JEANNE DECOCK JESSICA (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 502 | LEGRAND SEVERINE DE DECKER LOUANN BOUHASSOUN ANISSA (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 583 | LIEBART MONIQUE MARGUERITTE SAMANTHA SINNAEVE ISABELLE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 557 | MERCIER CHARLOTTE HOKAHUMANO AMELIE HOKAHUMANO VIVIRRAU (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 532 | RONDEAU LYDIA DERO SABRINA ALAVOINE MARIE CLAUDE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 553 | MAINCZYK NATHALIE SYNAVE NANCY DAMIENS MAGALIE (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 527 | GUILMOT KARINE CHEVAL NAOMIE LENGRAND STEPHANIE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 509 | DEIXONNE JULIE DEIXONNE LAETITIA CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 565 | MORETTE FABIENNE EVRARD FRANCOISE SIMOENS CATHERINE (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 563 | VANDUYNSLAEGER ISABELLE HASSANI SABRINA UYTTERHAEGEN GAELLE (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 510 | BRIL CAROLE GUIDEZ SAMANTHA DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 543 | ROUSSEAU RACHEL BECART GWENDOLINE BENKADDOUR NAWELLE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 506 | DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE VEREZ NATHALIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 540 | PHILIPPE NATHALIE GLINEUR ADELINE DEMOL DORINE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 559 | BELVERGE ANGELIQUE WETTSTEIN REBECCA GAMBIEZ MARIELLA (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 508 | SEMBLAT HELENE LADEIRO-PIRES SYLVIANE REINOSO ANA MARIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 560 | DECLOEDT MANON DECLOEDT GAELLE SOONEKINDT ALINE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 587 | DROUVIN NATHALIE DUBRAY CORALIE FLAMEY SABRINA (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 574 | DELERS DORIANE AIT MOULID AICHA LELONG MARIE CHRISTINE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 520 | CHAUWEL STEPHANIE CARNAILLE CHRISTELLE MARMIGNON SYLVIE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 586 | CZECH NADIA LEGRAND LUCILE TURBE MARYSE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 572 | DESSAINT VANESSA MOISON ROSELYNE ALDERWEIRELDT MARYSE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 513 | SAUTIERE VANESSA LEMAIRE ORELIE PIERCHON CECILE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 546 | TANIS FLORENCE CORVAISIER VANESSA COQUART ELODIE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 552 | PERONIN VIRGINIE BECQUET JOSETTE VANSTAEVEL AUDREY (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 580 | DEROUBAIX VIRGINIE NOWICKI CATHERINE LEDENT CATHERINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 528 | AGUET STEPHANIE CZULY VERONIQUE DIPIETRANTONIO NELLY (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 577 | MAILLARD LILIANE CHIMOT NADINE DAIL CAROLE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 575 | JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE SEGARD CHRISTINE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 550 | BOURSE CATHY MOMONT MELANIE DEBEVE EMILIE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 537 | LEMAY SABRINA SERGEANT ALYCIA OMAR CELINE (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 562 | BOUKERKOUR LUCIE ALDERWEIRELDT KELLY POUILLE LUCIE (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 544 | HOUEL SYLVIE CERISIER AMANDINE COPIN SONIA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 521 | POULAIN ERIKA LENGRAND PEGGY LENGRAND NATHALIE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 579 | LEGRAND BEATRICE DEPREUX ELODIE DEPREUX LAETITIA (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 555 | PINTE REBECCA PINTE OPHELIE BELOT STEPHANIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 568 | DECLEMY STEPHANIE FORTER SANDRA DUHIN SANDRINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 522 | DELFOLIE VALERIE LEMAIRE CARINE DUPONT MARIE PIERRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 536 | CUSSAC SANDRA DOUCHEMENT SABINE MOERMAN ANGELIQUE (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 534 | BOUCLY SANDRINA TETARD CORINNE BROUTIN PASCALE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 554 | BECQUEMBOIS MARJORIE STEPINSKI MARYLINE DESMONS ALICIA (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 503 | COUSIN CYRIEL FAGEL VALERIE GAMELIN ISABELLE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 582 | BEAUSSEAUX ALLISON BARUZIER MARJORIE AUCLERT LILIANE (0590173/P. LOISIR VILLERSOIS/059) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 531 | CZULY ESTELLE LOBRY DORINE BISIAUX BERANGERE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 530 | CHEVAL ISABELLE BOIS EMMANUELLE LECAT MARGAUX (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 548 | DARRAS HELENE SALMON MARIANNE GABRIEL JUSTINE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 519 | LACOURTE SONIA TRUYENS CHRISTINE CULOT CHANTAL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 571 | BIERNACKI DELPHINE GOSSELIN SYLVIE LAURENS SANDRINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 549 | DECOCK AUDREY TAHUTINI MAREVA MERY MORGANE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 573 | QUILLIOT LAURENCE CLARISSIMAUX CARINE LOCATELLI ISABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 516 | LIBIER PEGGY LELY DÉBORAH ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 512 | CERVEAUX GILBERTE DEBAUDRINGHIEN ELISABETH ANSELMET STEPHANIE (0590106/LEERS OM PETANQUE/059) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 541 | ZAREMBSKI LAURINE DELANNOY SEVERINE BERQUET STEPHANIE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 547 | HOVELAQUE ISABELLE DURIEZ CAROLINE LEMAUR SYLVIE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 588 | DELERUE ANNE LYSE MILLIOT BRIGITTE FRANCHOMME CELINE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 569 | LESUR LAETITIA MAILLOT SABRINA LEFEBURE PATRICIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour |