Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.33 | POUILLE TONY (0590007/A D J M/059 ) |
PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.37 | LORIDE ALEXIS (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
LAURENS STEVIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
* | LEFEBVRE SERGE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** | |
* | STOOPS LAURENT (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** | |
* | * | ** | |
BARRE CHRISTIAN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
* | ** | |
BART FREDDY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
* | ** | |
* | BOULET HERVE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** | |
* | DESSAINT CEDRIC (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** | |
* | * | ** | |
T'JAMPENS DYLAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
* | ** | |
PRUVOT FLORIAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
* | ** | |
* | TAILLEZ VINCENT (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** | |
* | BAUDUIN FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** | |
DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
* | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | DUMONT MICHAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** | |
POUILLE RUDY (0590007/A D J M/059 ) |
* | ** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.2 | 5 | HEWKO DAVID SAADNA ASSENE HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.2 | 7 | BILLAUT ALICIA GENEAU ALAIN INGELBRECHT GREGORY (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.33 | 20 | POUILLE TONY MARION KEVIN UYTTERHAEGEN GEORGES (0590007/A D J M/059) |
En Cours 1er Tour Contre PINTE REBECCA | T.0 | 49 | BOSSU JEROME VANDENBERGHE JONATHAN DUJARDIN MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.4 | 30 | DE ROSSI DANIEL HARRE OLIVIER LEMAIRE MICHEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.0 | 8 | VERZELE BRUNO LAMBLIN LOUIS LAMBLIN CHRISTIAN (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 57 | TAILLEZ VINCENT VILLAIN ERIC VILLAIN YANN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.4 | 12 | HOUTE FREDERIC LANTHIER LAURENT ROBBE GREGORY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.6 | 35 | GERVAIS VINCENT METTE ANTHONY COUTANT SYLVAIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Poule 3 Partie PP en cours | T.5 | 70 | DEVRAINNE LUIGI DEVRAINNE CEDRIC DELTOUR LAURENT (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Poule 3 Partie GG en cours | T.6 | 72 | HASDENTEUFEL GREGORY LOUVION QUENTIN PLACART MATHIAS (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Poule 3 Partie PP en cours | T.5 | 28 | HARRE MANUEL ANDRIES GEOFFREY POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Poule 3 Partie GG en cours | T.8 | 17 | ANGIER TEDDY GRISOLET CEDRIC VASSEUR ANDRE (0590011/ABGS/059) |
Poule 4 Partie PP en cours | T.7 | 11 | TURBE JEAN-LOUIS LEGRAND GUILLAUME MENU ANTHONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Poule 4 Partie GG en cours | T.8 | 32 | POIGNANT MANUEL DENAENE JULIEN PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Poule 4 Partie PP en cours | T.7 | 71 | WETTSTEIN CORENTIN BROZEK MASON BROZEK JEAN MICHEL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Poule 4 Partie GG en cours | T.0 | 26 | TRABOUILLET GREGORY VERHILLE MAEVA LEVOYE STEPHANE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.10 | 64 | TABARY JEREMY DELADERRIERE JEREMY OMAR JEREMY (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.10 | 4 | HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER HELBECQUE ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.0 | 19 | POUILLE RUDY POUILLE LUCAS ALBA ALLAN (0590007/A D J M/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 36 | BOULET HERVE BILLOIRE HERVE FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 29 | DEROY PHILIPPE VANDENSTEENDAM PHILIPPE HARRE GUY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 76 | BARANOWSKI VINCENT RICHEZ CYRIL GOFFART MANSON (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 58 | LEFEBVRE SERGE BONNET DANIEL ZANDECKI SYLVAIN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 75 | STOOPS LAURENT LEGRU BENOIT BILLOT STEPHANE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 52 | BART FREDDY BARELLE DAVID LELEU JEROME (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 61 | DELAWARDE YVAN MASURE FLORIAN BRISSY GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 21 | LAFORCE ALEXIS LOCATELLI ISABELLE LEFEBURE BRIAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 48 | DUMONT MICHAEL BRONZE NICOLAS LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 37 | PARMENTIER LUDOVIC LEDUC JEREMY KONING MAXIME (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.16 | 59 | TISON LAURENT BANNASIK DAVID RAKOWSKI FREDERIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.16 | 60 | FEDERICI MICHELE GUSTIN FABRICE HENNEBERT LAURENT (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.0 | 50 | PRUVOT FLORIAN DECOCK MIKE COQUART MICHEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.18 | 62 | MABILLE ANDY BERTRAND AURÉLIEN LEFEBVRE KARIM (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Poule 9 Partie Barrage en cours | T.18 | 34 | DECAU CEDRIC BILOT FRANCOIS COLOMBET BRANDON (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Poule 9 Partie Barrage en cours | T.0 | 24 | ANGIER MAXIME SUCCI FABIO SUCCI KENZO (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.19 | 14 | DUBOQUET MELVEEN VERGOTEN HENDRIK WEXSTEEN PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Poule 10 Partie GG en cours | T.20 | 65 | VILCOT CHRISTOPHE SIRVENT PAUL CRESSENT PASCAL (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Poule 10 Partie PP en cours | T.19 | 44 | DESURMONT MAXIME CORDIER CEDRIC DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Poule 10 Partie GG en cours | T.20 | 18 | HASSANI SAID LUTSEN FRANCK MESSAOUDI AZOUZ (0590007/A D J M/059) |
Poule 10 Partie PP en cours | T.21 | 1 | CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Poule 11 Partie GG en cours | T.22 | 63 | OMAR JONATHAN LEMAY ANDRE MENNEVEUX ROMANO (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Poule 11 Partie PP en cours | T.21 | 41 | BLEIN THIERRY LARUELLE ANTHONY MESSEANT XAVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Poule 11 Partie GG en cours | T.22 | 6 | LEFEBVRE DANNY CUGNOT INES BAYART FABRICE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Poule 11 Partie PP en cours | T.37 | 40 | LORIDE ALEXIS HOORNAERT DYLAN GOS ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
En Cours 1er Tour Contre LAURENS STEVIE | T.0 | 74 | BIS JOHANN LADRIER FREDERIC LAURENT PATRICK (0590072/ASA PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.24 | 68 | BONNAIRE NICOLAS MICHALAK PHILIPPE FOULON KEVIN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Poule 12 Partie Barrage en cours | T.24 | 39 | FERREIRA FREDDY LIETART GREGORY MONNIER ROMAIN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Poule 12 Partie Barrage en cours | T.0 | 46 | BAUDUIN FABIEN COUSIN FREDERIC COUSIN BASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.26 | 53 | BANNASIK SANDRINE DELVILLE DAVY LAINE VINCENT (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Poule 13 Partie Barrage en cours | T.26 | 2 | DESWARTE BENJAMIN BARRE CLEMENT DELERUE AURELIEN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Poule 13 Partie Barrage en cours | T.0 | 51 | BAELUS JEROME BAELUS ANTOINE ROGE LAURENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.28 | 23 | VERMEIREN MAXIME SUCCI LUCAS VERMERSCH MATHEO (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T.28 | 54 | BENOIT MAXIME SEBILLE FREDERIC MARGAGE CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T.0 | 9 | VANDEVENNE JEAN-CLAUDE VANDEVENNE OCEANE DESRUMAUX FYONA (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 47 | DECOCK MICKAEL PRUVOT ROMAIN LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.30 | 45 | PIHET BERTRAND TOURNANT JEREMY DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Poule 15 Partie Barrage en cours | T.30 | 33 | DELHAYE TAYLOR GREVIN ALEXANDRE CAUDERLIER MICKAEL (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Poule 15 Partie Barrage en cours | T.0 | 25 | DESSAINT CEDRIC DESSAINT VANESSA CHERUBIN JÉRÔME (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 55 | PINTE FABRICE PINTE LESLIE MAMELIN GAETAN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 15 | GODIN CHRISTIAN PETILLON CHRISTOPHE PILOSIO RENATO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 3 | BARRE CHRISTIAN BOUTEZ TONY DESMET SANDY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.32 | 31 | CASSEL ANTHONY CASSEL YANNIS BROGGI FREDDY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.32 | 13 | DERACHE FRANCK MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.0 | 66 | MIDAVAINE KEVIN BLARY CHRISTOPHE CANTIN GEOFFREY (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.37 | 22 | LAURENS STEVIE BONNAILLIE BENOIT PIEDANNA STEPHANE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Cours 1er Tour Contre LORIDE ALEXIS | T.0 | 69 | DUFRENNE DANIEL MARTIN JEAN PAUL URIBE MAXIME (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 42 | T'JAMPENS DYLAN DELLA VEDOVA MAGALI LOQUET DORIAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Pas Couvert 1er Tour | T.36 | 10 | DOISE MICHAEL GILLON CEDRIC TURBE MARYSE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Poule 18 Partie PP en cours | T.35 | 27 | MAHIEUX DAVID MAHIEUX EMMANUEL BODO PATRICK (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Poule 18 Partie GG en cours | T.36 | 67 | DUBOIS DAVID LEURIDANT CORENTIN BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Poule 18 Partie PP en cours | T.35 | 16 | BOUTELIER ARNAUD BOUTELIER CLEMENT PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Poule 18 Partie GG en cours | T.38 | 43 | NOISIEZ FREDERIC DUEZ GUILLAUME BENMOUSSA AURELIEN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.0 | 38 | NOEL JÉRÉMY BISIAUX FABIEN LETAILLEUR RICHARD (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.38 | 73 | GUILMOT KARINE ROUILLON DIMITRI BESSIRARD CYRIL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.33 | 56 | PINTE REBECCA DESOUTTER JOHNNY LAMBERT DAMIEN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
En Cours 1er Tour Contre POUILLE TONY |