Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | HELBECQUE MARINE HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
PINTE REBECCA LAMBERT DAMIEN BRULANT CEDRIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | TURBE MARYSE DOISE MICHAEL GILLON CEDRIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
HELBECQUE MARINE HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
10 - 13 |
T.3 | COPIN DELPHINE NOISIEZ FREDERIC BLEIN THIERRY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
PINTE REBECCA LAMBERT DAMIEN BRULANT CEDRIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | HELBECQUE MARINE HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
MOMONT MELANIE TOURNANT JEREMY LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
T.5 | DEBEVE EMILIE PIHET BERTRAND BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
COPIN DELPHINE NOISIEZ FREDERIC BLEIN THIERRY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
0 - 13 |
T.12 | TURBE MARYSE DOISE MICHAEL GILLON CEDRIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI VINCENT BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
11 - 4 |
T.6 | PINTE REBECCA LAMBERT DAMIEN BRULANT CEDRIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
TAHUTINI MAREVA PRUVOT ROMAIN LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
11 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TAHUTINI MAREVA PRUVOT ROMAIN LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
PINTE REBECCA LAMBERT DAMIEN BRULANT CEDRIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
MOMONT MELANIE TOURNANT JEREMY LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
HELBECQUE MARINE HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
T.2 | DEBEVE EMILIE PIHET BERTRAND BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
LOCATELLI ISABELLE LEFEBURE BRIAN LAFORCE ALEXIS (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.5 | TURBE MARYSE DOISE MICHAEL GILLON CEDRIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA BLONDEL KEVIN LAURENT LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.8 | DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI VINCENT BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
DECOCK AUDREY DECOCK MICKAEL DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.11 | COPIN DELPHINE NOISIEZ FREDERIC BLEIN THIERRY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
DESSERY HELENE VILETTE LUDOVIC CATELAIN BRUNO (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.16 | DEPASSE SABINE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
COPIN DELPHINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.21 | SEGARD CHRISTINE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.9 | DEBEVE EMILIE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
VALLEE SARAH-MARIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.15 | BANNASIK SANDRINE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
DECOCK AUDREY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.8 | BOURSE CATHY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DESSERY HELENE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
T.7 | DEBAIL CAROLE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.11 | TAHUTINI MAREVA (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
T.5 | LOCATELLI ISABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DECOCK JESSICA (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.15 | PINTE LESLIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
DOUCHEMENT SABINE (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
** |
T.5 | HELBECQUE MARINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DECUYPER EMELYNE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
** |
T.4 | LIBIER JUSTINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
TURBE MARYSE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.2 | FEDERICI MICHELE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
MOMONT MELANIE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 46 | FEDERICI MICHELE GUSTIN FABRICE HENNEBERT LAURENT (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | DESSAINT VANESSA DESSAINT CEDRIC CHERUBIN JÉRÔME (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | VALLEE SARAH-MARIE BOURLET LAURENT LEURIDANT CORENTIN (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MESSINEO ANTOINETTE BURGEAT YANNICK PETIT RUDY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | MOMONT MELANIE TOURNANT JEREMY LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Quart |
T.3 | 41 | ALDERWEIRELDT KELLY FEMERY RUDY FEMERY ETHAN (0590007/A D J M/059) |
Absent | T.0 | 18 | HELBECQUE MARINE HELBECQUE THOMAS LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 22 | DELLA VEDOVA MAGALI DELLA-VEDOVA OLIVIER LORIDE ALEXIS (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage |
T.5 | 17 | CUGNOT INES CANIVET RAPHAEL HERBAUX AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Absent | T.0 | 8 | DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI VINCENT BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | DECOCK AUDREY DECOCK MICKAEL DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | ROUSSEAU RACHEL T'JAMPENS DYLAN GOS ROMAIN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 34 | BANNASIK SANDRINE LABOUCARIE BENJAMIN DELVILLE DAVY (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 1er Tour |
T.7 | 26 | SAUVOUX CHRISTELLE SAUVOUX EDDY GAUTRAND MICHAEL (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Absent | T.0 | 2 | NOUGIER TIPHANY FOULON KEVIN DUBOIS DAVID (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 47 | LIBIER JUSTINE LALIN DOMINIQUE BERTRAND AURÉLIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GUILMOT KARINE DERO STEPHANE BESSIRARD CYRIL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | DEBEVE EMILIE PIHET BERTRAND BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | SUCCI LIZEA SUCCI LUCAS VERMEIREN MAXIME (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 38 | DROUVIN NATHALIE TISON ARNAUD LEFEBVRE MICKAEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | PINTE REBECCA LAMBERT DAMIEN BRULANT CEDRIC (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY HEUX MICKAEL (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DESTOMBES JENNIFER DESMET SANDY BARRE CHRISTIAN (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 10 | DECUYPER CINDY BILOT JEREMIE CAUDERLIER MICKAEL (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 40 | LEGRAND LUCILE LEGRAND GUILLAUME LEGRAND MATHEO (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 28 | BOURSE CATHY PICQUETTE CHRISTOPHE BAUDUIN FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | PINTE LESLIE PINTE FABRICE MAMELIN GAETAN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | MARTIN ELISA COZETTE KEVIN BERQUET DIDIER (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 23 | COPIN DELPHINE NOISIEZ FREDERIC BLEIN THIERRY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | DAIL CAROLE LEDUC JEREMY VASSEUR ANTHONY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 33 | DEBAIL CAROLE DEBAIL DAVID BANNASIK CHRISTOPHE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | SENSE CHRISTIANE GODIN CHRISTIAN DUJARDIN ERIC (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | DUSART AUDREY BOUTEZ TONY BARRE CLEMENT (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 39 | TURBE MARYSE DOISE MICHAEL GILLON CEDRIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 44 | BOENS LUDIVINE ANGIER MAXIME BONNAILLIE MATTEO (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | DECOCK JESSICA COQUART MICHEL DEPASSE RYAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | BILLAUT ALICIA GENEAU ALAIN INGELBRECHT GREGORY (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 4 | LADERIERE TAMARA DUFRENNE DANIEL BONNAIRE NICOLAS (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 11 | DECUYPER EMELYNE DELHAYE TAYLOR DECAU CEDRIC (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | SEGARD CHRISTINE JACQUEMIN SEBASTIEN PARMENTIER LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | LOCATELLI ISABELLE LEFEBURE BRIAN LAFORCE ALEXIS (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | DESSERY HELENE VILETTE LUDOVIC CATELAIN BRUNO (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | TAISNE EMILIE BOULET HERVE VASSEUR SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 6 | LEMAY SABRINA TABARY JEREMY DELADERRIERE JEREMY (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 29 | TAHUTINI MAREVA PRUVOT ROMAIN LARGILLIERE SEBASTIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | JACQUEMIN SABRINA BLONDEL KEVIN LAURENT LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | LEMAY EMILIE LEMAY ANDRE OMAR JONATHAN (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |