Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | ![]() LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
![]() DECLOEDT MANON KERKHOF TYPHAINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LESUR LAETITIA MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
13 - 5 |
T.B | JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
DECLOEDT MANON KERKHOF TYPHAINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | DECLOEDT MANON KERKHOF TYPHAINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
VAN LOO AURORE VAN LOO LAURANNE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
13 - 10 |
T.C | LESUR LAETITIA MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DEIXONNE JULIE GUIDEZ SAMANTHA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 4 |
T.H | JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
LIBIER JUSTINE ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
13 - 6 |
T.A | LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LEMAIRE ORELIE SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | LEFEBURE PATRICIA LAURETTE CLAUDINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
VAN LOO AURORE VAN LOO LAURANNE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
1 - 13 |
T.A | ZAREMBSKI LAURINE DELANNOY SEVERINE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
11 - 13 |
T.D | DUSART AUDREY HOTOIS VANESSA (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
DEIXONNE JULIE GUIDEZ SAMANTHA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
10 - 13 |
T.B | LESUR LAETITIA MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
CHEVAL NAOMIE GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
13 - 11 |
T.F | BECQUEMBOIS MARJORIE DESMONS ALICIA (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059 ) |
LEMAIRE ORELIE SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
3 - 13 |
T.C | LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
COPIN DELPHINE MERCIER ISABELLE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
13 - 9 |
T.G | LEGRAND BEATRICE LEDENT CATHERINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
LIBIER JUSTINE ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
6 - 13 |
T.E | DECLOEDT MANON KERKHOF TYPHAINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
VEREZ NATHALIE CHEVAL SARAH (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LEFEBURE PATRICIA LAURETTE CLAUDINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
LENGRAND PEGGY LENGRAND NATHALIE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059 ) |
|
HELBECQUE KARINE HELBECQUE MARINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
CHEVAL NAOMIE GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
|
CULOT CHANTAL LACOURTE SONIA (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
LEMAIRE ORELIE SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
|
ROYER MARGUERITE CZULY VERONIQUE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
LIBIER JUSTINE ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
|
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
DEPASSE SABINE BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
|
BECQUEMBOIS MARJORIE DESMONS ALICIA (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059 ) |
LORENZINO ROSARIA PIERCHON CECILE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
|
COPIN DELPHINE MERCIER ISABELLE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
DEBEVE EMILIE PASBECQ VERONIQUE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
|
FRANCHOMME CELINE MILLIOT BRIGITTE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
|
LESUR LAETITIA MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
BOENS CATHERINE DECRIEM CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
|
ZAREMBSKI LAURINE DELANNOY SEVERINE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
COUDERC SOPHIE SEGARD CHRISTINE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
|
DUSART AUDREY HOTOIS VANESSA (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
PHILIPPE NATHALIE GLINEUR ADELINE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
|
LEGRAND BEATRICE LEDENT CATHERINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
LAURENT GUISLAINE VERHAEGHE AURORE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
|
DEMEERELEERE MICHELE DELEPIERRE CATHERINE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059 ) |
VEREZ NATHALIE CHEVAL SARAH (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
|
QUILLIOT LAURENCE LOCATELLI ISABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DECLOEDT MANON KERKHOF TYPHAINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
|
ANGIER AURELIE ANGIER DELPHINE (0590011/ABGS/059 ) |
DEIXONNE JULIE GUIDEZ SAMANTHA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
|
VAN LOO AURORE VAN LOO LAURANNE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HELBECQUE KARINE HELBECQUE MARINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
VEREZ NATHALIE CHEVAL SARAH (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
LEFEBURE PATRICIA LAURETTE CLAUDINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
BOENS CATHERINE DECRIEM CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
DECLOEDT MANON KERKHOF TYPHAINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
Office | ** | |
DEBEVE EMILIE PASBECQ VERONIQUE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
PHILIPPE NATHALIE GLINEUR ADELINE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
Office | ** | |
DUSART AUDREY HOTOIS VANESSA (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
Office | ** | |
LEMAIRE ORELIE SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
Office | ** | |
QUILLIOT LAURENCE LOCATELLI ISABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
LEGRAND BEATRICE LEDENT CATHERINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
Office | ** | |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
Office | ** | |
ROYER MARGUERITE CZULY VERONIQUE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
Office | ** | |
CHEVAL NAOMIE GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
Office | ** | |
LESUR LAETITIA MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
DEMEERELEERE MICHELE DELEPIERRE CATHERINE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059 ) |
Office | ** | |
LAURENT GUISLAINE VERHAEGHE AURORE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
Office | ** | |
LIBIER JUSTINE ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
Office | ** | |
FRANCHOMME CELINE MILLIOT BRIGITTE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
Office | ** | |
BECQUEMBOIS MARJORIE DESMONS ALICIA (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059 ) |
Office | ** | |
DEIXONNE JULIE GUIDEZ SAMANTHA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
DEPASSE SABINE BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
Office | ** | |
LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
CULOT CHANTAL LACOURTE SONIA (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
Office | ** | |
COUDERC SOPHIE SEGARD CHRISTINE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
Office | ** | |
LORENZINO ROSARIA PIERCHON CECILE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
Office | ** | |
COPIN DELPHINE MERCIER ISABELLE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
Office | ** | |
ANGIER AURELIE ANGIER DELPHINE (0590011/ABGS/059 ) |
Office | ** | |
T.152 | BOUTRON MELANIE VAN HALUWYN LYNA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
LENGRAND PEGGY LENGRAND NATHALIE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059 ) |
** |
T.155 | VAN LOO AURORE VAN LOO LAURANNE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
LADERIERE TAMARA VALLEE SARAH-MARIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.152 | ZAREMBSKI LAURINE DELANNOY SEVERINE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
TETARD CORINNE BROUTIN PASCALE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.143 | DEPREUX ELODIE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
PHILIPPE NATHALIE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
T.185 | ANGIER AURELIE (0590011/ABGS/059 ) |
RODRIGUEZ TIFFANY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.161 | VEREZ NATHALIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
VOULIOT ISABELLE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.159 | BRIL CAROLE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BECQUEMBOIS MARJORIE (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059 ) |
** |
T.145 | SALMON MARIANNE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059 ) |
TETARD CORINNE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
** |
T.139 | BOENS CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DIERICKX ROSE MARY (0590106/LEERS OM PETANQUE/059 ) |
** |
T.165 | DECOCK AUDREY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BOUTRON MELANIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.155 | HOUTE EMILIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
LEMAIRE ORELIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.149 | DEMEERELEERE MICHELE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059 ) |
LELY DÉBORAH (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.183 | COPIN DELPHINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
CUSSAC SANDRA (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
** |
T.149 | LELONG GWENAELLE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
LAURENT GUISLAINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
** |
T.151 | DUSART AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
DELERS DORIANE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.145 | DEBEVE EMILIE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
LEMAIRE CARINE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
** |
T.173 | DEPASSE SABINE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
DROUVIN NATHALIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.163 | RONDEAU LYDIA (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
DEIXONNE JULIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.171 | CULOT CHANTAL (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
CERVEAUX GILBERTE (0590106/LEERS OM PETANQUE/059 ) |
** |
T.169 | ANGLAS SAMANTHA (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
LEPAGE MELISSA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.179 | BELVERGE ANGELIQUE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.177 | ROYER MARGUERITE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
CARRE ELIANE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.135 | COUSIN AUDREY (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
LENGRAND PEGGY (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059 ) |
** |
T.167 | REINOSO ANA MARIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
T.153 | LADERIERE TAMARA (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.171 | LORENZINO ROSARIA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
VANDEVENNE OCEANE (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059 ) |
** |
T.147 | VAN LOO AURORE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
LEMAY SABRINA (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059 ) |
** |
T.151 | BILLAUT ALICIA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
FRANCHOMME CELINE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.159 | DESCHODT MARIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
CZULY ESTELLE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.181 | ZAREMBSKI LAURINE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
SALINGUE VALERIE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
T.163 | LESUR LAETITIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
HOUEL SYLVIE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
T.155 | DELLA VEDOVA MAGALI (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
LEFEBURE PATRICIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.148 | LEGRAND BEATRICE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
JUNCKER CLAUDINE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059 ) |
** |
T.175 | DI BELLA FRANCESCA (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
HELBECQUE KARINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.147 | DUPIR STÉPHANIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
CHEVAL NAOMIE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
T.147 | QUILLIOT LAURENCE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DUPONT MARIE CHRISTINE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059 ) |
** |
T.157 | LIBIER JUSTINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.187 | BARUZIER MARJORIE (0590173/P. LOISIR VILLERSOIS/059 ) |
COUDERC SOPHIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 120 | DEBEVE EMILIE PASBECQ VERONIQUE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en 16ème | T.0 | 1 | LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 90 | FORTER SANDRA DUHIN SANDRINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 45 | BOUCLY SANDRINA NOUWYNCK SEVERINE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | TRUFFIN STEPHANIE DESTREBECQ ANNE LAURE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 136 | DI BELLA FRANCESCA GUESTIN STÉPHANIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BOIS EMMANUELLE CHEVAL ISABELLE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 100 | HOUEL SYLVIE CERISIER AMANDINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | COUSIN AUDREY BAELUS FARIDA (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | COQUART ELODIE CORVAISIER VANESSA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 139 | LORTHOY VERONIQUE DELERUE ANNE LYSE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 103 | COPIN DELPHINE MERCIER ISABELLE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 112 | DAMIENS MAGALIE SYNAVE NANCY (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 86 | BOENS CATHERINE DECRIEM CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant en 16ème | T.0 | 99 | DELLA VEDOVA MAGALI ROUSSEAU RACHEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | DESMENEZ-VIOLINI STEPHANIE AGUET STEPHANIE (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 129 | DUTHOIT JOCELYNE MAILLE CECILIA (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | CUGNOT INES DEIXONNE LAETITIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | DEBAIL CAROLE BLETTERY SANDRA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 72 | LEMAIRE ORELIE SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 115 | VANSTAEVEL AUDREY MAINCZYK NATHALIE (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | HELBECQUE KARINE HELBECQUE MARINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en 16ème | T.0 | 53 | LEGRAND BEATRICE LEDENT CATHERINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | ALDERWEIRELDT KELLY BOUKERKOUR LUCIE (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 36 | PHILIPPE NATHALIE GLINEUR ADELINE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant en 16ème | T.0 | 113 | PERONIN VIRGINIE STEPINSKI MARYLINE (0590153/ESPERANCE BOULISTE PECQUENCOURT/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 84 | ANGIER AURELIE ANGIER DELPHINE (0590011/ABGS/059) |
Perdant en 16ème | T.0 | 81 | LEFRENNE GERALDINE DEGRELLE MARIE-NICOLE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 77 | LESIX CHRISTINE DOUAY SYLVIE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 54 | DEPREUX ELODIE DEPREUX LAETITIA (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | SENEZ STÉPHANIE BOUCLY CATHERINE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 106 | SALMON MARIANNE GABRIEL JUSTINE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | TANGHE ISABELLE LAMBLIN ISABELLE (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 89 | LEFEBURE PATRICIA LAURETTE CLAUDINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | JUNCKER CLAUDINE POULAIN ERIKA (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | TANIS FLORENCE MESSINEO ANTOINETTE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 49 | LELONG GWENAELLE MARTIN CASSANDRA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DE DECKER CORINNE LEGRAND SEVERINE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 6 | SALINGUE VALERIE BRAME EMILIE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | DOUCHEMENT SABINE BLAUWART JESSICA (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 87 | BIERNACKI DELPHINE LAURENS SANDRINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 48 | CUSSAC SANDRA MOERMAN ANGELIQUE (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | RONDEAU LYDIA HOSDEZ STEPHANIE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | GHEWY LAETITIA DURIEZ CAROLINE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 42 | HUET VALERIE ROCLAND LYDIE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 46 | TETARD CORINNE BROUTIN PASCALE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | QUILLIOT LAURENCE LOCATELLI ISABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant en 16ème | T.0 | 107 | HOVELAQUE ISABELLE LEMAUR SYLVIE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 123 | BELVERGE ANGELIQUE GAMBIEZ MARIELLA (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | AZEVEDO SYLVIE PEROT VERONIQUE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | CHEVAL NAOMIE GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | LEVIVIER CORINNE ANTONAZZO MARTINE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 71 | LORENZINO ROSARIA PIERCHON CECILE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | ANGIER FELICIA BOENS LUDIVINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 22 | DUCHENE LAETITIA BANEK STEPHANIE (0590106/LEERS OM PETANQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 96 | DECLOEDT MANON KERKHOF TYPHAINE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 127 | JOLY EMILIE VANENGELANDT JULIE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 102 | COPIN SEVERINE BRISACQUE GWENDOLINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 12 | BRIL CAROLE DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | DECOCK AUDREY TAHUTINI MAREVA (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | RUSSO SABINE POUILLE LUCIE (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 124 | WETTSTEIN REBECCA GAMBIEZ EVELYNE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 88 | LESUR LAETITIA MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | DUPIR STÉPHANIE DELPORTE AURELIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | ROYER MARGUERITE CZULY VERONIQUE (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant en 16ème | T.0 | 7 | GAMELIN ISABELLE DESTOMBES JENNIFER (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 63 | DOUILLET KARINE DOUILLET MICHELE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 117 | CARRE ELIANE MERY MORGANE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | CERVEAUX GILBERTE ANSELMET STEPHANIE (0590106/LEERS OM PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | REINOSO ANA MARIA FABRIZI CHRISTINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | STANKIEWIEZ ELODIE ROTH NATHALIE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 65 | PRETRE SYLVIE ROUTIER SANDRINE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 25 | CARPENTIER PRISCILLA SERGEANT ALYCIA (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
