| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.L | COPIN DELPHINE BLEIN THIERRY LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
DELPORTE AURELIE DEMESTRE JORDAN DEMESTRE JACKY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | LESUR LAETITIA LESUR RAPHAËL ALBA ALLAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
COPIN DELPHINE BLEIN THIERRY LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
0 - 13 |
| T.D | VALLEE SARAH-MARIE LECONTE DYLAN BROZEK MASON (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
DELPORTE AURELIE DEMESTRE JORDAN DEMESTRE JACKY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | VALLEE SARAH-MARIE LECONTE DYLAN BROZEK MASON (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
LECLERCQ JUSTINE GUAQUIER ALLAN DESREUMAUX TONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
13 - 0 |
| T.B | LESUR LAETITIA LESUR RAPHAËL ALBA ALLAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
DIACRE LÈA DIACRE GAETAN POUILLE RUDY (0590007/A D J M/059 ) |
13 - 0 |
| T.C | DELAMARE BEATRICE DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO (0590011/ABGS/059 ) |
DELPORTE AURELIE DEMESTRE JORDAN DEMESTRE JACKY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
| T.D | BOUTRON MELANIE DUGARDIN BRUNO RENOTTE MICKAEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
COPIN DELPHINE BLEIN THIERRY LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | LEMAIRE KIMBERLEY DAINNAIN SAMUEL DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BOUTRON MELANIE DUGARDIN BRUNO RENOTTE MICKAEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
0 - 13 |
| T.20 | DELPORTE AURELIE DEMESTRE JORDAN DEMESTRE JACKY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DERACHE FRANCK MILLIOT BRIGITTE STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
13 - 0 |
| T.22 | DIACRE LÈA DIACRE GAETAN POUILLE RUDY (0590007/A D J M/059 ) |
VEREZ NATHALIE VEREZ BRUNO DEMESTRE ANGEL (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
| T.29 | COPIN DELPHINE BLEIN THIERRY LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
HELBECQUE KARINE LACQUEMENT CHRISTOPHER POTIER JEROME (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
| T.31 | DEBAIL CAROLE DEBAIL DAVID MONSOUR MICKAEL (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
LECLERCQ JUSTINE GUAQUIER ALLAN DESREUMAUX TONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
0 - 13 |
| T.24 | LESUR LAETITIA LESUR RAPHAËL ALBA ALLAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
13 - 0 |
| T.27 | BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD STROSBERG PASCAL (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
VALLEE SARAH-MARIE LECONTE DYLAN BROZEK MASON (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
0 - 13 |
| T.17 | POGY LAETITIA LIBERT AURELIEN HACART MATTHIEU (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
DELAMARE BEATRICE DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO (0590011/ABGS/059 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
| T.39 | LEGRAND LUCILE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
VALLEE SARAH-MARIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
| T.31 | POGY LAETITIA (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
AIT MOULID AICHA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
| T.27 | DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
HELBECQUE KARINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
| T.38 | LEBON CHANTAL (0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE/059 ) |
DELPORTE AURELIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
| T.29 | MORVAN AMELIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BOUTELIER STEPHANIE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
** |
| T.23 | DELAMARE BEATRICE (0590011/ABGS/059 ) |
PEREZ JENNIFER (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
| T.21 | ZAREMBSKI LAURINE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
DEBAIL CAROLE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
** |
| T.43 | ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
LIETART VANESSA (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
| T.41 | KERKHOF TYPHAINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
BOUTRON MELANIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
| T.25 | VEREZ NATHALIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DESWARTES JESSICA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
| T.46 | PASBECQ VERONIQUE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
LEMAIRE KIMBERLEY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
| T.17 | COPIN DELPHINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
LORENZINO ROSARIA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
| T.18 | LESUR LAETITIA (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
MERCIER ISABELLE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059 ) |
** |
| T.35 | DIACRE LÈA (0590007/A D J M/059 ) |
GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
| T.25 | LECLERCQ JUSTINE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
GABRIEL JUSTINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | LECONTE FLORINE MERALTI JAMEL WAVRANT RUDY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 61 | PEREZ JENNIFER GUICHARD STEPHANE BISIAUX FABIEN (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | MORVAN AMELIA HUYGHE OLIVIER SCHAENOTZ MOISE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | COPIN SEVERINE DESSIN BRYAN RUIZ ISAAC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 34 | SERGEANT ALYCIA SERGEANT MAVERICK TABARY JEREMY (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 54 | DESWARTES JESSICA DESWARTE CHRISTOPHE DESWARTE DAMIEN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | LIETART VANESSA WIENECKE KEVIN VASSEUR ANTHONY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | HENNEUSE ALEXANDRA HABAY ALBERT HABAY ANTONIN (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 36 | VAN-LOO AURORE LEURIDANT CORENTIN LEMOINE ANTHONY (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 8 | PASSION CORALIE LAHAYE CEDRIC ROCH STEPHANE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | SAUTIERE VANESSA SAUTIERE PASCAL INSERRA ANTHONY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | MERCIER ISABELLE DUEZ GUILLAUME NOISIEZ FREDERIC (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | LEGRAND LUCILE LEGRAND GUILLAUME CHOQUENET LIONEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | LEBON CHANTAL DI-MICHELE FABRICE SOUHARD JEROME (0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | LEPOIVRE CATHY LEPEZ SEBASTIEN BRASSELET THIBAUT (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | DAROU SANDIE KUHN GREGORY LALLEMAND JEREMY (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 44 | POGY LAETITIA LIBERT AURELIEN HACART MATTHIEU (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | BOUHASSOUN ANISSA GODIN DOMINIQUE DIGNAZIO ALEXANDRO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 27 | GUESTIN STÉPHANIE AHDOUDOUCH SAID SABBAR BILEL (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 45 | ZAREMBSKI LAURINE DELANNOY CHRISTOPHE ZAREMBSKI JEROME (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | LORENZINO ROSARIA LECOMTE ABEL FERET JEAN-CLAUDE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | DELAMARE BEATRICE DEMETRIO ENZO DEMETRIO AURELIANO (0590011/ABGS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | BANNASIK EMELINE BARELLE DAVID BARRIAL JEROME (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 57 | LAURENT LUDOVIC MARTIN CASSANDRA VILETTE LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 48 | VEREZ NATHALIE VEREZ BRUNO DEMESTRE ANGEL (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | DERACHE FRANCK MILLIOT BRIGITTE STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | BARDEL VIRGINIE BARDEL LOUIS OUANDELOUS STEPHANE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 63 | BELVERGE ANGELIQUE MARCHAND CLAUDE LEPICOLO DIMITRI (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 40 | CLIQUET ELODIE CLIQUET FREDERIC PERRIER CHRISTOPHER (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 33 | DELATTRE HÉLÈNE DUFOUR FABIEN BREVIERE GREGORY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 51 | HELBECQUE KARINE LACQUEMENT CHRISTOPHER POTIER JEROME (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | DIACRE LÈA DIACRE GAETAN POUILLE RUDY (0590007/A D J M/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | LETERME CASSANDRA COUTANT SYLVAIN BRIE FREDERIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 49 | DELPORTE AURELIE DEMESTRE JORDAN DEMESTRE JACKY (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 62 | LEMAIRE KIMBERLEY DAINNAIN SAMUEL DECOCK MIKE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | LEFEBVRE NATHALIE OLIVIER MICHAEL DELALIAUX ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 5 | POUPART VIRGINIE DIJOUX DIDIER VERCRUYSSE FABIEN (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 42 | DIPIETRANTONIO NELLY POTIER CHRISTOPHER PADULA MICHAEL (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD STROSBERG PASCAL (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | LECLERCQ JUSTINE GUAQUIER ALLAN DESREUMAUX TONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | BOUTRON MELANIE DUGARDIN BRUNO RENOTTE MICKAEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | AIT MOULID AICHA BLONDEL KEVIN BILOT FRANCOIS (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | MORCHIPONT DOREINDA DREIBRODT DYLAN REAL FABRICE (0590179/K-RO PETANQUE CLUB/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 38 | CHEVALIER IRENE OUYED YLAN ARFOUNI MEHDI (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL LEMOINE SULLIVAN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | FORTRIE SEVERINE LIEBAERT JULIEN PILOSIO RENATO (0590136/ARMENTIERES PETANQUE CLUB/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 20 | ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID VICAUD MARCEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | FABRIZI CHRISTINE FABRIZI BRUNO GIORGIANNI MARC (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 60 | LEDENT CATHERINE RODRIGUEZ FRANCOIS MARQUANT PHILIPPE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 35 | VALLEE SARAH-MARIE LECONTE DYLAN BROZEK MASON (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | SOONEKINDT ALINE DECOONINCK FREDERIC TELLIER GAETAN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 16 | LESUR LAETITIA LESUR RAPHAËL ALBA ALLAN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | KERKHOF TYPHAINE BOUTELIER CLEMENT BELLOC GUY (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | PASBECQ VERONIQUE BOGALA DAMIEN CLERY GEORGES (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | MORTELETTE JULIETTE DUFOUR JEAN-LUC BECUE JEROME (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 18 | FEDERICI MICHELE HANNECART STEPHANE GEAIRAIN ALEXANDRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 29 | WEISS FRANZ MAILLOT JIMMY VASSEUR VIRGINIE (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 64 | LECOMTE SANDRINE KAROLEWICZ JESSY DUHAUT MAXIME (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 1 | COPIN DELPHINE BLEIN THIERRY LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOISE/059) |
Vainqueur | T.0 | 9 | DECLOEDT MANON HUGUES LOIC NORBERT NICOLAS (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | LEMAIRE CARINE DAMEZ ALAIN CASIER ROLAND (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 3 | DEBAIL CAROLE DEBAIL DAVID MONSOUR MICKAEL (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | LEMOINE PAMELA MARTIN DYLAN MARTIN THOMAS (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 50 | GABRIEL JUSTINE CUGNOT INES LOUVION QUENTIN (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème |