N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GRENON FRÉDÉRIC DUBUS MICHEL GASSION JEAN LUC |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 2 | GAUMET PHILIPPE DEMARQUET ALAIN VANDERHEEREN JEAN |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 3 | CAILLIAU ALAIN DUPUIS LAURENT MARTIN LILIAN |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 4 | STEPHANO PATRICK LALLOT PHILIPPE COLLET PHILIPPE |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 5 | OUTREQUIN MARTINE DEPOORTER MARIE-LINE DUBOIS GEORGES |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 6 | FINAZ PASCAL DEMOUCHY GERARD LE GAL PHILIPPE |
0800036/LA PETANQUE BRETONVILLOISE/080 | 7 | MAUREL FRÉDÉRIC MAXIMEN PATRICK ESNUS FRANÇOIS |
N.H./080 | 8 | LEBLANC JÉRÔME COLSON JOËL CHOUGMAGER GAUTHIER |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 9 | GODARD CLAUDINE CHAMU MAURICE PATEAU GÉRARD |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 10 | LELIEVRE RENE ROUSSEL PASCAL FLANDRE JEAN-LUC |
N.H./080 | 11 | THUILLIER JACKY MATHIEU DOMINIQUE COUSTENOBLE GERVAIS |
0800018/POIX SPORT PETANQUE/080 | 12 | BOUCHER REMY CALAIS SONIA POINTEL JOCELYN |
0800018/POIX SPORT PETANQUE/080 | 13 | ANNET JEAN MARC MUCKE JOANNY DELCROIX JEAN-CLAUDE |
0800018/POIX SPORT PETANQUE/080 | 14 | POHIER JEAN BERNARD DEFRANCE PASCAL COQUEL VINCENT |
0800014/CAGNY PETANQUE/080 | 15 | BOURGUIGNON DIDIER VAN DE VOORDE EDDY BRUYER OLIVIER |
0800006/CORBIE PETANQUE/080 | 16 | GAULT JEAN-PAUL GAULT ERIC GARUZ ALAIN |
0330113/BOULE GRADIGNANAISE/033 | 17 | EGRET FRANCIS VASSEUR LIONEL FEUTREZ ALAIN |
0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 | 18 | MASSEY JEAN-LUC HUTTIN ERIC HENNO JEAN CLAUDE |
N.H./059 | 19 | COMBESCOT PATRICK RAMAUGE GÉRARD GORIOT PASCAL |
N.H./095 | 20 | DELHALLE PHILIPPE MARTIN BRUNO THIBAUT JEAN |
0951050/ROISSY BOULE ROISSEENNE/095 | 21 | COQUART PHILIPPE BACQUER IVAN MACRON DIDIER |
0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 | 22 | PIFFAULT GILLES LESAGE PHILIPPE LEJEUNE CHRISTIAN |
0780556/AS CHATOU/078 | 23 | ALLARD LAURENT LEFEBVRE PASCAL PINEAU LAURENT |
N.H./078 | 24 | AGNOLETTI CHRISTIAN CHARLEY PATRICE GODARD ALAIN |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 25 | SEMERIA PATRICK MORROT PASCAL LESCARD CHRISTIAN |
0950376/MERY OISE U S PETANQUE/095 | 26 | MATON VICTOR WETTEL ERIC PROCUREUR GUY |
N.H./ | 27 | GOUGET JEAN-JACQUES GUSTIN JACQUES LEMOINE JEAN-PAUL |
9999992/Belgique/ | 28 | CAGNIART GILBERTE HAGARD EDDIE DUPUIS YVES |
0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 | 29 | CAZALY MICHEL DAUMERGUE GUY FOURNIER MICHEL |
0950946/OSNY PETANQUE/095 | 30 | GALLO JEAN-LUC SCOTT NORBERT GARDET RENE |
0910418/VIRY CHATILLON S VCP/091 | 31 | ZAIR MOHAMED ARRIAS JEAN JACQUES LAUROT WILLIAM |
0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077 | 32 | JACOBEE PASCAL DUMONT PASCAL FOUQUESOLLE DOMINIQUE |
0604002/COMPIEGNE PETANQUE CLUB/060 | 33 | ENAULT PATRICK MARQUES DE OLIVEIRA JOSÉ DEVILLIERS CLAUDE |
N.H./095 | 34 | LEFRAN PATRICK SULTAN JEAN LOUIS TARCIUS ERNEST |
0950946/OSNY PETANQUE/095 | 35 | STORME PATRICK MONTEIRO AMERICO CAMPA ERNESTO |
0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059 | 36 | SUBITTE JEAN-MARC CADART LYSIANE CADART JOEL |
0800031/PETANQUE BOVES/080 | 37 | JEUNIAUX ERIC COOREVITS FRANCK BRIAULT JEAN-PHILIPPE |
0800031/PETANQUE BOVES/080 | 38 | FRANCOIS HERVÉ FATIEN DOMINIQUE WOJTOWYCZ JEAN-LOUIS |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 39 | HENON BERNARD HACHET BRUNO HAZARD FRANCIS |
0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 | 40 | REIMANN GEORGES BLANCK JOEL LAVIRON PATRICK |
0601014/SAINT JUST DES MARAIS/060 | 41 | REY CHRISTIAN REY DOMINIQUE WESQUY DENIS |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 42 | ROUSSETTE PATRICK DECORTE GILLES CORNIERE PHILIPPE |
N.H./060 | 43 | DUBOIS ALAIN BINET DANIEL CHAMBELLAND PHILIPPE |
N.H./080 | 44 | BAILLON JACQUES DESJARDINS BERNARD BOADA CHRISTIAN |
0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060 | 45 | LEBON PHILIPPE FERRARI DOMINIQUE DEL ARCO CHRISTIAN |
0022092/PETANQUE VENIZEL/002 | 46 | HULIN DOMINIQUE PAYRE JEAN-PIERRE LEGER JEAN-LUC |
0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 | 47 | DAGNIAUX GILLES MASSON JOEL SUCHET JOEL |
0602017/PETANQUE CLUB ST JUSTOIS/060 | 48 | DAVOINE MARCEL SIROP PASCAL VOEGEL JEAN LUC |
0911522/BALLAINVILLIERS PETANQUE/091 | 49 | VIDAL THIERRY LASSUS FRANCIS GENS DIDIER |
0590008/US DUNKERQUE/059 | 50 | DEHAN SERGE DEHAN BRUNO DEQUIN LÉON |
N.H./095 | 51 | PARMENTIER MANUEL DE BARROS ANTONIO MACHADO JOAQUIM |
0800035/ROYE PETANQUE/080 | 52 | LOMBART ALAIN CODRON STÉPHANE LEVEL JEAN MARIE |
N.H./062 | 53 | NEMPONT CHRISTOPHE DUBOIS ERIC VINCENT PASCAL |
0620043/CAUCHY PET CLUB/062 | 54 | LAHEYNE DIDIER DUPONT JÉRÔME CHOQUET PATRICK |
N.H./062 | 55 | PARLAKYILDIZ ALI DEPARRE JEAN-MARIE GUIBON GÉRARD |
N.H./080 | 56 | TISSIER HERVE TELLIER GAETAN PELE YVON |
0590008/US DUNKERQUE/059 | 57 | HOCHARD PATRICE COMMUN CHRISTIAN DUFRENE FRANCIS |
N.H./060 | 58 | BOISSOLLE PASCAL GOMES AVELINO SUMIEN JEAN-MARC |
0021017/AS PET BARISIS AUX BOIS/002 | 59 | FRENOY ALBERT OLEN LAURENT OLEN PATRICK |
0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 | 60 | ZIMINE ALAIN ROUETTE BERNARD GRIGIONI PATRICK |
N.H./078 | 61 | BOULLY JEAN PHILIPPE GORI JEAN-CHARLES JEUNIAUX FRANCIS |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 62 | GROGNET PHILIPPE LEFEVRE PHILIPPE BOUILLE OLIVIER |
N.H./060 | 63 | FLEURY BERNARD TOPORNICKI JEAN-NOËL BOUCLY FRÉDÉRIC |
N.H./002 | 64 | BARBOSA THIERRY TEIXEIRA BERNARD MAZGAJ DOMINIQUE |
0021005/ASSO SPORT PET FARNOISE/002 | 65 | TORCHY PASCAL ZANGARI JACQUES BLANCART BERNARD |
N.H./080 | 66 | MEYER BENOÎT MARQUANT PHILIPPE DELAPORTE ALAIN |
0800031/PETANQUE BOVES/080 | 67 | RIOS DANIEL CHATELAIN BERNARD VELDEMAN MICHEL |
N.H./060 | 68 | TRUYEN MICHEL VASSEUR ANDRE ERE GERARD |
N.H./059 | 69 | THEBAULT THIERRY THEBAULT JEAN-PASCAL GOMILA CHRISTIAN |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 70 | ROMETTE CLAUDE MARTIN BRUNO ALCAZAR PATRICE |
0771171/OTHIS CLUB OMNISPORT PET/077 | 71 | GENIER JEAN PIERRE STIVANELLO PATRICE MARTIN NOËL |
0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077 | 72 | MAISAN PHILIPPE JAN JEAN-PIERRE COLSON DANIELE |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 73 | MAUFRONT PATRICK MUSTEL PATRICK MELOT GÉRARD |
0601030/CHAMBLY PETANQUE/060 | 74 | LEBLANC MUGUETTE NICOLAS DIDIER CARLIER DIDIER |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 75 | COLMONT JEAN LUC DUCAMP JEAN-MICHEL TAINMONT DANIEL |
0590082/SAINT SAULVE/059 | 76 | LAMBRI STEPHANE ROUX PATRICK JAOUEN JEAN- PIERRE |
N.H./095 | 77 | CHOQUEZ DIDIER BOUDART BRUNO GUSTIN FABRICE |
N.H./059 | 78 | FOULON DOMINIQUE HULO STÉPHANE PETOLAS FRANÇOIS |
0620008/AS MARCK PET/062 | 79 | ABJEAN JEAN-LUC LADERRIERE SERGE FOURNIOUX DOMINIQUE |
N.H./080 | 80 | MARTINEAU MICHEL PRONONCE DOMINIQUE LEVE PHILIPPE |
0602001/PETANQUE CLUB AVILLY/060 | 81 | DELOBES GERARD BAUDUIN SYLVAIN DELCROIX DOMINIQUE |
0590082/SAINT SAULVE/059 | 82 | BODIN JEAN MICHEL CALVEZ JEAN RAMOS JORGE |
N.H./095 | 83 | DESLOOVERE JEAN-MARC DROUILLET WILLIAM SERRE PASCAL |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 84 | DELANCHY MARC LADERRIERE CORINNE DELEPINE THIERRY |
N.H./080 | 85 | SELLAM BRAHIM DURIER BRUNO BIGOT GERARD |
0800006/CORBIE PETANQUE/080 | 86 | BOUAZA MOHAMED COULON DIDIER BRISVILLE PATRICK |
N.H./080 | 87 | ROUSSEL DIDIER BLONDEL REGIS CORBEAUX JEAN-GABRIEL |
N.H./059 | 88 | BAUDELOT ANTOINE FOURNIER CHRISTIAN WITASSE YANNICK |
0800018/POIX SPORT PETANQUE/080 | 89 | BRZEZINSKI RAYMOND BRZEZINSKI MARC DEHENNAUT JEAN-CLAUDE |
0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 | 90 | DEPARIS ALAIN LEFEBVRE BERNARD PIHET PIERRE |
0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 | 91 | CAILLET PASCAL DOUAY JACKY ALBERS JEAN-MARC |
N.H./080 | 92 | DIDONNA ANTOINE BIGOT BERNARD CHARRIEAU RODOLPHE |
0781425/US CONFLANS STE HONORINE/078 | 93 | MASSE VÉRONIQUE DELABRE JEAN-LUC LAMBAY MARC |
0781425/US CONFLANS STE HONORINE/078 | 94 | ARCHIE PATRICK ADAMCZEWSKI GÉRARD BERSAADA MOULENE |
0590119/LA BOULE THUMERISIENNE/059 | 95 | SALADIN ETIENNE BAO JEAN-YVES COUSSEAU ERIC |
0780962/LE CHESNAY 78 PET/078 | 96 | LECOMTE EDDIE HANICQUE JEAN-LUC CUISINIER GUY |
N.H./002 | 97 | DAQUIN DIDIER DESPOIS DE FOLLEVILLE JEAN-PIERRE BOQUILLON BRUNO |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 98 | LOUCHET JEAN-PIERRE PARIS JULES BAILLET RAYMOND |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 99 | GAMBART JEAN PAUL GUALANDRIS MARC CHOIN MICHEL |
N.H./060 | 100 | ADAMSKI GUY BILTRESSE DANY RAPISARDA SALVATOR |
0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 | 101 | DUEZ DIDIER COURMONT OLIVIER DEMARLY MARCEL |
0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 | 102 | LANGHAM ALAIN BARBERY CHRISTOPHE CZERWINSKI RAYMOND |
0620007/HENIN BEAUMONT PET/062 | 103 | CREPIN PATRICK ALEXANDRE ALAIN CARNOY DOMINIQUE |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 104 | LEFEBVRE CHRISTIAN LESUR OLIVIER BALCOU PATRICK |
0950034/ERAGNY AMICALE PETANQUE/095 | 105 | BOLDRON OLIVIER VERHEECKE BERNARD RIOU EMILE |
0590008/US DUNKERQUE/059 | 106 | ALEMANNO GIANCARLO LOBJOIE JEAN-FRANÇOIS PIT JEAN-MARIE |
N.H./002 | 107 | LALLOYER JEAN - PIERRE MEYNS PHILIPPE LEMAIRE PATRICK |
N.H./059 | 108 | WOJKIEWICZ JEAN-PASCAL DUREUX BRUNO LOTH CHRISTIAN |
N.H./062 | 109 | AUGUSTE PASCAL DEBIL CHRISTIAN MONROY DIDIER |
0620024/PETANQUE BERCKOISE/062 | 110 | DASZUK HUBERT LAROCHE RENÉ JOUBE DOMINIQUE |
0620024/PETANQUE BERCKOISE/062 | 111 | CEUGNET PASCAL CEUGNET LAURENT DIZY DANY |
0590121/RONCHIN PETANQUE/059 | 112 | BLOT DIDIER VALERI PHILIPPE MULOT DOMINIQUE |
0761061/PETANQUE GOURNAISIENNE/076 | 113 | LAURENT DANIEL DUBOIS CHRISTIAN DIGLE HUBERT |
0950053/PET.ADAMOISE L'ISLE ADAM/095 | 114 | TREVISSOI GINO PLE ROGER MOCHE CLAUDE |
0620031/ENTENTE BURBURAINE/062 | 115 | ALBERA DANIEL BARBIER FRÉDÉRIC PAUL PHILIPPE |
0601019/LA BOULE HERMOISE/060 | 116 | ALLARD THIERRY LEFORT MARC HULIN JEAN-PIERRE |
0603014/AMICALE PETANQUE SENLIS/060 | 117 | BOETS ALAIN JUSKOWIAK CHRISTOPHE LEGROS DOMINIQUE |
N.H./062 | 118 | SAINT MARTIN GILLES BEGUE BERNARD FABBRI THIERRY |
N.H./078 | 119 | PANIS CHRISTIAN GARCIA CHRISTIAN BOURDOULOUS JEAN MARIE |
0950034/ERAGNY AMICALE PETANQUE/095 | 120 | LISSE PATRICK KONG CHARLES BARRIUSO MANUEL |
N.H./076 | 121 | PRIDOT GÉRARD LETOUE BRUNO RENAUX DIDIER |
0761111/PETANQUE NEUFCHATELOISE/076 | 122 | DUTHOIT GILBERT DUTHOIT JOCELYNE MAILLE LIONEL |
0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059 | 123 | PAUMIER JEAN-MARIE RIMBERT PASCAL DECAIX YVES |
N.H./080 | 124 | REOL PHILIPPE FROMAGE GUY BOSQUET PATRICK |
0950053/PET.ADAMOISE L'ISLE ADAM/095 | 125 | CRESSENT BRUNO LEFEBVRE PASCAL POILLY ERIC |
0761070/SEP BLANGY BOUTTENCOURT/076 | 126 | DECAYEUX DIDIER DESPREAUX BRUNO THROUDE JEAN |
0761070/SEP BLANGY BOUTTENCOURT/076 | 127 | GUEGUEN LAURENT AVRIL EUGÈNE BELLANGER RÉGIS |
0761070/SEP BLANGY BOUTTENCOURT/076 | 128 | BERNARD JEAN JACQUES JASKULSKI THÉODORE DUME DIDIER |
0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 | 129 | MACRE RAYNALD MULLER BERNARD FASSARD PATRICK |
0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 | 130 | COSTON ALAIN FABRE CHRISTIAN NOYE DENIS |
N.H./078 | 131 | DANIEL-BEAULARD PHILIPPE LEMARCHAND ERIC MALLIA CLAUDE |
N.H./077 | 132 | MAURAY THIERRY DUFFEZ LUDOVIC ARNAL MICHEL |
N.H./075 | 133 | SZAJNFELD MARC AZRA MARCEL LINTINGRE DENIS |
0750108/A S DE LA BOULE DU 12E/075 | 134 | BERTIN JEAN CLAUDE DALLA-MOTTA GIUSEPPE ZELPHATI YVES |
0620024/PETANQUE BERCKOISE/062 | 135 | ROSSIGNOL GILLES BOULENT PHILIPPE STAINIER GÉRARD |
N.H./060 | 136 | DEHAYE LAURENT GOMES JOSÉ SAHBI KARIM |
0763190/BOULE TOURVILLAISE/076 | 137 | FALANDRY ERIC PAUMIER PASCAL MARCHAND PASCAL |
0763190/BOULE TOURVILLAISE/076 | 138 | TROCHU CHRISTIAN GUERRY PATRICK PEREIRA ANTONIO |
0763190/BOULE TOURVILLAISE/076 | 139 | MESNARD PASCAL SAGOT PHILIPPE DUFORESTEL MICHEL |
N.H./060 | 140 | DELOS DAVID VINCENT DIDIER POIRET JEAN MARIE |
N.H./062 | 141 | SALMISTRARO GION CARLO DEFENTE PHILIPPE LOIR JEAN PIERRE |
0604018/AMICALE ESTREES ST DENIS/060 | 142 | LOSEILLE JACKY PROISY PATRICK LECUYER GUY |
0604018/AMICALE ESTREES ST DENIS/060 | 143 | BAYEUL RENE CAMPAGNA PASCAL DELANNOY MARC |
0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 | 144 | LECAT FABRICE CANNY GILLES TAHRAOUI BOUADI |
0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE/060 | 145 | FROISSART GEORGET NABOR ANDRÉ WAROT PIERRE |
N.H./062 | 146 | CHERON MICHEL CLERY JEAN-MARIE BRIGHTON JEAN-CLAUDE |
0601015/ESF PETANQUE FORMERIE/060 | 147 | LASSAGNE MICHEL HEHN THIERRY BOUTEILLER JEAN-LUC |
N.H./060 | 148 | RAMBOUR ALAIN SAUVAGNAC JEAN MARC BEAL PIERRE |
0770292/VILLEPARISIS USM/077 | 149 | PINSON PIERRICK CAYEZ FRANCIS WATRIN PATRICE |
N.H./060 | 150 | PRUVOST EDDY DECOBERT DIDIER LAYBOURNE JACQUES |
0620003/ASLPC LILLERS MENSECQ/062 | 151 | RAMELOT PATRICK GOUILLARD JEAN LUC WAEKENS PHILIPPE |
N.H./062 | 152 | BLANCHARD SERGE CARON JOEL PASSERI SYLVAIN |
0601009/LA PETANQUE BRITULIENNE/060 | 153 | ROUAS FRANCOIS LESTUVEE PATRICE LEVAL FREDDY |
0601009/LA PETANQUE BRITULIENNE/060 | 154 | NONNOTTE JEAN-JACQUES ANDRIEU PATRICK QUENIAU CYR |
0601009/LA PETANQUE BRITULIENNE/060 | 155 | FOVIAUX PHILIPPE DELATTRE PHILIPPE LESIEUR PATRICK |
N.H./060 | 156 | HENOCQUE PASCAL WEBER JEAN-CLAUDE LELONG ERIC |
0800011/PETANQUE AULTOISE/080 | 157 | BEGUIN GILLES CLAEYS REMI ZEGGAI FARID |
0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 | 158 | MILAN DIDIER MILAN CHRISTIAN BORDES GERARD |
N.H./051 | 159 | HERNU ANDRE DARNOUX PASCAL |
0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 | 160 | LAURENT THIERRY LEVILLAIN DOMINIQUE DA COSTA MATOS ERIC |
0763190/BOULE TOURVILLAISE/076 | 161 | BOLLE JACQUES CASTELAIN DIDIER JOSIEN CLAUDE |
0620031/ENTENTE BURBURAINE/062 | 162 | MAJEWSKI ALAIN CROUSET GÉRARD DHOLLANDE JEAN ROBERT |
N.H./062 |