N° | Nom /Prénom | Club |
1 | COUVERCHEL FLORENTIN COUVERCHEL FABRICE WATRIN BORIS |
N.H./080 | 2 | RONNELLE XAVIER PATEAU GÉRARD LE GUENNEC CHRISTOPHE |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 3 | FAUVEAUX GRÉGORY IN CHIWORN TARTARE DYLAN |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 4 | LEDENT HERVÉ LEDENT STACY LEDENT DIMITRI |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 5 | ETH DARIA PLEYNET FABRICE UTIA HETETIA |
N.H./080 | 6 | BULANT KEVIN BEAUVISAGE VINCENT PAUCHET JULIEN |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 7 | RIMBERT PASCAL GALLOPIN PATRICK ROGER ARNAUD |
N.H./080 | 8 | DAJCIC STÉPHANE BELHADJALI PATRICK LATEUX JEAN-MARC |
N.H./080 | 9 | PIQUET GUILLAUME DELETTRE BRUNO DELETTRE REMI |
N.H./080 | 10 | HADDOUCHE AHMED JAN JEAN-PIERRE MAISAN PHILIPPE |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 11 | TITONE NUMA CUVILLER JEROME EVRARD PAULINE |
0800037/PERNOIS PETANQUE/080 | 12 | GUECHI ROMARIC BILLARD JULIEN MERLIN ARNAUD |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 13 | CANTREL CYRIL MASLANKA RODRIGUE DEPARIS OLIVIER |
0800035/ROYE PETANQUE/080 | 14 | CHOLLOUX ANTHONY COMTE LUDOVIC DELCENSERIE FRANÇOIS |
0800035/ROYE PETANQUE/080 | 15 | LEMAIRE CÉDRIC FAVRY SAMUEL GRARE LUDOVIC |
0800037/PERNOIS PETANQUE/080 | 16 | AMMARDJIA NICOLAS GOYAUX JEAN PHILIPPE MICHEL XAVIER |
0950759/BOUFFEMONT PETANQUE/095 | 17 | MENNEQUIN KEVIN GOBEAUT KEVIN BASOL KADRI |
N.H./080 | 18 | GUERY MICHEL SARR MALICK MALHERBE KENTIN |
N.H./080 | 19 | BLERIOT ETHAN DUDOUT AYMERICK BEAUBECQ CYRIL |
0800005/AS PETANQUE GAMACHOISE/080 | 20 | PARLAKYILDIZ MAXIME ROUSSELLE JÉRÔME STRUVE THIERRY |
N.H./080 | 21 | LEROUX SEBASTIEN GUILLEMOT CEDRIC LUCAS FRANCISCO |
0800036/LA PETANQUE BRETONVILLOISE/080 | 22 | SCHLOUCK JÉRÔME LE GAL PHILIPPE MACIEJEWSKI THIERRY |
0800036/LA PETANQUE BRETONVILLOISE/080 | 23 | DELAHAYE KEVIN DESPOIS DE FOLLEVILL TONY KIZILDERE NEDRET |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 24 | LEFEVRE JULIEN SEMEDO ALEXIS PENNEQUIN VINCENT |
N.H./080 | 25 | OLEN JORDAN OLEN MARCEL TELLIER STEVEN |
0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 | 26 | PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY COTTE KEVIN |
N.H./080 | 27 | BULANT DYLAN SENECHAL QUENTIN BARRILLIOT BENOIT |
N.H./080 | 28 | FINAZ PASCAL DEMOUCHY GERARD VAL FABRICE |
0800036/LA PETANQUE BRETONVILLOISE/080 | 29 | DRON WILFRIED DUCHESNE FREDERIC DUCHESNE SÉBASTIEN |
0800005/AS PETANQUE GAMACHOISE/080 | 30 | RENAULT JÉRÔME MARTELOT FREDERIC COLLET NICOLAS |
N.H./080 | 31 | MAUREL FRÉDÉRIC MAXIMEN PATRICK ESNUS FRANÇOIS |
N.H./080 | 32 | COLSON JOËL LEBLANC JÉRÔME DELIENS MANUEL |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 33 | LELIEVRE RENE GENTILINI PATRICK REMY ALEXANDRE |
0800016/DREUIL SPORT PETANQUE/080 | 34 | MUCKE JOANNY LIEVENS PASCAL COUSTENOBLE GERVAIS |
0800018/POIX SPORT PETANQUE/080 | 35 | DUMONT TONY DUMONT ROMAIN LEROY MATTEO |
0800005/AS PETANQUE GAMACHOISE/080 | 36 | CHAMAND LOÏC ADRIEN DUVAL GÉRARD MAUDUIT LOGAN |
N.H./080 | 37 | BOURGUIGNON DIDIER VAN DE VOORDE EDDY HARLAUX EDDY |
0800006/CORBIE PETANQUE/080 | 38 | GAULT JEAN-PAUL GAULT ERIC GARUZ ALAIN |
0330113/BOULE GRADIGNANAISE/033 | 39 | DOUAY BERTRAND DOUAY JACKY OMIEL MICKAEL |
0800026/ALBERT PETANQUE/080 | 40 | LAIME DAVID COCHARD PHILIPPE LEHUT DIDIER |
0510003/PETANQUE VITRYATE/051 | 41 | DURAND MICKAËL CRESSON CYRIL HACHET BRUNO |
N.H./080 | 42 | MARTINS PEREIRA PAULO PION JÉROME HENRY MAXIME |
N.H./060 | 43 | DUTHILLEUL KELVIN DUTHILLEUL MATHEO VANHOVE SULLY |
0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059 | 44 | LEMOINE ARNAUD DEWAME YACINE WATEL JEAN LUC |
0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 | 45 | LECRIOUX CORANTIN MEILLORET FRÉDÉRIC DUCHE AURÉLIEN |
N.H./076 | 46 | FAILLON DYLAN GILSOUL GAETAN HIBLOT SEBASTIEN |
N.H./008 | 47 | MASSEY JEAN-LUC HUTTIN ERIC LEFEBVRE DANNY |
N.H./059 | 48 | LANTHIER LAURENT DEMESTRE DAVID BRILLANT MICKAEL |
N.H./059 | 49 | DELFORGE ALEXANDRE TARTAR ARTHUR SPITAELS CHRISTOPHE |
N.H./060 | 50 | DEFACQ THOMAS DURAND ANTOINE LEJEUNE ALLAN |
N.H./060 | 51 | RANSON JONATHAN DAGNIAUX DAVID HECQUET LÉO |
0602017/PETANQUE CLUB ST JUSTOIS/060 | 52 | BOUTENEL FLORIAN ARCIUOLO TONY BRICE DONOVAN |
N.H./062 | 53 | GOSSELIN SEBASTIEN HERMENT ALEXANDRE GOSSELIN NICOLAS |
0763004/BOULE VALERIQUAISE/076 | 54 | BRASSEUR DAVID BAYARD ANTOINE BAYARD MAEL |
0800054/LA PET SAINT OUENNAISE/080 | 55 | PHILIPPE THIERRY DEFOOR PASCAL LEDOT CLÉMENT |
N.H./060 | 56 | DHERBOMEZ JEAN-FRANÇOIS DESTENAY PHILIPPE DUMAREY ANDRÉ |
0620039/LA BOULE GUINOISE/062 | 57 | LEMAY ANDRE LEMAY TREVIS OMAR JONATHAN |
0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059 | 58 | CAPRON YOANN DAGNIAUX GILLES DECUIGNIERE JÉRÉMY |
0602017/PETANQUE CLUB ST JUSTOIS/060 | 59 | GALHAUT ALEX FROIDURE LUDOVIC DAQUIN MEGGY |
0800037/PERNOIS PETANQUE/080 | 60 | JULLIEN CHRISTOPHE BARRAS THIERRY BARRAS JEAN-LOUIS |
N.H./060 | 61 | CARDOT GUILLAUME CARDOT FABRICE VIDEMONT BRUNO |
N.H./052 | 62 | COLAS CYRIL HOLLARD MICKAËL MARTIN ANTHONY |
N.H./052 | 63 | MICLO DAWSON MICLO JIMMY DIOT RICHARD |
N.H./077 | 64 | WILSON RENAUD DELWARTE KÉVIN GUILBERT MARVIN |
0620018/LA BOULE BEAUMONTOISE/062 | 65 | KAVKA FABIEN DHENIN ALLAN MAINON BENOÎT |
N.H./002 | 66 | DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY HANNECART STEPHANE |
0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 | 67 | GUSTIN JACQUES GUSTIN ALEXANDRE GUSTIN AURELIEN |
N.H./ | 68 | DEPARIS ERWAN BOILY JULIEN BOILY BASTIEN |
0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 | 69 | COCHET ANTHONY SOBOCAN THOMAS MAULNY MAXIME |
0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 | 70 | FONTAINE ALEXANDRE SABLE PATRICK JACQUEMIN GUILLAUME |
N.H./076 | 71 | LATHIERE DENIS SARBONI FRANCK LORY EMMANUEL |
N.H./078 | 72 | RAFFIER THOMAS FALCK WILSON MARONNE KEVIN |
N.H./077 | 73 | PHILIPPE MAXIME DUBUS CÉDRIC LEMOINE MATHIEU |
0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE/060 | 74 | LEMOINE THÉO FABUREL THIBAULT CORNILLE CÉDRIC |
N.H./060 | 75 | LAURET JEAN-SÉBASTIEN FONTAINE DAVID MEURILLON NICOLAS |
0780728/AS MONTIGNY LE BTX/078 | 76 | GRANAT CYRIL DAVID PASCAL PELLIZARI XAVIER |
N.H./078 | 77 | GIRARD LOIC CATHERINE VINCENT KIENY ALEX |
N.H./080 | 78 | LEDOUX CORENTIN CREPIN SÉBASTIEN CREPIN JORDAN |
0601015/ESF PETANQUE FORMERIE/060 | 79 | LOFERME JULIEN BILLARD XAVIER BAZOGE SÉVERINE |
N.H./078 | 80 | DELESTRE ANTHONNY AMOURS ERIC DESSELLE THOMAS |
N.H./060 | 81 | OLGARD CEDRIC CHARPENTIER BENJAMIN BLONDOT RODRIGUE |
0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 | 82 | DETREZ SYLVAIN DETREZ DIDIER VARLET PATRICE |
0950655/MERIEL PETANQUE DE MERIEL/095 | 83 | DESWARTE BENJAMIN DESWARTE DAMIEN DESWARTE CHRISTOPHE |
N.H./059 | 84 | LANIESSE LAURENT AGACINSKI FABRICE DUFOUR SYLVAIN |
0620045/LE COCHONNET VENDINOIS/062 | 85 | BONJOUR LORENZO GUERREIRO FLORIAN RYCKEWAERT DAVID |
0620045/LE COCHONNET VENDINOIS/062 | 86 | TAILLEUR FRÉDÉRIC SIKELA JOSÉ CABOT GÉRARD |
N.H./060 | 87 | CANTRAINE PIERRE DEJAEGERE NICOLAS VERNIEST JEAN-PHILPPE |
0590107/WATTIGNIES PETANQUE/059 | 88 | BODOT RAPHAËL GAUTIER GIOVANNI GAUTIER LOHAN |
N.H./076 | 89 | LAURENT CHRISTOPHE VANDE-ROSIEREN EDDY NOWAK BERTRAND |
0620025/PET NOEUXOISE/062 | 90 | LEMPERIER CÉDRIC CHEVEUX ARNAUD CLERY GAETAN |
N.H./014 | 91 | CASINI LAURENT BOUSSUGE CÉDRIC CAPBER TEDDY |
N.H./028 | 92 | DEGARDIN JOHAN FONTAINE BRANDON FONTAINE STÉPHANE PÈRE |
0620002/BOULOGNE PETANQUE/062 | 93 | ZITOLI ANTONY VITTORI AURÈLE GAULTIER FABRICE |
0604006/MARGNY PETANQUE/060 | 94 | FOLISI FABRIZZIO FOLISI PAOLO BANNASIK CHRISTOPHE |
N.H./059 | 95 | BENARD LAURENT GUERAIN MARTIAL HERBET DAVID |
N.H./076 | 96 | JACQUET LAURENT THIERY OLIVIER BILLY JEAN-JACQUES |
0604006/MARGNY PETANQUE/060 | 97 | PHILIPPE MAXIME PREVOST VINCENT GOSSE MICKAEL |
N.H./060 | 98 | AZEVEDO SYLVIE LEMOINE JIMMY DELCROIX CYRIL |
0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 | 99 | LEMERET DAVID LECORRE ROMUALD THUILLIER CÉDRIC |
N.H./060 | 100 | LOGGHE CHRISTOPHE ULF OLIVIER SANDIAGOU BONIFACE JOLIE |
0951050/ROISSY BOULE ROISSEENNE/095 | 101 | BONAGLIO CHRISTOPHE REYS PATRICK SIMONNEAU ERIC |
0604008/CLUB PETANQUE RESSONTOIS/060 | 102 | BORE SÉBASTIEN DELATTRE PASCAL BIDART STÉPHANE |
0800031/PETANQUE BOVES/080 | 103 | ANCELLE DENIS DEMARQUET KEVIN DEVAUCHELLE ARNAUD |
0800031/PETANQUE BOVES/080 | 104 | SCHARTIER RAYMOND VEES PASCAL RENHARD ALEXANDRE |
N.H./093 | 105 | PACHOT JÉROME BRIQUET DENIS HEHN THIERRY |
0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE/060 | 106 | COQUART PHILIPPE BACQUER IVAN SZYMANSKI RENE |
0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 | 107 | LAURENT ROMAIN LAURENT ANTONY TORTOLANI TONY |
N.H./093 | 108 | LEONARDI FREDDY WATBLED JEROME MADEC LAURENT |
0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 | 109 | AUGUSTIN ALAIN GHELFI RODOPHE SOMRANI MOHAMED |
0750223/JB DES BUTTES CHAUMONT/075 | 110 | ANGIER MAXIME BONNAILLIE MATTEO SUCCI KENZO |
0590024/SMPSD PETANQUE/059 | 111 | LOCATELLI MICKAEL SUCCI LUCAS SUCCI FABIO |
0590024/SMPSD PETANQUE/059 | 112 | VERMEIREN MAXIME CHAZAL SAMUEL DEBREYNE ESTEVANE |
0590024/SMPSD PETANQUE/059 | 113 | DESAILLY JEAN-PASCAL RAOULT STÉPHANE THIBAULT ANTONY |
0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060 | 114 | NAPOLI ADRIEN GUERARD FLORENT LASALLE TAYLOR |
N.H./080 | 115 | LELEU JEROME DEBAIL DAVID DELVILLE DAVY |
0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 | 116 | CREPINEAU SEBASTIEN ROGNANT VALERY LEGAGNEUX THIBAUD |
N.H./076 | 117 | DARREAU BERNARD CARETTE KEVIN BLONDEL JENNIFER |
0762034/A B SANVIC/076 | 118 | HUREAU CYRILLE BINAND ERIC LEFEBVRE JOEL |
0762034/A B SANVIC/076 | 119 | DELAIGLE JACKY DEGRES JEAN-FRANCOIS MENARD JEAN-MARC |
N.H./059 | 120 | SALADIN HERVE LAMOURET DENIS LEVIEUX JEAN LUC |
N.H./059 | 121 | KHENG THARET VEREZ ALEXIS VAN DER BIEST WILLIAM |
N.H./092 | 122 | GIACOMINI STÉPHANE BIET MICKAËL LOGEZ GUILLAUME |
0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 | 123 | LESIEUX JESSY COLOMBET BRANDON BILOT FRANCOIS |
N.H./080 | 124 | BRIE FREDERIC PARMENTIER LUDOVIC KONING MAXIME |
0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 | 125 | COMBESCOT PATRICK RAMAUGE GÉRARD GORIOT PASCAL |
N.H./095 | 126 | SEGRET SIMON KOUCKE PAUL RINGOT ETHAN |
N.H./062 | 127 | LAURENS RUDY LAURENS MARVIN LAURENS STEVIE |
N.H./059 | 128 | VEREZ DIMITRI LACQUEMENT CHRISTOPHER DECRUCQ DAVID |
N.H./059 | 129 | LE CHAPELAIN JEAN YVES LE CHAPELAIN ROBIN BERTRAND DOMINIQUE |
0950007/CERGY ST CHR RAYON BLEU/095 | 130 | ETIENNE ROMAIN JALLET CHRISTOPHE DRIENCOURT CHRISTOPHER |
N.H./080 | 131 | NOEL JOHAN NOEL JÉRÉMY NOEL JÉRÔME |
N.H./002 | 132 | SOULE GEOFFREY COLANGE WYLFRIED CUESTA SÉBASTIEN |
N.H./092 | 133 | SOULE AARON SOULE JULIEN SOULE ALAIN |
N.H./092 | 134 | LAMARD KYLIAN DEMESTRE CYLIANO DEMESTRE EDDY |
N.H./050 | 135 | GUITON MANSON LENFANT MARINO AIT AKKA LAHCEN |
N.H./095 | 136 | LANNOO STEPHANE TKATCHENKO TEDDY VISUS SÉBASTIEN |
0950526/HERBLAY A S PETANQUE/095 | 137 | EVENOU KEVIN LECERF ALEXANDRE FOURNIER JOËL |
0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 | 138 | BALEDENT REYNALD DELEPINE OLIVIER POCHAT YANNICK |
N.H./080 | 139 | LACOURTE RUDY DROUARD GEOFFREY HOUZIAUX DOROTHÉE |
0601009/LA PETANQUE BRITULIENNE/060 | 140 | ROUSSEAUX MAXIME DUMSER THAÏS POUCHAIN RUDY |
N.H./002 | 141 | TREZEL EVELYNE TREZEL RENAUD DUBOIS JEAN JACQUES |
0601009/LA PETANQUE BRITULIENNE/060 | 142 | COCU GARY DESCAMPS HUGO BENNIS SALAH |
0620042/LA BOULE DOURGEOISE/062 | 143 | COUTANT SYLVAIN BEAUSSEAUX GUILLAUME KUHN CORENTIN |
N.H./059 | 144 | DELERUE ERIC TISON ARNAUD LORTHOY THIERRY |
0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 | 145 | SOMON FLORIAN SOMON MICKAEL DUFOUR FABIEN |
0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 | 146 | MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS LEGRAND GUILLAUME |
0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 | 147 | DOISE MICHAEL MORDACQ JEAN PHILIPPE GUAQUIER ALLAN |
0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 | 148 | THERON GUILLAUME BREVIERE GREGORY HOUTE FREDERIC |
0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 | 149 | LAMBRI STEPHANE ROUX PATRICK JAOUEN JEAN- PIERRE |
N.H./095 | 150 | STOLIAROFF RAYNALD BRUNEAU LAURENT PELLETIER LUDOVIC |
N.H./095 | 151 | JULLIEN DIDIER RODRIGUES FRÉDÉRIC LAHAYE PHILIPPE |
N.H./060 | 152 | DEHARBE YANNICK SAYEN DAMIEN DENIME MICHAEL |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 153 | BROEHL JIMMY KLILICHE KARIM FRONT JÉRÔME |
N.H./062 | 154 | CAZALY MICHEL FOURNIER MICHEL CABALLERO FRANCK |
N.H./095 | 155 | VASSEUR FLORIAN CROISE FRÉDÉRIC GIFFARD BRIAN |
N.H./080 | 156 | GANADU TONY PULIGA JOHNY DISTRIBUE FLAVIEN |
0620004/AS ST OMER/062 | 157 | CAGNIART JÉRÔME DUQUENNE STEPHANE DEVRAIGNE FABIEN |
N.H./080 | 158 | EVENOU THOMAS POULAIN KÉVIN CAUDRON ALEXANDRE |
N.H./076 | 159 | EVENOU MICKAËL PLANCHE SÉBASTIEN SCOUBART CÉDRIC |
N.H./076 | 160 | AUDRERIE ALEXANDRE PARANT DIDIER DIXIMUS RÉMI |
0602013/BOULISTES LIANCOURTOIS/060 | 161 | AVININ CHRISTIAN AVININ MARVIN LEROUVILLOIS THIERRY |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 162 | CERISIER MICKAEL MARCHAND CLAUDE HEDDEBAUT SYLVAIN |
N.H./059 | 163 | GOS ROMAIN PIHET BERTRAND DELLA-VEDOVA OLIVIER |
N.H./059 | 164 | DOLIGNON ALEXANDRE BEKOUASSA TONY THIERRY JOËL |
N.H./076 | 165 | SARTELET BENOIT TWOREK CHRISTOPHE BAUSMAYER LOIC |
0763154/CANTELEU PETANQUE/076 | 166 | PIFFAULT GILLES LESAGE PHILIPPE LEJEUNE CHRISTIAN |
0780556/AS CHATOU/078 | 167 | ALLARD LAURENT GUILLOU GAËL PINEAU LAURENT |
N.H./078 | 168 | BOIS CHRISTOPHE BOIS KÉVIN LEFEBVRE PASCAL |
0780556/AS CHATOU/078 | 169 | ROUSSEL JOHNNY LEBESCOND RICHARD FOURNIER STÉPHANE |
0780556/AS CHATOU/078 | 170 | ALBINET JÉRÔME DROLLON BRICE PONCIN PATRICE JEAN |
0780556/AS CHATOU/078 | 171 | BEAUQUENNE JEAN-FRANÇOIS BEGUIER LAURENT LAUNE LAURENT |
N.H./060 | 172 | LEGAY FABRICE DANCKOF LAURENT ROBQUIN FRANÇOIS |
0602010/TRIPLETTE D ERCUIS/060 | 173 | MONINO JOSE MOREL ALAIN SIMONET JÉROME |
0602010/TRIPLETTE D ERCUIS/060 | 174 | DELCROIX LUDOVIC CAMPA PASQUALE SIGAUD RODOLPHE |
N.H./059 | 175 | DUVAL MORGAN WILLIAME VINCENT WACQUIER DAVID |
N.H./059 | 176 | HACART MATTHIEU IVANUSIC THOMAS JAWORSKI FREDDY |
0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 | 177 | DURCHON MICHAËL REICHMUTH ALEXIS GIRON JULIEN |
N.H./095 | 178 | DUQUENOY LAURENT SEDDIKI FABIEN PETIT REGIS |
N.H./062 | 179 | CHARLEY PATRICE DEJARDIN AURÉLIEN HUNAUT DAVY |
N.H./080 | 180 | RICHARD CORENTIN TRONQUOY CYRIL REMOLU FLORIAN |
N.H./002 | 181 | LECLERCQ KEVIN ARRONDELLE FABRICE MURANO LUCAS |
N.H./095 | 182 | GENCE STEEVE DILLY JEAN CLAUDE BARON LUCAS |
N.H./062 | 183 | LE GOFF AURELIEN CUVILLIER STÉPHANE TELLIER CÉDRIC |
0770076/PET ST PATHUS/077 | 184 | BONIFAZI LUIGI COUSIN SEBASTIEN DEGRES DIDIER |
N.H./059 | 185 | MARGAGE CHRISTOPHE ARBAOUI TONY BLETTERY SÉBASTIEN |
0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 | 186 | COSME VINCENT LEQUESNE JULIEN BOUILLIE ANTHONY |
N.H./076 | 187 | PARISY ALAIN LAURENT CHRISTIAN HART GUILLAUME |
N.H./080 | 188 | DECONINCK AURELIEN MAST REMI AUDURIER LILIAN |
0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 | 189 | SCHAENOTZ ALEX DEMETRIO KEVIN BALDASSARE STEEVE |
N.H./059 | 190 | DEROO HERVE VANHILLE SERGE CITERNE PHILIPPE |
0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 | 191 | GAUTRIN MICHEL MERCIER CHRISTOPHE GAUTRIN NICOLAS |
N.H./060 | 192 | ARRIAS JEAN JACQUES LAUROT WILLIAM LAUROT SAMUEL |
N.H./077 | 193 | DARRAS SEBASTIEN GEVAERT DAVID MERCIER XAVIER |
0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059 | 194 | FOURNIOUX RICHARD LADERRIERE SERGE FOURNIOUX DOMINIQUE |
N.H./080 | 195 | LAURENT STÉPHANE SECLEPPE ANTHONY SERGENT LUDOVIC |
0620021/ASCP AVION/062 | 196 | ZAIR MOHAMED ALVES DYLAN RAYNAUD ANTHONY |
N.H./077 | 197 | ROSELLO DENIS TAVIER JEAN-BAPTISTE SALAH ZORAYA |
N.H./077 | 198 | WARTELLE FRÉDÉRIC WARTELLE SÉBASTIEN CLEMENT PASCAL |
0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077 | 199 | ALVIER FREDDY MARTIN NOËL LIMOES ANTONIO |
0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077 | 200 | TRUFFART STÉPHANE GALLAND THOMAS DUPONT MATTÉO |
N.H./060 | 201 | CHEVALIER CYRIL VANBUCKHAVE REGIS BELAIBOUD TAHAR |
0763130/CLUB SAINTE LUCIE/076 | 202 | ARNOULD DIDIER DEJARDIN HERVÉ DEJARDIN CLÉMENT |
0770050/LONGPERRIER B LA SOURCE/077 | 203 | DEJARDIN PASCAL FOURRIER JÉRÔME GOGIBUS HERVÉ |
N.H./077 | 204 | LALLEMENT DIMITRI ROBERT BENJAMIN TAVARES GEORGES |
N.H./008 | 205 | ALIOUANE MICKAËL BODRERO RAYNALD LOONES MATHÉO |
N.H./062 | 206 | SERIN ARNAUD DURANT ARTHUR LAHITTE CAMILLE |
0604010/RIBECOURT DRESLINCOURT/060 | 207 | GREBET AURELIEN BAYART FABRICE CARLIER FABRICE |
N.H./078 | 208 | NAMPONT MAXIME NACHUN MICKAËL DEGARDIN GRÉGORY |
0800005/AS PETANQUE GAMACHOISE/080 | 209 | MARLIOT JOHN GLOGOWSKI TIMOTHE STEFANSKI STEVEN |
N.H./002 | 210 | BLONDIN VINCENT JEUNIAUX ERIC SAUVEUR DIMITRI |
0800031/PETANQUE BOVES/080 | 211 | LEDENT MAXIME FONTANIER MICHEL DUBOIS CLÉMENT |
N.H./059 | 212 | FEUTRY KEVIN LEFRANCOIS CORENTIN GILLON CHRISTOPHE |
N.H./062 | 213 | DUFOUR GRÉGORY DUFOUR GEOFFREY FEUTRY SIMÉO |
N.H./062 | 214 | VIOLANT DAVID JOMEER MOHAMED RAFICK NUYAOUET CHRISTOPHE |
N.H./095 | 215 | BACH PASCAL MARGIOTTA FRANÇOIS LEMAIRE ARNAUD |
0950376/MERY OISE U S PETANQUE/095 | 216 | GUICHARD BRUNO GARNIER DIDIER METAYER NICOLAS |
0950376/MERY OISE U S PETANQUE/095 | 217 | MORROT PASCAL SEMERIA PATRICK LESCARD CHRISTIAN |
0950376/MERY OISE U S PETANQUE/095 | 218 | LE BAIL THOMAS METAYER THOMAS RENARD DORIAN |
0950376/MERY OISE U S PETANQUE/095 | 219 | MERCIER NICOLAS HARMANT GUILLAUME BROT DAMIEN |
0601014/SAINT JUST DES MARAIS/060 | 220 | DUHAMEL ALLAN DUMENIL THÉO CAUCHOIS CHRISTOPHE |
0800051/PETANQUE CLUB BOUVAINCOURT S/ BRESLE/080 | 221 | BENEDETTO ROCCO DE BENEDITTIS GAËL DUPUIS THIERRY |
N.H./059 | 222 | VEYRY ALLAN LARROQUE LUDOVIC GARRET DAVY |
N.H./060 | 223 | NATHENE MATTHIEU BARRE SAMUEL LENOIR SYLVAIN |
N.H./080 | 224 | MEUNIER TONY MARTINS - BALTAR HERVÉ DESSAINT EVAN |
0024047/RIBEMONT PETANQUE/002 | 225 | AIGNEREL KILIAN GAUTHIER ALEXANDRE GAUTHIER FRÉDÉRIC |
0800009/ASPTT AMIENS/080 | 226 | BROCQ MICHAEL DERANCY MICHEL GRUYER JULIEN |
0024040/ST QUENTIN PETANQUE/002 | 227 | CARPENTIER MAXIME MELOTTE FRANCK GODET SYLVAIN |
0024040/ST QUENTIN PETANQUE/002 | 228 | GOSSELIN JULIEN SEILLIER EMMANUEL THION FRANÇOIS |
0620022/LA BOULE NEUVILLOISE/062 | 229 | DEHAN SERGE DEHAN BRUNO DEQUIN LÉON |
N.H./095 | 230 | ARNOULD DAVID GUCHEZ LUDOVIC ARNOULD DANY |
N.H./080 | 231 | KOUBA ABDELKADER HENNEUSE ROMUALD DEGRES DIDIER |
N.H./059 | 232 | TREBOUTA ERWAN TREBOUTA KILLIAN PAYET ALAIN |
0930954/ESPERANCE SPORTIVE DE STAINS/093 | 233 | MEDART KÉVIN TREBOUTA FABRICE TAUBER HENRI |
N.H./093 | 234 | TREBOUTA FRÉDÉRIC LE GUEN OLIVIER CARON GUILLAUME |
0930954/ESPERANCE SPORTIVE DE STAINS/093 | 235 | BEZY THOMAS LECA LAURENT TROCMET EDDY |
0930954/ESPERANCE SPORTIVE DE STAINS/093 | 236 | GORCZYCA JEAN MICHEL SAWICKI DYLAN FLEURY DAVID |
0603006/CREPY EN VALOIS/060 | 237 | DORCHIES ARNAUD CASAMAJOR JEAN-CLAUDE DELVAL JEAN-CONSTANT |
0590107/WATTIGNIES PETANQUE/059 | 238 | VERGLAS CHRISTOPHER VERGLAS JÉROME FOUKRACHE RÉDA |
0603009/NANTEUIL LE HAUDOUIN PETANQUE/060 | 239 | DUHAMEL MANUEL CHARRY CYRIL JEAN ZEPHIRIN DAVID |
0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD/093 | 240 | GERMOND CHRISTOPHE NEVEU EMMANUEL NEVEU JONATHAN |
N.H./027 | 241 | SUEUR MANUEL THAURIN STEPHANE SUEUR NICOLAS |
0800004/LES AMIS DE LA PET FRIVILLE/080 | 242 | DEBONNE SÉBASTIEN BOCLET KEVIN AMOURET FABRICE |
0800004/LES AMIS DE LA PET FRIVILLE/080 | 243 | HEMBERT WILFRIED RENARD QUENTIN POULLIER FLORIAN |
0800006/CORBIE PETANQUE/080 | 244 | BESSAIES ADNENE MARZOUK MOHAMED HEDI DE VITIS GUILLAUME |
N.H./075 | 245 | ASCLAR SHAYAN THIEUX HUGO LENOIR BENJAMIN |
N.H./060 | 246 | LAMBERTON VINCENT CAPPELLO SERGE FREMEAUX RAYMOND |
N.H./077 | 247 | SAUDE MICKAËL NTSIMBA MASSAMOUNA DESTIN TCHICAMBOUD FREIDDY |
