Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BOULANGER PATRICK CANNY GILLES TAHRAOUI BOUADI (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE/060 ) |
ALEMANNO GIANCARLO LOBJOIE JEAN-FRANÇOIS TOPORNICKI JEAN-NOËL (0024045/LA PETANQUE GUISARDE/002 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BOULANGER PATRICK CANNY GILLES TAHRAOUI BOUADI (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE/060 ) |
STORME PATRICK THUILLIER PATRICK NAMUR ALAIN (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059 ) |
13 - 4 |
T.3 | JUSKOWIAK CHRISTOPHE BOETS ALAIN LEMOINE SERGE (0620042/LA BOULE DOURGEOISE/062 ) |
ALEMANNO GIANCARLO LOBJOIE JEAN-FRANÇOIS TOPORNICKI JEAN-NOËL (0024045/LA PETANQUE GUISARDE/002 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BOULANGER PATRICK (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE/060 ) |
GILLON THIERRY (0620013/AB WIMEREUX/062 ) |
13 - 0 |
T.2 | GOMES AVELINO (0021017/AS PET BARISIS AUX BOIS/002 ) |
STORME PATRICK (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059 ) |
0 - 13 |
T.4 | ALEMANNO GIANCARLO (0024045/LA PETANQUE GUISARDE/002 ) |
COMMUN CHRISTIAN (0603006/CREPY EN VALOIS/060 ) |
13 - 0 |
T.8 | LEMAIRE PATRICK (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059 ) |
JUSKOWIAK CHRISTOPHE (0620042/LA BOULE DOURGEOISE/062 ) |
0 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | BOULANGER PATRICK CANNY GILLES TAHRAOUI BOUADI (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE/060) |
Vainqueur | T.0 | 4 | LEMAIRE PATRICK MONTEIRO AMERICO BARDI FABRICE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | COLSON JOËL LEBLANC JÉRÔME CHOUGMAGER GAUTHIER (0800009/ASPTT AMIENS/080) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | CHOQUET ERIC GORE GÉRARD BRASSELET ROLAND (0620008/AS MARCK PET/062) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | BOUCLY FRÉDÉRIC FOULON NICOLAS SEROPIAN GRÉGOIRE (0024036/GAUCHY PETANQUE/002) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | DUBOIS ALAIN BOULLY JEAN PHILIPPE JEUNIAUX FRANCIS (0800009/ASPTT AMIENS/080) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | STORME PATRICK THUILLIER PATRICK NAMUR ALAIN (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 8 | JUSKOWIAK CHRISTOPHE BOETS ALAIN LEMOINE SERGE (0620042/LA BOULE DOURGEOISE/062) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 6 | LACOYE JEAN JACQUES PENALVA PHILIPPE BELOT GUY (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 9 | GILLON THIERRY LAMOTTE FRÉDÉRIC JOYEZ JEAN-PIERRE (0620013/AB WIMEREUX/062) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | GOMES AVELINO DEMISSY PASCAL CHAUVIN JEAN-FRANÇOIS (0021017/AS PET BARISIS AUX BOIS/002) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | WATRIN PATRICE PINSON PIERRICK URBANIAK THIERRY (0602009/PETANQUE COYE LA FORET/060) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | ALEMANNO GIANCARLO LOBJOIE JEAN-FRANÇOIS TOPORNICKI JEAN-NOËL (0024045/LA PETANQUE GUISARDE/002) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | MORICE ALAIN OLEN MARCEL PRUVOT BERNARD (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | COCQ PHILIPPE BONJOUR MICHEL HOLLANDER CLAUDE (0620045/LE COCHONNET VENDINOIS/062) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | COMMUN CHRISTIAN HOCHARD PATRICE COLLIN DIDIER (0603006/CREPY EN VALOIS/060) |
Perdant 1/4 Finale |