Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN KOUBA ABDELKADER ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Qualifié 1 |
BOUJNANE AZDINE DEGARDIN REMI KUZMA KEVIN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
Qualifié 2 |
PIETRZAK ERIC LEVIVIER NICOLAS LEPORCQ JEAN-LUC ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 3 |
LAURENT FABIEN HOUDART JEROME HOUDART MATHIS ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Qualifié 4 |
ZAREMBSKI JEROME DELANNOY SULLIVAN DELANNOY GREGORY ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 5 |
VALLEE JEAN MARIE DUBOIS DAVID MARTIN JEAN PAUL ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Qualifié 6 |
PERRIER CHRISTOPHER PLOUCHARD JEREMY LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 7 |
CRESSENT PASCAL MONIER DIDIER VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Qualifié 8 |
COZETTE LUDOVIC COZETTE ALEXIS MARTIN ELISA ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 9 |
GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL MIDAVAINE JEAN PIERRE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Qualifié 10 |
STOOPS LAURENT STIEVENARD CEDRIC DELANNOY DAVID ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 11 |
BRASSELET NICOLAS BRASSELET DIMITRI BOULINGUIEZ JAMES ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Qualifié 12 |
DELCROIX LUDOVIC LECLUZE BERTRAND NAMUR ALAIN ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Qualifié 13 |
JAROSZ JASON JAROSZ PIERRE DELATTRE DAVID ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
Qualifié 14 |
MERALTI JAMEL WAVRANT RUDY CLIQUET PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN KOUBA ABDELKADER ( 0590070/PAV DENAIN ) |
PORTE DAVID PANIEZ ROMAIN ROMBEAU EMMANUEL ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
BOUJNANE AZDINE DEGARDIN REMI KUZMA KEVIN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
TREHOU GEORGES TREHOU JEROME TREHOU THOMAS ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
PIETRZAK ERIC LEVIVIER NICOLAS LEPORCQ JEAN-LUC ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
BRASSEUR DENIS ARDHUIN PHILIPPE ANCART FRANCIS ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE ) |
MIDAVAINE KEVIN SIRVENT PAUL BLARY CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
LAURENT FABIEN HOUDART JEROME HOUDART MATHIS ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
ZAREMBSKI JEROME DELANNOY SULLIVAN DELANNOY GREGORY ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
MENNECART CHARLES COZETTE KEVIN KOLENDA ARNAUD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
VALLEE JEAN MARIE DUBOIS DAVID MARTIN JEAN PAUL ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
GAPE BRUNO BAJARD PATRICK PROCUREUR GUY ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
FERNAND SYLVAIN RAVEZ VINCENT BOULENT SEBASTIEN ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
PERRIER CHRISTOPHER PLOUCHARD JEREMY LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
CRESSENT PASCAL MONIER DIDIER VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
CAUDRON BERNARD DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER ( 0590070/PAV DENAIN ) |
COZETTE LUDOVIC COZETTE ALEXIS MARTIN ELISA ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
DEGROOTE CHRISTOPHE DEGROOTE FREDERIC LECLERCQ DAVID ( 0590070/PAV DENAIN ) |
NOEL FRANCK SKALNIK GREGORY OFFRE MICHEL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL MIDAVAINE JEAN PIERRE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
WETTSTEIN CORENTIN DEGRES LOIC DEMESTRE LIDIVANDO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
STOOPS LAURENT STIEVENARD CEDRIC DELANNOY DAVID ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
MOULIN MICHAEL TOURIL PATRICK VANDESQUILLE ULRICK ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
BRASSELET NICOLAS BRASSELET DIMITRI BOULINGUIEZ JAMES ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
FLORENT GAETAN BLEIN PAUL CAMPA PASQUALE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
DELCROIX LUDOVIC LECLUZE BERTRAND NAMUR ALAIN ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
WARTELLE JULES BOURAHLA ALI STIEVENARD SEBASTIEN ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
JAROSZ JASON JAROSZ PIERRE DELATTRE DAVID ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
MERALTI JAMEL WAVRANT RUDY CLIQUET PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
MONFAUCON AXEL SERGEANT MAVERICK SERGEANT ALYCIA ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TREHOU GEORGES TREHOU JEROME TREHOU THOMAS ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Office |
FERNAND SYLVAIN RAVEZ VINCENT BOULENT SEBASTIEN ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
Office |
CAUDRON BERNARD DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
STOOPS LAURENT STIEVENARD CEDRIC DELANNOY DAVID ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
BRASSEUR DENIS ARDHUIN PHILIPPE ANCART FRANCIS ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE ) |
Office |
LAURENT FABIEN HOUDART JEROME HOUDART MATHIS ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
WARTELLE JULES BOURAHLA ALI STIEVENARD SEBASTIEN ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
Office |
GAPE BRUNO BAJARD PATRICK PROCUREUR GUY ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Office |
BOUJNANE AZDINE DEGARDIN REMI KUZMA KEVIN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
Office |
VALLEE JEAN MARIE DUBOIS DAVID MARTIN JEAN PAUL ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
WETTSTEIN CORENTIN DEGRES LOIC DEMESTRE LIDIVANDO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Office |
NOEL FRANCK SKALNIK GREGORY OFFRE MICHEL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Office |
FLORENT GAETAN BLEIN PAUL CAMPA PASQUALE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Office |
COZETTE LUDOVIC COZETTE ALEXIS MARTIN ELISA ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
BAUDUIN SYLVAIN MEYNS PHILIPPE MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
DELCROIX LUDOVIC LECLUZE BERTRAND NAMUR ALAIN ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
PERRIER CHRISTOPHER PLOUCHARD JEREMY LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
CORNET BERNARD HOSDEZ JEAN LOUIS HOSDEZ ALEXANDRE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
CRESSENT PASCAL MONIER DIDIER VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
LUC DANIEL SONCK PHILIPPE DUVIVIER JOHANN ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
BRASSELET NICOLAS BRASSELET DIMITRI BOULINGUIEZ JAMES ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DELCAMBRE EMMANUEL HARDENNE JEROME LADRIER FREDERIC ( 0590072/ASA PETANQUE ) |
MENNECART CHARLES COZETTE KEVIN KOLENDA ARNAUD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
HEUX MICKAEL BONNAIRE NICOLAS BOURLET LAURENT ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
PORTE DAVID PANIEZ ROMAIN ROMBEAU EMMANUEL ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DUMONT CHRISTOPHE TARLEY PHILIPPE LAURENT JEREMY ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE ) |
MOULIN MICHAEL TOURIL PATRICK VANDESQUILLE ULRICK ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
DUSAUTOIS PATRICE DUSAUTOIS LOGAN DUSAUTOIS FLORENTIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
MERALTI JAMEL WAVRANT RUDY CLIQUET PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
BROZEK JEAN MICHEL WYKOWSKI LUDOVIC FOURMAUX JONATHAN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
OLIVIER JAROD OLIVIER SAMUEL BRASSART JIMMY ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
MIDAVAINE KEVIN SIRVENT PAUL BLARY CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
MONFAUCON AXEL SERGEANT MAVERICK SERGEANT ALYCIA ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
DUBOIS NICOLAS DUCATEZ DAVID CLIQUET OLIVIER ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN KOUBA ABDELKADER ( 0590070/PAV DENAIN ) |
DUFRENNE DANIEL DEMARQUE AYMERIC DEMARQUE DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
PIETRZAK ERIC LEVIVIER NICOLAS LEPORCQ JEAN-LUC ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
PIPPIA SEBASTIEN POTIER CHRISTOPHER PADULA MICHAEL ( 0590070/PAV DENAIN ) |
LONGELIN HERVE SMAL PHILIPPE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
ZAREMBSKI JEROME DELANNOY SULLIVAN DELANNOY GREGORY ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
DEGROOTE CHRISTOPHE DEGROOTE FREDERIC LECLERCQ DAVID ( 0590070/PAV DENAIN ) |
OMAR JONATHAN LEMAY ANDRE SEDDIKI FABIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
HELIN PATRICK TELHI CHRISTOPHE CLIMPONT LEO ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL MIDAVAINE JEAN PIERRE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
JAROSZ JASON JAROSZ PIERRE DELATTRE DAVID ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
RONDEAU LUDOVIC LACQUEMANE ALAIN SCOURFIELD JEAN-CLAUDE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 83 | LUC DANIEL SONCK PHILIPPE DUVIVIER JOHANN ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 46 | PETIT JEREMY PETIT KEVIN FOUREZ JEAN-PAUL ( 0590072/ASA PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 20 | JAROSZ JASON JAROSZ PIERRE DELATTRE DAVID ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Qualifié 14 | 5 | WARTELLE JOSEPH TOURIL GAEL WARTELLE FREDERIC ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 65 | DEMARQUE ARNAUD MERESSE XAVIER ROSELLE CHRISTIAN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 76 | ZAREMBSKI JEROME DELANNOY SULLIVAN DELANNOY GREGORY ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 5 | 4 | FERNAND SYLVAIN RAVEZ VINCENT BOULENT SEBASTIEN ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE) |
Perdant T2 | 22 | NOURRY KEVIN PUISSANT BRUNO FOLLET ERIC ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 26 | TREHOU GEORGES TREHOU JEROME TREHOU THOMAS ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant T2 | 53 | TRIKI KAMEL CANON JORIS LORTHIORS RAPHAEL ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 81 | PHILIPPE NATHALIE GLINEUR ADELINE ANGLAS SAMANTHA ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 41 | GAPE BRUNO BAJARD PATRICK PROCUREUR GUY ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant T2 | 87 | DONNE PATRICK LAURENT CHRISTOPHE BISIAUX CEDRIC ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 75 | MENNECART CHARLES COZETTE KEVIN KOLENDA ARNAUD ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T2 | 13 | BROZEK JEAN MICHEL WYKOWSKI LUDOVIC FOURMAUX JONATHAN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 17 | ANCEAUX JACQUES ZAMYSLOWSKI CESAR NICOLAS DRUELLE BENOIT ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 7 | GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL MIDAVAINE JEAN PIERRE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Qualifié 10 | 77 | GABEZ VINCENT MEYSKENS PIERRE CUGNOT BERTRAND ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 44 | BOUJNANE SAMIR KUZMA GERARD MILLIEN DAVID ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 66 | PORTE DAVID PANIEZ ROMAIN ROMBEAU EMMANUEL ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T2 | 92 | VALLEE JEAN MARIE DUBOIS DAVID MARTIN JEAN PAUL ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Qualifié 6 | 11 | STANKIEWIEZ KEVIN HORTA AGRACIA CHRISTOPHE WAXIN YANNICK ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 18 | TABARY JEREMY DELADERRIERE JEREMY OMAR JEREMY ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 73 | STOOPS LAURENT STIEVENARD CEDRIC DELANNOY DAVID ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 11 | 29 | LONGELIN HERVE SMAL PHILIPPE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T1 | 62 | DUBREUCQ DONOVAN BLAUWART JORDAB DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 19 | BOONE LIONEL CANONNE EMILIEN BOUSSINGAULT ANTOINE ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 89 | DUFRENNE DANIEL DEMARQUE AYMERIC DEMARQUE DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant T1 | 10 | HASDENTEUFEL GREGORY VERBRUGGE RUDY CHEVALIER MARC ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 40 | NOEL FRANCK SKALNIK GREGORY OFFRE MICHEL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant T2 | 32 | OBIN HUBERT CHEVALIER MARC BOURLET FABRICE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 14 | OMAR JONATHAN LEMAY ANDRE SEDDIKI FABIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T1 | 42 | SCHITTECATTE PHILIPPE STORME PATRICK MONTEIRO AMERICO ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 49 | BIS JOHANN LAURENT PATRICK GUILLAUME GHISLAIN ( 0590072/ASA PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 28 | PIPPIA SEBASTIEN POTIER CHRISTOPHER PADULA MICHAEL ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T1 | 54 | MERALTI JAMEL WAVRANT RUDY CLIQUET PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Qualifié 15 | 23 | MOERMAN GREGORY COCHIN CYRIL DEMAREZ JEAN MICHEL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 30 | DESMENEZ VINCENT MARTEL DAVID BREBION ALEXANDRE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 52 | DUBOIS NICOLAS DUCATEZ DAVID CLIQUET OLIVIER ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 90 | LAURENT FABIEN HOUDART JEROME HOUDART MATHIS ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Qualifié 4 | 57 | HELIN PATRICK TELHI CHRISTOPHE CLIMPONT LEO ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 38 | DELCROIX LUDOVIC LECLUZE BERTRAND NAMUR ALAIN ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Qualifié 13 | 72 | VILLARS ROBERT CARNEAU PIERRE RIBAUCOURT MARC ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 25 | DUVAL MORGAN BARANOWSKI VINCENT DANNA ARNAUD ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 15 | DERAEDT YANNICK BOUSSINGAULT PATRICK DELBAUFFE DAMIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 88 | HEUX MICKAEL BONNAIRE NICOLAS BOURLET LAURENT ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant T1 | 68 | BOUISSEREN BENJAMIN TAISNE JULIEN PETIT FABIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 74 | COZETTE LUDOVIC COZETTE ALEXIS MARTIN ELISA ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 9 | 63 | MIDAVAINE KEVIN SIRVENT PAUL BLARY CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T2 | 70 | BERJON HERVÉ TARCHALSKI HAROLD MUZZOLIN CHRISTOPHE ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 39 | CHEVAL DAVID BONCOURT DIDIER KAEMPE PASCAL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 60 | PERRIER CHRISTOPHER PLOUCHARD JEREMY LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Qualifié 7 | 59 | LUC CHRISTOPHER VERDONCK CHRISTOPHE HUET STEPHAN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 79 | PIETRZAK ERIC LEVIVIER NICOLAS LEPORCQ JEAN-LUC ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 3 | 27 | FLORENT GAETAN BLEIN PAUL CAMPA PASQUALE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant T2 | 9 | ARFOUNI MEHDI DEBRUYNE GREGORY BROZEK MASON ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 56 | CORNET BERNARD HOSDEZ JEAN LOUIS HOSDEZ ALEXANDRE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 12 | SEGHIER THEO SEGHIER ANTHONY DEBUREAUX DAVID ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 43 | BOUJNANE AZDINE DEGARDIN REMI KUZMA KEVIN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Qualifié 2 | 31 | BULTEZ THIERRY COASNE JONATHAN TROCHUT GASTON ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 24 | JAWORSKI FREDDY HACART MATTHIEU WILLIAME VINCENT ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 86 | DUMONT CHRISTOPHE TARLEY PHILIPPE LAURENT JEREMY ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE) |
Perdant T1 | 6 | WETTSTEIN CORENTIN DEGRES LOIC DEMESTRE LIDIVANDO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T2 | 71 | TRIKI SAID ROGER ANDRE JOZWIAK MICHEL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 84 | ALLART PASCAL VASSEUR VALENTIN FULGUEIRAS MORGAN ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 48 | HUICQ PASCAL HIDOT ALEXANDRE DERA ALEXANDRE ( 0590072/ASA PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 21 | MOULIN MICHAEL TOURIL PATRICK VANDESQUILLE ULRICK ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T2 | 34 | LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN KOUBA ABDELKADER ( 0590070/PAV DENAIN) |
Qualifié 1 | 1 | MEMBRE PHILIPPE LEFEVER FREDERIC DUPONT JEAN-PAUL ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 69 | BRASSELET NICOLAS BRASSELET DIMITRI BOULINGUIEZ JAMES ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Qualifié 12 | 36 | BOUKHTOUCHEN CHRISTOPHE PADULA RAPHAEL LAUDE PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 55 | RONDEAU LUDOVIC LACQUEMANE ALAIN SCOURFIELD JEAN-CLAUDE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 45 | JOLY MICHEL MAIGRET ARNAUD FAURE FABIEN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 37 | DEGROOTE CHRISTOPHE DEGROOTE FREDERIC LECLERCQ DAVID ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T2 | 80 | BAUDUIN SYLVAIN MEYNS PHILIPPE MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 67 | DACQUIGNIES JEAN MICHEL PALMINTERI NOFIO CARBOULET DOMINIQUE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 16 | MONFAUCON AXEL SERGEANT MAVERICK SERGEANT ALYCIA ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T2 | 51 | DELHAIE STEVEN DUMONT REGINE PARENT JOSSLYN ( 0590072/ASA PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 78 | VERIEZ MICHAEL VERIEZ STEVEN BOURIEZ QUENTIN ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 3 | WARTELLE JULES BOURAHLA ALI STIEVENARD SEBASTIEN ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE) |
Perdant T2 | 8 | LEVAN LAETITIA MARTINACHE YVES MICHEL DANIEL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 50 | MEREAU JEAN PIERRE LOIRE MARC DUSSENNE PATRICK ( 0590072/ASA PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 2 | BRASSEUR DENIS ARDHUIN PHILIPPE ANCART FRANCIS ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant T2 | 35 | CAUDRON BERNARD DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T2 | 61 | DUSAUTOIS PATRICE DUSAUTOIS LOGAN DUSAUTOIS FLORENTIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 33 | LACQUEMENT JEAN PHILIPPE RAUL ROMUALD DELAIGLE JACKY ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 64 | CRESSENT PASCAL MONIER DIDIER VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Qualifié 8 | 85 | OTLET ANTHONY CLAISSE BRUNO CANION THOMAS ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 82 | OLIVIER JAROD OLIVIER SAMUEL BRASSART JIMMY ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 47 | DELCAMBRE EMMANUEL HARDENNE JEROME LADRIER FREDERIC ( 0590072/ASA PETANQUE) |
Perdant T1 | 58 | PIGA FAUSTO ABRASSART ALAIN DELTOUR LAURENT ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 91 | HAGARD CEDRIC HAGARD PATRICK HAGARD ROMUALD ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 23 Partie PP |