Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
SOENENS YANNICK RENOTTE MICKAEL DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 1 |
MASURE FLORIAN DELAWARDE YVAN DELAWARDE REYNALD ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 2 |
LACOURTE XAVIER LEFLON SEBASTIEN LAHCEM GREGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Qualifié 3 |
WAUTERS ANDREW LELY DÉBORAH ANCEMOT ESTELLE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 4 |
HANNECART STEPHANE DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
GODIN JULIEN MALLARME JEREMY MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 6 |
MASURE ROMUALD GUENOT CEDRIC GRIMAR SEBASTIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
BRIZET LAURENT BOULEAU GUILLAUME BOULEAUX ROGER ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SOENENS YANNICK RENOTTE MICKAEL DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
DARCHU FRÉDÉRIC BLEHAUT DYLAN CARTON SÉBASTIEN ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS ) |
MASURE FLORIAN DELAWARDE YVAN DELAWARDE REYNALD ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
MARQUIS YANNICK LHOTELLERIE FREDERIC GERUSSI FRANCK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
GOBLET CLAUDE VANDERBERCK PATRICK LASSELIN GERARD ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS ) |
LACOURTE XAVIER LEFLON SEBASTIEN LAHCEM GREGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
POLLIN PATRICK LEGRAND BRUNO SCHOTTEY LAURENT ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
WAUTERS ANDREW LELY DÉBORAH ANCEMOT ESTELLE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
HANNECART STEPHANE DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LEPEZ SEBASTIEN DUFRESNES GERALD FLAMENT DANY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
GODIN JULIEN MALLARME JEREMY MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
MASCLET DOMINIQUE FERET JEAN-CLAUDE CRIGNON PIERRE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
MASURE ROMUALD GUENOT CEDRIC GRIMAR SEBASTIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LASSELIN BENOIT JANKOWSKI JEAN NAVET FRANCK ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS ) |
THOMAS FREDDY VERHAUVEN CHRISTOPHE FRANCOIS GRÉGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
BRIZET LAURENT BOULEAU GUILLAUME BOULEAUX ROGER ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MASURE ROMUALD GUENOT CEDRIC GRIMAR SEBASTIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Office |
MASURE FLORIAN DELAWARDE YVAN DELAWARDE REYNALD ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office |
LASSELIN BENOIT JANKOWSKI JEAN NAVET FRANCK ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS ) |
Office |
HANNECART STEPHANE DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Office |
GOBLET CLAUDE VANDERBERCK PATRICK LASSELIN GERARD ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS ) |
Office |
LACOURTE XAVIER LEFLON SEBASTIEN LAHCEM GREGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Office |
CHATELAIN JEAN PIERRE OUABEL RAHIS MARMIGNON MARTIAL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LEPEZ SEBASTIEN DUFRESNES GERALD FLAMENT DANY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
BRIZET LAURENT BOULEAU GUILLAUME BOULEAUX ROGER ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
SAUTIERE PASCAL GODIN DOMINIQUE D'IGNAZIO ALEXANDRO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LAMBOUR YVES HIVIN NOEL TORRES DIAS SEBASTIEN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
MARQUIS YANNICK LHOTELLERIE FREDERIC GERUSSI FRANCK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
FISTEBERG PHILIPPE GEAIRAIN ALEXANDRE BRISSEZ PASCAL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
GODIN JULIEN MALLARME JEREMY MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
DARCHU FRÉDÉRIC BLEHAUT DYLAN CARTON SÉBASTIEN ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS ) |
BERTEAUX JEAN NOEL BRIQUET JEAN BERNARD CORNIL SULLIVAN ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
SOENENS YANNICK RENOTTE MICKAEL DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
MAIRESSE DANIEL BERTRAND AURÉLIEN LALIN DOMINIQUE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DUFOUR RAPHAEL CHAUWEL MICKAEL LELEUX THIERRY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
MASCLET DOMINIQUE FERET JEAN-CLAUDE CRIGNON PIERRE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
THOMAS FREDDY VERHAUVEN CHRISTOPHE FRANCOIS GRÉGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
JEAN FREDERIC GUISLAIN CYRIL NOWE JEFFERSON ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
PARELLO LUIGI YILDIZ KASIF LEFEBVRE MICHEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
WAUTERS ANDREW LELY DÉBORAH ANCEMOT ESTELLE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DOUAY DIMITRI DOUAY JASON DOMISSE VIANICK ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
POLLIN PATRICK LEGRAND BRUNO SCHOTTEY LAURENT ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 14 | LIDRAL RUDY THIEFAINE ANTOINE ADAM FABIEN ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 3 | HANNECART STEPHANE DAMEZ ALAIN DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 5 | 12 | RENOUX JACKY HUCKEM MARIE LAURE DELFOSSE CHRISTIANE ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 31 | SAUTIERE PASCAL GODIN DOMINIQUE D'IGNAZIO ALEXANDRO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 1 | COLNOT PHILIPPE HERBIN DANIEL HERBIN MICHEL ( 0590037/PETANQUE BERLAIMONT) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 15 | BERTEAUX JEAN NOEL BRIQUET JEAN BERNARD CORNIL SULLIVAN ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 22 | DEWATINES HERVÉ DREMEAUX MARCEL CINQUEUX JOSE ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 37 | LAMBOUR YVES HIVIN NOEL TORRES DIAS SEBASTIEN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 30 | THOMAS ALEXIS BOURGEOIS AURELIEN PENIN MAXENCE ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 49 | PARELLO LUIGI YILDIZ KASIF LEFEBVRE MICHEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 7 | CHATELAIN JEAN PIERRE OUABEL RAHIS MARMIGNON MARTIAL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 39 | BUISSET THOMAS SANNIA SALVATORE RODRIGUEZ THIERRY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 28 | CLEMENCEAU OLIVIER LENGRAND CYRIL DEPREZ MICKAEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 46 | LIDRAL FABRICE QUETIER DAVID FONTENELLE FREDERIC ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 41 | MASCLET DOMINIQUE FERET JEAN-CLAUDE CRIGNON PIERRE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | 9 | DARCHU FRÉDÉRIC BLEHAUT DYLAN CARTON SÉBASTIEN ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant T2 | 43 | FAUCHART MICKAEL BRABANT LAURENT HIRSOU YOANN ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 36 | LEPEZ SEBASTIEN DUFRESNES GERALD FLAMENT DANY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | 23 | CULOT RICHARD CULOT LOGAN MARTINUZZI MICHEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 6 | MASURE ROMUALD GUENOT CEDRIC GRIMAR SEBASTIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 7 | 44 | POLLIN PATRICK LEGRAND BRUNO SCHOTTEY LAURENT ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T2 | 4 | CHEBOUD GAETAN BLONDEEL JULIEN MICHON ANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 29 | DUFOUR RAPHAEL CHAUWEL MICKAEL LELEUX THIERRY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | 34 | PARISSE STEPHANE CUVELIER FABRICE GERMAIN SEBASTIEN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 25 | CARNAILLE PHILIPPE DEBRUYNE MARION DUFOUR ROBERT ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 32 | SOENENS YANNICK RENOTTE MICKAEL DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 1 | 8 | HOURIEZ ROMAIN LENTIER JEAN CLAUDE LEGRAND LUDOVIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 45 | DOUAY DIMITRI DOUAY JASON DOMISSE VIANICK ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 5 | FISTEBERG PHILIPPE GEAIRAIN ALEXANDRE BRISSEZ PASCAL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 48 | WAUTERS ANDREW LELY DÉBORAH ANCEMOT ESTELLE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 4 | 40 | BOUTRON MELANIE PINCEMIN PATRICE VAN HALUWYN LYNA ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 24 | DEWATINES JEAN MARC BERNICHON DIDIER TRUYENS PASCAL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 47 | MAIRESSE DANIEL BERTRAND AURÉLIEN LALIN DOMINIQUE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 42 | HERDERICH HERVE SERVIEN JORDAN LECLERCQ ALAIN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 19 | SIMPER JEROME THIOLA ERIC WILLOT ALEXANDRE ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 10 | LASSELIN BENOIT JANKOWSKI JEAN NAVET FRANCK ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant T2 | 11 | GOBLET CLAUDE VANDERBERCK PATRICK LASSELIN GERARD ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant T2 | 38 | MARQUIS YANNICK LHOTELLERIE FREDERIC GERUSSI FRANCK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | 20 | DEWATINES STEVENS FONTAINE NATAN LEROY PHILIPPE ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 16 | BATAILLE FREDERIC COURGEON CHRISTOPHE PETIT JEAN PIERRE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 33 | HOURIEZ THIERRY LEROY PATRICK LEFEVRE JEAN LUC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 26 | THOMAS FREDDY VERHAUVEN CHRISTOPHE FRANCOIS GRÉGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T2 | 51 | MASURE FLORIAN DELAWARDE YVAN DELAWARDE REYNALD ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 2 | 18 | DUCHESNE JEAN NOEL DEHOEST JEREMY PRETRE MICKAËL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 13 | JEAN FREDERIC GUISLAIN CYRIL NOWE JEFFERSON ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 50 | MABILLE ANDY BRISSY GREGORY LEFEBVRE KARIM ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 2 | DUVAL FABIEN LAMACQ JOEL LEMOINE JIMMY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 27 | LACOURTE XAVIER LEFLON SEBASTIEN LAHCEM GREGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Qualifié 3 | 21 | BERDAL GILLES LOUIS GREGORY PINCEEL MICKAEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 35 | GODIN JULIEN MALLARME JEREMY MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 6 | 17 | BRIZET LAURENT BOULEAU GUILLAUME BOULEAUX ROGER ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Qualifié 8 |