Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MARION KEVIN MARION PHILIPPE DEMESTRE ANTOINE ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 1 |
BARUZZI MARC LOCATELLI MICKAEL BOENS LUDIVINE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
DEMAZIERES RUDY HUEZ TEDDY ALBA KEVIN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 3 |
FEMERY RUDY FEMERY ETHAN LUTSEN FRANCK ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 4 |
BAES THIERRY SJOBERG NOLHAN OLIVIER MICHAEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 5 |
VERSTRAETE AXEL CORDIER LOIC DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 6 |
LEFEBVRE MICKAEL MERCIER ALAIN LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS ) |
Qualifié 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ANDRIES GEOFFREY COCHIN MICKAEL LEMAIRE DIMITRI ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
MARION KEVIN MARION PHILIPPE DEMESTRE ANTOINE ( 0590007/A D J M ) |
BARUZZI MARC LOCATELLI MICKAEL BOENS LUDIVINE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LAURENS RUDY LAURENS STEVIE BONNAILLIE BENOIT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LEFEBVRE EMMANUEL DECOONINCK FREDERIC DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DEMAZIERES RUDY HUEZ TEDDY ALBA KEVIN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
HARRE MANUEL QUESTROY DONOVAN DECLOEDT JOHN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
FEMERY RUDY FEMERY ETHAN LUTSEN FRANCK ( 0590007/A D J M ) |
BAES THIERRY SJOBERG NOLHAN OLIVIER MICHAEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LE VAN CANH LAURENT HOGEDE MICKAEL VERHILLE FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
JOVENET CHRISTOPHER JOVENET FRANCOIS DEROO ROMAIN ( 0590007/A D J M ) |
VERSTRAETE AXEL CORDIER LOIC DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LEFEBVRE MICKAEL MERCIER ALAIN LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS ) |
LASSUS FRANCIS GENS DIDIER GENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
JOVENET CHRISTOPHER JOVENET FRANCOIS DEROO ROMAIN ( 0590007/A D J M ) |
Office |
HARRE MANUEL QUESTROY DONOVAN DECLOEDT JOHN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office |
LE VAN CANH LAURENT HOGEDE MICKAEL VERHILLE FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
BARUZZI MARC LOCATELLI MICKAEL BOENS LUDIVINE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
ALEXANDRE LAETITIA ALEXANDRE DAVID LEMAIRE MICHEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
MARION KEVIN MARION PHILIPPE DEMESTRE ANTOINE ( 0590007/A D J M ) |
GARDELEIN JEROME ROUSSEAU CHRISTOPHE OVION NATHANIEL ( 0590011/ABGS ) |
LAURENS RUDY LAURENS STEVIE BONNAILLIE BENOIT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
POUILLE RUDY POUILLE CHRISTOPHE DEMETRIO AURELIANO ( 0590007/A D J M ) |
FEMERY RUDY FEMERY ETHAN LUTSEN FRANCK ( 0590007/A D J M ) |
VERSTRAETE AXEL CORDIER LOIC DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DELATTRE GREGORY CLOU FRANCKIE VERMERSCH AXEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BAES THIERRY SJOBERG NOLHAN OLIVIER MICHAEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LAFORCE ALEXIS VERMERSCH MATHEO HERAULT DAVID ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LEFEBVRE EMMANUEL DECOONINCK FREDERIC DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VANDROMME DIMITRI BARON LIONEL LAMOT RAYNALD ( 0590011/ABGS ) |
LASSUS FRANCIS GENS DIDIER GENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
POUILLE TONY MESSAOUDI AZOUZ POUILLE SERGE ( 0590007/A D J M ) |
VASSEUR ANDRE LOUF JOSE MEILLIEZ BRUNO ( 0590011/ABGS ) |
LEFEBVRE MICKAEL MERCIER ALAIN LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS ) |
DEMAZIERES RUDY HUEZ TEDDY ALBA KEVIN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
PIEDANNA STEPHANE PIEDANNA ENZO VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LETIERCE SAMUEL RIVELON FREDERIC DEVOS LAURENT ( 0590015/A B LOONOISE ) |
ANDRIES GEOFFREY COCHIN MICKAEL LEMAIRE DIMITRI ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 25 | VASSEUR ANDRE LOUF JOSE MEILLIEZ BRUNO ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 15 | HARRE MANUEL QUESTROY DONOVAN DECLOEDT JOHN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 5 | VIDAL THIERRY CLEP LAURENT HAVERLAND ALEXANDRE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 42 | HASSANI SAID DERACHE CARL BUTAEYE MICKAEL ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 45 | POUILLE RUDY POUILLE CHRISTOPHE DEMETRIO AURELIANO ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 3 | DECLERCQ LAURENT DECLERCQ CAROLINE BOUTOILLE SEBASTIEN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 36 | CASTEUR FRANCK QUILLIOT JORDAN LOUVET YOANN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 14 | ANDRIES GEOFFREY COCHIN MICKAEL LEMAIRE DIMITRI ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 8 | LASSUS FRANCIS GENS DIDIER GENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 2 | LETIERCE SAMUEL RIVELON FREDERIC DEVOS LAURENT ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | 35 | ARONNI JIMMY CHAZAL SAMUEL BLONDEL ANTHONY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 19 | WULLENS JIMMY WULLENS VINCENT DEMOTIER ENZO ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 33 | PIEDANNA STEPHANE PIEDANNA ENZO VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 4 | GRAVE QUENTIN HARS MAXIME SJOBERG CLEMENT ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 9 | VANAPPELGHEM JULIEN LAMBRECHT EMMANUEL LIEVIN DAVID ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 44 | MARION KEVIN MARION PHILIPPE DEMESTRE ANTOINE ( 0590007/A D J M) |
Qualifié 1 | 11 | LEFEBVRE EMMANUEL DECOONINCK FREDERIC DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 41 | JOVENET CHRISTOPHER JOVENET FRANCOIS DEROO ROMAIN ( 0590007/A D J M) |
Perdant T2 | 32 | VERVLIET HERVE VERVLIET CHRISTOPHE LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 26 | DARRAS PATRICK CALONNE YVES EVRARD FREDERIC ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 16 | LESUR RAPHAËL WULLENS CEDRIC BROGGI FREDDY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 43 | POUILLE TONY MESSAOUDI AZOUZ POUILLE SERGE ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 1 | DEMAZIERES RUDY HUEZ TEDDY ALBA KEVIN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 3 | 29 | BONNAILLIE MATTEO BOENS LUDOVIC ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 34 | VASSEUR RYAN QUESTROY JEOFFREY GRINCOURT JULIEN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 27 | VANDROMME DIMITRI BARON LIONEL LAMOT RAYNALD ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 20 | DENAENE JULIEN POIGNANT MANUEL CASSIAU YOANN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 10 | BAES THIERRY SJOBERG NOLHAN OLIVIER MICHAEL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 5 | 24 | LEFEBVRE MICKAEL MERCIER ALAIN LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS) |
Qualifié 7 | 12 | VERSTRAETE AXEL CORDIER LOIC DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 6 | 30 | ARONNI LAURENT ARONNI ELIE DECRIEM ALAIN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 22 | LEGRAND HUGO LEGRAND LAURENT MALLET LAURENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 31 | BARUZZI MARC LOCATELLI MICKAEL BOENS LUDIVINE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 2 | 13 | PELE YVON FOORT SERGE MARQUISE LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 40 | COLONNA-CESARI DANIEL BACHELET MICHEL VAUPRE SERGE ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 23 | GARDELEIN JEROME ROUSSEAU CHRISTOPHE OVION NATHANIEL ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 21 | HARRE GUY LEROY DIDIER DEROY PHILIPPE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 7 | LE VAN CANH LAURENT HOGEDE MICKAEL VERHILLE FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 37 | LAURENS RUDY LAURENS STEVIE BONNAILLIE BENOIT ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 17 | MAHIEUX DAVID DE ROSSI DANIEL HARRE OLIVIER ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 28 | DELATTRE GREGORY CLOU FRANCKIE VERMERSCH AXEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 39 | FEMERY RUDY FEMERY ETHAN LUTSEN FRANCK ( 0590007/A D J M) |
Qualifié 4 | 38 | LAFORCE ALEXIS VERMERSCH MATHEO HERAULT DAVID ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 6 | HEULS-READY ERIC RIVET PHILIPPE LAVALLEE GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 18 | ALEXANDRE LAETITIA ALEXANDRE DAVID LEMAIRE MICHEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 |