Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LEMAIRE MARIE-LISE BROZEK JEAN MICHEL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Qualifié 1 |
VAN LOO LAURANNE LEURIDANT CORENTIN ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Qualifié 2 |
GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Qualifié 3 |
MARTIN ELISA MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 4 |
CZULY VERONIQUE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Qualifié 5 |
DHOTE STEPHANIE DELCROIX LUDOVIC ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Qualifié 6 |
DIPIETRANTONIO NELLY BONIFAZI LUIGI ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Qualifié 7 |
HOUDART PASCALE MONTEIRO AMERICO ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Qualifié 8 |
MERESSE SABINE MERESSE XAVIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Qualifié 9 |
BONNAIRE CORALIE VAN LOO CLAUDE ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Qualifié 10 |
VOULIOT ISABELLE RONDEAU LUDOVIC ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LEMAIRE KELLY PETIT FABIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
LEMAIRE MARIE-LISE BROZEK JEAN MICHEL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
JOLY MICHELE KUZMA KEVIN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
VAN LOO LAURANNE LEURIDANT CORENTIN ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
SLIMANI FLORENCE COZETTE KEVIN ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
MARTIN ELISA MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
ROCLAND LYDIE LUC CHRISTOPHER ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
DELOBES IRENE GABEZ VINCENT ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
CZULY VERONIQUE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
DHOTE STEPHANIE DELCROIX LUDOVIC ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
AGUET STEPHANIE DEGROOTE CHRISTOPHE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
DIPIETRANTONIO NELLY BONIFAZI LUIGI ( 0590070/PAV DENAIN ) |
NOUWYNCK SEVERINE DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
HOUDART PASCALE MONTEIRO AMERICO ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
BOUCLY SANDRINA BOUCLY PHILIPPE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
MERESSE SABINE MERESSE XAVIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI MAXIME ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
BONNAIRE CORALIE VAN LOO CLAUDE ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
DIPIETRANTONIO CLARA HENNEUSE ROMUALD ( 0590070/PAV DENAIN ) |
DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
VOULIOT ISABELLE RONDEAU LUDOVIC ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DHOTE STEPHANIE DELCROIX LUDOVIC ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Office |
DIPIETRANTONIO CLARA HENNEUSE ROMUALD ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
DELOBES IRENE GABEZ VINCENT ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
AGUET STEPHANIE DEGROOTE CHRISTOPHE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
BOUCLY SANDRINA BOUCLY PHILIPPE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI MAXIME ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Office |
VAN LOO LAURANNE LEURIDANT CORENTIN ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
VOULIOT ISABELLE RONDEAU LUDOVIC ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Office |
HOUDART PASCALE MONTEIRO AMERICO ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Office |
DIPIETRANTONIO NELLY BONIFAZI LUIGI ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Office |
LEMAIRE MARIE-LISE BROZEK JEAN MICHEL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Office |
MERESSE SABINE MERESSE XAVIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
SLIMANI FLORENCE COZETTE KEVIN ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
JOLY MICHELE KUZMA KEVIN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
Office |
CZULY VERONIQUE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
ROCLAND LYDIE LUC CHRISTOPHER ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Office |
NOUWYNCK SEVERINE DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
LEMAIRE KELLY PETIT FABIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
BONNAIRE CORALIE VAN LOO CLAUDE ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
MARTIN ELISA MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
TRIQUET SYLVIE COLMONT BENJAMIN ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VOULIOT ISABELLE RONDEAU LUDOVIC ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
HENNEUSE ALEXANDRA HABAY ANTONIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
PHILIPPE NATHALIE LEPORCQ JEAN-LUC ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
TRIQUET SYLVIE COLMONT BENJAMIN ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
MERESSE SABINE MERESSE XAVIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
ANGLAS SAMANTHA CUGNOT BERTRAND ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
LECLUZE ISABELLE LECLUZE BERTRAND ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
SLIMANI FLORENCE COZETTE KEVIN ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
CARPENTIER PRISCILLA SEDDIKI FABIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
MARTIN ELISA MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
AGUILERA EVELYNE PROCUREUR GUY ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
CZULY VERONIQUE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
CHEVAL NAOMIE DEMESTRE LIDIVANDO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
HOUDART PASCALE MONTEIRO AMERICO ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
LEVAN LAETITIA MARTINACHE YVES ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
DELOBES IRENE GABEZ VINCENT ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
LEMAY SABRINA OMAR JONATHAN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
DEMEERELEERE MICHELE SCHITTECATTE PHILIPPE ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
JOLY MICHELE KUZMA KEVIN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
DHOTE STEPHANIE DELCROIX LUDOVIC ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
RONDEAU LYDIA CLIQUET OLIVIER ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
VION CHLOE SCHATTEMAN SEBASTIEN ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
DIPIETRANTONIO CLARA HENNEUSE ROMUALD ( 0590070/PAV DENAIN ) |
BONNAIRE CORALIE VAN LOO CLAUDE ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
JOLY MARIE-HELENE BOUJNANE SAMIR ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
DONNE CARINE ALLART PASCAL ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE ) |
AGUET STEPHANIE DEGROOTE CHRISTOPHE ( 0590070/PAV DENAIN ) |
DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI MAXIME ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
HOSDEZ STEPHANIE HOSDEZ JEAN LOUIS ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
LAMANDIN DOROTHEE LAMANDIN NATHAN ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
NOUWYNCK SEVERINE DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
LENGRAND STEPHANIE WETTSTEIN CORENTIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
ROCLAND LYDIE LUC CHRISTOPHER ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
TAGHON GENEVIEVE TROCHUT GASTON ( 0590070/PAV DENAIN ) |
SERGEANT ALYCIA SERGEANT MAVERICK ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
LEMAIRE MARIE-LISE BROZEK JEAN MICHEL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
LEMAIRE KELLY PETIT FABIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
OMAR CELINE OMAR JEREMY ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
VAN LOO LAURANNE LEURIDANT CORENTIN ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
LOBRY DORINE DUCATEZ DAVID ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
DIPIETRANTONIO NELLY BONIFAZI LUIGI ( 0590070/PAV DENAIN ) |
COCHIN CLARISSE MOERMAN GREGORY ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
ANTONAZZO MARTINE TARCHALSKI HAROLD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
BOUCLY SANDRINA BOUCLY PHILIPPE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 71 | SLIMANI FLORENCE COZETTE KEVIN ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T3 | 10 | LEMAY EMILIE LEMAY ANDRE ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 7 | STANKIEWIEZ ELODIE STANKIEWIEZ KEVIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 86 | DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant T3 | 89 | BENEDETTO ROSE MARIE BENEDETTO ROCCO ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 69 | MERESSE SABINE MERESSE XAVIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Qualifié 9 | 63 | ALAVOINE MARIE CLAUDE PERRIER CHRISTOPHER ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 38 | HOUDART PASCALE MONTEIRO AMERICO ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Qualifié 8 | 74 | BOSSUT MARTINE DUVIVIER JOHANN ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 68 | LEMAIRE KELLY PETIT FABIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T3 | 46 | LEBON CHANTAL SOUHARD JEROME ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 23 | AGUET STEPHANIE DEGROOTE CHRISTOPHE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T3 | 25 | DIPIETRANTONIO NELLY BONIFAZI LUIGI ( 0590070/PAV DENAIN) |
Qualifié 7 | 8 | CHATELLE BARBARA ROUILLON DIMITRI ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 58 | HENNEUSE ALEXANDRA HABAY ANTONIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 45 | SONCK ALYSON JOLY MICHEL ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 18 | VANBREUGEL SEVERINE COCHIN CYRIL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 33 | DHOTE STEPHANIE DELCROIX LUDOVIC ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Qualifié 6 | 57 | HOSDEZ STEPHANIE HOSDEZ JEAN LOUIS ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 1 | BRASSEUR VERONIQUE GRIERE GUILLAUME ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 28 | DIPIETRANTONIO CLARA HENNEUSE ROMUALD ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T3 | 59 | DERO SABRINA DUBOIS NICOLAS ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 40 | MUSTO EMILIE BOUJNANE AZDINE ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 14 | CARPENTIER PRISCILLA SEDDIKI FABIEN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T1 | 55 | RONDEAU LYDIA CLIQUET OLIVIER ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 48 | BACQUET VIRGINIE LADRIER FREDERIC ( 0590072/ASA PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 4 | LEVAN LAETITIA MARTINACHE YVES ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 16 | JAKUBOWSKI LYDIE FOLLET ERIC ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 84 | PAGE CELINE TARLEY PHILIPPE ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 37 | CHEVAL ISABELLE KAEMPE PASCAL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 77 | LAMANDIN DOROTHEE LAMANDIN NATHAN ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 2 | LENGRAND STEPHANIE WETTSTEIN CORENTIN ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 27 | SMAL ILONA SMAL PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 44 | JOLY MICHELE KUZMA KEVIN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant T3 | 34 | DELEPIERRE CATHERINE NAMUR ALAIN ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 51 | VOULIOT ISABELLE RONDEAU LUDOVIC ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Qualifié 11 | 30 | LAUDE LAURENCE PADULA MICHAEL ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 32 | LECLUZE ISABELLE LECLUZE BERTRAND ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant T1 | 73 | VION CHLOE SCHATTEMAN SEBASTIEN ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 82 | BERTEAU JUSTINE VASSEUR VALENTIN ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 85 | DONNE CARINE ALLART PASCAL ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE) |
Perdant T1 | 61 | DUSAUTOIS MARIE LINE DUSAUTOIS LOGAN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 64 | CRESSENT SANDRA MIDAVAINE KEVIN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 26 | CZULY VERONIQUE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN) |
Qualifié 5 | 17 | COCHIN CLARISSE MOERMAN GREGORY ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant T1 | 42 | VERHAGUE ISABELLE MAIGRET ARNAUD ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 54 | CZULY ESTELLE BARKA SAMY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 11 | SERGEANT ALYCIA SERGEANT MAVERICK ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T1 | 56 | HUET VALERIE HUET STEPHAN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 19 | DOUCHEMENT SABINE BARANOWSKI MAXIME ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant T3 | 83 | GAVELLE CATHY DUMONT CHRISTOPHE ( 0590084/CONCORDE OL TRITHOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 9 | LEMAY SABRINA OMAR JONATHAN ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T1 | 41 | JOLY VANESSA PRUVOT PASCAL ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 52 | CLIQUET ELODIE CLIQUET FREDERIC ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 66 | BOUCLY SANDRINA BOUCLY PHILIPPE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T3 | 80 | TRIQUET SYLVIE COLMONT BENJAMIN ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T2 | 36 | LECAT MARGAUX CHEVAL DAVID ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 6 | LEMAIRE MARIE-LISE BROZEK JEAN MICHEL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Qualifié 1 | 75 | KORYCIAK NADINE CARNEAU PIERRE ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 43 | JOLY MARIE-HELENE BOUJNANE SAMIR ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant T1 | 20 | CUSSAC SANDRA RICHEZ CYRIL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 12 | MONTUELLE SEVERINE DRUELLE BENOIT ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 87 | BONNAIRE CORALIE VAN LOO CLAUDE ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Qualifié 10 | 76 | MARTIN ELISA MARTIN PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 4 | 39 | DEMEERELEERE MICHELE SCHITTECATTE PHILIPPE ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant T1 | 29 | ROYER MARGUERITE BROUTIN THIERRY ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 50 | ROCLAND LYDIE LUC CHRISTOPHER ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T3 | 22 | POGY LAETITIA CARLIER JEAN MARC ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 21 | BLAUWART JESSICA JAWORSKI FREDDY ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 88 | VAN LOO LAURANNE LEURIDANT CORENTIN ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Qualifié 2 | 81 | ANGLAS SAMANTHA CUGNOT BERTRAND ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 62 | LUC OCEANE DUSAUTOIS FLORENTIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 67 | DEMARQUE LAETITIA DEMARQUE ARNAUD ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 78 | DELOBES IRENE GABEZ VINCENT ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T3 | 47 | DUMONT REGINE HARDENNE JEROME ( 0590072/ASA PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 24 | TAGHON GENEVIEVE TROCHUT GASTON ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T1 | 79 | PHILIPPE NATHALIE LEPORCQ JEAN-LUC ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 49 | MEREAU CAROLE MEREAU JEAN PIERRE ( 0590072/ASA PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 13 | OMAR CELINE OMAR JEREMY ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T1 | 70 | TETARD CORINNE MONIER DIDIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 5 | CHEVAL NAOMIE DEMESTRE LIDIVANDO ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 72 | ANTONAZZO MARTINE TARCHALSKI HAROLD ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 15 | ANCEAUX DOMINIQUE ANCEAUX JACQUES ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 35 | CREVILIER CELINE NOEL FRANCK ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 53 | LOBRY DORINE DUCATEZ DAVID ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 3 | GUILMOT KARINE BESSIRARD CYRIL ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Qualifié 3 | 60 | LECONTE FLORINE DUSAUTOIS PATRICE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 65 | NOUWYNCK SEVERINE DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T3 | 31 | AGUILERA EVELYNE PROCUREUR GUY ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant T1 |