Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
RODRIGUEZ TIFFANY RODRIGUEZ THIERRY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 1 |
LACOURTE SONIA THOMAS FREDDY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Qualifié 2 |
LIBIER PEGGY VEREZ DIMITRI ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 3 |
LENGRAND NATHALIE DUCHESNE JEAN NOEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Qualifié 4 |
LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 5 |
PIERCHON CECILE DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 6 |
CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 7 |
ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FEDERICI MICHELE GUSTIN FABRICE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
RODRIGUEZ TIFFANY RODRIGUEZ THIERRY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LACOURTE SONIA THOMAS FREDDY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
JUNCKER CLAUDINE BRIZET LAURENT ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LIBIER PEGGY VEREZ DIMITRI ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
QUETIER SYLVIE VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DOUILLET KARINE LIDRAL RUDY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LENGRAND NATHALIE DUCHESNE JEAN NOEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LELY DÉBORAH WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LORENZINO ROSARIA RENOTTE MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
PIERCHON CECILE DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
AZEVEDO SYLVIE DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LIBIER JUSTINE MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DEBLECKER CHANTAL GRIMAR SEBASTIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LEMAIRE MARIE LAURENCE BRIQUET JEAN BERNARD ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LIBIER JUSTINE MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
PIERCHON CECILE DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
BRICOUT MARIE CLAUDE BRISSY GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LEMAIRE CARINE DAMEZ ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
JOCAILLE JOSY JEAN FREDERIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
RODRIGUEZ TIFFANY RODRIGUEZ THIERRY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LELY DÉBORAH WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
POULET PATRICIA DOUAY DIMITRI ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
SAUTIERE VANESSA SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
QUETIER SYLVIE VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DOUILLET MICHELE COURGEON CHRISTOPHE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
FEDERICI MICHELE GUSTIN FABRICE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
DEBRUYNE GENEVIEVE DEBRUYNE MARION ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
DOUILLET KARINE LIDRAL RUDY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
JUNCKER CLAUDINE BRIZET LAURENT ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
DEGRELLE MARIE-NICOLE COUTURIAUX ALEXANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
NAVET KATIA GOBLET CLAUDE ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS ) |
LORENZINO ROSARIA RENOTTE MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LACOURTE SONIA THOMAS FREDDY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
DOUAY SYLVIE DEWATINES STEVENS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
LIBIER PEGGY VEREZ DIMITRI ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
VAN HALUWYN LYNA LHOTELLERIE FREDERIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
AZEVEDO SYLVIE DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LEROY CAMILLE FONTAINE NATAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
DUCHATEAU SANDRINE DUFRESNES GERALD ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LENGRAND NATHALIE DUCHESNE JEAN NOEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
PELLITTERI STACY VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 59 | BRICOUT MARIE CLAUDE BRISSY GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 42 | DEBRUYNE GENEVIEVE DEBRUYNE MARION ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | 21 | NOBLECOURT ADELINE HOURIEZ ROMAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 50 | SPORTA MARIE JEANNE HENNEBERT LAURENT ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 52 | BOUDART ISABELLE BOUDART BRUNO ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 40 | CULOT CHANTAL DEWATINES JEAN MARC ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 28 | JOCAILLE JOSY JEAN FREDERIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 12 | SAUTIERE VANESSA SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 51 | LE GALL PASCALE LEGRAND BRUNO ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 9 | PIERCHON CECILE DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 6 | 36 | LEROY VALERIE LACOURTE XAVIER ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 23 | DEGRELLE MARIE-NICOLE COUTURIAUX ALEXANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 2 | DARTUS MARIE-PIERRE HERBIN MICHEL ( 0590037/PETANQUE BERLAIMONT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 19 | DEBLECKER CHANTAL GRIMAR SEBASTIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 39 | LEROY CAMILLE FONTAINE NATAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | 55 | VARONA LORIANE MABILLE GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 3 | BOUTRON MELANIE LECOMTE ABEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 29 | POULAIN ERIKA NOWE JEFFERSON ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 25 | NAVET KATIA GOBLET CLAUDE ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant T1 | 14 | AZEVEDO SYLVIE DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T2 | 58 | QUETIER SYLVIE VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | 16 | PEROT VERONIQUE HANNECART STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 44 | MARMIGNON SYLVIE GEERAERT DOMINIQUE ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 48 | FEDERICI MICHELE GUSTIN FABRICE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T2 | 38 | DOUAY SYLVIE DEWATINES STEVENS ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | 18 | LEFRENNE GERALDINE BERNARD JEAN LUC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 1 | LENCLUD ANNIE-CLAUDE COLNOT PHILIPPE ( 0590037/PETANQUE BERLAIMONT) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 33 | LEMAIRE MARIE LAURENCE BRIQUET JEAN BERNARD ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 56 | PELLITTERI STACY VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 41 | CARNAILLE CHRISTELLE CARNAILLE PHILIPPE ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 10 | VAN HALUWYN LYNA LHOTELLERIE FREDERIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 27 | HUCKEM MARIE LAURE LASSELIN BENOIT ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 26 | WALEMME AURORE LASSELIN GERARD ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 5 | LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 5 | 22 | DELFOLIE VALERIE GUENOT CEDRIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 57 | LELY DÉBORAH WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | 31 | DOUILLET MICHELE COURGEON CHRISTOPHE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 46 | COURTOIS ANNIE HEDON ALAIN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 24 | DELFOSSE CHRISTIANE JANKOWSKI JEAN ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 7 | LORENZINO ROSARIA RENOTTE MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | 35 | JUNCKER CLAUDINE BRIZET LAURENT ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T2 | 45 | BOULOGNE CHRISTINE RAMART JONATHAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 60 | CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 7 | 8 | NICOLAS CARINNE LEPEZ SEBASTIEN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 11 | NICOLAS FLAVIE LASSELIN JEAN-FRANÇOIS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 34 | LENGRAND NATHALIE DUCHESNE JEAN NOEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Qualifié 4 | 54 | LIBIER JUSTINE MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | 43 | LESIX CHRISTINE LEFLON SEBASTIEN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 20 | DUPONT MARIE PIERRE BLONDEEL ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 49 | POULET PATRICIA DOUAY DIMITRI ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 32 | LENGRAND PEGGY GUISLAIN CYRIL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 37 | LACOURTE SONIA THOMAS FREDDY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Qualifié 2 | 61 | LIBIER PEGGY VEREZ DIMITRI ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 3 | 15 | LEMAIRE CARINE DAMEZ ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 6 | LEPOIVRE CATHY SOENENS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 17 | DUPONT CAROLE DUPONT STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 53 | ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 8 | 4 | DUCHATEAU SANDRINE DUFRESNES GERALD ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 47 | TRUYENS CHRISTINE TRUYENS PASCAL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 30 | DOUILLET KARINE LIDRAL RUDY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T2 | 13 | RODRIGUEZ TIFFANY RODRIGUEZ THIERRY ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 1 |