Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 1 |
LESUR LAETITIA ANGIER JIMMY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
FRANCOIS CHRISTINE VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 3 |
BOUKERKOUR LUCIE POUILLE RUDY ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 4 |
RUSSO SABINE MARION KEVIN ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 5 |
DE LEUS CINDY LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 6 |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 7 |
MAILLOT SABRINA DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GRISOLET INGRID CAENES AURELIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LESUR LAETITIA ANGIER JIMMY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
FRANCOIS CHRISTINE VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LOCATELLI ISABELLE SUCCI LUCAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
SOONEKINDT ALINE BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BOUKERKOUR LUCIE POUILLE RUDY ( 0590007/A D J M ) |
RUSSO SABINE MARION KEVIN ( 0590007/A D J M ) |
CLARISSIMAUX CARINE LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DE LEUS CINDY LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
GHEWY ELODIE LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BIERNACKI DELPHINE CLOU FRANCKIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
MAILLOT SABRINA DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LEFEBVRE NATHALIE LEFEBVRE EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
KERKHOF TYPHAINE BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
POUILLE LUCIE POUILLE CHRISTOPHE ( 0590007/A D J M ) |
SOONEKINDT ALINE BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
HASSANI SABRINA DECLERCK HERVE ( 0590007/A D J M ) |
LESUR LAETITIA ANGIER JIMMY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
CLARISSIMAUX CARINE LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DUMAREY MARIE FRANCE SAFFROY THIERRY ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
DE LEUS CINDY LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
UYTTERHAEGEN GAELLE POUILLE TONY ( 0590007/A D J M ) |
VERHILLE MAEVA QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
FORTER SANDRA BONNAILLIE BENOIT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LOCATELLI ISABELLE SUCCI LUCAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
DELAMARE BEATRICE SIX JEREMY ( 0590011/ABGS ) |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
ANGIER FELICIA VERMERSCH MATHEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
MOISON ROSELYNE VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LEFEBVRE NATHALIE LEFEBVRE EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
FRANCOIS CHRISTINE VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DECRIEM LAETITIA UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M ) |
BIERNACKI DELPHINE CLOU FRANCKIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
GOSSELIN SYLVIE LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
VASSEUR ARLETTE VASSEUR ANDRE ( 0590011/ABGS ) |
MAILLOT SABRINA DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BOUKERKOUR LUCIE POUILLE RUDY ( 0590007/A D J M ) |
CASTELEYN LAURENCE VERHILLE FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VANESTE CIDJI HUEZ TEDDY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
GRISOLET INGRID CAENES AURELIEN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
KERKHOF TYPHAINE BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
WEUS SAMANTHA TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS ) |
RUSSO SABINE MARION KEVIN ( 0590007/A D J M ) |
DECLOEDT GAELLE LIEVIN DAMIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DECLEMY STEPHANIE PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
GHEWY ELODIE LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
MALBRANQUE CHANTAL MALBRANQUE CHRISTOPHE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 4 | VANESTE CIDJI HUEZ TEDDY ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | 28 | LEMAIRE LYDIE LEMAIRE MICHEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 64 | UYTTERHAEGEN GAELLE POUILLE TONY ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 45 | BOENS CATHERINE LOCATELLI MICKAEL ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 26 | DE LEUS CINDY LESUR RAPHAËL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 6 | 57 | BOENS LUDIVINE BARUZZI MARC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 3 | DELFERRIERE GLORIA DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 18 | DECLOEDT GAELLE LIEVIN DAMIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 15 | DECLOEDT MANON NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 58 | ALDERWEIRELDT MARYSE ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 1 | AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 1 | 22 | JOOS MARTINE MAHIEUX DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 54 | LEFEBURE PATRICIA MAILLOT CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 38 | VASSEUR ARLETTE VASSEUR ANDRE ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 25 | HARRE MARTINE JOUBIER JASON ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 70 | DECRIEM LAETITIA UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 68 | HASSANI SABRINA DECLERCK HERVE ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 21 | VERHILLE MAEVA QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 35 | BRATS NADIA FOURNIER PHILIPPE ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 44 | DA ROCHA MARIE VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 46 | LESUR LAETITIA ANGIER JIMMY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 2 | 10 | CASTELEYN LAURENCE VERHILLE FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 66 | ALDERWEIRELDT KELLY UYTTERHAEGEN ARNAUD ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 36 | MORETTE FABIENNE MORETTE HERVE ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 9 | FRANCOIS CHRISTINE VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 3 | 5 | EVRARD CATHY EVRARD MARCEL ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 49 | QUESTROY CHARLINE QUESTROY JEOFFREY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 63 | BOUKERKOUR LUCIE POUILLE RUDY ( 0590007/A D J M) |
Qualifié 4 | 65 | RUSSO SABINE MARION KEVIN ( 0590007/A D J M) |
Qualifié 5 | 30 | BODO JOCELYNE BODO PATRICK ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 55 | GHEWY ELODIE LAURENS STEVIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 41 | EVRARD FRANCOISE EVRARD FREDERIC ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 24 | MALBRANQUE CHANTAL MALBRANQUE CHRISTOPHE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 67 | POUILLE LUCIE POUILLE CHRISTOPHE ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 19 | BEAUVOIS CHRISTELLE BEAUVOIS JEAN-MICHEL ( 0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 52 | SUCCI DELPHINE SUCCI FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 39 | CALONNE AGNES CALONNE YVES ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 48 | BIERNACKI DELPHINE CLOU FRANCKIE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 27 | LAURENS MARYSE ANDRIES GEOFFREY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 16 | LEFEBVRE NATHALIE LEFEBVRE EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 32 | THOMAS DANIELE MALLET LAURENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 51 | QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 9 | 40 | PITRE PATRICIA MERLEN PATRICK ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 13 | BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 7 | 47 | DECLEMY STEPHANIE PIEDANNA STEPHANE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 11 | HAYNAU MARIE STROSBERG PASCAL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 7 | DUMAREY LYNDA BRUNET SYLVAIN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 61 | LOCATELLI ISABELLE SUCCI LUCAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 12 | SOONEKINDT ALINE BELLOC GUY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 31 | ZOONEKYND FANNY HARRE GUY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 8 | ROMMELAERE MAHINE HARS MAXIME ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 43 | ANGIER FELICIA VERMERSCH MATHEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 62 | LOISELLE NADIA MESSAOUDI AZOUZ ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 37 | WEUS SAMANTHA TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 56 | GOSSELIN SYLVIE LAFORCE ALEXIS ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 29 | MALLEVAEY SYLVIE LE HENAUFF JOEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 20 | ALEXANDRE LAETITIA ALEXANDRE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 34 | DELAMARE BEATRICE SIX JEREMY ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 2 | GRISOLET INGRID CAENES AURELIEN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T2 | 59 | BRYCHE CYNTHIA GRINCOURT JULIEN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 50 | CLARISSIMAUX CARINE LEFEBURE BRIAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 17 | VERSTRAETE AUDREY VERSTRAETE AXEL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 6 | DUMAREY MARIE FRANCE SAFFROY THIERRY ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T1 | 23 | BARDEL VIRGINIE TACCOEN ALEXANDRE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 42 | MAILLOT SABRINA DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 8 | 33 | HUGUET CHRISTELLE HUGUET CHRISTOPHE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 14 | KERKHOF TYPHAINE BOUTELIER CLEMENT ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 69 | VANDUYNSLAEGER ISABELLE DERACHE CARL ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 53 | MOISON ROSELYNE VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 60 | FORTER SANDRA BONNAILLIE BENOIT ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 |