Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
VANDEVENNE OCEANE LAMBLIN BRANDON ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Qualifié 1 |
DECROCK CYRIL LECLERCQ JUSTINE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
Qualifié 2 |
VERMASSE VALERIE JACQUEMONT JOFFREY ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Qualifié 3 |
HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 4 |
CZECH NADIA LEGRAND GUILLAUME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 5 |
GUESTIN STÉPHANIE LANTHIER LAURENT ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 6 |
SALOME ERWAN LEFRAIRE ELOÏSE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
Qualifié 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DETOURBE CHRISTOPHE PAGET CRISTEL ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
VANDEVENNE OCEANE LAMBLIN BRANDON ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
DECROCK CYRIL LECLERCQ JUSTINE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
GELLINCK NATHALIE DUTHOIT CHARLES ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
DOISE MICHAEL TURBE MARYSE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VERMASSE VALERIE JACQUEMONT JOFFREY ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
DERACHE FRANCK MILLIOT BRIGITTE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
CZECH NADIA LEGRAND GUILLAUME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VASSEUR VIRGINIE WEISS FRANZ ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
GUESTIN STÉPHANIE LANTHIER LAURENT ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VERSLYPE DAVID WAUQUIEZ CELINE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
VAQUIER SYLVIE FACON SEBASTIEN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
SALOME ERWAN LEFRAIRE ELOÏSE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DERACHE FRANCK MILLIOT BRIGITTE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Office |
VERMASSE VALERIE JACQUEMONT JOFFREY ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Office |
DOISE MICHAEL TURBE MARYSE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Office |
DECROCK CYRIL LECLERCQ JUSTINE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
Office |
DETOURBE CHRISTOPHE PAGET CRISTEL ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Office |
VERSLYPE DAVID WAUQUIEZ CELINE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Office |
SALOME ERWAN LEFRAIRE ELOÏSE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
Office |
GUESTIN STÉPHANIE LANTHIER LAURENT ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Office |
HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Office |
CZECH NADIA LEGRAND GUILLAUME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Office |
VASSEUR VIRGINIE WEISS FRANZ ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
Office |
VAQUIER SYLVIE FACON SEBASTIEN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
Office |
VANDEVENNE OCEANE LAMBLIN BRANDON ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Office |
LEGRAND MATHEO LEGRAND LUCILE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
GELLINCK NATHALIE DUTHOIT CHARLES ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DECROCK CYRIL LECLERCQ JUSTINE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
DUBRAY CORALIE LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VERSLYPE DAVID WAUQUIEZ CELINE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
SCOTTE EMELINE VERZELE BRUNO ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
GODIN CHRISTIAN SENSE CHRISTIANE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
VASSEUR VIRGINIE WEISS FRANZ ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
HOUTE EMILIE STOLTZ JEREMY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
DETOURBE CHRISTOPHE PAGET CRISTEL ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
SINNAEVE ISABELLE VANUXEM BERNARD ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
VAQUIER SYLVIE FACON SEBASTIEN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
DERACHE FRANCK MILLIOT BRIGITTE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VANDENBROUCKE FLORIAN VANHOVE JOHANNA ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
SALOME ERWAN LEFRAIRE ELOÏSE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
VANENGELANDT GAETAN VANENGELANDT JULIE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
LIEBAERT JULIEN CARTIGNY CELIA ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
GUESTIN STÉPHANIE LANTHIER LAURENT ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
GUERLAIN FRÉDÉRIC GUERLAIN STÉPHANIE ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
LEGRAND MATHEO LEGRAND LUCILE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
FLAMEY SABRINA HUET JEREMIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
DOISE MICHAEL TURBE MARYSE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VANDEVENNE OCEANE LAMBLIN BRANDON ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
CATTEAU SANDRINE CHOQUET REMI ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
CZECH NADIA LEGRAND GUILLAUME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
TANGHE ISABELLE VERBEECK GREGORY ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
DESRUMAUX FYONA LAMBLIN LOUIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
LAGACHE NATHALIE LAGACHE MICKAEL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
VERMASSE VALERIE JACQUEMONT JOFFREY ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
GELLINCK NATHALIE DUTHOIT CHARLES ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
CITERNE MICKAËL MARMINION NADINE ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 1 | DECROCK CYRIL LECLERCQ JUSTINE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Qualifié 2 | 56 | HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 4 | 30 | PETILLON CHRISTOPHE DUPONT RAYMONDE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 20 | VANDENBROUCK CORINNE LAMBIN PAUL-ANDRE ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 42 | WYCKAERT FABRICE SONNEVILLE EMILIE ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 4 | VAQUIER SYLVIE FACON SEBASTIEN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T3 | 19 | MARGUERITTE SAMANTHA BILLAUT PASCAL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 54 | FLAMEY SABRINA HUET JEREMIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 39 | TANGHE ISABELLE VERBEECK GREGORY ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 45 | DOISE MICHAEL TURBE MARYSE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T3 | 29 | VAN CLEEMPUTTE PASCAL LECLERCQ MÉLANIE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 22 | WILMOT LILIANE DEMEESTER DAVID ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 10 | GUERLAIN FRÉDÉRIC GUERLAIN STÉPHANIE ( 0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T1 | 18 | DEVOS NADINE CORNU EMMANUEL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 55 | HOUTE EMILIE STOLTZ JEREMY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 27 | CARTIGNY ETHAN COILLOT LANA ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 53 | DUBRAY CORALIE LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 23 | DEKEISTER FRANCINE MEUNIER CHRISTOPHE ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 13 | GUTKNECHT CLEMENCE GELLINCK STEPHANE ( 0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 40 | VERSLYPE DAVID WAUQUIEZ CELINE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T3 | 44 | JOLY EMILIE LOQUET EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 36 | VANDEVENNE ALEXANDRA VANDEVENNE ALEXANDRE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 50 | LEGRAND MATHEO LEGRAND LUCILE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T2 | 26 | LIEBAERT JULIEN CARTIGNY CELIA ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 21 | LIEBART MONIQUE LEROY SIMON ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 38 | SCOTTE EMELINE VERZELE BRUNO ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 47 | FRANCHOMME CELINE FRANCHOMME SEBASTIEN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 12 | GELLINCK NATHALIE DUTHOIT CHARLES ( 0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T3 | 6 | SALOME ERWAN LEFRAIRE ELOÏSE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Qualifié 7 | 24 | GODIN CHRISTIAN SENSE CHRISTIANE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 34 | BUYL STÉPHANIE VANDEVENNE JEAN-CLAUDE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 48 | DELERUE ANNE LYSE DELERUE ERIC ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 46 | DROUVIN NATHALIE MILLIOT HERVE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 16 | LAGACHE NATHALIE LAGACHE MICKAEL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant T1 | 11 | CATTEAU SANDRINE CHOQUET REMI ( 0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T1 | 3 | LAVOINE SEVERINE LECLERCQ STEPHANE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 51 | DI BELLA FRANCESCA DUFRENE EDWIN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 37 | LAMBLIN CHRISTIAN PINCK ANITA ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 8 | VASSEUR VIRGINIE WEISS FRANZ ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T3 | 28 | DETOURBE CHRISTOPHE PAGET CRISTEL ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T3 | 41 | CITERNE MICKAËL MARMINION NADINE ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T1 | 52 | DERACHE FRANCK MILLIOT BRIGITTE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T3 | 35 | LAMBLIN ISABELLE VANDEVENNE NICOLAS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 7 | DAROU SANDIE LALLEMAND JEREMY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 49 | GUESTIN STÉPHANIE LANTHIER LAURENT ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 6 | 17 | MULIER SYLVIE DELANNAY SEBASTIEN ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 5 | VANENGELANDT GAETAN VANENGELANDT JULIE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant T1 | 2 | EVRARD MAGALI EVRARD HERVE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 25 | PILOSIO RENATO FORTRIE SEVERINE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 33 | VERMASSE VALERIE JACQUEMONT JOFFREY ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Qualifié 3 | 14 | SINNAEVE ISABELLE VANUXEM BERNARD ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant T1 | 32 | VANDEVENNE OCEANE LAMBLIN BRANDON ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Qualifié 1 | 9 | DUTHOIT JOCELYNE DUTHOIT GILBERT ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 57 | CZECH NADIA LEGRAND GUILLAUME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 5 | 15 | BILLAUT ALICIA INGELBRECHT GREGORY ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 43 | VANDENBROUCKE FLORIAN VANHOVE JOHANNA ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T1 | 31 | DESRUMAUX FYONA LAMBLIN LOUIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 |